• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu reģistra ziņas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.03.2012., Nr. 45 https://www.vestnesis.lv/ta/id/245560

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts kasē

Vēl šajā numurā

20.03.2012., Nr. 45

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināti uzņēmumi

Reģistrācijas numurs: 44101036879

Nosaukums: Nītaures pagasta zemnieka saimniecība "Kalna Zuši"

Adrese: Amatas nov., Nītaures pag., "Kalna Zuši"

Darbības veidi: Dārzeņu audzēšana; Citu dzīvnieku audzēšana; Mežizstrāde; u.c. saskaņā ar statūtiem

Amatpersonas: Aija Škutāne, personas kods 0706XX-XXXXX, Amatas nov., Nītaures pag., "Kalna Zuši", pārvaldnieks ar paraksta tiesībām

Publikācijas Nr.: KMR00056583433918.

 

Reģistrācijas numurs: 42401019386

Nosaukums: Stoļerovas pagasta zemnieku saimniecība "Madalesija"

Adrese: Rēzeknes nov., Stoļerovas pag., Madoļesje, "Madalesje"

Darbības veidi: Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

Amatpersonas: Juris Garda, personas kods 1312XX-XXXXX, Rēzeknes nov., Stoļerovas pag., Madoļesje, "Madalesje", īpašnieks ar paraksta tiesībām

Zemes platība: 32.600 ha; Zemes atrašanās vieta: "Madalesija", Stoļerovas pag., Rēzeknes nov; Zemes īpašuma akta numurs 78920030020, izdošanas datums 23.05.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00056588518597.

 

Izmaiņas uzņēmumos

Reģistrācijas numurs: 40103270436

Nosaukums: lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Saime"

Juridiskā adrese: Rīga, Melnsila iela 21-25

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Zanda Brālīte, personas kods 1102XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Talsu nov., Talsi, Dundagas iela 6-12, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Māris Paeglis, personas kods 2505XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Jelgava, Vaļņu iela 9, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Viktors Strāders, personas kods 2206XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Valmiera, Stacijas iela 10-54, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem

Ieceltas: Valde: Guntis Pirvits, personas kods 2905XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Dundagas nov., Dundagas pag., Plintiņi, "Zariņi", valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Ligita Rezgale, personas kods 0111XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Saldus nov., Jaunlutriņu pag., Jaunlutriņi, "Mucenieki", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Ingrīda Vāvere, personas kods 2109XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Siguldas nov., Siguldas pag., Ķipari, "Jurbrenči", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 14.03.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00056562252360.

 

Reģistrācijas numurs: 40003148565

Nosaukums: Laivu un transporta līdzekļu novietņu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "PIRMĀ JUGLA"

Juridiskā adrese: Rīga, Brīvības gatve 429

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Jānis Eglītis, personas kods 1002XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Rīga, Celmu iela 2-28, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar valdes priekšsēdētāju; Guntis Immers, personas kods 1005XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Rīga, Kalnciema iela 81-9, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar valdes priekšsēdētāju; Sergejs Lukašoks, personas kods 1506XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Rīga, Ieriķu iela 25-86, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar valdes priekšsēdētāju; Aļona Molčanova, personas kods 2304XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Rīga, Juglas iela 51-34, valdes priekšsēdētāja vietnieks, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar valdes priekšsēdētāju; Osvalds Rubenis, personas kods 2208XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Rīga, Kurzemes prospekts 94-92, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Ieceltas: Valde: Igors Dianovs, personas kods 1705XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Juglas iela 5 k-2 -3, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar valdes priekšsēdētāju; Jānis Eglītis, personas kods 1002XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Celmu iela 2-28, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Juris Krieviņš, personas kods 0210XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Blaumaņa iela 21-3A, valdes priekšsēdētāja vietnieks, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar valdes priekšsēdētāju; Aļona Molčanova, personas kods 2304XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Juglas iela 51-34, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar valdes priekšsēdētāju; Evgeny Sviridenko, personas kods 2807XX-XXXXX, valstspiederība: Baltkrievijas Republika, Rīga, Brīvības gatve 411-56, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar valdes priekšsēdētāju; Valērijs Ščegoļihins, personas kods 0110XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Auduma iela 35-19, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar valdes priekšsēdētāju; Sergejs Zolotovs, personas kods 2801XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Hipokrāta iela 17-15, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar valdes priekšsēdētāju

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 14.03.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00056569716599.

 

Reģistrācijas numurs: 40103208945

Nosaukums: dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Kojusala"

Juridiskā adrese: Rīga, Kojusalas iela 25-43

Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē

Izdarīts ieraksts: 14.03.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00056570656670.

 

Reģistrācijas numurs: 47404000494

Nosaukums: zemnieku saimniecība "AVOTIŅI"

Juridiskā adrese: Ogres nov., Meņģeles pag., "Straumēni"

Atbrīvotas amatpersonas: Jevgēnija Bērziņa, personas kods 1903XX-XXXXX, Ogres nov., Taurupes pag., "Avotiņi", īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Leo Ozoliņš, personas kods 2010XX-XXXXX, Ogres nov., Taurupes pag., "Avotiņi", īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē

Izdarīts ieraksts: 14.03.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00056574861524.

 

Reģistrācijas numurs: 46101004335

Nosaukums: Padures pagasta zemnieku saimniecība "KAŅEPVĒRPJI"

Juridiskā adrese: Kuldīgas nov., Padures pag., "Kaņepvērpji"

Atbrīvotas amatpersonas: Alfreds Rodiņš, personas kods 2002XX-XXXXX, Saldus nov., Saldus, Celtnieku iela 4-32, īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Marģers Funka, personas kods 0805XX-XXXXX, Kuldīgas nov., Padures pag., "Kaņepvērpji", īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, pamatdokumentu grozījumi sakarā ar īpašnieku maiņu

Izdarīts ieraksts: 14.03.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00056577946374.

 

Reģistrācijas datums: 16.09.1992.

Reģistrācijas numurs: 41503005439

Veids: SIA

Nosaukums: Daugavpils pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FAN-VEST"

Adrese: Daugavpils, Lielā Dārza iela 5-9

Reģistrēts: Latgales apgabaltiesas Daugavpils pastāvīgā sesija, 15.09.1996.tiesas lēmums, lieta Nr. 2-177/0 par maksātnespējas pasludināšanu.

Administrators: Zakrevska Una, adrese: Carnikavas pagasts, Kalngale, Cīruļu iela 9;

Apturēta pārvaldes institūcijas darbība

Izmaiņas amatpersonu sastāvā: Iecelta: Zakrevska Una, adrese Prakses vietas adrese: Cīruļu iela 9, Kalngale, Carnikavas nov., darbības vieta: administrators ar paraksta tiesībām

Izmaiņas: 14.03.2012. pasludināta maksātnespēja

Publikācijas Nr.: KMR00056578621751.

 

Reģistrācijas numurs: 40002071205

Nosaukums: Rīgas pilsētas V.Dimzas individuālais uzņēmums komercfirma "RUMBO"

Adrese: Rīga, Zemes iela 7-95

Atbrīvotas amatpersonas: Vineta Dimza, personas kods 1912XX-XXXXX, Rīga, Zemes iela 7-95, īpašnieks

Ieceltas: Vineta Dimza, personas kods 1912XX-XXXXX, Rīga, Dzelzavas iela 15 k-2-11, likvidators

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 15.03.2012.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rīga, Dzelzavas iela 15 k-2 -11

Publikācijas Nr.: KMR00056587522683.

 

Reģistrācijas numurs: 44103003285

Nosaukums: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "ZVIRGZDI"

Juridiskā adrese: Valmiera, Rubenes iela 36-34

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Juta Grava, personas kods 2707XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Valmiera, Rubenes iela 36-15, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 2 valdes locekļiem; Andrejs Krauklis, personas kods 0406XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Valmiera, Rubenes iela 36-33, valdes priekšsēdētāja vietnieks, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Hilda Helena Liepiņa, personas kods 1311XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Valmiera, Rubenes iela 36-3, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 2 valdes locekļiem; Jānis Vigulis, personas kods 0409XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Valmiera, Rubenes iela 36-34, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Ieceltas: Valde: Ira Kokoreviča, personas kods 0904XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Valmiera, Rubenes iela 36-54, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 2 valdes locekļiem; Olga Riekstiņa, personas kods 2004XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Valmiera, Rubenes iela 36-62, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Edgars Smiļģis, personas kods 1510XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Valmiera, Rubenes iela 36-88, valdes priekšsēdētāja vietnieks, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Gunārs Vitenbergs, personas kods 1910XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Valmiera, Rubenes iela 36-68, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 2 valdes locekļiem; Velda Zēberga, personas kods 1104XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Valmiera, Rubenes iela 36-55, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 2 valdes locekļiem

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 15.03.2012.

Publikācijas Nr.: KMR0005658936994.

 

Reģistrācijas numurs: 40001013905

Nosaukums: Salaspils A.Moiseja "Kalnliepu" zemnieka saimniecība

Adrese: Salaspils nov., Salaspils pag., "Kalnliepas"

Atbrīvotas amatpersonas: Andris Moisejs, personas kods 1508XX-XXXXX, Salaspils nov., Salaspils pag., "Kalnliepas", īpašnieks

Ieceltas: Andris Moisejs, personas kods 1508XX-XXXXX, Salaspils nov., Salaspils pag., Ķeizarsils, "Kalnliepas", likvidators

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 15.03.2012.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Salaspils nov., Salaspils pag., Ķeizarsils, "Kalnliepas"

Publikācijas Nr.: KMR00056609838980.

 

Likvidēti uzņēmumi

Reģistrācijas numurs: 45401015945

Nosaukums: Kokneses pagasta G.Avotiņas zemnieku saimniecība "GAURĪTES"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 14.03.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00056570464796.

 

Reģistrācijas numurs: 49501012142

Nosaukums: Cēsu rajona Skujenes pagasta zemnieku saimniecība "SĒRMŪKŠKALNS"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 14.03.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00056572823282.

 

Reģistrācijas numurs: 40002070036

Nosaukums: Rīgas pilsētas Garanča daudznozaru individuālais uzņēmums "MISIŅŠ"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 14.03.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00056582926338.

 

Reģistrācijas numurs: 42101020210

Nosaukums: Liepājas rajona Otaņķu pagasta zemnieku saimniecība "SERMOĻI"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 14.03.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00056584232047.

 

Reģistrācijas numurs: 920100036

Nosaukums: Zeltiņas zemnieku saimniecība "TILTIŅI"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 15.03.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00056586431627.

 

Reģistrācijas numurs: 49201015667

Nosaukums: Riekstiņas zemnieku saimniecība "DZIĻKALNI"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 15.03.2012.

Publikācijas Nr.: KMR0005658716175.

 

Reģistrācijas numurs: 47101002719

Nosaukums: Murmastienes pagasta V.Solzemnīkas zemnieku saimniecība "STAŅISLAVAS"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 15.03.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00056597848646.

 

Reģistrācijas numurs: 47101004245

Nosaukums: Ļaudonas pagasta A.Bukša zemnieku saimniecība "DRAVNIEKI"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 15.03.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00056599311362.

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem komersantu un uzņēmumu atkarības pārskatiem:

Vienotais
reģistrācijas
Nr.
Nosaukums Iesniegšanas
datums
Pārskata
periods
Publikācijas
Nr.
40003729536 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IE4" 14.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001018
40003043232 AS LTB Bank 15.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001018

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pieejamajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem, kas elektroniski saņemti no Valsts ieņēmumu dienesta:

Vienotais
reģistrācijas
Nr.
Nosaukums Saņemšanas
datums
Pārskata
periods
Publikācijas
Nr.
40103471908 SIA "Baldones Banku Sistēmas" 13.03.2012 20.10.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003471206 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAT GRUPA" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40103198149 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Podrags-1" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40103198153 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Podrags-2" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40103198168 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Podrags-3" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40103351277 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DiAlDi" 13.03.2012 02.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001019
41503040152 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALS LATGALE" 14.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003781033 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALIS-L" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003873520 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riga Container Line" 13.03.2012 01.11.2010. - 31.10.2011. GP0000001019
40103345707 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SM Marine Services" 13.03.2012 16.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001019
40003719025 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEBRA INVESTMENTS IMM" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40103362961 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Premium Print" 13.03.2012 30.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001019
40003508373 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MarkIT Latvija" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40103359321 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "W-W" 13.03.2012 21.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001019
42103019911 Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā biedrība "KALVENES 63" 15.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
42103034249 SIA "ANTONS & K" 15.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003749547 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meritiš" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40103403831 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALL ABOUT" 13.03.2012 08.04.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
90000289716 "RĪGAS VASARSVĒTKU DRAUDZE "DZĪVĀ ŪDENS AVOTS"" 15.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40001003201 Rīgas rajona Sējas pagasta zemnieku saimniecība "BRĪVZEMNIEKI" 13.03.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001019
40003287883 Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "BITĪTE 2" 13.03.2012 01.01.2011. - 30.11.2011. GP0000001019
40103123017 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RZ NAMS" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40103188297 SIA "AGRO TRADE LATVIJA" 13.03.2012 01.01.2011. - 08.12.2011. GP0000001019
43602007776 Jelgavas S.Markovas individuālais komercuzņēmums "VARNA" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003125346 SIA Kristīgās videoinformācijas centrs "EMMANUĒLS" 12.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003745511 SIA "GHS un Partneri" 14.03.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001019
40003745511 SIA "GHS un Partneri" 14.03.2012 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000001019
40103355921 SIA "Balse Trading" 13.03.2012 13.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001019
40103434367 SIA "OSP STUDIO" 13.03.2012 05.07.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40103443251 SIA "GR SYSTEMS" 14.03.2012 02.08.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
41503036528 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Teika D" 14.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
42103026523 SIA "Liepājas Grāmatvedis" 15.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
42103036216 Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "DZĒRVE AUTO" 15.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
42103043877 SIA "Good Roof" 15.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
43603033278 SIA "SD Solutions" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
48503016614 SIA "Societas Leonina" 13.03.2012 06.07.2010. - 31.12.2011. GP0000001019
50103446601 SIA Agency "AMONA T.K." 12.03.2012 12.08.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
51703003061 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKAPSTRĀDE" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40001009276 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECTIRUKŠI" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40002028359 N.Lunskija individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma "ERNIKA" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40002033699 Siguldas pilsētas R.Kalpišas individuālais uzņēmums "RITUMS" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40002042776 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALS Serviss" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40002046871 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jorka" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40002053267 Rīgas pilsētas Ševčenko individuālais komerciālais uzņēmums "A.Š.V." 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003036508 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LENS" 13.03.2012 01.01.2007. - 31.12.2007. GP0000001019
40003036508 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LENS" 13.03.2012 01.01.2008. - 31.12.2008. GP0000001019
40003036508 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LENS" 13.03.2012 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000001019
40003036508 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LENS" 13.03.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001019
40003036508 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LENS" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003044365 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC NEWS LIMITED" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003047605 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKA AL" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003047677 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību sanatorija "Dzimtene" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003049381 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Solo-Rīga" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003058168 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ILTA D" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003069123 SIA "Litex-Riga" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003078361 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "FM" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003109873 SIA "ALFA-PATENTS" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003134936 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "BAUŅI" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003167284 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIG-ZAGS" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003170922 Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "ILGA" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003201086 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diamante Jewels & Gems" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003219336 SIA "ALEKOMS-C.D." 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003241587 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bišumuižas jātnieku klubs "FAUNA"" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003241680 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVLATS A" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003253976 SIA "LAST CENTRS" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003263423 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARATS AUTO" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003265602 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MED SERVISS PLUS" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003307198 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas tirdzniecības aģentūra" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003326095 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Travel eWay" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003326127 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TABAKAS NAMS LOĢISTIKA" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003332481 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RDST" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003347716 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAREN" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003348054 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordea Finance Latvia" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003348251 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "H & PARTNERIS" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003353591 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FS KONTEINERS" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003355959 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību uzņēmums ar ārzemju investīcijām "MULTINETS" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003361531 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARKO KEA" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003364839 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIVEX" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003367286 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eldorado plus" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003368099 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOLUM" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003379406 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEMTU" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003390047 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IROL UN KO" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003396618 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS DIZAINA STUDIJA" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003399421 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VARIUS" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003400877 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Division" 13.03.2012 01.12.2010. - 30.11.2011. GP0000001019
40003411141 SIA "Olimpiskais centrs "Sigulda"" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003417619 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATMĀJA" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003419018 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOD" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003424184 SIA "VALTERS PLUS" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003431646 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BASK Apsardze" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
40003450219 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CORNEA" 13.03.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001019
