• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu reģistra ziņas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 12.06.2012., Nr. 91 https://www.vestnesis.lv/ta/id/249009

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts kasē

Vēl šajā numurā

12.06.2012., Nr. 91

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināti uzņēmumi

Reģistrācijas datums: 07.06.2012.

Reģistrācijas numurs: 42401019850

Nosaukums: Lazdulejas pagasta zemnieku saimniecība "Virbi"

Adrese: Balvu nov., Lazdulejas pag., Egļuciems, "Salenieki"

Darbības veidi: Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana

Amatpersonas: Kristīna Lapsa, personas kods 2409XX-XXXXX, Balvu nov., Lazdulejas pag., Egļuciems, "Salenieki", īpašnieks ar paraksta tiesībām

Zemes kopplatība: 33,26 ha; Zemes platība: 9,46 ha; Zemes atrašanās vieta: Balvu nov., Lazdulejas pag., "Virbi"; Zemes īpašuma akta numurs 38660020080, izdošanas datums 28.11.2011; Zemes platība: 23.800 ha; Zemes atrašanās vieta: Balvu nov., Lazdulejas pag., "Spārītes"; Zemes īpašuma akta numurs 38660020061, izdošanas datums 28.11.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00058335222238.

 

Izmaiņas uzņēmumos

Reģistrācijas numurs: 41203003477

Nosaukums: Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "OSTAS DĀRZS NR.1"

Juridiskā adrese: Ventspils, Celtnieku iela 43

Ieceltas: Anatolijs Zagrebnojs, personas kods 2308XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Ventspils, Ozolu iela 4-25, pārvaldnieks, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 07.06.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058342219161.

 

Reģistrācijas numurs: 42402006938

Nosaukums: Ludzas pilsētas G.Čaupovas individuālais tirdzniecības uzņēmums "ROŽUMĀJA"

Adrese: Ludzas nov., Ludza, Blaumaņa iela 2/55-36

Atbrīvotas amatpersonas: Gaļina Čaupova, personas kods 0104XX-XXXXX, Ludzas nov., Pureņu pag., Pivkaiņi, īpašnieks, ar paraksta tiesībām.

Ieceltas: Gaļina Čaupova, personas kods 0104XX-XXXXX, Ludzas nov., Ludza, Skolas iela 32-3, likvidators, ar paraksta tiesībām.

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 07.06.2012.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Ludzas nov., Ludza, Skolas iela 32-3, LV-5701

Publikācijas Nr.: KMR0005834881112.

 

Likvidēti uzņēmumi

Reģistrācijas numurs: 43201003589

Nosaukums: Jaunlaicenes pagasta I.Strautas zemnieku saimniecība "KALNAUGUĻI"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 07.06.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058330555756.

 

Reģistrācijas numurs: 40003567184

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BSNA"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 07.06.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058331751903.

 

Reģistrācijas numurs: 41502014326

Nosaukums: Daugavpils pilsētas R.Dočkinas individuālais uzņēmums "DORIVA"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 07.06.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058346042591.

 

Reģistrācijas numurs: 000200249

Nosaukums: E.Oša individuālais uzņēmums firma "PRO-FAIL"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 07.06.2012.

Publikācijas Nr.: KMR0005834785222.

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pieejamajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem, kas elektroniski saņemti no Valsts ieņēmumu dienesta:

Vienotais
reģistrācijas
Nr.
Nosaukums Saņemšanas
datums
Pārskata
periods
Publikācijas
Nr.
40003649404 Geodis Calberson Finland OY Latvijas filiāle 05.06.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103358504 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TECHNOHELP" 05.06.2012 17.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103000494 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRS" 05.06.2012 01.01.2011. - 31.01.2011. GP0000001059
41503023311 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠAFRANS" 08.06.2012 01.12.2010. - 31.12.2010. GP0000001059
40003733160 "Baumit-Baltikum" SIA 06.06.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103452269 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E.D.A. European Dancers Agency" 05.06.2012 26.08.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103409783 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Risplendere" 06.06.2012 26.04.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40003596982 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA" 06.06.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
50103344031 SIA "BIZAR" 05.06.2012 12.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40008153242 "13. JANVĀRA KUSTĪBA" 06.06.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40003640778 SIA "RGD" 06.06.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103402639 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Deoro" 06.06.2012 05.04.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103415347 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AK BOOKS" 06.06.2012 11.05.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103426092 SIA "Tilla & Tilla" 05.06.2012 08.06.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103333163 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANA LV" 06.06.2012 14.10.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103338616 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILVER FORTUNA" 08.06.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103399076 SIA "M LITE GROUP" 05.06.2012 28.03.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103221375 LEGO System A/S Latvijas filiāle "Baltic" 06.06.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001059
41503016663 Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "ĶĪMIĶIS D" 05.06.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40003759827 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUTCH TRUCKS" 06.06.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40003919987 SIA "EAST-WEST FINANCES" 07.06.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103400106 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZANK" 05.06.2012 30.03.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103414407 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laney" 05.06.2012 10.05.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
41503049768 Pilnsabiedrība "RBSSKALS Būvsabiedrība & ŠAFRANS" 08.06.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
50103408991 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Montrex" 05.06.2012 21.04.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103186262 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dolunay" 05.06.2012 15.08.2008. - 31.12.2009. GP0000001059
40103277010 SIA "eGrāmata" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103277491 SIA "Kalnapriedes V" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103277877 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Happy Moments" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103278321 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nord Shipping Group" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103278393 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOBELEN CITY" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103278533 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nana Baby" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103279187 SIA "Otkritie Apdrošināšana" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103279261 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aploki" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103279685 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eksotim" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103280330 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skursteņslaucītājs" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103280557 SIA "Baltic Premier Partners" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103281054 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atomic" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103281088 Radikāls trests SIA 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103281711 SIA "Antan" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103282562 SIA "ALJANARS" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103283110 SIA "MERKURS RIGANTE PLUSS" 25.04.2012 29.03.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103283144 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ELFBALT 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103283163 SIA "ALEKSANDRAS NAMI" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103283337 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vitenegro-K" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103283924 SIA "MAZAIS BRĪNUMS" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103284188 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EXOTIC" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103284205 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Debt Management" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103284309 SIA "MAGNENTA" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103285709 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ultra Tour" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103286899 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AK-metal" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103287803 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D un K capital" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103289382 SIA "SMARTCOM" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103289946 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRANS" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103290396 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Edlex" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103291419 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Telcobalt" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103291669 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioZen" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103292274 SIA "DIN Trans" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103292880 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M-STAGE" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103293180 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ermi" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103294557 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mechanica" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103294769 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latimira un partneri" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103294913 Mentum OU Latvia filiāle 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103295251 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4WS" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103296702 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Partner Ventures" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103297017 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3 wind knots" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103297360 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PLĀNI UN PROJEKTI" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103298493 SIA "DHANVANTARI SOLUTIONS" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103298879 SIA "APRAKSTS" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103299107 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Swan Fly" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103301401 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mimir" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103302407 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klinte" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103302695 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FKMD elektro" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103302727 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOZIREVS" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103303417 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AZ ekspedīcija" 09.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103303648 SIA "MetCom" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103303898 SIA "DELONIX" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103304427 SIA "Reineka grupa" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103305738 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABs Consulting" 25.04.2012 09.07.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103307917 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TM2" 25.04.2012 19.07.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103308166 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GS mount" 25.04.2012 20.07.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103308630 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COLINS Baltija" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103309161 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LL Beta" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103310442 SIA "Viarel" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103313415 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IPA STAR" 25.04.2012 12.08.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103313824 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veles Alfa" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103314069 SIA "OKE" 07.05.2012 16.08.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103314196 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kodoliņš" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103314374 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amatra Fashion" 25.04.2012 17.08.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103315596 SIA "Basse Jelgava" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103316089 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brenstone" 25.04.2012 24.08.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103316110 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green saw" 25.04.2012 24.08.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103316229 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LotusMedia" 25.04.2012 24.08.2010. - 31.12.2010. GP0000001059
40103317489 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IC PACK" 25.04.2012 30.08.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103318018 Boreas Brokers SIA 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103318319 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gunavan" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103318450 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTEN STOG" 25.04.2012 02.09.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103318554 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EDAT" 06.06.2012 02.09.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103318728 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RE Omterum" 25.04.2012 02.09.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103319475 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIARS" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103319526 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KGV" 25.04.2012 06.09.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103320031 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDBIG" 25.04.2012 07.09.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103320101 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANTA ROSA GROUP" 25.04.2012 07.09.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103320559 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orange Line Consulting" 25.04.2012 08.09.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103320578 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VR TRANSPORTS" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103320667 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Oneira" 25.04.2012 08.09.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103322827 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AURUM LUXX" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103323521 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ITMotion" 09.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103324245 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ātrums un Drošība" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103325109 "Krikša konditoreja" SIA 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103325664 SIA "ABORDAGE tackle & accessories" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103326123 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V-Serviss" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103326937 SIA "Naujenes jauda" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103326941 SIA "Dubnas siltums" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103326994 SIA "Remas energija" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103327415 SIA "AmiClay" 25.04.2012 29.09.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103327491 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTOVIAD" 25.04.2012 29.09.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103327877 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KBZ Consulting" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103328675 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Europe Electro" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103329882 Pilnsabiedrība "Building partners" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103330576 SIA "BIDIANS" 25.04.2012 07.10.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103331054 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAmikro" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103331124 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SVmikro" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103331374 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "14ALL" 25.04.2012 11.10.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103331459 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMON INVEST" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103331586 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVA Sistēmas" 25.04.2012 11.10.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103332401 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEGATUS" 25.04.2012 12.10.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103332789 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BETA PROPERTIES INVESTMENT" 25.04.2012 13.10.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103333159 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KMC" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103333445 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K22" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103334417 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CitrusPRINT" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103334506 SIA "Aleksandra & Co" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103334686 SIA "MIRA MAKE" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103334826 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GELUS" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103335060 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SVH TRANS" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103335357 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LiNo" 25.04.2012 20.10.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103335840 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD Serviss" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103335874 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANEO" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103336051 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CES WOOD" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103337644 SIA "OAZIS FOOD" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103337818 SIA "BK energy" 25.04.2012 26.10.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103337860 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Optiline Internets" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103338620 SIA "VD PROJEKTĒŠANAS BIROJS" 25.04.2012 28.10.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103338669 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avtodok" 25.04.2012 28.10.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103338724 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AI vadība" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103338739 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ProIns" 25.04.2012 29.10.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103338940 SIA "AV risinājumi" 25.04.2012 29.10.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103338974 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Buba Motors" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103339132 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EU CAPITAL" 25.04.2012 01.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103339838 SIA "DRINKTECH" 25.04.2012 02.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103340165 SIA "TDANIELL" 25.04.2012 03.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103340184 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EkoPaka" 25.04.2012 03.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103340606 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRIS TĪRUMS" 25.04.2012 04.11.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103340894 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Marketing Technologies" 25.04.2012 04.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103342113 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latland project" 25.04.2012 09.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103342467 SIA "ZAP Grupa" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103342880 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KriCe" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103342895 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUN Motors" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103343528 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EURECO" 25.04.2012 12.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103343833 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L.E.C. Travel" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103344523 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Berkut AM Būve" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103345124 SIA "ILLKO" 25.04.2012 15.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103346609 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AQUA FITNESS" 25.04.2012 22.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103347750 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MKV1" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103348332 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LV Ekspedīcija" 09.05.2012 25.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103348421 SIA "Novum Iter" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103348455 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALL FOR RENT" 25.04.2012 26.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103348652 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amely" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103348718 SIA "NOVOSIB" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103348968 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HAIKU EKO" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103348987 SIA "SAN LUKS" 25.04.2012 26.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103349272 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENDERE" 25.04.2012 29.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103349709 SIA "BOHRAK" 25.04.2012 29.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103350303 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.D.E.I." 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103350572 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VUX" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103350591 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "The Entertainment Group" 25.04.2012 01.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103350746 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BARLOTI" 25.04.2012 01.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103351008 SIA "JUKATA" 25.04.2012 01.12.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103351099 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RWT" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103351633 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laboratoriju vadība un konsultācijas" 25.04.2012 03.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103351949 SIA MARADON 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103352094 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Despro" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103352361 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RE RE 2" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103354019 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IJS" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103354362 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIFFIN" 25.04.2012 09.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103355141 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stafline" 25.04.2012 10.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103355300 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Indico" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103355334 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Carlos & Brothers" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103356147 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMGZ" 25.04.2012 14.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103357142 SIA "Ameli.lv" 25.04.2012 15.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103357814 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sporta izglītības aģentūra" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103358379 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EkstraNet" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103358792 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SK Prim" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103359001 SIA "AUTOREK" 25.04.2012 20.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103359035 SIA "Hansa Teks" 25.04.2012 20.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
40103359285 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sumtek" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103359726 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arts AL" 25.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001059
40103360104 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RaiMix L" 25.04.2012 22.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001059
