Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi
un vidējās cenas privatizācijas sertifikātiem*
no 11.06.2001 līdz 15.06.2001
Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | ||||
vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | |
Ls | skaits | Ls | skaits | Ls | skaits | pēdējās 10 | |
dienās, Ls | |||||||
11. | 2,20 | 13776,72 | 2,41 | 5276,73 | 2,30 | 6497,86 | 2,247 |
12. | 2,20 | 16014,44 | 2,33 | 14317,07 | 2,29 | 15420,08 | 2,247 |
13. | 2,18 | 17547,78 | 2,31 | 8017,64 | 2,22 | 10096,41 | 2,245 |
14. | 1,98 | 13713,27 | 2,25 | 6867,98 | 2,26 | 7610,44 | 2,242 |
15. | 1,98 | 12989,56 | 2,40 | 4460,56 | 2,23 | 7178,32 | 2,242 |
KOPĀ | 2,12 | 74041,77 | 2,33 | 38939,98 | 2,26 | 46803,11 | |
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā - 112981,75 | |||||||
* - privatizācijas sertifikāti, kas piešķirti par nodzīvotajiem gadiem un politiskajām represijām | |||||||
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un | |||||||
vidējās cenas īpašuma kompensācijas sertifikātiem | |||||||
no 11.06.2001 līdz 15.06.2001 | |||||||
Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | ||||
vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | |
Ls | skaits | Ls | skaits | Ls | skaits | pēdējās 10 | |
dienās, Ls | |||||||
11. | 6,64 | 3323,28 | 7,16 | 1614,01 | 6,90 | 1943,28 | 6,759 |
12. | 6,67 | 3417,86 | 6,98 | 3763,58 | 6,98 | 4565,01 | 6,782 |
13. | 6,94 | 8167,91 | 7,13 | 5227,42 | 7,06 | 6646,43 | 6,841 |
14. | 6,70 | 4559,40 | 7,18 | 1879,23 | 6,85 | 1681,54 | 6,853 |
15. | 6,65 | 4375,03 | 7,19 | 4533,47 | 7,13 | 5064,81 | 6,896 |
KOPĀ | 6,76 | 23843,48 | 7,12 | 17017,71 | 7,02 | 19901,07 |
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā - 40861,19
Ekonomikas ministrijas dati