Ministru kabineta noteikumi: Šajā laidienā 35 Pēdējās nedēļas laikā 68 Visi
Ministru kabineta noteikumi Nr.901
Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.50 124.§)
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību 5.panta devīto daļu
1. Noteikumi nosaka Labklājības ministrijas padotībā esošo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu (1. un 2.pielikuma I nodaļa) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (1. un 2.pielikuma II un III nodaļa).
3. Ja attiecīgajā pašvaldībā ir sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātas siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī atkritumu izvešanas pakalpojumu cenas, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes, kuras nav minētas šo noteikumu 1. un 2.pielikuma III nodaļā, šos pakalpojumus sniedz saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteiktajām cenām.
4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumus Nr.254 "Noteikumi par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 57.nr.; 2009, 177., 200.nr.; 2010, 37.nr.; 2011, 204.nr.).
5. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.
6. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
7. Šo noteikumu 1.pielikuma II nodaļas 1.2.3.apakšpunktā un 2.pielikuma II nodaļas 1.2.3.apakšpunktā noteiktā cena ir piemērojama līdz brīdim, kad tiek izpildīts līgums par pakalpojuma sniegšanu un pakalpojuma sniegšana tiek pabeigta, ja attiecīgais līgums noslēgts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un tā saistību izpilde nepārtraukti turpinās.
8. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro šo noteikumu 1.pielikumu.
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis
Labklājības ministre Ilze Viņķele
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 24.septembra
noteikumiem Nr.901
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes un to maksas pakalpojumu cenrādis
I. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes
Nr. |
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes |
Piezīmes |
1. | Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiāles | |
1.1. | "Baldone" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.3.4., 1.3.6.apakšpunktā, 2.punktā un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
1.2. | "Ezerkrasti" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.2.4., 1.2.5., 1.3.apakšpunktā, 2.punktā un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
1.3. | "Jugla" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.2.4., 1.2.5., 1.3.apakšpunktā, 2.punktā un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
1.4. | "Kalnciems" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
1.5. | "Pļavnieki" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2., 1.3.4., 1.3.6. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
1.6. | "Rīga" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
1.7. | "Teika" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.3.4., 1.3.6., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
2. | Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiāles | |
2.1. | "Aizvīķi" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
2.2. | "Dundaga" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
2.3. | "Iļģi" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
2.4. | "Liepāja" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2., 1.3.5., 1.3.6., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
2.5. | "Gudenieki" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
2.6. | "Veģi" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.6., 1.3.5., 1.3.6., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
3. | Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" filiāles | |
3.1. | "Iecava" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
3.2. | "Īle" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
3.3. | "Jelgava" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
3.4. | "Ķīši" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
3.5. | "Ziedkalne" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
3.6. | "Kauguri" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
4. | Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" filiāles | |
4.1. | "Litene" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1., 2.punktā un 3.1.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
4.2. | "Lubāna" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1., 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
4.3. | "Kalkūni" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
4.4. | "Kalupe" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.2., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
4.5. | "Krastiņi" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1., 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
4.6. | "Mēmele" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1., 2.punktā un 3.1.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
5. | Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles | |
5.1. | "Allaži" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1., 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
5.2. | "Rauna" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1., 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
5.3. | "Ropaži" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1., 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
5.4. | "Rūja" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1., 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
5.5. | "Valka" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1., 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
II. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. |
Pakalpojuma veids |
Mērvienība |
Cena |
PVN (Ls) |
Cena |
1. | To personu izmitināšana, kurām netiek nodrošināta valsts programma | ||||
1.1. | personas izmitināšana ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bez papildu higiēnas izmaksām1: | ||||
1.1.1. | vienvietīgā istabā | 1 personai dienā | 16,70 | 0,00 | 16,70 |
1.1.2. | divvietīgā istabā | 1 personai dienā | 15,70 | 0,00 | 15,70 |
1.1.3. | neatkarīgi no vietu skaita istabā | 1 personai dienā | 13,03 | 0,00 | 13,03 |
1.1.4. | personām ar smagiem veselības traucējumiem | 1 personai dienā | 14,41 | 0,00 | 14,41 |
1.1.5. | ar sociālo aprūpi dienas laikā | 1 personai dienā | 13,60 | 0,00 | 13,60 |
1.2. | personas izmitināšana ar pilnu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju1: | ||||
1.2.1. | vienvietīgā istabā | 1 personai dienā | 17,10 | 0,00 | 17,10 |
1.2.2. | divvietīgā istabā | 1 personai dienā | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
1.2.3. | ja pakalpojumu pērk 10 un vairāk personām | 1 personai dienā | 9,85 | 0,00 | 9,85 |
1.2.4. | neatkarīgi no vietu skaita istabā | 1 personai dienā | 15,30 | 0,00 | 15,30 |
1.2.5. | ar uzturošo medikamentu nodrošinājumu vairākvietīgā istabā | 1 personai dienā | 14,53 | 0,00 | 14,53 |
1.2.6. | ja pakalpojumu pērk 10 un vairāk personām | 1 personai dienā | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
1.3. | bērna izmitināšana sociālās aprūpes iestādē1: | ||||
1.3.1. | ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju | 1 personai dienā | 13,70 | 0,00 | 13,70 |
1.3.2. | ar diennakts sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem ar smagiem funkciju traucējumiem | 1 personai dienā | 13,05 | 0,00 | 13,05 |
1.3.3. | ar sociālo aprūpi dienas laikā | 1 personai dienā | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
1.3.4. | bērna sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija kopā ar māti, ja māte bērnu baro ar krūti | 1 bērnam un mātei dienā | 11,90 | 0,00 | 11,90 |
1.3.5. | sociālās aprūpes iestādes pakalpojums bērnam un ģimenei pirmsadopcijas periodā | 1 personai dienā | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
1.3.6. | nepilngadīgas grūtnieces izmitināšana sociālās aprūpes iestādē | 1 personai dienā | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
1.4. | paliatīvā aprūpe1 | 1 personai dienā | 14,05 | 0,00 | 14,05 |
2. | Citi ar klientu funkcionēšanas spēju novērtēšanu un atjaunošanu saistīti pakalpojumi | ||||
2.1. | psihologa konsultācija1 | 1 konsultācija | 5,55 | 0,00 | 5,55 |
2.2. | Minhenes funkcionālā diagnostika2 | 1 personai dienā | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
3. | Saimnieciskie pakalpojumi | ||||
3.1. | mikroautobusa pakalpojumi | 1 km | 0,35 | 0,07 | 0,42 |
3.2. | traktora pakalpojumi | 1 stunda | 10,82 | 2,27 | 13,09 |
3.3. | ēdināšanas pakalpojumi darbiniekiem: | ||||
3.3.1. | brokastis | 1 ēdienreize | 0,54 | 0,11 | 0,65 |
3.3.2. | pusdienas | 1 ēdienreize | 0,80 | 0,17 | 0,97 |
3.3.3. | vakariņas | 1 ēdienreize | 0,55 | 0,12 | 0,67 |
3.3.4. | pirmais ēdiens | 1 porcija | 0,30 | 0,06 | 0,36 |
3.3.5. | otrais ēdiens | 1 porcija | 0,57 | 0,12 | 0,69 |
3.3.6. | trešais ēdiens | 1 porcija | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
3.3.7. | dzēriens | 1 glāze | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
3.4. | ēdināšanas pakalpojumi viesiem: | ||||
3.4.1. | brokastis | 1 ēdienreize | 0,99 | 0,21 | 1,20 |
3.4.2. | pusdienas | 1 ēdienreize | 2,10 | 0,44 | 2,54 |
3.4.3. | vakariņas | 1 ēdienreize | 0,99 | 0,21 | 1,20 |
3.4.4. | ēdināšana saviesīgos pasākumos | 1 personai | 6,00 | 1,26 | 7,26 |
4. | Citi maksas pakalpojumi | ||||
4.1. | A4 lapas kopēšana, izmantojot klienta papīru | 1 lapa | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
4.2. | A4 lapas kopēšana | 1 lapa | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
4.3. | A3 lapas kopēšana | 1 lapa | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
4.4. | semināra organizēšana bez tehniskā nodrošinājuma | 1 persona | 3,50 | 0,74 | 4,24 |
4.5. | semināra organizēšana ar pilnu tehnisko nodrošinājumu | 1 persona | 7,25 | 1,52 | 8,77 |
III. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu komunālo pakalpojumu cenrādis
Nr. |
Pakalpojuma veids |
Mērvienība |
Cena bez PVN (Ls) |
PVN (Ls) |
Cena ar PVN (Ls) |
Pakalpojuma sniedzējs |
1. | Aukstā ūdens apgādes pakalpojumi (ar skaitītāju) | m3 | 0,20 | 0,04 | 0,24 | Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiāle "Veģi" |
1,00 | 0,21 | 1,21 | Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" filiāles "Īle", "Ķīši", "Ziedkalne"4 | |||
0,60 | 0,13 | 0,73 | Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" filiāles "Litene", "Kalupe", "Krastiņi", "Mēmele" | |||
2. | Aukstā ūdens apgādes pakalpojumi (bez skaitītāja) | 1 personai mēnesī | 1,64 | 0,34 | 1,98 | Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiāle "Aizvīķi" |
3. | Kanalizācijas pakalpojumi (ar skaitītāju) |
m3 | 1,10 | 0,23 | 1,33 | Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" filiāles "Īle", "Ķīši", "Ziedkalne" 4 |
0,45 | 0,09 | 0,54 | Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" filiāle "Litene" | |||
0,72 | 0,15 | 0,87 | Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" filiāle "Mēmele" | |||
0,51 | 0,11 | 0,62 | Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiāle "Veģi" | |||
4. | Telpu apkure (bez skaitītāja)3 |
m2 mēnesī | 1,06 | 0,13 | 1,19 | Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" filiāle "Ķīši" |
5. | Siltā ūdens sagatavošana3 | m2 | 1,99 | 0,24 | 2,23 | Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" filiāle "Ķīši"4 |
Piezīmes.
1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu.
2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktu.
3 Piemēro pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta divpadsmito daļu.
4 Ja ūdens skaitītāja nav, aprēķinot patērēto ūdens daudzumu, tiek uzskatīts, ka viena persona vidēji mēnesī izlieto 8 m3 ūdens.
Labklājības ministre Ilze Viņķele
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 24.septembra
noteikumiem Nr.901
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes un to maksas pakalpojumu cenrādis
I. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes
Nr. |
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes |
Piezīmes |
1. | Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiāles | |
1.1. | "Baldone" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.3.4., 1.3.6.apakšpunktā, 2.punktā un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
1.2. | "Ezerkrasti" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.2.4., 1.2.5., 1.3.apakšpunktā, 2.punktā un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
1.3. | "Jugla" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.2.4., 1.2.5., 1.3.apakšpunktā, 2.punktā un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
1.4. | "Kalnciems" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
1.5. | "Pļavnieki" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2., 1.3.4., 1.3.6. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
1.6. | "Rīga" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
1.7. | "Teika" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.3.4., 1.3.6., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
2. | Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiāles | |
2.1. | "Aizvīķi" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
2.2. | "Dundaga" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
2.3. | "Iļģi" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
2.4. | "Liepāja" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2., 1.3.5., 1.3.6., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
2.5. | "Gudenieki" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
2.6. | "Veģi" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.6., 1.3.5., 1.3.6., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
3. | Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" filiāles | |
3.1. | "Iecava" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
3.2. | "Īle" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
3.3. | "Jelgava" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
3.4. | "Ķīši" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
3.5. | "Ziedkalne" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
3.6. | "Kauguri" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
4. | Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" filiāles | |
4.1. | "Litene" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1., 2.punktā un 3.1.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
4.2. | "Lubāna" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1., 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
4.3. | "Kalkūni" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
4.4. | "Kalupe" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.2., 1.3., 1.4.apakšpunktā, 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
4.5. | "Krastiņi" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1., 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
4.6. | "Mēmele" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1., 2.punktā un 3.1.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
5. | Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles | |
5.1. | "Allaži" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1., 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
5.2. | "Rauna" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1., 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
5.3. | "Ropaži" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1., 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
5.4. | "Rūja" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1., 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
5.5. | "Valka" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1., 2.punktā, 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
II. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. |
Pakalpojuma veids |
Mērvienība |
Cena |
PVN (euro) |
Cena |
1. | To personu izmitināšana, kurām netiek nodrošināta valsts programma | ||||
1.1. | personas izmitināšana ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bez papildu higiēnas izmaksām1: | ||||
1.1.1. | vienvietīgā istabā | 1 personai dienā | 23,76 | 0,00 | 23,76 |
1.1.2. | divvietīgā istabā | 1 personai dienā | 22,34 | 0,00 | 22,34 |
1.1.3. | neatkarīgi no vietu skaita istabā | 1 personai dienā | 18,54 | 0,00 | 18,54 |
1.1.4. | personām ar smagiem veselības traucējumiem | 1 personai dienā | 20,50 | 0,00 | 20,50 |
1.1.5. | ar sociālo aprūpi dienas laikā | 1 personai dienā | 19,35 | 0,00 | 19,35 |
1.2. | personas izmitināšana ar pilnu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju1: | ||||
1.2.1. | vienvietīgā istabā | 1 personai dienā | 24,33 | 0,00 | 24,33 |
1.2.2. | divvietīgā istabā | 1 personai dienā | 22,77 | 0,00 | 22,77 |
1.2.3. | ja pakalpojumu pērk 10 personām un vairāk | 1 personai dienā | 14,02 | 0,00 | 14,02 |
1.2.4. | neatkarīgi no vietu skaita istabā | 1 personai dienā | 21,77 | 0,00 | 21,77 |
1.2.5. | ar uzturošo medikamentu nodrošinājumu vairākvietīgā istabā | 1 personai dienā | 20,67 | 0,00 | 20,67 |
1.2.6. | ja pakalpojumu pērk 10 un vairāk personām | 1 personai dienā | 21,34 | 0,00 | 21,34 |
1.3. | bērna izmitināšana sociālās aprūpes iestādē1: | ||||
1.3.1. | ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju | 1 personai dienā | 19,49 | 0,00 | 19,49 |
1.3.2. | ar diennakts sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem ar smagiem funkciju traucējumiem | 1 personai dienā | 18,57 | 0,00 | 18,57 |
1.3.3. | ar sociālo aprūpi dienas laikā | 1 personai dienā | 9,96 | 0,00 | 9,96 |
1.3.4. | bērna sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija kopā ar māti, ja māte bērnu baro ar krūti | 1 bērnam un mātei dienā | 16,93 | 0,00 | 16,93 |
1.3.5. | sociālās aprūpes iestādes pakalpojums bērnam un ģimenei pirmsadopcijas periodā | 1 personai dienā | 6,40 | 0,00 | 6,40 |
1.3.6. | nepilngadīgas grūtnieces izmitināšana sociālās aprūpes iestādē | 1 personai dienā | 17,07 | 0,00 | 17,07 |
1.4. | paliatīvā aprūpe1 | 1 personai dienā | 19,99 | 0,00 | 19,99 |
2. | Citi ar klientu funkcionēšanas spēju novērtēšanu un atjaunošanu saistīti pakalpojumi | ||||
2.1. | psihologa konsultācija1 | 1 konsultācija | 7,90 | 0,00 | 7,90 |
2.2. | Minhenes funkcionālā diagnostika2 | 1 personai dienā | 18,50 | 0,00 | 18,50 |
3. | Saimnieciskie pakalpojumi | ||||
3.1. | mikroautobusa pakalpojumi | 1 km | 0,50 | 0,10 | 0,60 |
3.2. | traktora pakalpojumi | 1 stunda | 15,40 | 3,23 | 18,63 |
3.3. | ēdināšanas pakalpojumi darbiniekiem: | ||||
3.3.1. | brokastis | 1 ēdienreize | 0,76 | 0,16 | 0,92 |
3.3.2. | pusdienas | 1 ēdienreize | 1,14 | 0,24 | 1,38 |
3.3.3. | vakariņas | 1 ēdienreize | 0,79 | 0,16 | 0,95 |
3.3.4. | pirmais ēdiens | 1 porcija | 0,42 | 0,09 | 0,51 |
3.3.5. | otrais ēdiens | 1 porcija | 0,81 | 0,17 | 0,98 |
3.3.6. | trešais ēdiens | 1 porcija | 0,47 | 0,10 | 0,57 |
3.3.7. | dzēriens | 1 glāze | 0,14 | 0,03 | 0,17 |
3.4. | ēdināšanas pakalpojumi viesiem: | ||||
3.4.1. | brokastis | 1 ēdienreize | 1,41 | 0,30 | 1,71 |
3.4.2. | pusdienas | 1 ēdienreize | 2,98 | 0,63 | 3,61 |
