Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas privatizācijas sertifikātiem* no 02.07.2001 līdz 06.07.2001
Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | ||||
vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | |
Ls | skaits | Ls | skaits | Ls | skaits | pēdējās 10 | |
dienās, Ls | |||||||
02. | 2,14 | 10302,56 | 2,38 | 4777,30 | 2,22 | 13250,83 | 2,162 |
03. | 2,14 | 10667,79 | 2,45 | 5641,52 | 2,26 | 15214,99 | 2,181 |
04. | 2,15 | 9347,65 | 2,44 | 2848,43 | 2,40 | 11405,47 | 2,222 |
05. | 2,15 | 7793,98 | 2,43 | 3772,67 | 2,25 | 10341,91 | 2,237 |
06. | 2,15 | 11671,79 | 2,41 | 3249,87 | 2,15 | 13540,74 | 2,238 |
KOPĀ | 2,14 | 49783,77 | 2,42 | 20289,79 | 2,25 | 63753,94 |
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā - 70073,56
* - privatizācijas sertifikāti, kas piešķirti par nodzīvotajiem gadiem un politiskajām represijām