Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas īpašuma kompensācijas sertifikātiem no 02.07.2001 līdz 06.07.2001
Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | ||||
vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | |
Ls | skaits | Ls | skaits | Ls | skaits | pēdējās 10 | |
dienās, Ls | |||||||
02. | 6,68 | 2051,84 | 7,27 | 175,22 | 6,72 | 1987,75 | 6,95 |
03. | 6,69 | 2812,64 | 7,13 | 2827,41 | 6,93 | 4800,45 | 6,949 |
04. | 6,68 | 2809,21 | 6,95 | 3652,70 | 6,83 | 5254,82 | 6,940 |
05. | 6,68 | 2046,22 | 7,06 | 685,08 | 6,70 | 2111,35 | 6,927 |
06. | 6,65 | 2529,96 | 7,05 | 13509,58 | 6,98 | 15152,75 | 6,939 |
KOPĀ | 6,67 | 12249,87 | 7,04 | 20849,99 | 6,91 | 29307,12 |
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā - 33099,86
Ekonomikas ministrijas dati