Ministru kabineta noteikumi: Šajā laidienā 52 Pēdējās nedēļas laikā 5 Visi
Ministru kabineta noteikumi Nr.1474
Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 11.§)
Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2014.gadam
Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma
5.panta otrās daļas 3.punktu
1. Noteikumi apstiprina Valsts statistiskās informācijas programmu 2014.gadam (pielikums).
2. Atbildīgās institūcijas nodrošina statistikas lietotāju informēšanu par termiņiem un veidu, kādā ir iespējams iegūt šo noteikumu 1.punktā minētajā programmā iekļauto statistisko informāciju.
3. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis
Ekonomikas ministrs,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra
pienākumu izpildītājs Daniels Pavļuts
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1474
Valsts statistiskās informācijas programma 2014.gadam
1.tabula
Nr.p.k. |
Informācijas saturs |
Atbildīgā institūcija |
Statistikas publicēšanas periodiskums |
Datu iegūšanas metode |
Publicējamo kopsavilkumu detalizācija |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Nacionālo kontu sistēma | |||||
1.1. | Latvijas nacionālo kontu sistēma | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | kopā Latvijā, pa institucionālajiem sektoriem |
1.2. | Finanšu konti (darījumi, atlikumi pa finanšu instrumentiem) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra", Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | kopā Latvijā, pa institucionālajiem sektoriem |
1.3. | Ceturkšņa nefinanšu konti pa institucionālajiem sektoriem | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Zemkopības ministrijas Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | kopā Latvijā vispārējās valdības sektorā, pārējās pasaules sektorā |
1.4. | Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus | kopā Latvijā |
1.5. | Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus | kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem |
1.6. | Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas un Valsts kases datus | kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem |
1.7. | Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus | kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem |
1.8. | Vispārējās valdības sektora finanšu konti | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus | kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem |
1.9. | Vispārējās valdības sektora parāds | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts kases datus | kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem |
1.10. | Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus | kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriem, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem |
1.11. | Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus | kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriem, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem |
1.12. | Valdības sektora finanšu statistika | Latvijas Banka | pusgads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus | kopā Latvijā vispārējās valdības sektorā |
1.13. | Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | kopā Latvijā, pēc NACE 2.red. sadalījumā A*14 (A, B+C+D+E, F, G, H, I, J, K, L, M+N+S, O, P, Q, R) |
1.14. | Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās par 2012.gadu | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | kopā Latvijā, pēc NACE 2.red. sadalījumā A*64 |
1.15. | Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta faktiskajās cenās un salīdzināmajās cenās | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis gads |
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | kopā Latvijā, pa svarīgākajiem izlietojuma veidiem |
1.16. | Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta faktiskajās cenās | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis gads |
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | kopā Latvijā, pa svarīgākajiem ienākumu veidiem |
1.17. | Nacionālā kopienākuma aprēķins faktiskajās cenās | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis gads |
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas datus | kopā Latvijā |
1.18. | Eiropas Kopienas pašu resursu sistēmas rādītāju aprēķins (vidējā svērtā PVN likme; kompensācijas vienotās PVN likmes piemērošanai lauksaimnieku saražotajai produkcijai) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | kopā Latvijā |
1.19.1. | Komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums, Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta dati | kopā Latvijā, pa institucionāliem sektoriem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī (NACE 2.red. K sadaļa 4 zīmju līmenī) |
1.19.2. | Komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas) | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | ekonomiski aktīvo sabiedrību izlases apsekojums | kopā Latvijā, pa institucionāliem sektoriem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī (NACE 2.red. K sadaļa 4 zīmju līmenī) |
1.20.1. | Komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums, Valsts ieņēmumu dienesta dati | kopā Latvijā, pa institucionāliem sektoriem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī (NACE 2.red. K sadaļa 4 zīmju līmenī) |
1.20.2. | Komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas) | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | ekonomiski aktīvo sabiedrību izlases apsekojums | kopā Latvijā, pa institucionāliem sektoriem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī (NACE 2.red. K sadaļa 4 zīmju līmenī) |
1.21. | Līzinga un faktoringa portfelis, termiņstruktūra, līzinga portfeļa kopsummas sadalījums pēc līzinga ņēmēju piederības institucionālajam sektoram un ekonomiskās darbības veida | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | pilns apsekojums | kopā Latvijā, pēc pamatdarbības |
1.22. | Lauksaimniecības ekonomiskie konti | Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts | gads | aprēķini | kopā Latvijā |
1.23. | Reģionu pievienotā vērtība 2012.gadā, faktiskajās cenās | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus | pa 6 statistiskajiem reģioniem pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadalījumā A*10 |
1.24. | Ekonomikas un monetārās savienības ceturkšņa finanšu konti pēc EKS 95 metodoloģijas (darījumi un atlikumi pa finanšu instrumentiem) | Latvijas Banka | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas Bankas datus | kopā Latvijā, pa institucionālajiem sektoriem |
1.25. | Apdrošinātāju un pensiju fondu statistika | Latvijas Banka | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | kopā Latvijā, apdrošinātāji, pensiju fondi |
1.26. | Valsts parāda struktūra – Eurostat pieprasījums (Eurostat publikācijai) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus un Valsts kases datus | kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem |
1.27. | Pensiju saistību aprēķini | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Labklājības ministrijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | kopā Latvijā, pa pensiju shēmām |
1.28. | Ēnu ekonomikas apjomi (statistiskajos pārskatos neuztverto apjomu aprēķināšana ar statistiskām metodēm) 2012.gadā | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus | kopā Latvijā, % no pievienotās vērtības |
1.29. | Reģionālais iekšzemes kopprodukts 2012.gadā, faktiskajās cenās | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus | pa 6 statistiskajiem reģioniem |
1.30. | Piedāvājuma-izlietojuma tabulas faktiskajās cenās par 2011.gadu | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | kopā Latvijā, pēc NACE 2.red. sadalījuma A*64 un CPA 2008 sadalījuma P*64 |
1.31. | Sabiedrību rentabilitāte, aktivitāte, likviditāte un citi finanšu analīzes rādītāji | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus | kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī |
2. Maksājumu bilance | |||||
2.1. | Maksājumu bilance (pamatrādītāji) | Latvijas Banka | mēnesis | izlases apsekojums, aprēķini | kopā Latvijā, pa valstu grupām |
2.2. | Maksājumu bilance | Latvijas Banka | ceturksnis | izlases apsekojums, aprēķini | kopā Latvijā, pa valstīm |
2.3. | Starptautisko investīciju bilance | Latvijas Banka | ceturksnis gads |
izlases apsekojums, aprēķini | kopā Latvijā, pa valstu grupām |
2.4. | Starptautisko rezervju un ārvalstu valūtu likviditātes pārskats (matrica) | Latvijas Banka | mēnesis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
2.5. | Pakalpojumu bilance | Latvijas Banka | gads | izlases apsekojums, aprēķini | kopā Latvijā, pa valstīm |
2.6. | Tiešo investīciju Latvijā un ārvalstīs plūsmas | Latvijas Banka | gads | izlases apsekojums, aprēķini | kopā Latvijā, pa ekonomiskās darbības veidiem NACE 2.red. 2 zīmju līmenī, pa valstīm |
2.7. | Uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā un ārvalstīs | Latvijas Banka | gads | izlases apsekojums, aprēķini | kopā Latvijā, pa ekonomiskās darbības veidiem NACE 2.red. 2 zīmju līmenī, pa valstīm |
2.8. | Eiro indikatori | Latvijas Banka | ceturksnis | izlases apsekojums, aprēķini | kopā Latvijā, pa valstu grupām |
2.9. | Maksājumu bilance (saskaņā ar paplašināto klasifikāciju) | Latvijas Banka | ceturksnis | izlases apsekojums, aprēķini | kopā Latvijā |
2.10. | Latvijas ārējais parāds | Latvijas Banka | mēnesis ceturksnis |
izlases apsekojums, aprēķini | kopā Latvijā; pa sektoriem; pa termiņiem; pa valūtām |
2.11. | Ilgtermiņa ārējais parāds | Latvijas Banka | ceturksnis gads |
izlases apsekojums, aprēķini | kopā Latvijā; pa sektoriem; pa aizdevēju veidiem |
3. Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība | |||||
3.1. | MFI dati Eiropas Centrālās bankas MFI saraksta uzturēšanai | Latvijas Banka | visu gadu | pilns apsekojums | pa institucionālām vienībām |
3.2. | MFI kopsavilkuma bilance (mēneša bilances pārskats, prasības un saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, kredīti ne-MFI un ne-MFI noguldījumi, aktīvi pārvaldīšanā, MFI mēneša bilances pārskata pozīcijas valstu un valūtu dalījumā) | Latvijas Banka | mēnesis | pilns apsekojums ar dažādu periodiskumu atkarībā no MFI veida | kopā Latvijā |
3.3. | MFI izsniegtie kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda | Latvijas Banka | ceturksnis | pilns apsekojums ar dažādu periodiskumu atkarībā no MFI veida | kopā Latvijā |
3.4. | MFI kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskats | Latvijas Banka | mēnesis | izlases apsekojums | kopā Latvijā |
3.5. | MFI jauno darījumu procentu likmju pārskats | Latvijas Banka | mēnesis | pilns apsekojums (bankas un ārvalstu banku filiāles); izlases apsekojums (krājaizdevu sabiedrības) | kopā Latvijā |
3.6. | MFI darījumu atlikumu procentu likmju pārskats | Latvijas Banka | mēnesis | pilns apsekojums (bankas un ārvalstu banku filiāles); izlases apsekojums (krājaizdevu sabiedrības) | kopā Latvijā |
3.7. | MFI pārskats par elektronisko naudu | Latvijas Banka | pusgads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.8. | Ieguldījumu fondu un ieguldījumu brokeru sabiedrību statistikas sagatavošana | Latvijas Banka | ceturksnis | pilns apsekojums, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datiem | kopā Latvijā |
3.9. | Kredītiestāžu maksājumu statistika | Latvijas Banka | pusgads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.10. | Strukturālie finanšu rādītāji | Latvijas Banka | gads | pilns apsekojums, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Centrālās statistikas pārvaldes datiem | kopā Latvijā |
3.11. | Publisko un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji (Dati tiek izmantoti Eurostat indikatoru izveidei) | Iepirkumu uzraudzības birojs | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.12. | Ilgtermiņa procentu likmes konverģences novērtēšanai | Latvijas Banka | mēnesis | aprēķini, pamatojoties uz AS "NASDAQ OMX Riga" informāciju | kopā Latvijā |
3.13. | Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamība u.c.) | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums (kapitāla pietiekamība attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām saskaņā ar likumu jāpilda kapitāla pietiekamības prasības) | kopā Latvijā |
3.14. | Ieguldījumu brokeru sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītāji | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | pusgads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.15. | Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pārvaldījumā esošie līdzekļi u.c.) | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.16. | Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītāji | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | pusgads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.17. | Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu finanšu rādītāji (aktīvi un saistības, ienākumi un izdevumi, neto aktīvu kustība, ieguldījumu portfelis) | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.18. | Banku finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, kredītportfeļa struktūra un kvalitāte, kapitāla pietiekamība, likviditāte u.c.) | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.19. | Banku publiskie finanšu un darbības rādītāji | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.20. | Banku konsolidētie finanšu un darbības rādītāji | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.21. | Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.) | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.22. | Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.) | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.23. | Pārapdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, parakstītās pārapdrošināšanas prēmijas un izmaksātās pārapdrošināšanas atlīdzības, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.) | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.24. | Apdrošināšanas grupas darbības rādītāji (koriģētā maksātspējas norma, koriģētie pašu līdzekļi, grupas savstarpējie darījumi) | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.25. | Finanšu konglomerātu darbības rādītāji (kapitāla pietiekamība, riska koncentrācija, grupas savstarpējie darījumi) | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.26.1. | Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde | Valsts kase Finanšu ministrija |
mēnesis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.26.2. | Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde (2014.gada rezultāti pieejami 2015.gadā) | Valsts kase Finanšu ministrija |
gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.27. | Valsts konsolidētā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām | Valsts kase Finanšu ministrija |
gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.28. | Valsts pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām | Valsts kase Finanšu ministrija |
mēnesis, gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.29. | Valsts speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām | Valsts kase Finanšu ministrija |
mēnesis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.30. | Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde | Valsts kase Finanšu ministrija |
mēnesis gads |
pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.31. | Valsts parāds | Valsts kase Finanšu ministrija |
mēnesis gads |
pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.32. | Pašvaldību pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām | Valsts kase Finanšu ministrija |
mēnesis gads |
pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
3.33. | Pašvaldību speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām | Valsts kase Finanšu ministrija |
mēnesis gads |
pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
3.34. | Valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmās) un pārējām ilgtermiņa saistībām | Valsts kase Finanšu ministrija |
mēnesis gads |
pilns apsekojums | atbilstoši ikgadējā likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam noteiktajam, tai skaitā ES līdzekļi |
3.35. | Ārvalstu valūtas pirkšana un pārdošana | Latvijas Banka | mēnesis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.36. | Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību izsniegto kredītu kopsavilkums dalījumā pēc kredīta veida | Latvijas Banka | ceturksnis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.37. | Naudas tirgus darījumu pārskats | Latvijas Banka | mēnesis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.38. | Rezervju bāzes un prasību aprēķins | Latvijas Banka | mēnesis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.39. | Krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamība, aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšana u.c.) | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.40. | Privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītāji (pensiju fondu bilance, pensiju fondu peļņas vai zaudējumu aprēķins, pensiju plānu neto aktīvu pārskats, pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis) | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.41. | Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana (aktīvu un saistību pārskats, aktīvu un saistību saskaņošana pa valūtām, ienākumu un izdevumu pārskats, neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis) | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.42. | Elektronisko naudas iestāžu (ENI) (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskats) | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.43. | Maksājumu iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskats) | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.44. | Noguldījumu garantiju fonda bilance | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.45. | Apdrošināto aizsardzības fonda bilance | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.46. | Informācija par sertifikātu piešķiršanu un izmantošanu | Ekonomikas ministrija | mēnesis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.47. | Azartspēļu un izložu rādītāji | Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija | ceturksnis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
3.48. | Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītāji | Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija | ceturksnis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
4. Ārējā tirdzniecība | |||||
4.1. | Preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm (eksports un imports vērtības izteiksmē, neto masā/ daudzumā papildmērvienībā) | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis | aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm | kopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem (2, 4, 8 zīmēs) |
4.2. | ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika (ievedums un izvedums vērtības izteiksmē, neto masā/ daudzumā papildmērvienībā) | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis | sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm | kopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem (2, 4, 8 zīmēs) |
4.3. | ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē, neto masā/daudzumā papildmērvienībā) | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis | aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm | kopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem (2, 4, 8 zīmēs) |
4.4. | ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē) | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm | kopā Latvijā pēc ANO Plašo ekomomisko kategoriju klasifikācijas (BEC, 4.red.) kodiem |
4.5. | ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē) | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm | kopā Latvijā, pēc NACE 2.red 2 zīmju līmenī |
4.6. | ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm | kopā Latvijā, pēc NACE 2.red. 2 zīmju līmenī un KN sadaļām |
5. Cenu statistika | |||||
5.1. | Saskaņotais patēriņa cenu indekss | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis | izlases apsekojums | kopā Latvijā, COICOP 2, 3 un 4 zīmju līmenī |
