Informācija
Par 2000.gadā
Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijas Iesniegumu birojā saņemtajiem iesniegumiem
jan. | feb. | mar. | apr. | mai. | jūn. | jūl. | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. | Kopā | |
Personīgā | |||||||||||||
pieņemšanā | |||||||||||||
griezušies | 67 | 70 | 82 | 68 | 83 | 72 | 15 | 68 | 69 | 81 | 70 | 64 | 809 |
tai skaitā saņemti | |||||||||||||
iesniegumi | 17 | 23 | 28 | 24 | 20 | 17 | 5 | 20 | 24 | 28 | 17 | 16 | 239 |
Saņemti iesniegumi: | |||||||||||||
pavisam | 169 | 168 | 431 | 291 | 173 | 182 | 161 | 143 | 141 | 149 | 179 | 106 | 2293 |
tai skaitā | |||||||||||||
- individuāli | 122 | 137 | 386 | 222 | 148 | 152 | 111 | 124 | 125 | 106 | 145 | 92 | 1870 |
- kolektīvi | 41 | 27 | 36 | 61 | 23 | 26 | 49 | 16 | 11 | 41 | 31 | 14 | 376 |
- anonīmi | 6 | 4 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | 47 |
Iesniegumu izskatīšana: | |||||||||||||
- atbilde | |||||||||||||
sagatavota | |||||||||||||
Iesniegumu | |||||||||||||
birojā | 11 | 12 | 6 | 8 | 17 | 34 | 9 | 15 | 6 | 7 | 5 | 2 | 132 |
- sniegtas | |||||||||||||
starpatbildes | |||||||||||||
par iesnie- | |||||||||||||
gumu tālāk- | |||||||||||||
virzību | 14 | 23 | 17 | 11 | 21 | 19 | 11 | 2 | 10 | 17 | 16 | 8 | 169 |
- nodoti | |||||||||||||
atsevišķiem | |||||||||||||
deputātiem* | 81 | 74 | 295 | 102 | 72 | 58 | 50 | 62 | 65 | 66 | 100 | 45 | 1070 |
- nodoti | |||||||||||||
deputātu | |||||||||||||
frakcijām* | 92 | 97 | 130 | 84 | 65 | 101 | 103 | 72 | 73 | 92 | 88 | 48 | 1045 |
- nodoti | |||||||||||||
deputātu | |||||||||||||
komisijām* | 63 | 63 | 63 | 45 | 71 | 71 | 42 | 48 | 31 | 47 | 54 | 26 | 624 |
- nodoti | |||||||||||||
Saeimas | |||||||||||||
struktūr- | |||||||||||||
vienībām* | 14 | 17 | 19 | 22 | 22 | 21 | 17 | 8 | 16 | 10 | 6 | 8 | 180 |
- pārsūtīti | |||||||||||||
citām | |||||||||||||
iestādēm un | |||||||||||||
organizācijām | 9 | 5 | 11 | 4 | 18 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 76 |
- nodoti | |||||||||||||
lietā (ano- | |||||||||||||
nīmi un bez | |||||||||||||
konkrēta | |||||||||||||
satura) | 9 | 12 | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 91 |
* t.sk.pavairoti
Mandātu un iesniegumu komisija