• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī;
  • plānošanas dokumentus, kā arī informatīvos ziņojumus par politikas plānošanas dokumentu īstenošanu.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2014. gada 3. septembra rīkojums Nr. 464 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 4.09.2014., Nr. 174 https://www.vestnesis.lv/op/2014/174.18

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.465

Par valsts nekustamā īpašuma Kalēju ielā 44, Saldū, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā

Vēl šajā numurā

04.09.2014., Nr. 174

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: rīkojums

Numurs: 464

Pieņemts: 03.09.2014.

OP numurs: 2014/174.18

2014/174.18
RĪKI

Ministru kabineta rīkojumi: Šajā laidienā 5 Pēdējās nedēļas laikā 19 Visi

Ministru kabineta rīkojums Nr.464

Rīgā 2014.gada 3.septembrī (prot. Nr.46 6.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 89. nr.; 2011, 166. nr.; 2012, 31., 43., 93., 111., 125. nr.; 2013, 17., 76., 215. nr.; 2014, 47., 67., 109. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pielikumu ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Mārupes novads 80760040035 27,1000 80760040035001;

80760040035002;

80760040035004;

80760040035005;

80760040035006;

80760040035007;

80760040035008;

80760040035009;

80760040035011;

80760040035012;

80760040035013;

80760040035014"

2. Svītrot 9. pielikuma 1504., 2648., 7456., 7821., 7822., 7949. un 8704. punktu.

3. Papildināt 9. pielikumu ar 8816., 8817., 8818., 8819., 8820., 8821. un 8822. punktu šādā redakcijā:

"8816. Auces novads 4664 001 0011 0,1700 P104
8817. Auces novads 4664 001 0015 0,1400 P104
8818. Dobeles novads 4698 004 0299 0,3700 P104
8819. Dobeles novads 4698 004 0298 0,1600 P104
8820. Dagdas novads 4698 004 0562 0,2900 V615
8821. Daugavpils novads 4452 001 0120 9,600 V682
8822. Jūrmala 1300 021 1510 1226/10000 domājamās daļas

"

4. Svītrot 11. pielikuma 779.,  2240. un 2663. punktu.

5. Papildināt 11. pielikumu ar 2736.–2783. punktu šādā redakcijā:

"2736. Alojas novads 6644 004 0131 0,1700  
2737. Alojas novads 6607 001 0284 0,0721  
2738. Baldones novads 8025 008 0189 1,3400  
2739. Baldones novads 8025 008 0361 0,1300  
2740. Daugavpils 0500 006 0813 0,0051  
2741. Daugavpils 0500 006 1709 0,0044  
2742. Daugavpils 0500 001 1619 0,0509  
2743. Daugavpils 0500 020 0423 0,0214  
2744. Daugavpils 0500 020 0424 0,6526  
2745. Daugavpils 0500 001 5317 0,0022  
2746. Daugavpils 0500 005 0009 0,0041  
2747. Grobiņas novads 6409 002 0038 0,2085

(1/2 domājamās daļas)

 
2748. Jūrmala 1300 010 2801 0,2399

(20/100 domājamās daļas)

 
2749. Jūrmala 1300 009 6619 0,0199  
2750. Kārsavas novads 6809 003 0126 0,2400  
2751. Krāslavas novads 6001 002 1788 0,3762  
2752. Krimuldas novads 6656 002 0252 1,5000  
2753. Liepāja 1700 034 0271 0,0440

(1/4 domājamā daļa)

1700 034 0271 001;

1700 034 0271 002

(1/4 domājamā daļa)

2754. Liepāja 1700 041 0319 0,0674

(1/6 domājamā daļa)

 
2755. Lielvārdes novads 7413 002 0848 0,0140  
2756. Ludzas novads 6801 001 0761 0,0700  
2757. Ludzas novads 6801 001 0759 0,0600  
2758. Ludzas novads 6801 001 0573 0,0500  
2759. Ludzas novads 6801 001 0431 0,0600  
2760. Ludzas novads 6801 001 0791 0,0800  
2761. Mālpils novads 8074 002 0041 0,1800  
2762. Ogres novads 7480 005 0415 0,5400  
2763. Priekuļu novads 4272 007 0569 0,3100  
2764. Raunas novads 4276 006 0662 0,1482  
2765. Raunas novads 4276 006 0663 0,2400  
2766. Rūjienas novads 9615 003 2303 0,1243  
2767. Salacgrīvas novads 6672 005 0175 0,7144 6672 005 0175 005;

6672 005 0175 006

2768. Strenču novads 9413 001 0409 0,1300  
2769. Strenču novads 9413 001 0117 0,1200  
2770. Strenču novads 9413 001 0531 0,0853  
2771. Strenču novads 9413 001 0050 0,9000  
2772. Strenču novads 9413 001 0052 0,3500  
2773. Valkas novads 9452 008 0243 4,2500  
2774. Ventspils 2700 032 0117 0,0650  
2775. Ventspils 2700 032 0153 0,0516  
2776. Ventspils 2700 032 0432 0,0515  
2777. Ventspils 2700 020 0819 0,0499  
2778. Ventspils 2700 020 1419 0,0609  
2779. Ventspils 2700 020 1382 0,0718  
2780. Ventspils 2700 020 0921 0,0547  
2781. Ventspils 2700 017 0105 0,0675  
2782. Ventspils 2700 020 0257 0,0551  
2783. Ventspils 2700 011 0412 0,0599

"

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!