• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī;
  • plānošanas dokumentus, kā arī informatīvos ziņojumus par politikas plānošanas dokumentu īstenošanu.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumi Nr. 548 "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 18.09.2014., Nr. 185 https://www.vestnesis.lv/op/2014/185.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.498

Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projektu 2014.–2020.gada plānošanas periodam

Vēl šajā numurā

18.09.2014., Nr. 185

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 548

Pieņemts: 16.09.2014.

OP numurs: 2014/185.9

2014/185.9
RĪKI

Ministru kabineta noteikumi: Šajā laidienā 8 Pēdējās nedēļas laikā 17 Visi

Ministru kabineta noteikumi Nr.548

Rīgā 2014.gada 16.septembrī (prot. Nr.49 32.§)

Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma "Ventas ieleja" (turpmāk – dabas liegums) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu, tās izveidošanas un lietošanas kārtību.

2. Dabas liegums izveidots, lai aizsargātu Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamos biotopus (piemēram, nogāžu un gravu meži, boreālie meži, sausas pļavas kaļķainās augsnēs, upju straujteces u. c.) un sugas (piemēram, spārnainā cūknātre, maurloks, laksis, mūru sīkpaparde, cīrulīšu dižtauriņš, marmora rožvabole, lasis, taimiņš, upes nēģis u. c.), to dzīvotnes (īpaši lašveidīgo zivju un nēģu nārsta un dzīvesvietas), kā arī Ventas upes ieleju kā vienotu ekoloģiski nozīmīgu kompleksu.

3. Dabas liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

3.1. dabas lieguma zona;

3.2. dabas parka zona;

3.3. ainavu aizsardzības zona;

3.4. neitrālā zona.

4. Dabas lieguma platība ir 2513 ha. Dabas lieguma funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1. pielikumā, bet funkcionālo zonu robežu apraksts – šo noteikumu 2. pielikumā.

5. Dabas lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvu zīmi. Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izveidošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3. pielikumā.

6. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības statusu informācijai par dabas liegumā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

7. Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

8. Šajos noteikumos noteiktā Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama, ja saskaņā ar meža apsaimniekošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem Valsts meža dienests izsniedz koku ciršanas apliecinājumu. Šādā gadījumā Valsts meža dienests apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz 10 darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas.

9. Lai nodrošinātu ainavu aizsardzību, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā var noteikt ainaviski vērtīgās teritorijas un publiski pieejamus ainaviski nozīmīgus skatu punktus.

10. Neitrālā zona noteikta, lai nodrošinātu blīvi apbūvētu teritoriju attīstību un ilgtspējīgu saimniecisko izmantošanu, kā arī nodrošinātu transporta infrastruktūras objektu uzturēšanu un attīstību.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas lieguma teritorijā

11. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:

11.1. ierīkot atkritumu poligonus;

11.2. izmantot citzemju sugas meža atjaunošanā un ieaudzēšanā (izņemot aizsargājamos dendroloģiskos stādījumus);

11.3. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

11.4. dedzināt sausās zāles un niedru platības, kā arī meža zemsedzi. Šis aizliegums neattiecas uz īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumiem, kuru veikšanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un par kuriem ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

11.5. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvi personiskām vajadzībām;

11.6. veikt mežsaimniecisko darbību avotu izplūdes vietās un 10 m rādiusā ap tām, izņemot koku un krūmu ciršanu ūdens ņemšanas vietas uzturēšanai un meža nekoksnes vērtību ieguvi;

11.7. veikt mežsaimniecisko darbību Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamos mežu biotopos, kas reģistrēti dabas datu pārvaldības sistēmā kā īpaši aizsargājami biotopi, izņemot:

11.7.1. meža nekoksnes vērtību ieguvi;

11.7.2. bīstamo koku (koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu. Bīstamo koku ciršanu var sākt pēc mutvārdu paziņojuma sniegšanas Dabas aizsardzības pārvaldei;

11.7.3. koku ciršanu pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas:

11.7.3.1. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzībai un saglabāšanai;

11.7.3.2. ainavas elementu (tai skaitā skatu punktu) saskatāmības un pieejamības nodrošināšanai (koku ciršana pieļaujama ne vairāk kā 3 metru platumā);

11.7.3.3. valsts aizsargājamā arheoloģiskā pieminekļa "Veckuldīgas pilskalns ar senpilsētu" uzturēšanai;

11.8. cirst kokus rekonstruktīvajā cirtē;

11.9. cirst kokus, kuri vecāki par 140 gadiem, izņemot bīstamo koku ciršanu un novākšanu. Bīstamo koku ciršanu var sākt pēc mutvārdu paziņojuma sniegšanas Dabas aizsardzības pārvaldei;

11.10. cirst kokus, kuru caurmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla pārsniedz 60 cm, izņemot bīstamo koku ciršanu un koku ciršanu infrastruktūras objektu uzturēšanai noteiktās aizsargjoslas platumā. Bīstamo koku ciršanu var sākt pēc mutvārdu paziņojuma sniegšanas Dabas aizsardzības pārvaldei;

11.11. veikt mežsaimniecisko darbību no 15. marta līdz 31. jūlijam, izņemot:

11.11.1. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;

11.11.2. bīstamo koku ciršanu un novākšanu. Bīstamo koku ciršanu var sākt pēc mutvārdu paziņojuma sniegšanas Dabas aizsardzības pārvaldei;

11.11.3. meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem bez motora;

11.11.4. meža nekoksnes vērtību ieguvi;

11.12. iegūt sūnas un ķērpjus, kā arī lasīt ogas un sēnes, bojājot vai iznīcinot zemsedzi;

11.13. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

11.14. uzstādīt vēja elektrostacijas ar jaudu virs 20 kW un maksimālo augstumu – 12 metri;

11.15. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, un ūdens motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

11.16. veikt darbības, kas veicina augsnes erozijas attīstību;

11.17. būvēt hidrotehniskas būves un ierīkot meliorācijas sistēmas, kā arī veikt to rekonstrukciju un renovāciju, izņemot gadījumus, ja saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja, lai:

11.17.1. novērstu teritoriju applūšanu ārpus dabas lieguma vai līdz šim neapplūdušu teritoriju applūšanu dabas liegumā;

11.17.2. atjaunotu upju dabisko tecējumu un ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo teritoriju hidroloģisko režīmu;

11.17.3. nodrošinātu īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumu veikšanu;

11.17.4. atjaunotu zivju migrācijas ceļus;

11.18. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem (tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem, velosipēdiem, dzīvnieku pajūgiem) un dzīvniekiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm mežā, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem pa dabā marķētām takām, kas paredzētas braukšanai ar velosipēdu, un pa velomaršrutiem, kas norādīti šo noteikumu 1. pielikumā, kā arī pārvietošanos, kas saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

11.19. rakstīt, zīmēt un gravēt uz iežu atsegumiem (arī uz alu sienām);

11.20. meža zemēs ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

11.21. no Ventas rumbas Kuldīgā lejup pa straumi veidot šķēršļus un jaunus akmens krāvumus, izņemot ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju, ja tas nepieciešams rūpnieciskās zvejas veikšanai;

11.22. audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus;

11.23. lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus mežaudzēs, izņemot repelentus pārnadžu atbaidīšanai un feromonus koku stumbra kaitēkļu ierobežošanai.

12. Visā dabas lieguma teritorijā, izņemot neitrālo zonu, bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

12.1. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram, takas, maršrutus, skatu torņus, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus), izņemot objektus, kuri paredzēti dabas aizsardzības plānā un norādīti šo noteikumu 1. pielikumā;

12.2. veikt arheoloģiskās izpētes darbus;

12.3. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus ārpus valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem, rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, orientēšanās sacensības, kā arī ārpus telpām rīkot Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības.

III. Dabas lieguma zona

13. Dabas lieguma zona izveidota, lai nodrošinātu Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo mežu biotopu un sugu aizsardzību un apsaimniekošanu.

14. Dabas lieguma zonā aizliegts:

14.1. lai samazinātu dzīvnieku bojāeju – pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces virzienā no malām uz centru. Nelīdzena reljefa apstākļos pļaut slejās virzienā no lauka atklātās malas (arī no pagalma, ceļa, atklāta grāvja, žoga, upes vai ezera) uz krūmāju vai mežu;

14.2. lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus lauksaimniecības zemēs;

14.3. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža, krūmāja vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot:

14.3.1. dabiski apmežojušās vai pirms dabas lieguma izveidošanas apmežotas zemes lietošanas kategorijas maiņu uz zemes lietošanas kategoriju "mežs" vai "krūmājs";

14.3.2. dabiski applūdušas zemes lietošanas kategorijas maiņu uz zemes lietošanas kategoriju "zeme zem ūdeņiem", "purvs" vai "krūmājs";

14.3.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:

14.3.3.1. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu;

14.3.3.2. publiski pieejamu dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu (piemēram, taku, skatu torņu, telšu vietu, stāvlaukumu, apmeklētāju centru un informācijas centru) ierīkošanu;

14.3.3. ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju un rekonstrukciju, ja tiek mainīts trases platums un novietojums;

14.4. atjaunot mežu stādot vai sējot;

14.5. nosusināt purvus, mežaudzes slapjās minerālaugsnēs un slapjās kūdras augsnēs;

14.6. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot, kultivējot vai ieaudzējot mežu) palieņu un terašu pļavas, kā arī Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamos zālāju biotopus, kas reģistrēti dabas datu pārvaldības sistēmā kā īpaši aizsargājami biotopi;

14.7. cirst kokus galvenajā cirtē;

14.8. cirst kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz:

14.8.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadus;

14.8.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadus;

14.8.3. apšu audzēm – 30 gadus;

14.9. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu elektropārvades un citu lineāro komunikāciju uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

14.10. ierīkot mežsaimniecības (komersantu) ceļus;

14.11. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;

14.12. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kā arī nometnes, kurās piedalās vairāk par 60 cilvēkiem, izņemot pasākumus un nometnes, kas tiek organizētas šim nolūkam paredzētās un speciāli ierīkotās vietās;

14.13. ierīkot lauksaimniecības dzīvnieku – ierobežotā platībā turētu savvaļas sugu dzīvnieku – audzētavas, kā arī iežogotas platības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai nebrīvē, izņemot minēto audzētavu un iežogoto platību ierīkošanu pagalmos un dārzos.

15. Dabas lieguma zonā mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetru sausu stāvošu koku, kritalu un svaigi vēja gāztu koku, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujama svaigi vēja gāztu ošu un egļu izvākšana, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru.

16. Sausos kokus un kritalas šo noteikumu 15. punktā minētajā apjomā, kā arī nocirstos bīstamos kokus un nocirsto koku celmus atstāj mežaudzē, lai nodrošinātu trūdošo (atmirušo) koksni kā dzīvesvietu meža ekosistēmā svarīgām sugām.

17. Dabas lieguma zonā sanitārā cirte atļauta tikai gadījumos, ja meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt mežaudžu bojāeju ārpus dabas lieguma zonas un ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus.

18. Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai gadījumos, ja katras atsevišķas zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.

IV. Dabas parka zona

19. Dabas parka zona ir izveidota, lai aizsargātu dabas parka ainavu struktūru un ainavas elementu dabiskās un estētiskās vērtības, bioloģiski vērtīgās teritorijas un īpaši aizsargājamos biotopus.

20. Dabas parka zonas teritorijā aizliegts:

20.1. veikt darbības, kas maina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti;

20.2. lai samazinātu dzīvnieku bojāeju – pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces virzienā no malām uz centru. Nelīdzena reljefa apstākļos pļaut slejās virzienā no lauka atklātās malas (arī no pagalma, ceļa, atklāta grāvja, žoga, upes vai ezera) uz krūmāju vai mežu;

20.3. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas atjaunot un ieaudzēt mežu, izņemot meža dabisko atjaunošanu un atjaunošanu ar priedi;

20.4. cirst kokus kailcirtē;

20.5. cērtot kokus galvenajā cirtē:

20.5.1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot sausus stāvošus kokus;

20.5.2. veidot mežaudzē par 0,1 ha lielākus atvērumus;

20.6. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus.

21. Mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetru sausu stāvošu koku, kritalu un svaigi vēja gāztu koku, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztas egles, kuru apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru un kuras saskaņā ar Valsts meža dienesta atzinumu var izraisīt mežaudžu bojāeju masveidīgas kaitēkļu savairošanās dēļ.

22. Sausos kokus un kritalas šo noteikumu 21. punktā minētajā apjomā, kā arī nocirstos bīstamos kokus un nocirsto koku celmus atstāj mežaudzē, lai nodrošinātu trūdošo (atmirušo) koksni kā dzīvesvietu meža ekosistēmā svarīgām sugām.

23. Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai gadījumos, ja mežā katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 4 hektāriem, bet lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un pārējās zemēs – ne mazāka par 3 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.

24. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

24.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kā arī nometnes, kur piedalās vairāk nekā 100 cilvēku;

24.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža, krūmāja vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot dabiski apmežojušās vai pirms dabas lieguma izveidošanas apmežotas zemes lietošanas kategorijas maiņu uz zemes lietošanas kategoriju "mežs" vai "krūmājs" vai dabiski applūdušas zemes lietošanas kategorijas maiņu uz zemes lietošanas kategoriju "zeme zem ūdeņiem", "purvs" vai "krūmājs";

24.3. ierīkot lauksaimniecības dzīvnieku – ierobežotā platībā turētu savvaļas sugu dzīvnieku – audzētavas, kā arī iežogotas platības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai nebrīvē, izņemot minēto audzētavu un iežogoto platību ierīkošanu pagalmos un dārzos.

V. Ainavu aizsardzības zona

25. Ainavu aizsardzības zona ir izveidota, lai nodrošinātu un sekmētu dabas lieguma ainaviski un sociālekonomiski nozīmīgo teritoriju attīstību, nepazeminot dabas lieguma ainavisko vērtību.

26. Ainavu aizsardzības zonā aizliegts:

26.1. ainaviski vērtīgās teritorijās, ja tādas noteiktas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, veikt darbības, kas būtiski pārveido ainavu un tās elementus, izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un reģionam raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un ainavas ekoloģisko kvalitāti;

26.2. veikt būvniecību vai ierīkot stādījumus un ieaudzēt mežu, kas var aizsegt skatu no publiski pieejamiem skatu punktiem (ja tādi noteikti vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā) uz ainavai raksturīgajiem elementiem un vērtībām.

27. Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai gadījumos, ja katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 2 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī gadījumos, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai.

28. Maksimāli pieļaujamā kailcirtes platība ir divi hektāri.

29. Kailcirtē saglabājamos kokus pēc iespējas atstāj grupās, saglabājot tajās arī paaugu vai pamežu, izņemot gadījumus, ja apsaimniekojamā meža platība vienā kadastra vienībā ir mazāka par vienu hektāru.

30. Vietējai pašvaldībai ir tiesības saistošajos noteikumos noteikt papildu prasības, lai saglabātu esošās ainavas raksturu un vērtību.

VI. Dabas pieminekļi

31. Šīs nodaļas prasības attiecas uz šādiem dabas pieminekļiem:

31.1. aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekli "Ventas rumba";

31.2. aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem – dižakmeņiem (laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru) – un 10 metru platu joslu ap tiem;

31.3. aizsargājamiem kokiem – vietējo un citzemju sugu dižkokiem (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem izmēriem) – un teritoriju ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas);

31.4. aizsargājamo dendroloģisko stādījumu "Maņģenes dendroloģiskie stādījumi".

32. Dabas pieminekļu teritorijā aizliegts:

32.1. veikt darbības, kuru dēļ tiek bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība;

32.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumus, ja dendroloģisko stādījumu izveido par parku vai mežaparku saskaņā ar normatīvajiem aktiem par parkiem un mežaparkiem.

33. Aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa teritorijā aizliegts:

33.1. rakstīt, zīmēt un gravēt uz dabas pieminekļa un to vai tā daļas pārvietot;

33.2. būvēt pazemes būves.

34. Aizsargājamā koka teritorijā aizliegts:

34.1. veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamā koka augšanu un dabisko attīstību. Ja aizsargājamais koks atrodas pilsētā vai apdzīvotā vietā, vai ekspluatācijas un drošības aizsargjoslā, ir pieļaujama infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve vai atjaunošana, kā arī ēku rekonstrukcija;

34.2. novietot lietas (piemēram, būvmateriālus vai malku), kas aizsedz skatu uz koku, ierobežo piekļuvi tam vai mazina tā estētisko vērtību;

34.3. mainīt vides apstākļus – ūdens režīmu un koka barošanās režīmu;

34.4. iznīcināt dabisko zemsedzi.

35. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metru platu joslu, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā.

36. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un nav citu iespēju novērst bīstamo situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus), un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja. Šādā gadījumā Dabas aizsardzības pārvalde rakstisku atļauju izsniedz pēc kokkopja (arborista) pozitīva atzinuma saņemšanas.

37. Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, meža zemēs ir saglabājami koka augšanas vietā vai tuvākajā apkārtnē.

38. Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma teritorijā bīstamos kokus atļauts nocirst (novākt), ja nav citu iespēju novērst bīstamo situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus, izvietot norobežojošās barjeras un braukšanas ātrumu ierobežojošās zīmes) pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas. Šādā gadījumā Dabas aizsardzības pārvalde rakstisku atļauju izsniedz pēc kokkopja (arborista) pozitīva atzinuma saņemšanas.

39. Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma teritorijā koku ciršana un dendroloģisko stādījumu atjaunošana atļauta saskaņā ar aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma rekonstrukcijas projektu pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas.

40. Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma teritorijā pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas pieļaujama infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve vai atjaunošana, kā arī ēku pārbūve.

VII. Noslēguma jautājums

41. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumus Nr. 140 "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 29. nr.; 2012, 194. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš



1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.septembra
noteikumiem Nr.548

Dabas lieguma "Ventas ieleja" funkcionālo zonu shēma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš



2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.septembra
noteikumiem Nr.548 

Dabas lieguma "Ventas ieleja" funkcionālo zonu robežu apraksts

1. Dabas lieguma zona.

Nr.
p. k.
Zonas daļa Koordinātu punkti X koordināta Y koordināta
1.1. DLZ-1 1 330493 371125
1.2. 2 330476 371135
1.3. 3 330486 371180
1.4. 4 330486 371210
1.5. 5 330466 371172
1.6. 6 330448 371158
1.7. 7 330428 371162
1.8. 8 330436 371212
1.9. 9 330444 371221
1.10. 10 330447 371249
1.11. 11 330438 371268
1.12. 12 330427 371279
1.13. 13 330464 371369
1.14. 14 330474 371456
1.15. 15 330447 371573
1.16. 16 330421 371616
1.17. 17 330409 371657
1.18. 18 330441 371675
1.19. 19 330267 371856
1.20. 20 330224 371827
1.21. 21 330224 371827
1.22. 22 330195 371821
1.23. 23 330191 371744
1.24. 24 330243 371675
1.25. 25 330249 371665
1.26. 26 330294 371588
1.27. 27 330272 371574
1.28. 28 330323 371532
1.29. 29 330371 371343
1.30. 30 330372 371343
1.31. 31 330376 371311
1.32. 32 330379 371275
1.33. 33 330382 371181
1.34. 34 330385 371086
1.35. 35 330386 371060
1.36. 36 330391 371063
1.37. 37 330398 371063
1.38. 38 330409 371067
1.39. 39 330424 371067
1.40. 40 330442 371072
1.41. 41 330459 371073
