Ministru kabineta rīkojumi: Šajā laidienā 17 Pēdējās nedēļas laikā 15 Visi
Ministru kabineta rīkojums Nr.533
Rīgā 2014.gada 23.septembrī (prot. Nr.50 22.§)
Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.augusta rīkojumā Nr.400 "Par valsts līdzdalības programmu projektā "Rīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014.gadā""
Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 24. augusta rīkojumā Nr. 400 "Par valsts līdzdalības programmu projektā "Rīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014. gadā"" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 133. nr.; 2012, 134. nr.; 2013, 86. nr.; 2014, 3. nr.) grozījumu un izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Kultūras ministre Dace Melbārde
Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.septembra
rīkojumam Nr.533
"1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 24.augusta
rīkojumam Nr.400
Valsts līdzdalības programma projekta "Rīga − Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā" kultūras programmas īstenošanai
Nr. p. k. |
Programmas tematiskā līnija | Projekta nosaukums | Veids | Pieteicējs/ atbildīgā ministrija |
Norises laiks | Finansējums (latos/euro) | ||||
2012. gadā (latos) |
2013. gadā (latos) |
2014. gadā (euro) |
Kopā (latos) |
Kopā (euro) |
||||||
1. | Dzintara ādere | "Kremerata Baltica" ciklā "Dzimuši Rīgā" | koncerti Rīgā un Eiropā | VSIA "Kremerata Baltica"/Kultūras ministrija | 2013.− 2014. gads | 0,00 | 32 830,00 | 49 445,00 | 67 580,00 | 96 157,00 |
2. | Dzintara ādere | Dzintara ceļš | koncerti Rīgā un Eiropā | Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"/Kultūras ministrija | 2013.− 2014. gads | 0,00 | 16 000,00 | 26 110,00 | 34 350,00 | 48 876,00 |
3. | Dzintara ādere | TENSO Eiropas kamerkoris | koncerti Rīgā un Eiropā | VSIA "Latvijas Koncerti"/Kultūras ministrija | 2013.− 2014. gads | 0,00 | 28 850,00 | 59 974,00 | 71 000,00 | 101 024,00 |
4. | Izdzīvošanas komplekts | Sāmu ģimenes astoņi gadalaiki | izstāde | Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs/ Kultūras ministrija | 2013. gada maijs–jūlijs | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 9 818,00 |
5. | Dzintara ādere | Grāmata "Rīgas – karaliskās pilsētas Vidzemē – godātās rātes atjaunotais svētku un tērpu nolikums" | grāmata | Turaidas muzejrezervāts/ Kultūras ministrija | izdod 2013. gadā | 1 650,00 | 7 153,00 | 0,00 | 8 803,00 | 12 526,00 |
6. | Dzintara ādere | Baltijas dzintars Indijā | ekspedīcija | Latvijas Universitāte/ Kultūras ministrija | 2013. gads | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 28 457,00 |
7. | Pētījums par Eiropas kultūras galvaspilsētas gada ilgtermiņa ietekmi | pētījums | Pašvaldības nodibinājums "Rīga 2014"/Kultūras ministrija | 2013., 2014. gads | 0,00 | 0,00 | 17 075,00 | 12 000,00 | 17 074,00 | |
8. | Ceļu karte | Priekšpilsētu kino | sarīkojumu cikls, radošās darbnīcas | Nacionālais kino centrs/Kultūras ministrija | 2013.–2014. gads | 12 845,00 | 41 000,00 | 78 820,00 | 109 240,00 | 155 435,00 |
9. | Dzintara ādere | Dzintars laiku lokos | izstāde | Latvijas Dabas muzejs/Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | 2014. gada janvāris | 0,00 | 57 337,00 | 27 403,00 | 76 596,00 | 108 986,00 |
10. | Brīvības iela | 1914 | izstāde un konference | Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/Kultūras ministrija | 2014. gada janvāris–aprīlis | 25 375,00 | 162 894,00 | 59 618,00 | 230 169,00 | 327 501,00 |
11. | Okeāna alkas | Multimediāls R. Vāgnera operas "Rienzi" iestudējums | opera | VSIA "Latvijas Nacionālā opera"/Kultūras ministrija | 2014. gada janvāris | 10 000,00 | 22 500,00 | 90 068,00 | 95 800,00 | 136 311,00 |
12. | Grāmatu draugu ķēde | atklāšanas sarīkojums, talka | Latvijas Nacionālā bibliotēka/Kultūras ministrija | 2014. gada 18. janvāris | 0,00 | 39 642,00 | 0,00 | 39 642,00 | 56 405,0 | |
13. | Okeāna alkas | Alvja Hermaņa Eiropas teātros
iestudētās izrādes projektā
forte forte |
sarīkojumu cikls | Latvijas Jaunā teātra institūts/Kultūras ministrija | 2014. gada janvāris–oktobris | 0,00 | 7 000,00 | 152 710,00 | 114 325 | 162670 |
14. | Dzintara ādere | Kristapa Pētersona oriģinālopera "Šahs" | opera | VSIA "Latvijas Nacionālā opera"/Kultūras ministrija | 2014. gada marts | 13 150,00 | 21 000,00 | 69 009,00 | 82 650,00 | 117 600,00 |
15. | Brīvības iela | MANA – TAVA − MŪSU RĪGA pirms simt gadiem | izstāde | Latvijas Nacionālā bibliotēka/Kultūras ministrija | 2014. gada marts−jūnijs | 0,00 | 0,00 | 14 176,00 | 9 963,00 | 14 176,00 |
16. | Okeāna alkas | Bahs. Pasija. Rīga | koncertu cikls | VSIA "Latvijas Koncerti"/Kultūras ministrija | 2014. gada marts−aprīlis | 0,00 | 11 850,00 | 238 466,00 | 179 445,00 | 255 327,00 |
17. | Dzintara ādere | Pasaule bilžu grāmatā | konference un izstāde | Latvijas Nacionālā bibliotēka/Kultūras ministrija | 2014. gada aprīlis | 0,00 | 8 500,00 | 30 876,00 | 30 200,00 | 42 971,00 |
18. | Okeāna alkas | Vija Celmiņa. Darbi | izstāde | Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/Kultūras ministrija | 2014. gada aprīlis–jūnijs | 0,00 | 40 000,00 | 136 846,00 | 136 176,00 | 193 761,00 |
19. | Brīvības iela | Stūra māja | izstāžu norišu nodrošinājums, drošības pasākumi un remontdarbi ēkas sagatavošanai publiskam apmeklējumam | Pašvaldības nodibinājums "Rīga 2014"/Kultūras ministrija | 2014. gada aprīlis–septembris | 0,00 | 54 000,00 | 269 482,00 | 243 393,00 | 346 317,00 |
20. | Brīvības iela | Desmit lietu stāsti par cilvēku un varu | izstāde | Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs/Kultūras ministrija | 2014. gada aprīlis− septembris | 0,00 | 15 000,00 | 28 457,00 | 35 000,00 | 49 801,00 |
21. | Dzintara ādere | Dzintars – mītiskais un zinātniskais | izstāde | Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs/Veselības ministrija | 2014. gada aprīlis− novembris | 0,00 | 32 100,00 | 62 118,00 | 75 757,00 | 107 793,00 |
22. | Brīvības iela | Kino trofejas | izstāde un filmu skate | Latvijas Kultūras akadēmija/Kultūras ministrija | 2014. gada aprīlis− decembris | 0,00 | 9 500,00 | 20 560,00 | 23 950,00 | 34 078,00 |
23. | Okeāna alkas | Latviešu komponisti pasaules horeogrāfu baleta versijās | balets | VSIA "Latvijas Nacionālā opera"/Kultūras ministrija | 2014. gada maijs | 0,00 | 22 000,00 | 68 298,00 | 70 000,00 | 99 601,00 |
24. | Londonas Simfoniskā orķestra koncerts | koncerts | VSIA "Latvijas Nacionālā opera"/Kultūras ministrija | 2014. gada maijs | 0,00 | 0,00 | 35 572,00 | 25 000,00 | 35 572,00 | |
25. | Dzintara ādere | Dzintars − Baltijas dārgakmens | izstāde un konference | Latvijas Nacionālais vēstures muzejs/Kultūras ministrija | 2014. gada maijs− novembris | 20 000,00 | 63 831,00 | 54 133,00 | 121 876,00 | 173 414,00 |
26. | Izdzīvošanas komplekts | Vai Rīga jau gatava | izstāde | Latvijas Mākslas akadēmija/Kultūras ministrija | 2014. gada jūnijs | 0,00 | 5 000,00 | 38 418,00 | 32 000,00 | 45 532,00 |
27. | Rīgas karnevāls | Rīgas Mūzikas festivāls | sarīkojums | VSIA "Latvijas Koncerti"/Kultūras ministrija | 2014. gada jūnijs | 0,00 | 60 000,00 | 85 372,00 | 120 000,00 | 170 745,00 |
28. | Okeāna alkas | Izstāde "Grāmata 1514−2014" un akadēmiskie lasījumi "21. gadsimta saturs" | izstāde un konference | Latvijas Nacionālā bibliotēka/Kultūras ministrija | 2014. gada jūlijs–decembris | 18 300,00 | 117 000,00 | 12 6735,00 | 224 370,00 | 319 250,00 |
29. | Brīvības iela | Starptautiskais militārās mūzikas festivāls | festivāls | Aizsardzības ministrija | 2014. gada jūlijs | 0,00 | 0,00 | 84 497,00 | 59 385,00 | 84 497,00 |
30. | Okeāna alkas | Dzimuši Rīgā | sarīkojums | Pašvaldības nodibinājums "Rīga 2014"/Kultūras ministrija | 2014. gada jūlijs | 0,00 | 47 637,00 | 435 689,00 | 353840,00 | 503 470,00 |
31. | Okeāna alkas | Pasākuma "Dzimuši Rīgā" nodrošinājums | sarīkojums | VSIA "Latvijas Nacionālā opera"/Kultūras ministrija | 2014. gada jūlijs | 0,00 | 0,00 | 8944,00 | 6286,00 | 8 944,00 |
32. | Pasaules koru olimpiāde | sarīkojums | Pašvaldības nodibinājums "Rīga 2014"/Kultūras ministrija | 2014. gada jūlijs | 282 000,00 | 517 984,00 | 1 196 558,00 | 1 640 930,00 | 2 334 833 | |
33. | Rīgas karnevāls | Rīgas zaļā sirds − LU Botāniskais dārzs | sarīkojumu cikls | Latvijas Universitāte/ Kultūras ministrija | sarīkojumu programmas – 2012., 2013., 2014. gada jūlijs | 6 850,00 | 6 850,00 | 70 266,00 | 63 083,00 | 89 759,00 |
34. | Rīgas karnevāls | Starptautiskais Senās mūzikas festivāls | sarīkojums | VSIA "Latvijas Koncerti"/Kultūras ministrija | 2014. gada jūlijs | 0,00 | 0,00 | 71 144,00 | 50 000,00 | 71 144,00 |
35. | Izdzīvošanas komplekts | Amatnieku darbnīcas "Tilts" | izstāde, sarīkojums | Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs/Kultūras ministrija | 2014. gada augusts | 0,00 | 15 639,00 | 7 423,00 | 20 856,00 | 29 675,00 |
36. | Ceļu karte | Ziedoņdārza stāsti | sarīkojums | Latvijas Kultūras koledža/Kultūras ministrija | 2014. gada augusts | 0,00 | 0,00 | 17244 | 12 119,00 | 17 244,00 |
37. | Dzintara ādere | Dzintara laikmets | izstāde | Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/Kultūras ministrija | 2014. gada augusts–septembris | 0,00 | 2 042,00 | 50 273,00 | 37 374,00 | 53 178,00 |
38. | Brīvības iela | Cafe Spleen jeb Augusts 1914 | sarīkojumu cikls | Memoriālo muzeju apvienība/Kultūras ministrija | 2014. gada augusts–septembris | 3400,00 | 5 720,00 | 8 921,00 | 15 390,00 | 21 898,00 |
39. | Brīvības iela | Gustavs Klucis. Kāda eksperimenta anatomija | izstāde | Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/Kultūras ministrija | 2014. gada augusts–oktobris | 6 600,00 | 6 300,00 | 125 981,00 | 101 440,00 | 144 336,00 |
40. | Okeāna alkas | Marka Rotko starptautiskā konference | konference, sarīkojumi | Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs/Daugavpils dome/Kultūras ministrija | 2014. gada septembris | 0,00 | 0,00 | 85 372,00 | 60 000,00 | 85 372,00 |
41. | Rīgas karnevāls | Grāmatas iet uz bibliotēku | sarīkojums | Latvijas Nacionālā bibliotēka/Kultūras ministrija | izglītojošās programmas 2012./ 2013. gads, sarīkojumu programmas – 2014. gada septembris | 6 000,00 | 13 000,00 | 70 148,00 | 68 300,00 | 97 182,00 |
42. | Dzintara ādere | Baltijas dzintars pāri laikam un robežām | konference | Latvijas Universitāte/ Kultūras ministrija | 2014. gada septembris | 0,00 | 1 490,00 | 3 571,00 | 4 000,00 | 5 692,00 |
43. | Brīvības iela | Nākotnes mākslu meklējot. Voldemārs Matvejs un ārpus Eiropas māksla | izstāde | Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/Kultūras ministrija | 2014. gada septembris − oktobris | 0,00 | 5 075,00 | 96 891,00 | 73 170,00 | 104 112,00 |
44. | Rīgas karnevāls | Latvijas Kultūras akadēmijas jauno režisoru izrāžu festivāls "Patriarha rudens" | sarīkojums | Latvijas Kultūras akadēmija/Kultūras ministrija | 2014. gada septembris–oktobris | 0,00 | 6 025,00 | 30 449,00 | 27 425,00 | 39 022,00 |
45. | Okeāna alkas | Spožums un posts Šengenas zonā | izrāžu sērija | VSIA "Latvijas Nacionālais teātris"/Kultūras ministrija | 2014. gada septembris–novembris | 0,00 | 20 000,00 | 56 915,00 | 60 000,00 | 85 372,00 |
46. | Dzintara ādere | TENSO dienas Rīgā | sarīkojums | VSIA "Latvijas Koncerti"/Kultūras ministrija | 2014. gada oktobris | 0,00 | 12 835,00 | 120 830,00 | 97 755,00 | 139 093,00 |
47. | Izdzīvošanas komplekts | Matemātika − māksla – rokdarbi jeb Hiperboliskās plaknes | izstāde | Jauno mediju kultūras centrs RIX-C/ Kultūras ministrija | 2014. gada oktobris–novembris | 0,00 | 4 190,00 | 15 381,00 | 15 000,00 | 21 343,00 |
48. | Brīvības iela | A. Maskata oriģinālopera "Valentīna" | opera | VSIA "Latvijas Nacionālā opera"/Kultūras ministrija | 2014. gada decembris | 8 300,00 | 18 830,00 | 75 711,00 | 80 340,00 | 114 314,00 |
Pašvaldības nodibinājums "Rīga 2014"/ Kultūras ministrija | 2014. gada decembris | 0,00 | 0,00 | 5 025,00 | 3532,00 | 5 025,00 | ||||
49. | Okeāna alkas | Mariss Jansons un Bavārijas radio orķestris ciklā "Dzimuši Rīgā" | koncerti | VSIA "Latvijas Nacionālā opera"/Kultūras ministrija | 2014. gada novembris | 0,00 | 0,00 | 120 944,00 | 85 000,00 | 120 944,00 |
50. | Dzintara ādere | Tutanhamona dzintars | izstāde | Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/Kultūras ministrija | 2014. gada novembris–2015. gads | 7 500,00 | 10 000,00 | 180 705,00 | 144 500,00 | 205 605,00 |
51. | Rīgas karnevāls | Festivāls "Eiropas Ziemassvētki" | sarīkojums | VSIA "Latvijas Koncerti"/Kultūras ministrija | 2013., 2014. gada decembris | 0,00 | 10 000,00 | 28 457,00 | 30 000,00 | 42 686,00 |
52. | Orlānas personālizstāde | izstāde | Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/Kultūras ministrija | 2014. gada novembris–decembris | 0,00 | 0,00 | 64 029,00 | 45 000,00 | 64 029,00 | |
53. | Orlānas instalācija "Staro Rīga" | instalācija | Pašvaldības nodibinājums "Rīga 2014"/Kultūras ministrija | 2014. gada novembris | 0,00 | 0,00 | 32 701,00 | 22982,00 | 32 701,00 | |
54. | Eiropas kino izglītojošo pasākumu programma un latviešu kino prezentācijas pasākumi, tai skaitā Eiropas Kinoakadēmijas bērnu žūrijas pasākumi | sarīkojumu cikls | Nacionālais kino centrs/Kultūras ministrija | 2013. gada maijs–2014. gada decembris | 0,00 | 4 000,00 | 97 894,00 | 72 800,00 | 103 585,00 | |
55. | Eiropas Kinoakadēmijas balvas pasniegšanas ceremonija | sarīkojums | Pašvaldības nodibinājums "Rīga 2014"/Kultūras ministrija | 2014. gada decembris | 0,00 | 100 000,00 | 498 006,00 | 450 000,00 | 640 292,00 | |
56. | Eiropas Kinoakadēmijas balvas pasniegšanas ceremonijas nodrošinājums | sarīkojums | VSIA "Latvijas Nacionālā opera"/Kultūras ministrija | 2014. gada decembris | 0,00 | 0,00 | 64 029,00 | 45 000,00 | 64 029,00 | |
57. | Eiropas Kinoakadēmijas Jaunās auditorijas alianses pasākuma nodrošinājums Latvijas Nacionālajā bibliotēkā | sarīkojums | Pašvaldības nodibinājums "Rīga 2014"/Kultūras ministrija | 2014. gada decembris | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 3 514 | 5 000 | |
Finansējums kopā | 421 970,00 | 1 709 504,00 | 5 568 742,00 | 6 045 208,00 | 8601556,00" |
Kultūras ministre Dace Melbārde