Ministru kabineta rīkojumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 46 Visi
Ministru kabineta rīkojums Nr.546
Rīgā 2014.gada 23.septembrī (prot. Nr.50 4.§)
Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu
1. Ekonomikas ministrijai īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajiem nekustamajiem īpašumiem nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.
2. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārdot izsolē:
2.1. šā rīkojuma pielikuma 1. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta trešo daļu;
2.2. šā rīkojuma pielikuma 3. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu;
2.3. šā rīkojuma pielikuma 2., 4., 5. un 6. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešo daļu.
3. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.
Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.septembra
rīkojumam Nr.546
Zemesgrāmatā ierakstāmie un pārdodamie valsts nekustamie īpašumi
Nr.p. k. | Adrese | Īpašuma sastāvs | Kadastra numurs/Telpu grupas kadastra apzīmējums |
1. | Maskavas iela 53–25 Rīga |
2320/7570 domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma, kas sastāv no atsevišķā dzīvokļa un tam piekrītošās 10530/202630 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 043 0084 003), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 0100 043 0084 005) un 10530/263670 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 043 2019) | 0100 923 8825 |
2. | Stūres iela 2–6 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1400/330460 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 077 0079 001) | 0100 077 0079 001 006 |
3. | "Mežvanagi"–2 Dikļu pagasts Kocēnu novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 4520/25920 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9652 002 0099 001), diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējums 9652 002 0099 002, 9652 002 0099 004), saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 9652 002 0099 003) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 9652 002 0099) | 9652 002 0099 001 002 |
4. | "Rozes"–2 Pūrkalni Tārgales pagasts Ventspils novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 4430/9660 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9866 014 0041 001), diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 9866 014 0041 002, 9866 014 0041 004), kūts (būves kadastra apzīmējums 9866 014 0041 003) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 9866 014 0041) | 9866 014 0041 001 002 |
5. | Dzelzceļnieku iela 20–1 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 4260/9860 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 023 0209 009), pagraba (būves kadastra apzīmējums 2700 023 0209 010), diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 2700 023 0209 011, 2700 023 0209 013) un tualetes (būves kadastra apzīmējums 2700 023 0209 012) | 2700 023 0209 009 001 |
6. | Mauru ceļš 10–5 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 4680/34640 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 033 0148 010), divām garāžām (būvju kadastra apzīmējumi 2700 033 0148 011, 2700 033 0148 013) un šķūņa (būves kadastra apzīmējums 2700 033 0148 012) | 2700 033 0148 010 004 |
Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis