Ministru kabineta noteikumi: Šajā laidienā 14 Pēdējās nedēļas laikā 22 Visi
Ministru kabineta noteikumi Nr.758
Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.71 8.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 148. nr.; 2012, 102. nr.; 2013, 22., 222. nr.; 2014, 50. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 8. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
"8. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamais finansējums laikposmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim ir 67 588 422 euro, no kuriem 708 328 euro ir kopējā finansējuma rezerve. Finansējuma saņēmējiem ir pieejami 66 880 094 euro, tai skaitā:".
2. Aizstāt 8.1. apakšpunktā skaitli "8 415 043" ar skaitli "8 353 094".
3. Aizstāt 8.2. apakšpunktā skaitli "13 643 129" ar skaitli "13 605 558".
4. Aizstāt 8.3. apakšpunktā skaitli "36 605 991" ar skaitli "36 324 164".
5. Aizstāt 8.4. apakšpunktā skaitli "8 824 259" ar skaitli "8 597 278".
6. Izteikt 1. pielikuma tabulu šādā redakcijā:
"Nr. p. k. |
Iesaistītās institūcijas | 1. dPP | 2. dPP | 3. dPP | 3. dPP | KOPĀ |
1.6.1.1. aktivitāte | 2.4.1.1. aktivitāte | 3.7.1.1. aktivitāte | 3.8.1.1. aktivitāte | % | ||
1. | Ekonomikas ministrija | 2,746682 % | 78,360649 % | 14,852027 % | 4,040642 % | 100,000000 % |
2. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 3,113267 % | 61,838394 % | 26,847138 % | 8,201201 % | 100,000000 % |
3. | Finanšu ministrija, kopā: | 9,659361 % | 15,721236 % | 51,616160 % | 23,003243 % | 100,000000 % |
3.1. | ES fondu aktivitāšu administrēšana | 9,178418 % | 15,285364 % | 52,583343 % | 22,952875 % | 100,000000 % |
3.2. | Finanšu ministrija (par horizontālās politikas "Makroekonomiskā stabilitāte" koordinēšanu) | 20,469960 % | 15,633069 % | 42,496209 % | 21,400762 % | 100,000000 % |
3.3. | Revīzijas iestāde | 10,209881 % | 17,003054 % | 49,509598 % | 23,277467 % | 100,000000 % |
4. | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 1,296080 % | 2,019338 % | 78,279274 % | 18,405308 % | 100,000000 % |
5. | Valsts kase | 2,887916 % | 30,169460 % | 38,329999 % | 28,612625 % | 100,000000 % |
6. | Iepirkumu uzraudzības birojs | 13,864803 % | 18,525597 % | 54,454791 % | 13,154809 % | 100,000000 % |
7. | Valsts kanceleja: | 72,858467 % | 6,286134 % | 16,797594 % | 4,057805 % | 100,000000 % |
7.1. | ES fondu aktivitāšu administrēšana | 100,000000 % | 0,000000 % | 0,000000 % | 0,000000 % | 100,000000 % |
7.2. | Finansējums horizontālo apmācību nodrošināšanai | 29,608179 % | 16,303149 % | 43,564717 % | 10,523955 % | 100,000000 % |
8. | Sabiedrības integrācijas fonds | 100,000000 % | 0,000000 % | 0,000000 % | 0,000000 % | 100,000000 % |
9. | Labklājības ministrija, kopā: | 56,274649 % | 1,513144 % | 41,235487 % | 0,976720 % | 100,000000 % |
9.1. | ES fondu aktivitāšu administrēšana | 59,765066 % | 0,000000 % | 40,234934 % | 0,000000 % | 100,000000 % |
9.2. | Labklājības ministrija (par horizontālās politikas "Vienlīdzīgas iespējas" koordinēšanu) | 13,612654 % | 20,007703 % | 53,464855 % | 12,914788 % | 100,000000 % |
10. | Nodarbinātības valsts aģentūra | 100,000000 % | 0,000000 % | 0,000000 % | 0,000000 % | 100,000000 % |
11. | Izglītības un zinātnes ministrija | 8,183104 % | 36,293977 % | 55,522919 % | 0,000000 % | 100,000000 % |
12. | Valsts izglītības attīstības aģentūra | 10,300423 % | 30,444053 % | 59,255524 % | 0,000000 % | 100,000000 % |
13. | Veselības ministrija | 4,784547 % | 0,000000 % | 95,215453 % | 0,000000 % | 100,000000 % |
14. | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kopā: | 1,483192 % | 11,543408 % | 66,183902 % | 30,789498 % | 100,000000 % |
14.1. | ES fondu aktivitāšu administrēšana | 0,469430 % | 0,000000 % | 67,247018 % | 32,283552 % | 100,000000 % |
14.2. | Horizontālās politikas "Teritorijas līdzsvarota attīstība" koordinēšana | 13,611830 % | 20,008715 % | 53,464803 % | 12,914652 % | 100,000000 % |
14.3. | Horizontālās politikas "Rīgas starptautiskā konkurētspēja" koordinēšana | 13,611830 % | 20,008715 % | 53,464803 % | 12,914652 % | 100,000000 % |
14.4. | Horizontālās politikas "Informācijas sabiedrība" koordinēšana | 13,611830 % | 20,008715 % | 53,464803 % | 12,914652 % | 100,000000 % |
14.5. | Horizontālās politikas "Ilgtspējīga attīstība" koordinēšana | 13,611830 % | 20,008715 % | 53,464803 % | 12,914652 % | 100,000000 % |
15. | Valsts reģionālās attīstības aģentūra | 1,565085 % | 0,000000 % | 98,434915 % | 0,000000 % | 100,000000 % |
16. | Kultūras ministrija | 0,000000 % | 0,000000 % | 100,000000 % | 0,000000 % | 100,000000 % |
17. | Satiksmes ministrija | 0,000000 % | 0,000000 % | 55,489698 % | 44,510302 % | 100,000000 % |
18. | Kurzemes plānošanas reģions | 9,612772 % | 18,007978 % | 53,464190 % | 18,915060 % | 100,000000 % |
19. | Latgales plānošanas reģions | 9,612772 % | 18,007978 % | 53,464190 % | 18,915060 % | 100,000000 % |
20. | Rīgas plānošanas reģions | 9,612772 % | 18,007978 % | 53,464190 % | 18,915060 % | 100,000000 % |
21. | Vidzemes plānošanas reģions | 9,612772 % | 18,007978 % | 53,464190 % | 18,915060 % | 100,000000 % |
22. | Zemgales plānošanas reģions | 9,612772 % | 18,007978 % | 53,464190 % | 18,915060 % | 100,000000 %" |
7. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:
"2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.septembra
noteikumiem Nr.694
Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu otrajai kārtai maksimāli pieejamais finansējuma apmērs laikposmam no 2012.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim*
Nr. p. k. |
Iesaistītās institūcijas | Maksimāli pieejamais finansējuma apmērs projektu iesniegumu atlases brīdī | Papildus piešķirtais finansējums | Maksimāli pieejamais finansējums, EUR | ||||
KOPĀ | dalījumā pa darbības programmām | |||||||
1. dPP | 2. dPP | 3. dPP | 3. dPP | |||||
EUR | EUR | 1.6.1.1. aktivitāte |
2.4.1.1. aktivitāte |
3.7.1.1. aktivitāte |
3.8.1.1. aktivitāte |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 + 4; 5 = 6 + 7 + 8 + 9 |
6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Ekonomikas ministrija | 3 908 067 | –748 000 | 3 160 067 | 86 797 | 2 476 249 | 469 334 | 127 687 |
2. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 4 719 169 | 2 573 653 | 7 292 822 | 227 045 | 4 509 764 | 1 957 914 | 598 099 |
3. | Finanšu ministrija, kopā | 6 714 610 | 3 154 894 | 9 869 504 | 953 331 | 1 551 608 | 5 094 259 | 2 270 306 |
3.1. | ES fondu aktivitāšu administrēšana | 4 295 727 | 2 913 653 | 7 209 380 | 661 707 | 1 101 980 | 3 790 933 | 1 654 760 |
3.2. | Finanšu ministrija (par horizontālās politikas "Makroekonomiskā stabilitāte" koordinēšanu) | 284 575 | – 89 367 | 195 208 | 39 959 | 30 517 | 82 956 | 41 776 |
3.3. | Revīzijas iestāde | 2 134 308 | 330 608 | 2 464 916 | 251 665 | 419 111 | 1 220 370 | 573 770 |
4. | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 6 852 556 | 3 075 846 | 9 928 402 | 128 680 | 200 488 | 7 771 881 | 1 827 353 |
5. | Valsts kase | 363 401 | –52 000 | 311 401 | 8 993 | 93 948 | 119 360 | 89 100 |
6. | Iepirkumu uzraudzības birojs | 628 910 | –11 440 | 617 470 | 85 611 | 114 390 | 336 242 | 81 227 |
7. | Valsts kanceleja | 1 261 641 | 97 000 | 1 358 641 | 989 885 | 85 406 | 228 219 | 55 131 |
7.1. | ES fondu aktivitāšu administrēšana | 834 779 | 0 | 834 779 | 834 779 | 0 | 0 | 0 |
7.2. | Finansējums horizontālo apmācību nodrošināšanai | 426 862 | 97 000 | 523 862 | 155 106 | 85 406 | 228 219 | 55 131 |
8. | Sabiedrības integrācijas fonds | 949 767 | 0 | 949 767 | 949 767 | 0 | 0 | 0 |
9. | Labklājības ministrija, kopā | 1 694 203 | 331 249 | 2 025 452 | 1 139 816 | 30 648 | 835 205 | 19 783 |
9.1. | ES fondu aktivitāšu administrēšana | 1 551 915 | 320 356 | 1 872 271 | 1 118 964 | 0 | 753 307 | 0 |
9.2. | Labklājības ministrija (par horizontālās politikas "Vienlīdzīgas iespējas" koordinēšanu) | 142 288 | 10 893 | 153 181 | 20 852 | 30 648 | 81 898 | 19 783 |
10. | Nodarbinātības valsts aģentūra | 2 239 581 | –63 000 | 2 176 581 | 2 176 581 | 0 | 0 | 0 |
11. | Izglītības un zinātnes ministrija | 4 172 654 | 122 819 | 4 295 473 | 351 503 | 1 558 998 | 2 384 972 | 0 |
12. | Valsts izglītības attīstības aģentūra | 4 972 671 | 3 508 194 | 8 480 865 | 873 565 | 2 581 919 | 5 025 381 | 0 |
13. | Veselības ministrija | 1 322 842 | 0 | 1 322 842 | 63 292 | 0 | 1 259 550 | 0 |
14. | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kopā | 7 987 477 | –609 000 | 7 378 477 | 109 437 | 113 880 | 4 883 364 | 2 271 796 |
14.1. | ES fondu aktivitāšu administrēšana | 7 418 325 | –609 000 | 6 809 325 | 31 965 | 0 | 4 579 068 | 2 198 292 |
14.2. | Horizontālās politikas "Teritorijas līdzsvarota attīstība" koordinēšana | 142 288 | 0 | 142 288 | 19 368 | 28 470 | 76 074 | 18 376 |
14.3. | Horizontālās politikas "Rīgas starptautiskā konkurētspēja" koordinēšana | 142 288 | 0 | 142 288 | 19 368 | 28 470 | 76 074 | 18 376 |
14.4. | Horizontālās politikas "Informācijas sabiedrība" koordinēšana | 142 288 | 0 | 142 288 | 19 368 | 28 470 | 76 074 | 18 376 |
14.5. | Horizontālās politikas "Ilgtspējīga attīstība" koordinēšana | 142 288 | 0 | 142 288 | 19 368 | 28 470 | 76 074 | 18 376 |
15. | Valsts reģionālās attīstības aģentūra | 3 063 530 | 445 288 | 3 508 818 | 54 916 | 0 | 3 453 902 | 0 |
16. | Kultūras ministrija | 459 417 | 0 | 459 417 | 0 | 0 | 459 417 | 0 |
17. | Satiksmes ministrija | 3 414 893 | –1 271 533 | 2 143 360 | 0 | 0 | 1 189 344 | 954 016 |
18. | Kurzemes plānošanas reģions | 213 431 | 106 716 | 320 147 | 30 775 | 57 652 | 171 164 | 60 556 |
19. | Latgales plānošanas reģions | 213 431 | 106 716 | 320 147 | 30 775 | 57 652 | 171 164 | 60 556 |
20. | Rīgas plānošanas reģions | 213 431 | 106 716 | 320 147 | 30 775 | 57 652 | 171 164 | 60 556 |
21. | Vidzemes plānošanas reģions | 213 431 | 106 716 | 320 147 | 30 775 | 57 652 | 171 164 | 60 556 |
22. | Zemgales plānošanas reģions | 213 431 | 106 716 | 320 147 | 30 775 | 57 652 | 171 164 | 60 556 |
KOPĀ: | 55 792 544 | 11 087 550 | 66 880 094 | 8 353 094 | 13 605 558 | 36 324 164 | 8 597 278 |
Piezīme. * Maksimāli pieejamais finansējuma apmērs var mainīties, ja vadošā iestāde atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumu Nr. 694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu" 11. punktam lemj par pieejamās rezerves pārdali."
Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministrs Jānis Reirs
Satiksmes ministrs Anrijs Matīss