• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī;
  • plānošanas dokumentus, kā arī informatīvos ziņojumus par politikas plānošanas dokumentu īstenošanu.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr. 830 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2015.gadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 30.12.2014., Nr. 257 https://www.vestnesis.lv/op/2014/257.62

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.831

Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2015.gadā par personām, kuras ievietotas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim

Vēl šajā numurā

30.12.2014., Nr. 257

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 830

Pieņemts: 23.12.2014.

OP numurs: 2014/257.62

2014/257.62
RĪKI

Ministru kabineta noteikumi: Šajā laidienā 39 Pēdējās nedēļas laikā 17 Visi

Ministru kabineta noteikumi Nr.830

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 42.§)

Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2015.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu"
5.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka pašvaldību finanšu izlīdzināšanu – kārtību, kādā pašvaldības veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (turpmāk – izlīdzināšanas fonds), un kārtību, kādā no izlīdzināšanas fonda tiek izmaksāta dotācija, kā arī iemaksu un dotācijas apmēru, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi, nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un finanšu nepieciešamību katrā pašvaldībā.

2. Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2015. gadā izlīdzināšanas fonda ieņēmumi plānoti 110 635 421 euro apmērā, un tos veido:

2.1. dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta – 12 088 277 euro;

2.2. pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā – 98 547 144 euro (1. pielikums).

3. Izlīdzināšanas fonda izdevumi plānoti 110 635 421 euro apmērā, un tos veido dotācijas pašvaldībām (2. pielikums).

4. Lai veiktu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, nosaka vērtēto ieņēmumu prognozi (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, nekustamā īpašuma nodokļa par inženierbūvēm un nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem prognoze) sadalījumā pa pašvaldībām (3. pielikums).

5. Lai aprēķinātu pašvaldības finanšu nepieciešamību, ņem vērā pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu un struktūru (4. pielikums).

6. Pašvaldības iemaksas izlīdzināšanas fondā veic ar Valsts kases starpniecību atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajam procentam no iedzīvotāju ienākuma nodokļa faktiski saņemtās daļas.

7. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1. pielikumā minēto iemaksu procentu apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā pārskaita atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei.

8. Valsts budžeta dotāciju izlīdzināšanas fondā ieskaita likumā "Par valsts budžetu 2015. gadam" noteiktajā apmērā saskaņā ar Finanšu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.

9. Valsts kase dotāciju no izlīdzināšanas fonda pašvaldībām izmaksā divas reizes mēnesī līdz attiecīgā mēneša piecpadsmitajam un divdesmit piektajam datumam, maksājumu veicot no kopējiem izlīdzināšanas fonda izdevumiem.

10. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā –
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

 


1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.830

Pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā

Republikas pilsēta, novads Plānotās iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (euro) Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (%)
Jelgava 12 025 0,0368323
Jūrmala 8 926 510 21,2289313
Rīga 72 759 348 15,8247708
Valmiera 836 717 5,5797303
Ventspils 2 755 394 10,7735381
Republikas pilsētās kopā 85 289 994  
Ādažu novads 815 832 10,7461667
Babītes novads 1 661 023 17,7619713
Carnikavas novads 862 053 16,6851702
Garkalnes novads 2 192 029 25,8774029
Ikšķiles novads 870 315 11,3583493
Ķekavas novads 2 109 439 11,9488697
Mārupes novads 3 026 530 18,6228220
Olaines novads 35 525 0,3076911
Salaspils novads 411 373 2,8893046
Saulkrastu novads 464 512 12,1173735
Sējas novads 12 993 0,9571863
Stopiņu novads 795 526 10,5831406
Novados kopā 13 257 150  
Pavisam 98 547 144  

Finanšu ministra vietā –
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

 


2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.830

Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

Republikas pilsēta, novads Plānotās dotācijas apmērs no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (euro) Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem (%)
Daugavpils 6 003 760 5,4266165
Jēkabpils 725 917 0,6561344
Liepāja 2 150 013 1,9433315
Rēzekne 1 994 321 1,8026062
Republikas pilsētās kopā 10 874 011 9,8286886
     
Aglonas novads 1 133 701 1,0247179
Aizputes novads 1 620 929 1,4651085
Aknīstes novads 303 054 0,2739213
Alojas novads 1 120 971 1,0132117
Alsungas novads 140 276 0,1267912
Alūksnes novads 2 645 530 2,3912143
Amatas novads 530 720 0,4797017
Apes novads 687 286 0,6212170
Auces novads 889 593 0,8040761
Baltinavas novads 234 161 0,2116510
Balvu novads 2 527 115 2,2841826
Bauskas novads 1 530 768 1,3836147
Beverīnas novads 117 255 0,1059832
Brocēnu novads 668 220 0,6039838
Burtnieku novads 755 278 0,6826729
Cēsu novads 59 943 0,0541807
Cesvaines novads 409 459 0,3700976
Ciblas novads 696 465 0,6295136
Dagdas novads 2 106 289 1,9038107
Daugavpils novads 5 837 586 5,2764169
Dobeles novads 184 093 0,1663961
Dundagas novads 310 062 0,2802556
Durbes novads 370 053 0,3344797
Ērgļu novads 497 498 0,4496733
Grobiņas novads 793 449 0,7171745
Gulbenes novads 2 800 636 2,5314099
Iecavas novads 247 322 0,2235469
Ilūkstes novads 1 567 236 1,4165771
Jaunjelgavas novads 689 630 0,6233356
Jaunpiebalgas novads 417 274 0,3771613
Jaunpils novads 192 448 0,1739479
Jēkabpils novads 940 873 0,8504266
Jelgavas novads 1 530 228 1,3831267
Kandavas novads 1 674 165 1,5132269
Kārsavas novads 1 577 231 1,4256112
Kocēnu novads 601 557 0,5437291
Kokneses novads 616 149 0,5569184
Krāslavas novads 4 120 500 3,7243949
Krimuldas novads 41 953 0,0379200
Krustpils novads 1 017 989 0,9201294
Kuldīgas novads 4 603 896 4,1613219
Lielvārdes novads 97 680 0,0882900
Līgatnes novads 368 176 0,3327831
Limbažu novads 1 702 859 1,5391626
Līvānu novads 2 475 081 2,2371506
Lubānas novads 221 307 0,2000327
Ludzas novads 2 758 885 2,4936724
Madonas novads 3 269 906 2,9555688
Mālpils novads 66 463 0,0600739
Mazsalacas novads 675 742 0,6107827
Mērsraga novads 10 935 0,0098838
Naukšēnu novads 134 435 0,1215117
Neretas novads 483 763 0,4372587
Nīcas novads 13 788 0,0124626
Pārgaujas novads 349 174 0,3156078
Pāvilostas novads 257 165 0,2324436
Pļaviņu novads 773 949 0,6995490
Preiļu novads 1 212 993 1,0963876
Priekules novads 1 192 488 1,0778537
Priekuļu novads 438 380 0,3962384
Raunas novads 600 172 0,5424773
Rēzeknes novads 7 486 594 6,7669051
Riebiņu novads 1 522 640 1,3762681
Rojas novads 162 429 0,1468146
Rucavas novads 185 224 0,1674184
Rugāju novads 633 476 0,5725797
Rundāles novads 515 906 0,4663118
Rūjienas novads 890 077 0,8045136
Salacgrīvas novads 269 365 0,2434708
Salas novads 572 367 0,5173452
Saldus novads 2 664 380 2,4082522
Skrīveru novads 129 016 0,1166136
Skrundas novads 1 084 075 0,9798625
Smiltenes novads 920 423 0,8319424
Strenču novads 590 780 0,5339881
Talsu novads 3 599 652 3,2536162
Tērvetes novads 67 031 0,0605873
Tukuma novads 2 731 023 2,4684888
Vaiņodes novads 526 609 0,4759859
Valkas novads 1 269 194 1,1471859
Varakļānu novads 819 680 0,7408839
Vārkavas novads 616 966 0,5576568
Vecpiebalgas novads 659 132 0,5957694
Vecumnieku novads 792 609 0,7164152
Ventspils novads 518 381 0,4685489
Viesītes novads 632 864 0,5720266
Viļakas novads 1 420 760 1,2841819
Viļānu novads 1 596 744 1,4432485
Zilupes novads  971 831 0,8784086
Novados kopā 99 761 410 90,1713114
Pavisam 110 635 421 100,0000000

Finanšu ministra vietā –
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs



3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.830

Pašvaldību vērtēto ieņēmumu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa) prognoze

Republikas pilsēta, novads Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
(euro)
Nekustamā īpašuma nodoklis
par zemi
(euro)
Nekustamā īpašuma nodoklis
par ēkām
(euro)
Nekustamā īpašuma nodoklis par inženierbūvēm
(euro)
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem (euro) Vērtētie ieņēmumi kopā (euro)
Daugavpils 37 111 372 785 053 1 380 275 10 999 455 437 39 743 136
Jēkabpils 10 741 524 271 655 236 390 5 168 94 255 11 348 992
Jelgava 32 647 937 1 228 747 1 151 662 36 245 566 123 35 630 714
Jūrmala 42 048 796 6 316 940 2 040 695 18 027 991 466 51 415 924
Liepāja 33 968 755 1 438 092 1 377 491 12 138 450 576 37 247 052
Rēzekne 12 647 792 330 151 294 008 3 456 158 205 13 433 612
Rīga 459 781 370 39 482 139 30 409 336 438 141 10 441 270 540 552 256
Valmiera 14 995 653 469 918 595 551 13 354 233 216 16 307 692
Ventspils 25 575 572 1 457 317 1 175 443 93 915 267 172 28 569 419
Republikas pilsētās kopā 669 518 771 51 780 012 38 660 851 631 443 13 657 720 774 248 797
 
Aglonas novads 898 048 109 709 3 080 345 6 899 1 018 081
Aizkraukles novads 4 822 955 162 953 156 318 21 110 40 521 5 203 857
Aizputes novads 3 473 000 355 699 31 976 12 765 23 892 3 897 332
Aknīstes novads 1 122 678 94 908 4 600 0 4 084 1 226 270
Alojas novads 1 732 477 159 345 7 778 128 8 851 1 908 579
Alsungas novads 620 205 78 926 3 345 3 063 3 102 708 641
Alūksnes novads 6 419 066 471 456 75 687 25 844 47 131 7 039 184
Amatas novads 2 442 375 267 072 27 712 11 924 22 309 2 771 392
Apes novads 1 245 815 145 176 8 239 32 145 6 939 1 438 314
Auces novads 2 962 822 366 428 36 812 6 903 16 502 3 389 467
Ādažu novads 7 591 842 927 636 271 399 2 477 141 218 8 934 572
Babītes novads 9 351 569 795 265 243 800 40 816 178 952 10 610 402
Baldones novads 3 202 508 201 102 35 325 8 534 35 785 3 483 254
Baltinavas novads 350 459 56 684 832 141 1 314 409 430
Balvu novads 4 854 150 303 247 52 750 5 211 30 234 5 245 592
Bauskas novads 11 023 020 1 260 856 194 001 56 247 110 612 12 644 736
Beverīnas novads 1 550 850 131 849 15 278 13 591 12 485 1 724 053
Brocēnu novads 2 551 906 282 781 68 284 10 231 19 561 2 932 763
Burtnieku novads 3 223 780 297 311 34 060 44 651 30 582 3 630 384
Carnikavas novads 5 166 582 776 133 84 193 650 189 747 6 217 305
Cēsu novads 9 301 098 433 949 296 214 21 046 137 371 10 189 678
Cesvaines novads 1 047 150 67 975 14 127 6 979 5 763 1 141 994
Ciblas novads 736 860 116 713 2 004 24 4 825 860 426
Dagdas novads 2 133 585 274 322 13 504 969 13 347 2 435 727
Daugavpils novads 6 745 156 669 598 81 472 63 850 56 470 7 616 546
Dobeles novads 10 868 388 1 157 629 212 312 2 404 94 537 12 335 270
Dundagas novads 1 915 724 174 029 16 063 1 009 11 418 2 118 243
Durbes novads 1 110 625 216 493 4 561 8 822 7 044 1 347 545
Engures novads 3 899 780 575 764 79 816 10 192 91 230 4 656 782
Ērgļu novads 1 125 439 109 710 17 506 5 444 7 637 1 265 736
Garkalnes novads 8 470 823 1 171 478 353 569 2 383 231 100 10 229 353
Grobiņas novads 4 101 935 420 529 72 864 25 890 42 397 4 663 615
Gulbenes novads 9 011 259 671 607 122 503 2 476 61 077 9 868 922
Iecavas novads 4 580 365 305 816 73 516 17 334 48 309 5 025 340
Ikšķiles novads 7 662 337 380 412 42 692 9 733 115 671 8 210 845
Inčukalna novads 4 378 256 212 396 158 213 26 225 60 094 4 835 184
Ilūkstes novads 2 484 919 216 564 79 050 29 649 14 314 2 824 496
Jaunjelgavas novads 2 381 655 200 488 15 884 292 15 054 2 613 373
Jaunpiebalgas novads 877 384 76 189 6 680 1 476 5 974 967 703
Jaunpils novads 1 070 780 173 792 4 966 2 729 5 458 1 257 725
Jēkabpils novads 1 510 812 264 449 6 859 816 8 731 1 791 667
Jelgavas novads 10 157 117 1 774 469 72 906 54 308 88 217 12 147 017
Kandavas novads 3 157 014 368 538 30 565 23 761 24 697 3 604 575
Kārsavas novads 1 607 389 198 705 7 358 1 286 10 074 1 824 812
Kocēnu novads 2 716 656 238 347 41 671 1 805 23 135 3 021 614
Kokneses novads 2 385 862 151 224 18 905 10 645 17 376 2 584 012
Krāslavas novads 4 990 239 370 331 48 549 1 576 36 740 5 447 435
Krimuldas novads 2 577 448 195 089 31 521 73 644 23 419 2 901 121
Krustpils novads 2 140 219 289 574 13 980 35 745 11 329 2 490 847
Kuldīgas novads 8 670 417 919 824 162 952 18 403 82 508 9 854 104
Ķeguma novads 2 984 436 240 689 37 666 2 938 31 410 3 297 139
Ķekavas novads 17 653 879 1 279 336 575 096 3 323 338 423 19 850 057
Lielvārdes novads 5 504 421 311 363 75 922 6 975 60 001 5 958 682
Līgatnes novads 1 475 750 76 556 25 180 12 916 13 278 1 603 680
Limbažu novads 7 276 377 680 731 139 527 12 133 106 372 8 215 140
Līvānu novads 4 162 123 225 498 67 974 15 210 33 758 4 504 563
Lubānas novads 1 093 461 81 156 7 200 0 5 137 1 186 954
Ludzas novads 4 332 207 299 430 57 149 88 34 839 4 723 713
Madonas novads 9 621 340 772 629 184 529 9 004 76 939 10 664 441
Mālpils novads 1 816 537 138 949 28 066 2 111 17 719 2 003 382
Mārupes novads 16 251 726 1 625 377 824 091 12 911 320 166 19 034 271
Mazsalacas novads 1 133 727 109 781 11 017 186 8 687 1 263 398
Mērsraga novads 806 783 110 728 16 639 6 577 7 849 948 576
Naukšēnu novads 845 036 94 771 6 080 22 467 4 952 973 306
Neretas novads 1 394 564 176 840 4 221 5 549 6 892 1 588 066
Nīcas novads 1 716 249 194 793 9 365 3 908 15 779 1 940 094
Ogres novads 19 483 797 937 078 451 105 10 815 301 092 21 183 887
Olaines novads 11 545 671 730 642 328 639 18 086 211 736 12 834 774
Ozolnieku novads 5 750 734 425 299 164 078 4 864 69 951 6 414 926
Pārgaujas novads 1 744 785 152 681 12 526 2 639 12 340 1 924 971
Pāvilostas novads 1 082 252 227 279 10 765 7 966 13 845 1 342 107
Pļaviņu novads 2 215 475 150 565 23 759 7 653 15 150 2 412 602
Preiļu novads 4 175 513 165 466 57 322 11 233 30 426 4 439 960
Priekules novads 1 920 195 326 922 12 732 2 749 11 699 2 274 297
Priekuļu novads 3 948 865 191 921 58 108 17 196 38 012 4 254 102
Raunas novads 1 225 296 113 597 9 602 25 149 10 056 1 383 700
Rēzeknes novads 7 702 880 762 283 59 935 40 269 50 638 8 616 005
Riebiņu novads 1 258 382 191 363 12 091 16 621 9 138 1 487 595
Rojas novads 1 774 462 157 051 43 508 27 527 25 866 2 028 414
Ropažu novads 3 643 833 254 562 71 686 29 857 47 552 4 047 490
Rucavas novads 605 375 191 546 9 987 277 6 577 813 762
Rugāju novads 587 552 114 784 2 134 22 2 925 707 417
Rundāles novads 1 272 513 340 630 4 437 12 520 9 771 1 639 871
Rūjienas novads 1 989 254 128 246 15 568 4 781 13 034 2 150 883
Salacgrīvas novads 3 792 422 332 581 77 581 14 476 39 511 4 256 571
Salas novads 1 514 105 107 870 20 690 155 7 592 1 650 412
Salaspils novads 14 237 786 764 702 434 426 18 962 261 034 15 716 910
Saldus novads 10 869 678 1 064 763 241 267 30 246 94 646 12 300 600
Saulkrastu novads 3 833 438 798 166 103 408 11 220 158 826 4 905 058
Sējas novads 1 357 416 140 018 9 781 19 803 17 027 1 544 045
Siguldas novads 10 516 374 760 870 339 062 10 823 171 994 11 799 123
Skrīveru novads 1 809 730 82 299 6 320 4 090 14 846 1 917 285
Skrundas novads 1 748 064 238 471 13 905 12 385 11 010 2 023 835
Smiltenes novads 6 002 945 366 394 77 878 39 673 50 226 6 537 116
Stopiņu novads 7 516 918 579 884 394 528 18 593 153 593 8 663 516
Strenču novads 1 325 678 97 391 10 569 64 8 379 1 442 081
Talsu novads 12 928 300 934 040 248 719 14 199 102 661 14 227 919
Tērvetes novads 1 549 743 367 078 7 807 506 7 974 1 933 108
Tukuma novads 13 692 913 998 837 306 704 30 956 152 122 15 181 532
Vaiņodes novads 891 480 132 880 4 439 0 4 426 1 033 225
Valkas novads 3 587 368 247 770 57 919 85 30 259 3 923 401
Varakļānu novads 1 029 022 104 107 9 358 85 7 241 1 149 813
Vārkavas novads 441 984 87 400 1 654 18 184 3 030 552 252
Vecpiebalgas novads 1 501 963 151 571 12 446 166 10 999 1 677 145
Vecumnieku novads 3 722 470 370 819 22 952 645 24 414 4 141 300
Ventspils novads 5 697 654 732 357 59 511 40 891 36 115 6 566 528
Viesītes novads 1 502 678 158 357 5 572 7 482 7 716 1 681 805
Viļakas novads 1 538 248 163 566 3 677 273 7 463 1 713 227
Viļānu novads 1 761 632 131 943 20 373 13 10 879 1 924 840
Zilupes novads 757 772 91 467 4 782 688 5 361 860 070
Novados kopā 463 546 029 41 626 682 9 371 283 1 408 874 5 647 389 521 600 257
Pavisam 1 133 064 800 93 406 694 48 032 134 2 040 317 19 305 109 1 295 849 054

Finanšu ministra vietā –
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

 


4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.830

Pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits un struktūra un pašvaldībai aprēķinātā finanšu nepieciešamība

Republikas pilsēta, novads Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. Iedzīvotāju vecuma grupas Pašvaldībai aprēķinātā finanšu nepieciešamība (euro)
līdz 6 gadiem no 7 līdz 18 gadiem darbspējas vecumu pārsniegušie
Daugavpils 98 089 6 285 8 993 21 266 48 154 627
Jēkabpils 24 839 1 649 2 687 5 013 12 710 430
Jelgava 62 572 4 851 6 611 12 237 32 367 265
Jūrmala 57 385 3 869 5 531 12 348 28 708 396
Liepāja 79 995 5 683 8 565 17 135 41 470 595
Rēzekne 32 630 2 051 3 230 6 832 16 239 930
Rīga 701 185 49 998 60 690 152 761 344 422 559
Valmiera 25 680 1 931 2 560 5 437 13 134 836
Ventspils 40 679 2 616 4 026 8 864 20 405 748
Republikas pilsētās kopā 1 123 054 78 933 102 893 241 893 557 614 386
Aglonas novads 4 090 214 398 946 2 265 033
Aizkraukles novads 9 283 529 915 1 883 5 112 101
Aizputes novads 9 839 648 1 119 2 212 5 808 696
Aknīstes novads 3 056 142 273 632 1 609 815
Alojas novads 5 661 335 581 1 216 3 189 000
Alsungas novads 1 592 90 166 337 893 597
Alūksnes novads 18 020 1 091 1 891 3 751 10 194 436
Amatas novads 6 086 369 679 1 202 3 475 908
Apes novads 3 977 231 407 865 2 237 474
Auces novads 7 945 467 826 1 755 4 504 274
Ādažu novads 10 450 1 098 1 296 1 438 6 474 194
Babītes novads 10 020 1 035 1 301 1 441 6 290 217
Baldones novads 5 621 413 737 995 3 406 842
Baltinavas novads 1 252 49 125 288 677 464
Balvu novads 14 606 855 1 490 3 076 8 181 797
Bauskas novads 26 348 1 729 2 770 5 072 14 921 584
Beverīnas novads 3 435 217 348 719 1 938 219
Brocēnu novads 6 552 387 751 1 384 3 790 508
Burtnieku novads 8 146 524 838 1 681 4 616 486
Carnikavas novads 6 874 524 630 1 485 3 910 574
Cēsu novads 18 964 1 297 1 871 4 079 10 789 074
Cesvaines novads 2 927 147 311 631 1 633 108
Ciblas novads 3 082 148 271 680 1 638 833
Dagdas novads 8 634 419 891 1 910 4 781 069
Daugavpils novads 26 266 1 372 2 398 5 633 14 162 244
Dobeles novads 22 980 1 494 2 525 4 504 13 178 278
Dundagas novads 4 556 259 462 1 006 2 556 111
Durbes novads 3 187 190 332 696 1 807 998
Engures novads 7 782 432 730 1 825 4 310 615
Ērgļu novads 3 341 171 318 828 1 856 035
Garkalnes novads 7 895 739 1 046 1 073 4 871 071
Grobiņas novads 9 874 635 1 117 2 060 5 744 278
Gulbenes novads 23 721 1 382 2 514 4 793 13 336 378
Iecavas novads 9 463 727 1 066 1 728 5 550 171
Ikšķiles novads 9 231 909 1 105 1 585 5 706 192
Inčukalna novads 8 305 598 832 1 542 4 688 814
Ilūkstes novads 8 387 395 846 1 910 4 622 876
Jaunjelgavas novads 6 240 341 657 1 265 3 476 845
Jaunpiebalgas novads 2 528 137 292 553 1 457 870
Jaunpils novads 2 665 176 289 523 1 526 498
Jēkabpils novads 5 302 254 507 1 173 2 876 358
Jelgavas novads 25 801 1 556 2 673 4 977 14 397 100
Kandavas novads 9 431 597 1 156 1 852 5 556 569
Kārsavas novads 6 458 341 628 1 498 3 581 098
Kocēnu novads 6 759 438 699 1 325 3 813 865
Kokneses novads 5 814 358 686 1 120 3 368 591
Krāslavas novads 18 366 867 1 805 4 215 10 071 510
Krimuldas novads 5 527 381 544 1 057 3 097 972
Krustpils novads 6 525 388 685 1 386 3 693 511
Kuldīgas novads 26 017 1 747 3 027 5 097 15 218 947
Ķeguma novads 6 083 387 561 1 217 3 338 321
Ķekavas novads 22 446 2 470 2 472 3 573 13 784 013
Lielvārdes novads 10 977 787 1 212 2 109 6 375 117
Līgatnes novads 3 776 231 335 845 2 075 638
Limbažu novads 18 541 1 173 1 820 4 037 10 439 999
Līvānu novads 13 251 771 1 304 2 780 7 346 994
Lubānas novads 2 715 141 253 616 1 482 380
Ludzas novads 14 486 716 1 365 3 258 7 876 419
Madonas novads 26 387 1 513 2 631 5 581 14 667 734
Mālpils novads 3 789 261 415 716 2 178 784
Mārupes novads 17 039 2 326 2 211 1 957 11 189 681
Mazsalacas novads 3 642 194 354 899 2 041 200
Mērsraga novads 1 774 93 189 423 1 010 011
Naukšēnu novads 2 088 113 232 388 1 166 044
Neretas novads 4 060 209 371 857 2 180 873
Nīcas novads 3 697 208 364 817 2 056 718
Ogres novads 37 292 2 718 3 857 7 757 21 566 225
Olaines novads 20 325 1 467 2 098 3 859 11 596 208
Ozolnieku novads 10 482 986 1 116 1 882 6 261 905
Pārgaujas novads 4 266 265 427 891 2 393 836
Pāvilostas novads 3 017 181 283 697 1 683 444
Pļaviņu novads 5 914 333 618 1 346 3 354 264
Preiļu novads 10 930 644 991 2 288 5 950 476
Priekules novads 6 211 398 721 1 329 3 649 247
Priekuļu novads 8 815 498 945 1 746 4 939 454
Raunas novads 3 740 205 373 847 2 088 286
Rēzeknes novads 30 217 1 780 3 209 5 912 16 950 104
Riebiņu novads 5 780 249 602 1 273 3 168 668
Rojas novads 4 236 227 400 900 2 306 151
Ropažu novads 6 993 491 691 1 197 3 882 749
Rucavas novads 1 893 104 173 473 1 051 565
Rugāju novads 2 507 134 270 535 1 411 466
Rundāles novads 4 067 259 399 824 2 269 239
Rūjienas novads 5 760 310 572 1 291 3 201 010
Salacgrīvas novads 8 766 425 842 1 932 4 764 143
Salas novads 4 127 299 434 709 2 339 767
Salaspils novads 23 116 1 882 2 404 4 358 13 457 044
Saldus novads 27 239 1 795 3 125 5 120 15 752 610
Saulkrastu novads 6 158 397 594 1 502 3 520 736
Sējas novads 2 426 155 267 445 1 377 429
Siguldas novads 18 197 1 633 1 900 3 375 10 764 397
Skrīveru novads 3 844 250 351 886 2 154 000
Skrundas novads 5 609 318 651 1 270 3 271 484
Smiltenes novads 13 663 916 1 478 2 716 7 850 041
Stopiņu novads 10 359 977 1 224 1 612 6 268 801
Strenču novads 3 855 187 367 984 2 139 854
Talsu novads 32 773 2 139 3 573 6 425 18 765 864
Tērvetes novads 3 821 223 378 756 2 105 410
Tukuma novads 31 903 2 353 3 673 6 238 18 855 321
Vaiņodes novads 2 775 169 315 681 1 641 931
Valkas novads 9 867 549 920 2 332 5 465 889
Varakļānu novads 3 668 187 374 914 2 073 150
Vārkavas novads 2 225 113 217 520 1 230 756
Vecpiebalgas novads 4 454 236 457 911 2 459 238
Vecumnieku novads 9 190 573 967 1 834 5 193 589
Ventspils novads 12 890 839 1 482 2 454 7 457 800
Viesītes novads 4 293 241 452 971 2 436 494
Viļakas novads 5 880 263 645 1 346 3 298 934
Viļānu novads 6 633 342 692 1 466 3 706 931
Zilupes novads 3 431 174 376 729 1 928 317
Novados kopā 1 057 239 70 319 111 816 212 508 604 082 251
Pavisam 2 180 293 149 252 214 709 454 401 1 161 696 637

Finanšu ministra vietā –
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!