Ministru kabineta rīkojumi: Šajā laidienā 11 Pēdējās nedēļas laikā 11 Visi
Ministru kabineta rīkojums Nr.70
Rīgā 2015.gada 11.februārī (prot. Nr.7 9.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"
Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 180. nr.; 2011, 166. nr.; 2012, 31., 57., 181. nr.; 2013, 76., 108., 122., 244. nr.; 2014, 37., 80., 109., 190., 236. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 3. pielikumu ar 19., 20. un 21. punktu šādā redakcijā:
"19. | Rīga | 0100 064 0216 | 0,0580 | |
20. | Rīga | 0100 061 0210 | 0,2130 | 0100 061 0210 001 |
21. | Rīga | 0100 093 2159 | 0,1180 | " |
2. Svītrot 9. pielikuma 102. punktu.
3. Papildināt 9. pielikumu ar 221.–311. punktu šādā redakcijā:
"221. | Rīga | 0100 068 0001 | 0,2110 | Rīgas brīvostas pārvalde |
222. | Rīga | 0100 068 0002 | 1,1428 | Rīgas brīvostas pārvalde |
223. | Rīga | 0100 068 0008 | 6,5413 | Rīgas brīvostas pārvalde |
224. | Rīga | 0100 068 0018 | 0,0645 | Rīgas brīvostas pārvalde |
225. | Rīga | 0100 068 0023 | 0,0859 | Rīgas brīvostas pārvalde |
226. | Rīga | 0100 068 0261 | 15,4294 | Rīgas brīvostas pārvalde |
227. | Rīga | 0100 068 2129 | 8,6335 | Rīgas brīvostas pārvalde |
228. | Rīga | 0100 077 0029 | 0,5380 | Rīgas brīvostas pārvalde |
229. | Rīga | 0100 077 0028 | 1,5849 | Rīgas brīvostas pārvalde |
230. | Rīga | 0100 096 0073 | 0,0420 | Rīgas brīvostas pārvalde |
231. | Rīga | 0100 096 0074 | 0,0850 | Rīgas brīvostas pārvalde |
232. | Rīga | 0100 096 0077 | 0,0690 | Rīgas brīvostas pārvalde |
233. | Rīga | 0100 096 0079 | 0,0670 | Rīgas brīvostas pārvalde |
234. | Rīga | 0100 096 0083 | 0,1460 | Rīgas brīvostas pārvalde |
235. | Rīga | 0100 096 0084 | 0,1180 | Rīgas brīvostas pārvalde |
236. | Rīga | 0100 096 0090 | 0,1170 | Rīgas brīvostas pārvalde |
237. | Rīga | 0100 096 0095 | 0,1220 | Rīgas brīvostas pārvalde |
238. | Rīga | 0100 096 0096 | 0,1470 | Rīgas brīvostas pārvalde |
239. | Rīga | 0100 096 0108 | 0,3490 | Rīgas brīvostas pārvalde |
240. | Rīga | 0100 096 0115 | 0,3900 | Rīgas brīvostas pārvalde |
241. | Rīga | 0100 096 0116 | 0,0200 | Rīgas brīvostas pārvalde |
242. | Rīga | 0100 096 0118 | 0,0300 | Rīgas brīvostas pārvalde |
243. | Rīga | 0100 096 0146 | 0,0530 | Rīgas brīvostas pārvalde |
244. | Rīga | 0100 096 0147 | 0,0598 | Rīgas brīvostas pārvalde |
245. | Rīga | 0100 096 0149 | 0,1476 | Rīgas brīvostas pārvalde |
246. | Rīga | 0100 096 0160 | 0,1262 | Rīgas brīvostas pārvalde |
247. | Rīga | 0100 096 0163 | 0,0070 | Rīgas brīvostas pārvalde |
248. | Rīga | 0100 096 0165 | 0,1376 | Rīgas brīvostas pārvalde |
249. | Rīga | 0100 096 0198 | 0,0978 | Rīgas brīvostas pārvalde |
250. | Rīga | 0100 096 0200 | 1,2386 | Rīgas brīvostas pārvalde |
251. | Rīga | 0100 096 0210 | 0,1682 | Rīgas brīvostas pārvalde |
252. | Rīga | 0100 096 2005 | 0,4113 | Rīgas brīvostas pārvalde |
253. | Rīga | 0100 096 2010 | 0,1284 | Rīgas brīvostas pārvalde |
254. | Rīga | 0100 096 2014 | 2,1264 | Rīgas brīvostas pārvalde |
255. | Rīga | 0100 096 2015 | 0,0579 | Rīgas brīvostas pārvalde |
256. | Rīga | 0100 096 2027 | 0,1468 | Rīgas brīvostas pārvalde |
257. | Rīga | 0100 097 0014 | 3,6817 | Rīgas brīvostas pārvalde |
258. | Rīga | 0100 097 0047 | 0,5800 | Rīgas brīvostas pārvalde |
259. | Rīga | 0100 097 0049 | 3,6100 | Rīgas brīvostas pārvalde |
260. | Rīga | 0100 097 0078 | 0,4252 | Rīgas brīvostas pārvalde |
261. | Rīga | 0100 097 0086 | 0,1427 | Rīgas brīvostas pārvalde |
262. | Rīga | 0100 097 0153 | 0,4300 | Rīgas brīvostas pārvalde |
263. | Rīga | 0100 097 2112 | 3,3242 | Rīgas brīvostas pārvalde |
264. | Rīga | 0100 097 2115 | 8,4240 | Rīgas brīvostas pārvalde |
265. | Rīga | 0100 097 2116 | 24,1947 | Rīgas brīvostas pārvalde |
266. | Rīga | 0100 097 2119 | 16,3500 | Rīgas brīvostas pārvalde |
267. | Rīga | 0100 097 2122 | 3,7890 | Rīgas brīvostas pārvalde |
268. | Rīga | 0100 097 0204 | 0,5770 | Rīgas brīvostas pārvalde |
269. | Rīga | 0100 097 2130 | 1,5170 | Rīgas brīvostas pārvalde |
270. | Rīga | 0100 097 2134 | 0,8061 | Rīgas brīvostas pārvalde |
271. | Rīga | 0100 097 2170 | 4,5143 | Rīgas brīvostas pārvalde |
272. | Rīga | 0100 097 2197 | 0,9364 | Rīgas brīvostas pārvalde |
273. | Rīga | 0100 098 0021 | 1,2197 | Rīgas brīvostas pārvalde |
274. | Rīga | 0100 098 0022 | 0,0799 | Rīgas brīvostas pārvalde |
275. | Rīga | 0100 098 0023 | 0,0859 | Rīgas brīvostas pārvalde |
276. | Rīga | 0100 098 0025 | 1,6613 | Rīgas brīvostas pārvalde |
277. | Rīga | 0100 098 0027 | 0,3698 | Rīgas brīvostas pārvalde |
278. | Rīga | 0100 098 0028 | 0,1821 | Rīgas brīvostas pārvalde |
279. | Rīga | 0100 098 0031 | 0,7490 | Rīgas brīvostas pārvalde |
280. | Rīga | 0100 098 0039 | 9,0337 | Rīgas brīvostas pārvalde |
281. | Rīga | 0100 098 0043 | 7,7508 | Rīgas brīvostas pārvalde |
282. | Rīga | 0100 098 0055 | 1,0400 | Rīgas brīvostas pārvalde |
283. | Rīga | 0100 098 0058 | 1,8500 | Rīgas brīvostas pārvalde |
284. | Rīga | 0100 098 0062 | 1,5300 | Rīgas brīvostas pārvalde |
285. | Rīga | 0100 098 2030 | 1,0777 | Rīgas brīvostas pārvalde |
286. | Rīga | 0100 098 2031 | 0,6813 | Rīgas brīvostas pārvalde |
287. | Rīga | 0100 098 2040 | 3,3819 | Rīgas brīvostas pārvalde |
288. | Rīga | 0100 098 2041 | 0,1293 | Rīgas brīvostas pārvalde |
289. | Rīga | 0100 098 2044 | 0,1138 | Rīgas brīvostas pārvalde |
290. | Rīga | 0100 103 0117 | 0,0020 | Rīgas brīvostas pārvalde |
291. | Rīga | 0100 103 0120 | 0,0704 | Rīgas brīvostas pārvalde |
292. | Rīga | 0100 103 0122 | 0,0600 | Rīgas brīvostas pārvalde |
293. | Rīga | 0100 103 0127 | 1,5529 | Rīgas brīvostas pārvalde |
294. | Rīga | 0100 103 0128 | 3,9700 | Rīgas brīvostas pārvalde |
295. | Rīga | 0100 103 0133 | 0,3866 | Rīgas brīvostas pārvalde |
296. | Rīga | 0100 103 0134 | 0,1615 | Rīgas brīvostas pārvalde |
297. | Rīga | 0100 103 0250 | 0,1218 | Rīgas brīvostas pārvalde |
298. | Rīga | 0100 103 2058 | 0,3640 | Rīgas brīvostas pārvalde |
299. | Rīga | 0100 110 0055 | 0,9600 | Rīgas brīvostas pārvalde |
300. | Rīga | 0100 110 0086 | 0,5230 | Rīgas brīvostas pārvalde |
301. | Rīga | 0100 110 0109 | 1,9771 | Rīgas brīvostas pārvalde |
302. | Rīga | 0100 110 2111 | 0,5400 | Rīgas brīvostas pārvalde |
303. | Rīga | 0100 110 2142 | 3,8200 | Rīgas brīvostas pārvalde |
304. | Rīga | 0100 110 2143 | 0,5045 | Rīgas brīvostas pārvalde |
305. | Rīga | 0100 111 0251 | 0,3500 | Rīgas brīvostas pārvalde |
306. | Rīga | 0100 111 0254 | 0,0700 | Rīgas brīvostas pārvalde |
307. | Rīga | 0100 111 0294 | 0,0300 | Rīgas brīvostas pārvalde |
308. | Rīga | 0100 111 0296 | 0,0062 | Rīgas brīvostas pārvalde |
309. | Rīga | 0100 049 0158 | 0,2422 | Dzelzceļa iecirknis Rīga–Jelgava |
310. | Rīga | 0100 049 0159 | 0,2110 | Dzelzceļa iecirknis Rīga–Jelgava |
311. | Rīga | 0100 110 0109 | 1,0771 | Dzelzceļa iecirknis Zasulauks–Bolderāja" |
Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile