• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valsts pamatbudžeta mēneša pārskats. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.06.1995., Nr. 98 https://www.vestnesis.lv/ta/id/27363

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.5

Par "Kārtības, kādā iesniedzami kandidātu saraksti 6.Saeimas vēlēšanām" apstiprināšanu

Vēl šajā numurā

28.06.1995., Nr. 98

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Valsts pamatbudžeta mēneša pārskats

uz 1995.gada 1.jūniju (Ls)

Rādītāji Plāns No gada sāk. Izp. %
I. Kopā ieņēmumi (II+V) 475 991 661 147 460 773 30,98%
II. Nod. un nenod.ieņēm. (III+IV) 456 400 661 146 325 213 32,06%
III. Nodokļu ieņēmumi 420 025 000 132 463 120 31,54%
Tiešie nodokļi 99 200 000 21 600 569 21,77%
peļņas nodoklis* 95 000 000 18 226 594 19,19%
uzņēmuma ienāk. nodoklis* 2 031 295
īpašuma nodoklis 667 986
iedz. ienākuma nodoklis 3 000 000 451 590 15,05%
dabas resursu nodoklis 1 200 000 222 793 18,57%
ienākumi no mežiem 311
Netiešie nodokļi 320 825 000 110 862 551 34,56%
apgrozījuma nodoklis* 251 325 000 84 064 478 33,45%
pievienotās vērtības nodoklis* 1 525 009
akcīzes nodoklis* 36 500 000 17 218 557 47,17%
muitas nodoklis* 33 000 000 8 054 507 24,41%
IV. Nenodokļu ieņēmumi 36 375 661 13 862 093 38,11%
Valsts nodevas* 1 460 000 2 622 643 179,63%
Nodevas un daž.nenod.ieņ.* 9 860 000 4 609 425 46,75%
ieņ. no valsts nekust.īp. pārd. 8 000 000 218 681 2,73%
Valsts privat. fonda iemaksas 3 264 661 1 600 000 49,01%
maks. par valsts kapit.izmant.* 7 000 000 4 478 845 63,98%
t.sk. dividendes 3 811 018
Ieņēm. no valsts īpaš.iznom. 332 499
LB peļņas atlik. iemaksas 6 791 000
V. Procentu maksājumi 19 591 000 1 135 560 5,80%
Iem. pasaules b.reh.kred.% nom. 1 950 000 729 700 37,42%
Iem. ERAB kred. un kred.% nom. 3 628 000
Iem. Japānas EXIM b.kred. % nom. 1 210 000 335 800 27,75%
SIA Lata Intern.iem. ASV pat. preču
kred.aģent.kviešu iep.% sam.* 108 000
Iem. Pasaules b.kred.lauks. % nom.* 426 000 70 060 16,45%
Iem.Pasaules b. kred.privat.% nom.% 222 000
SIA Lata Int.iem. Somijas
eksp.kred.lauks.maš.ieg. un kred.% sam.* 1 174 000
SIA Lata Intern.iem.Somijas graudu
iep.kred. un kred.% samaksai* 2 286 000
SIA Lata Int.iem. parāda dzēš. par
1994.g. no valsts b.kred.sam., % sam.* 7 068 000
SIA Lears iem. G-24 kred., % nom. 937 000
SIA Lears iem. parāda dzēš. par
1994.g.no valsts b.sam., kred., % 582 000
VI. Ieņēmumi, kas nav ieskait.
budžeta ieņēmumos 45 000 000 31 558 231
Izsniegto kredītu atmaksa 620 000
Ienākumi no aizņēmumiem 40 000 000 -12 121 704
Latvijas Bankas kredīts 22 500 000
Komercbanku kredīti 11 500 000
Iepriekš. gada budž.līdz. atlikums 5 000 000 3 930 935
Ārvalstu kredīts 5 129 000
BILANCE 520 991 661 179 019 004
 
I.Kopā izdevumi (II+III+IV) 515 991 661 183 303 485 35,52%
II. Nacionālā ekonomika 46 751 804 11 082 549 23,71%
Lauksaimniecība 21 943 668 4 450 752 20,28%
Mežsaimniecība 1 653 939 446 365 26,99%
Vides aizsardzība 3 690 995 751 431 20,36%
Satiksme 10 872 132 2 469 079 22,71%
Pārējās nozares 8 591 070 2 964 922 34,51%
III. Sociālo pasākumu finansēšana 230 401 442 82 626 172 35,86%
Izglītība 112 791 989 40 068 028 35,52%
Kultūra, radio, televīzija 15 621 335 6 528 278 41,79%
Veselības aizsardzība 44 657 741 15 761 331 35,29%
Fiziskā kultūra 1 115 776 390 164 34,97%
Izdevumi pabalstu izmaksi 38 559 924 14 004 766 36,32%
Izdevumi pensiju izmaksai 4 982 855 1 801 415 36,15%
Sociālā nodrošināšana 9 124 976 2 969 381 32,54%
Izdevumi nodarbinātībai 1 263 066 393 123 31,12%
Valsts soc.apdrošin.fonds 370 000 7 950 2,15%
Dotācijas soc.apdrošin. fondam 1 913 780 701 736 36,67%
IV. Pārējie izdevumi 238 838 415 89 594 764 37,51%
Zinātne 8 163 122 1 973 804 24,18%
Tiesību aizsardz. un aizs. iestāžu uzt. 80 692 185 28 881 735 35,79%
Valsts varas iestāžu uzturēšana 4 534 150 1 281 718 28,27%
Valsts pārvaldes iest. uzturēšana 35 008 116 12 533 168 35,80%
Iemaksas starpt. organizācijās 2 353 090 974 950 41,43%
Izdev. valsts iekšēj.saist. izpildei 28 300 000 11 473 251 40,54%
Izd. ārzemju kred. % nomaksai 12 790 311 1 851 833 14,48%
Līdzekļi neparedzētiem gadīj. 1 000 000 34 000 3,40%
Īstermiņa aizd.soc. fondam 4 442 200
Īstermiņa aizd.viet. budžetiem 195 900
Atskait.viet.budž.izlīdzin.kontā 62 700 000 25 080 000 40,00%
Mērķdot.invest.pašv. budžetos 2 130 000 858 328 40,30%
Pārējie maksājumi 1 167 441 13 877 1,19%
V.Budž.līdz.atlik. perioda beigās 5 000 000 -4 284 481
BILANCE 520 991 661 179 019 004
 
Izziņas:
Investīcijas, kas ieplānotas budžetā 22 934 000 5 586 649 24,36%

Ieņēmumi no valūtas konversijas

* - kopā ar konvertēto valūtu

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!