Par politisko organizāciju (partiju) finansiālo darbību 1999.gadā
Pēc Tieslietu ministrijā iesniegtajām Finansiālās darbības deklarācijām un pārskatiem par saņemto ziedojumu apjomu, ziedotājiem un ziedojumu izlietojumu
(Organizāciju reģistrācijas numuru secībā, uzrādot tikai veidlapu aizpildītās ailes)
Rādītāji | Summa, Ls | ||
Līdzekļu atlikums uz 01.01.1999.g. | .............. | ||
I. Ieņēmumi - kopā | .............. | ||
tai skaitā: | |||
1. Biedru nauda un iestāšanās nauda | .............. | ||
2. Ziedojumi | |||
no tiem: naudā | .............. | ||
mantiskā izteiksmē | .............. | ||
3. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības | .............. | ||
4. Citi likumā atļautie ienākumi no finansēšanas avotiem (atšifrējot) | .............. | ||
II. Izdevumi - kopā | .............. | ||
tai skaitā: | |||
1. Finansējumi, izmaksas atbilstoši statūtos paredzētajiem uzdevumiem | .............. | ||
2. Uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības izdevumi | .............. | ||
3. Administrācijas izdevumi | .............. | ||
4. Izdevumi darba samaksai un cita veida materiālai atlīdzībai | .............. | ||
5. Citi izdevumi | .............. | ||
tai skaitā: | |||
* Iegādātie nekustamie īpašumi, transportlīdzekļi un cita manta, | |||
kuras vērtība pārsniedz Ls 1000 | .............. | ||
* citi izdarītie izdevumi, kuru summa pārsniedz Ls 1000 (atšifrējot) | .............. | ||
Ieņēmumu un izdevumu starpība | .............. | ||
Saņemtie banku kredīti - kopā | .............. | ||
(papildus norādot visas bankas, to izsniegtās kredītu | |||
summas, termiņus un procentus) | .............. | ||
III. Maksājumi budžetā - kopā | .............. | ||
tai skaitā: | |||
iedzīvotāju ienākumu nodoklis | - aprēķināts | .............. | |
- pārskaitīts | .............. | ||
uzņēmumu ienākumu nodoklis | - aprēķināts | .............. | |
- pārskaitīts | .............. | ||
pievienotās vērtības nodoklis | - aprēķināts | .............. | |
- pārskaitīts | .............. | ||
pārējie maksājumi | .............. | ||
Sabiedriskās organizācijas algoto darbinieku vidējais skaits | .............. | ||
tai skaitā uzņēmējdarbībā nodarbināto vidējais skaits | .............. | ||
Līdzekļu atlikums uz 01.01.2000.g. | .............. | ||
Atbildīgā persona - | .......................... |
Latvijas Zemnieku savienība PO-002
No Finansiālās darbības deklarācijas par 1999. gadu
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.1998.g. | 7,50 |
I. | 6848,01 |
1. | 787,51 |
2. | 6060,39 |
no tiem naudā | 6060,39 |
3. | |
4. bankas % | 0,11 |
II. | 6527,55 |
1. | 4825,32 |
2. | |
3. | 1057,23 |
4. | 645,- |
5. | |
Ieņēmumu un izdevumu starpība | 320,46 |
Kreditoru parādi uz | |
31.12.99.g. | 17806,56 |
III. | 359,16 |
iedzīvotāju ienākuma | |
nodoklis | |
- aprēķināts | 131,76 |
- pārskaitīts | 131,76 |
pārējie izdevumi (soc. nod.) | 227,40 |
Algoto darbinieku vidējais skaits | 2 |
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.2000.g. | 327,96 |
Atbildīgā persona -
LZS vadītāja M.Rubīna
10.02.2000.g.
Pārskats par saņemto ziedojumu apjomu, ziedotājiem un ziedojumu izlietojumu
Saņemtie ziedojumi | summa Ls |
Atlikums uz 01.01.1999.g. | 7,50 |
Kopējā saņemto ziedojumu summa | 6060,39 |
t.sk. no juridiskām personām | 4300,- |
no fiziskām personām | 1760,39 |
1. Mērķziedojumi | 651,54 |
1.1. Programma "Sakoptākais pagasts Latvijā" | 452,43 |
1.2. Programma "Daudzinātākais cienasts novadā" | 199,11 |
Vispārējie ziedojumi | 5408,85 |
1. LZS juridisko personu ziedojumi 1999. gadā
Uzņēmums | Datums | Summa Ls |
A/s "Rīgas piensaimnieks" | 13.08.99. | 800 |
C/s "Turība" | 01.10.99. | 500 |
C/s "Turība" | 28.10.99. | 500 |
C/s "Turība" | 30.11.99. | 500 |
SIA "Lielmežotne" | 16.11.99. | 1000 |
A/s "Jelgavas dzirnavas" | 17.11.99. | 1000 |
LZS vadītāja M.Rubīna
LZS grāmatvede A.Zunde
2. LZS fizisko personu ziedojumi 1999. gadā
Vārds, uzvārds | Laika periods | Summa |
Marts | ||
Maija Rubīna | 13. marts | 10 |
Roberts Dilba | 13. marts | 10 |
Vilnis E.Bresis | 13. marts | 10 |
Kārlis J.Druva | 13. marts | 10 |
Andris Sovers | 13. marts | 10 |
Jānis Kinna | 13. marts | 10 |
Augusts | ||
Brigmanis | 13. marts | 10 |
Aprīlis | ||
Aivars Berķis | 8. aprīlī | 200 |
Maija Rubīna | 9. aprīlī | 70 |
Augusts | ||
Brigmanis | 13. aprīlī | 70 |
Kārlis J.Druva | 9. aprīlī | 70 |
Maija Rubīna | 13. aprīlī | 15 |
Augusts | ||
Brigmanis | 13. aprīlī | 15 |
Kārlis J.Druva | 13. aprīlī | 15 |
Maijs | ||
Maija Rubīna | 21. maijā | 10 |
Juris Miķelsons | 26. maijā | 100 |
Jūnijs | ||
Maija Rubīna | 3. jūnijā | 30 |
Maija Rubīna | 29. jūnijā | 120 |
Maija Āboliņa | 10. jūnijā | 6,72 |
Jūlijs | ||
Jānis Āpša | 19. jūlijā | 30 |
Augusts | ||
Maija Rubīna | 4. augustā | 20 |
Maija Rubīna | 11. augustā | 5 |
Pauls Putniņš | 11. augustā | 5 |
Jānis Kinna | 11. augustā | 5 |
Zigmārs Bērziņš | 11. augustā | 5 |
Maija Āboliņa | 11. augustā | 5 |
Andris Sovers | 11. augustā | 5 |
Akvilīna Liepiņa | 11. augustā | 5 |
Vilnis Bresis | 11. augustā | 5 |
Vilis Ļevčonoks | 11. augustā | 5 |
Aivars Berķis | 12. augustā | 5 |
Kārlis J.Druva | 12. augustā | 5 |
Guntis Ulmanis | 13. augustā | 5 |
Staņislavs | ||
Šķesters | 13. augustā | 5 |
Juris Miķelsons | 13. augustā | 5 |
Gunta Sauškina | 13. augustā | 5 |
Andris Rāviņš | 13. augustā | 5 |
Vaira Brūdere | 13. augustā | 5 |
Laimonis | ||
Beizīteris | 13. augustā | 5 |
Inese Miķelsone | 13. augustā | 5 |
Maija Rubīna | 18. augustā | 100 |
Juris Miķelsons | 18. augustā | 100 |
Septembris | ||
Maija Rubīna | 3. septembrī | 200 |
Edgars Elksnis | 9. septembrī | 10 |
Andris Grīnbergs | 9. septembrī | 5 |
Voldemārs | ||
Akmentiņš | 9. septembrī | 5 |
Jānis Abakuks | 9. septembrī | 5 |
Jānis Freimanis | 9. septembrī | 5 |
Māra Jansone | 17. septembrī | 5 |
Georgs Fīrers | 17. septembrī | 5 |
Skaidrīte Berķe | 24. septembrī | 10 |
Jānis Strazdiņš | 24. septembrī | 5 |
Kārlis Albergs | 28. septembrī | 5 |
Jānis Kinna | 28. septembrī | 14 |
Oktobris | ||
Jānis Miltiņš | 13. oktobrī | 5 |
Staņislavs | ||
Šķesteris | 13. oktobrī | 10 |
Jānis Liepiņš | 18. oktobrī | 5 |
Aivars Berķis | 18. oktobrī | 5 |
Ignats Balodis | 21. oktobrī | 5 |
Gunta Sauškina | 26. oktobrī | 118 |
Laima Miltuze | 27. oktobrī | 5 |
Skaidrīte Kalva | 27. oktobrī | 5 |
Novembris | ||
I.Zariņš | 2. novembrī | 144,67 |
Jānis Strazdiņš | 10. novembrī | 5 |
Aivars Berķis | 15. novembrī | 15 |
Decembris | ||
Dainis | ||
Valdmanis | 3. decembrī | 5 |
Laimonis | ||
Strujēvičs | 3. decembrī | 10 |
Ignats Kaprāns | 9. decembrī | 2 |
Edgars Elksnis | 17. decembrī | 10 |
Pavisam 1999.g. | 1760,39 |
LZS vadītāja M.Rubīna
LZS grāmatvede A.Zunde
LZS iepriekšējo gadu neapmaksātie parādi
Par 1998.g. 11. februārī un 25. martā paņemto aizdevumu no:
Uzņēmums | Pārskaitījums Nr., datums | Summa (Ls) |
A/s "Ventamonjaks" | nr.196-12.02.98.g. | 5000 |
A/s "Ventamonjaks" | nr.0060-26.03.98.g. | 4000 |
Aizdevuma līgumi pēc to noslēgšanas nav tikuši līdz 1999.g.26.02. uzrādīti un līdz ar to reģistrēti LZS grāmatvedības uzskaitē, līdz ar ko parādījušies kā 1998.g. ziedojumi. Tas tiek veikts pēc 16.02.2000.g. CV lēmuma.
Nenosegtais izpildraksts no 1999.g.27.01. CA-421 a/s RAF likvidatora tiesvedībā pret LZS strīdus jautājumā par a/s RAF 1996.g. ziedotās automašīnas konkursam par "Sakoptākais Latvijas pagasts" vērtības atmaksāšanu (8954,56-141,00) - 8813,56 Ls. Pēc izpildraksta ir aprakstītas LZS biroja mēbeles un pārdotas izsolē par 141,00.
Vadītāja M.Rubīna
Grāmatvede A.Zunde
Latvijas Zaļā partija PO-014
No Finansiālās darbības deklārācijas par 1999. gadu
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.1999.g. | 9,- |
I. | 4762,9 |
1. | 320,6 |
2. | 4442,3 |
no tiem naudā | 4442,3 |
3. | - |
4. | - |
II. | 4696,76 |
1. | - |
2. | - |
3. | 1172,46 |
4. | 1771,2 |
5. | 1753,1 |
III. | 261,58 |
iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 80,7 |
- aprēķināts | 403,5 |
- pārskaitīts | 80,7 |
pārējie maks. soc.nodoklis | 180,88 |
Algoto darbinieku vidējais skaits | 2 |
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.2000.g. | 75,14 |
Atbildīgā persona - A.Kļaviņš
28.02.2000.
Pārskats par saņemto ziedojumu apjomu, ziedotājiem un ziedojumu izlietojumu
I. Saņemtie ziedojumi
Datums | Summa Ls | Summa valūtā | |
Atlikums uz 01.01.1999.g. | 9,- | ||
Kopējā saņemto ziedojumu summa | 3862,3 | 1000 USD | |
t.sk. no juridiskām personām | 422,3 | ||
no fiziskām personām | 3440,- | ||
1. Mērķziedojumi | 1000 USD | ||
1.1. Programma "Būtiņģe" | 1000 USD | ||
Arno Souks | 28.06.99. | - | 1000 USD |
2. Vispārējie ziedojumi (skat. pielik.) | 3862,3 |
II. Saņemto ziedojumu izlietojums
Ziedojuma izlietojums | Datums | Summa Ls | Summa valūtā |
Kopējā saņemto ziedojumu izlietojuma summa | 3796,92 | 1000 USD | |
1. Mērķziedojumu izlietojums | |||
1.1. Programma "Būtiņģe" | 1000 USD | ||
"Petrobaltic" par sniegtajiem pak. | 01.07.99. | - | 1000 USD |
2. Vispārējo ziedojumu izlietojums (skat. pielik.) | 3796,92 |
Atbildīgā persona - A.Kļaviņš
28.02.2000.
Vispārējie ziedojumi
Juridisko personu ziedojumi | Datums | Summa (Ls) |
SIA "Komponents L" | 29.04.99. | 200,00 |
Veloceļojumu informācijas centrs | 30.09.99. | 120,00 |
Veloceļojumu informācijas centrs | 18.10.99. | 43,65 |
Veloceļojumu informācijas centrs | 29.12.99. | 58,66 |
Kopā | 422,31 |
Fizisko personu ziedojumi
Vārds, uzvārds | Datums | Summa |
(Ls) | ||
Viesturs Silenieks | 16.02.99 | 300,00 |
Eižens Slava | 10.03.99. | 350,00 |
Ilgonis Rudāks | 10.03.99. | 250,00 |
Viesturs Silenieks | 21.04.99. | 100,00 |
Andris Tālmanis | 21.04.99. | 150,00 |
Alfs Tisenkopfs | 21.04.99. | 200,00 |
Askolds Kļaviņš | 12.05.99. | 300,00 |
Indulis Emsis | 12.05.99. | 300,00 |
Katrīna Vasiļevska | 12.05.99. | 130,00 |
Raitis Kalpiņš | 09.06.99. | 100,00 |
Raimonds Kisiels | 30.06.99. | 440,00 |
Valdis Felsbergs | 30.06.99. | 100,00 |
Gatis Dubovs | 14.07.99 | 100,00 |
Agris Strazds | 14.07.99. | 160,00 |
Gatis Kalendris | 16.07.99. | 135,00 |
Dzintra Rūtenberga | 26.07.99. | 50,00 |
Aivars Vītiņš | 26.07.99. | 125,00 |
Gints Guks | 26.07.99. | 50,00 |
Aleksandrs Zaidels | 13.11.99. | 100,0 |
Kopā | 3440,00 |
Vispārējo ziedojumu izlietojums
Orgānizācija, uzņēmums | Datums | Summa (Ls) |
Laikraksts "Diena", slud.apmaksa | 12.01.99. | 44,90 |
A/s "Diena", preses abonēšana | 05.02.99. | 173,60 |
SIA "Lauku Avīze", slud.apmaksa | 05.02.99. | 63,72 |
SIA "Leta", preses publikāciju apkopošana | 01.07.99. | 173,46 |
SIA "Žurnālistu nams", telpu īre | 05.10.9. | 115,00 |
Izdevniecība "Diena-Bonnier" preses abonēšana | 20.10.99. | 21,00 |
"Latvijas Mobilais Telefons", abonēšana, sarunas | 01.-12.99. | 789,80 |
Izdevumi darba samaksai | 01.-12.99. | 1771,20 |
Maksājumi budžetā | 05.02.99. | 261,58 |
Bankas pakalpojumi konta uzturēšanai | 01.-12.99. | 82,72 |
Ceļa izdevumi LZP biedriem | 01.-12.99. | 299,94 |
Kopā | 3796,92 |
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija PO-015
No Finansiālās darbības deklarācijas par 1999.gadu
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.1999.g. | 306,39 |
I. | 65 651,23 |
1. | 1426,47 |
2. | 62 112,29 |
no tiem naudā | 62 112,29 |
3. | 2112,47 |
4. | |
II. | 61 055,84 |
1. | 45 352,57 |
2. | 3288,24 |
3. | 4602,17 |
4. | 5312,86 |
5. | 2500,- |
Aizdevums | 2500,- |
Ieņēmumu un izdevumu starpība | +4595,39 |
III. | 4349,12 |
iedzīvotāju ienākumu nodoklis | |
- aprēķināts | 1710,37 |
- pārskaitīts | 1691,96 |
sociālais nodoklis | |
- aprēķināts | 2657,16 |
- pārskaitīts | 2657,16 |
Algoto darbinieku vidējais skaits | 3 |
Līdzekļu atlikums | |
uz 2000.g. | 552,66 |
Atbildīgā persona - J.Bojārs
29.02.2000.
Pārskats par saņemto ziedojumu apjomu,
ziedotājiem un ziedojumu izlietojumu
I. Saņemtie ziedojumi
Summa Ls | Summa USD | |
Atlikums uz 01.01.1999.g | 303,53 | |
Kopējā saņemto ziedojumu summa | 58 212,29 | 6689,19 |
tai skaitā: no juridiskām personām | 25 497,- | 6689,19 |
no fiziskām personām | 32 715,29 | |
2. Vispārējie ziedojumi | 58212,29 | 6689,19 |
II. Saņemto ziedojumu izlietojums | ||
Kopējā saņemto ziedojumu izlietojuma summa | 57 968,30 | 6680,35 |
2. Vispārējo ziedojumu izlietojums | 57 968,30 | 6680,35 |
Atbildīgā persona - J.Bojārs
29.02.2000.
Fizisko personu ziedojumi
Nr. | Vārds, uzvārds | Ziedojumu |
p.k. | summa | |
1. | N.Avens | 1,- |
2. | A.Avots | 3,- |
3. | A.Āboltiņš | 4,50 |
4. | J.Ādamsons | 10,- |
5. | I.Burvis | 0,50 |
6. | V.Butāns | 1,50 |
7. | J.Broks | 0,60 |
8. | A.Barča | 1,- |
9. | O.Braža | 1,50 |
10. | G.Bojārs | 14,- |
11. | E.Baldzēns | 10,- |
12. | A.Bošs | 954,70 |
13. | L.Barkāns | 513,- |
14. | J.Bojārs | 1095,- |
15. | L.Bojārs | 26,- |
16. | U.Bērziņš | 1,- |
17. | J.Čivčs | 1809,- |
18. | J.Čamanis | 2,- |
19. | M.Cēsnieks | 2,50 |
20. | J.Čevers | 3,- |
21. | L.Dzalbe | 1,- |
22. | J.Danoss | 2,- |
23. | M.Dinduns | 5,- |
24. | A.Dauksts | 7,- |
25. | J.Dinēvičs | 23,- |
26. | G.Eniņš | 1,- |
27. | G.Feimanis | 1011,- |
28. | I.Freidenfelde | 3,- |
29. | G.Gorbunovs | 1,- |
30. | J.Gulbis | 15,- |
31. | J.Gabranovs | 11,- |
32. | J.Gailis | 502,- |
33. | O.Heniņš | 1035,- |
34. | A.Herigs | 1008,- |
35. | V.Igaunis | 2,- |
36. | A.Jansons | 2000,- |
37. | O.Joksts | 2155,70 |
38. | J.Jukšinskis | 1,- |
39. | G.Jirgensons | 1,- |
40. | I.Kurts | 1010,50 |
41. | G.Kukuls | 438,93 |
42. | A.Kolodinskis | 5,- |
43. | J.Kronis | 9,- |
44. | J.Kalnačs | 7,- |
45. | G.Kaktiņš | 3,- |
46. | J.Kozurs | 4,06 |
47. | A.Kravalis | 7,- |
48. | O.Kienkass | 7,- |
49. | Ž.Katkovska | 15,- |
50. | V.Kagainis | 1,- |
51. | S.Kuzņecovs | 0,50 |
52. | A.Kalniņš | 20,- |
53. | L.Lasmanis | 1504,- |
54. | G.Lapa | 6,- |
55. | E.Lapiņa | 120,- |
56. | U.Līviņš | 4088,50 |
57. | R.Leveika | 975,- |
58. | V.Lāzo | 17,- |
59. | V.Lausks | 519,- |
60. | J.Leja | 6,50 |
61. | A.Mugurēvičs | 505,70 |
62. | E.Matisāns | 954,50 |
63. | T.Miļevska | 2,50 |
64. | A.Meirāns | 1,- |
65. | V.Meņšikovs | 1,50 |
66. | J.Misa | 0,50 |
67. | I.Minajevs | 1,- |
68. | P.Miļūns | 1401,- |
69. | L.Mežeckis | 1,60 |
70. | E.Naudiņš | 3,- |
71. | E.Niķis | 950,- |
72. | A.Ozols | 5,- |
73. | P.Priede | 2013,- |
74. | H.Plauks | 1600,- |
75. | A.Puķe | 500,- |
76. | A.Prikulis | 503,- |
77. | J.Pone | 3,- |
78. | V.Reinholds | 30,- |
79. | R.Rabčevska | 1,- |
80. | L.Stašs | 15,- |
81. | A.Strautmanis | 6,- |
82. | P.Salkazanovs | 14,- |
83. | I.Šteinberga | 8,- |
84. | S.Šimfa | 3,- |
85. | K.Trusovs | 502,- |
86. | M.Tralmaks | 4,- |
87. | L.Tenis | 7,- |
88. | J.Upenieks | 950,- |
89. | V.Varkalis | 2,- |
90. | A.Varslavāns | 1,50 |
91. | V.Vizulis | 1,- |
92. | A.Zeihmanis | 1605,- |
93. | O.Zvejsalnieks | 16,- |
94. | A.Zorgevics | 100,- |
95. | N.Zvaigzne | 1,- |
Kopā: | Ls 32 715,29 |
LSDSP priekšsēdētājs J.Bojārs
Juridisko personu ziedojumi
Nr.p.k. | Juridiskā persona | Ziedojuma summa |
1. | SIA "Lako" | Ls 1500,- |
2. | SIA "DDB+Co" | Ls 2000,- |
3. | SIA "Cargo Control" | Ls 1000,- |
4. | SIA "Nestor Investments" | Ls 997,- |
5. | A/s "Liepājas metalurgs" | (USD 1689,19) Ls 1000,- |
6. | A/s "Parekss banka" | (USD 5000,-) Ls 2900,- |
7. | SIA Lat Ros Trans" | Ls 20 000,- |
Kopā | Ls 29397,- |
Priekšsēdētājs J.Bojārs
Latviešu zemnieku
savienība PO-017
No Finansiālās darbības deklarācijas par 1999. gadu
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.1999.g. | 9,80 |
I. | 30,00 |
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
II. | 9,80 |
1. | 9,80 |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
Ieņēmumu un izdevumu starpība | 20,20 |
III. | |
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.2000.g. | 30,00 |
Atbildīgā persona -
Latviešu ZS valdes priekšsēdētājs Zigurds Eglītis
21.02.2000.
Krievu partija PO-019
No Finansiālās darbības deklarācijas par 1999. gadu
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.1999.g. | 35,05 |
I. | 350,00 |
1. | 350,00 |
2. | - |
3. | - |
4. | - |
II. | 346,23 |
1. | 196,81 |
2. | - |
3. | 10,36 |
4. | - |
5. | 139,06 |
Ieņēmumu un | |
izdevumu starpība | 3,77 |
III. | |
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.2000.g. | 38,82 |
Atbildīgā persona -
līdzpriekšsēdētājs M.Gavrilovs
10.02.2000.
Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija PO-021
No Finansiālās darbības deklarācijas par 1999. gadu
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.1999.g. | 6,23 |
I. | 24,90 |
1. | 24,90 |
2. | - |
3. | - |
4. | - |
II. | 31,13 |
1. | 31,13 |
2. | - |
3. | - |
4. | - |
5. | - |
Ieņēmumu un izdevumu starpība | 0,00 |
III. | |
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.2000.g. | 0,00 |
Atbildīgā persona - Armands Māliņš
28.02.2000.
Pārskats par saņemto ziedojumu apjomu, ziedotājiem un ziedojumu izlietojumu
Atlikums uz 01.01.1999.g. | 2,63 |
Kopējā saņemto ziedojumu izlietojuma summa | 2,63 |
2. Vispārējo ziedojumu izlietojums | 2,63 |
t.sk. | |
citi ar LNDP darbību saist. izd. | 2,63 |
Atlikums uz 01.01.2000.g. | 0,00 |
Atbildīgā persona - Armands Māliņš
28.02.2000.
Demokrātiskā partija "Saimnieks" PO-022
No Finansiālās darbības deklarācijas par 1999. gadu
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.1999.g. | 7900,26 |
I. | 18 997,33 |
1. | 1406,80 |
2. | 17 588,50 |
no tiem naudā | 17 588,50 |
3. | |
4. Bankas % | |
par konta atlikumu ienāk. | |
no val. kursa paaugst. | 2,03 |
II. | 22 566,17 |
1. | 5915,39 |
2. | |
3. | 7427,99 |
4. | 9222,79 |
5. | |
Ieņēmumu un izdevumu starpība | |
III. | 6589,37 |
iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1416,50 |
- aprēķināts | 1416,50 |
- pārskaitīts | 2558,25 |
soc. nodoklis | |
- aprēķināts | 2232,24 |
- pārskaitīts | 3771,17 |
zemes un nekust. īpaš. nodoklis | |
- aprēķināts | 259,95 |
- pārskaitīts | 259,95 |
pārējie izdevumi | - |
Algoto darbinieku vidējais skaits | 3 |
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.2000.g. | 4331,42 |
Atbildīgā persona -
LDPS priekšsēdētājs A.Ameriks
28.02.2000.
Pārskats par saņemto ziedojumu apjomu, ziedotājiem un ziedojumu izlietojumu
Saņemtie ziedojumi | |
Kopējā saņemto ziedojumu summa | 17 588,50 |
t.sk. no juridiskām personām | 3490 |
no fiziskām personām | 14 098,50 |
Vispārējie ziedojumi | 17 588,50 |
Saņemto ziedojumu izlietojums | |
Kopējā saņemto ziedojumu izlietojuma summa | 17 588,50 |
Vispārējo ziedojumu izlietojums | |
Darba samaksa un soc. nod. | 9222,79 |
Reklāmai | 634,47 |
Organizētie pasākumi | 1782,13 |
Telpu īre | 3493,57 |
Transporta izdevumi | |
Sakaru pakalpojumi | 2455,54 |
Pārējie saimn. izdevumi |
Atbildīgā persona - LDPS priekšsēdētājs A.Ameriks
29.02.2000.
1. Saņemtie ziedojumi (Ls) no juridiskām personām:
09.02.99. | ASF "Sadarbība" | 2690 |
20.12.99. | A/s "Parekss banka" | 300 |
27.12.99. | SIA "Kūdras enerģija" | 500 |
Kopā: Ls 3490 |
2. Saņemtie ziedojumi (Ls) no fiziskām personām
10.03.99. | Andris Ameriks | 3000 |
08.04.99. | Igors Graurs | 3000 |
20.05.99. | Arnis Luhse | 2500 |
18.06.99. | Rudīte Leitena | 298,5 |
17.09.99. | Ālfrēds Čepānis | 3000 |
28.11.99. | Silvija Smoļenska | 500 |
28.11.99. | Ināra Dembovska | 500 |
30.11.99. | Vitauts Alenčiks | 300 |
03.12.99. | Leonīds Salcēvičs | 1000 |
Kopā: Ls 14 098,5 | ||
Pavisam kopā: Ls 17 588,5 |
Partija "Mūsu zeme" PO-024
No Finansiālās darbības deklarācijas par 1999. gadu
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.1999.g. | 15,00 |
I. | 400,00 |
1. | 400,00 |
2. | |
3. | |
4. | |
II. | |
1. | 400,00 |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
Ieņēmumu un izdevumu starpība | |
III. | |
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.2000.g. | 15,00 |
Atbildīgā persona - I.Ančāns
22.02.2000.
Demokrātu partija PO-025
Finansu atskaite par 1999./2000.gadu līdz 2000.gada 1.martam
Ieņēmumi | nav |
Izmaksas | nav |
Parādi | nav |
Demokrātu partija - Ģimeņu tiesību aizstāve darbojas sabiedriskā kārtā un ir sabiedriski politiska organizācija pēc savas būtības, kā to paredz Tieslietu ministrijas sabiedrisko organizāciju reģistrs.
Ikdienas darbība ir mūsu pozitīvais personīgais piemērs un personīgie, ārkārtīgi lielie izdevumi, audzinot katram Demokrātu partijas vecbiedram kuplu, bērnu skaita ziņā, ģimeni. Tikai "atmodas" Latvijas diletantās virsvaras radītā demogrāfiskā krīze ir pārliecinoši lielāko tautas daļu, apmēram 80%, iedzinusi bezgalīgā nabadzībā.
Tāpēc Demokrātu partijas Statūti, pēc Senāta lēmuma, vairs neparedz vēlēšanu starplaikos maznozīmīgu un nerentablu biedru naudu ievākšanu.
Katrās kārtējās vēlēšanās startēsim ziedoties spējīgie un ģimeņu atbalstītie deputātu kandidāti, lai vispirms aizstāvētu ģimenes godu un slavu!
Demokrātu partija ir atbrīvojusies no bezģimeniski domājošiem un darošiem biedriem, jo viņiem ir arī ļoti neizdevīgi balsot. Demokrātu partijas Statūti nosaka katram partijas biedram tik balsu, cik kuplu ģimeni viņš pārstāv!
Tāpēc, izšķirošo demogrāfisko kritēriju dēļ, ekonomiskās sviras ir kļuvušas nenozīmīgas.
Šis ir īss paskaidrojums, vēl īsākās finansu atskaites sakarībā.
Demokrātu partijas Senāta priekšsēdis Marģers Martinsons
23.02.2000.
Savienība "Latvijas ceļš" PO-027
No Finansiālās darbības deklarācijas par 1999. gadu
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.1999.g. | 3137 |
I. | 307 775 |
1. | 2899 |
2. | 294 682 |
no tiem naudā | 294,682 |
3. | - |
4. | 10 194 |
Pamatlīdzekļu pārdošana | 6910 |
Telpu īre | 3264 |
Bankas procenti | 20 |
II. | 305 216 |
1. | 7948 |
2. | - |
3. | 65 710 |
4. | 53 341 |
5. | 178 217 |
t.sk. | |
Iegādātie nekustamie īpašumi, | |
transportlīdzekļi un cita | |
manta, kuras vērtība | |
pārsniedz Ls 1000 | 10 635 |
Līzinga maksājumi | 5164 |
Valūtas kursa starpības | 743 |
Citi izdarītie izdevumi, kuru | |
summa pārsniedz Ls 1000: | |
Dzēsti kredīti un kredītu procenti | 132 226 |
Atgriezti ziedojumi | |
"Edmont Holding" | 15 507 |
Vēlēšanu izdevumi | 13 942 |
Ieņēmumu un | |
izdevumu starpība | 2559 |
III. - aprēķināts | 23 024 |
- pārskaitīts | 23 462 |
iedzīvotāju ienākuma nodoklis | |
- aprēķināts | 8313 |
- pārskaitīts | 8751 |
sociālais nodoklis | |
- aprēķināts | 14 711 |
- pārskaitīts | 14 711 |
Algoto darbinieku vidējais skaits | 20 |
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.2000.g. | 5696 |
Atbildīgā persona -
Savienības "Latvijas ceļš"
ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers
25.02.2000.
Pārskats par saņemto ziedojumu apjomu, ziedotājiem un ziedojumu izlietojumu
I. Saņemtie ziedojumi
Datums | Summa Ls | Summa USD | |
Kopējā saņemto ziedojumu summa | 178 965,00 | 197 890,00 | |
t.sk. no juridiskām personām | 122 300,00 | 70 690,00 | |
no fiziskām personām | 56 665,00 | 127,200,00 | |
Vispārējie ziedojumi | |||
A/s "RBS Skals" | 11.03.99. | 10 000,00 | |
SIA "Elpis" | 30.03.99. | 300,00 | |
SIA "Māris Gailis" | 09.04.99. | 3400,00 | |
SIA "LAKO" | 12.04.99. | 4000,00 | |
AAS "Balta" | 16.04.99. | 8000,00 | |
SIA "Māris Gailis" | 22.04.99. | 2300,00 | |
SIA "Tilts" | 13.05.99. | 16 000,00 | |
SIA "LIDO Nafta" | 14.05.99. | 10 000,00 | |
AAS "Balta" | 24.05.99. | 2000,00 | |
SIA "Māris Gailis" | 26.05.99. | 2300,00 | |
"Edmont Holding" | 27.05.99. | 6672,50 | |
SIA "Dinaz" | 27.05.99. | 2000,00 | |
