Ministru kabineta rīkojumi: Šajā laidienā 9 Pēdējās nedēļas laikā 19 Visi
Ministru kabineta rīkojums Nr. 396
Rīgā 2016. gada 18. jūlijā (prot. Nr. 36 4. §)
Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu
1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārdot izsolē:
1.1. šā rīkojuma pielikuma 2., 3., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. un 19. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta pirmo daļu;
1.2. šā rīkojuma pielikuma 1., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešo daļu.
2. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajiem valsts nekustamajiem īpašumiem nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.
3. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.
Ministru prezidents Māris Kučinskis
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 18. jūlija
rīkojumam Nr. 396
Zemesgrāmatā ierakstāmie un pārdodamie valsts nekustamie īpašumi
Nr. |
Adrese |
Īpašuma sastāvs |
Telpu grupas kadastra apzīmējums |
1. | "Dzelzceļa ēka 11. km"–2 Babīte Babītes pagasts Babītes novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 4980/16410 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8048 004 0518 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 8048 004 0518) | 8048 004 0518 001 002 |
2. | "Deģi 2"–4 Cieceres pagasts Brocēnu novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 2580/14870 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8425 002 0062 004) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 8425 002 0068) | 8425 002 0062 004 004 |
3. | "Lielbērze 1"–1 Lielbērze Auru pagasts Dobeles novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 2920/56320 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4646 002 0052 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 4646 002 0052) | 4646 002 0052 001 001 |
4. | Varavīksnes iela 5–12 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 5006/61704 kopīpašuma domājamās daļas no divām dzīvojamām mājām (būvju kadastra apzīmējumi 1300 008 5205 001 un 1300 008 5205 002), trim šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 1300 008 5205 003, 1300 008 5205 004 un 1300 008 5205 005) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 1300 008 5205) | 1300 008 5205 002 001 |
5. | "Bērzi"–1 Platone Platones pagasts Jelgavas novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1620/11760 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5470 003 0320 001), kūts (būves kadastra apzīmējums 5470 003 0320 002), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5470 003 0320 003) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5470 003 0320) | 5470 003 0320 001 001 |
6. | "Senči 7"–8 Kaibala Lielvārdes pagasts Lielvārdes novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3350/91720 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7433 005 0006 023) | 7433 005 0006 023 008 |
7. | Ganību iela 114–4 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3650/82720 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 018 0105 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 2700 018 0105 002) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 2700 018 0105) | 2700 018 0105 001 013 |
8. | Usmas iela 18–20 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3360/233660 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 026 0644 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 2700 026 0644) | 2700 026 0644 001 020 |
9. | Usmas iela 18–37 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 5500/233660 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 026 0644 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 2700 026 0644) | 2700 026 0644 001 009 |
10. | "Dzelzceļa māja Nr. 4"–4 Aizkraukles stacija Aizkraukles pagasts Aizkraukles novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 4260/35800 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 3244 006 0147 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 3244 006 0147 002) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 3244 006 0147) | 3244 006 0147 001 004 |
11. | "Lielbērze 35"–1 Lielbērze Auru pagasts Dobeles novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 8150/30360 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4646 002 0048 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 4646 002 0048) | 4646 002 0048 001 001 |
12. | "Rencēni"–3 Platones pagasts Jelgavas novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3650/17510 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5470 002 0110 001), kūts (būves kadastra apzīmējums 5470 002 0110 002) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5470 002 0110) | 5470 002 0110 001 004 |
13. | Ošu iela 4–5 Limbaži Limbažu novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3850/22100 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6601 010 0012 004), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 6601 010 0012 005) un pagraba (būves kadastra apzīmējums 6601 010 0012 006) | 6601 010 0012 004 005 |
14. | "Cukurpunkts"–1 Dzelzavas pagasts Madonas novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3280/8050 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7050 007 0143 001), kūts (būves kadastra apzīmējums 7050 007 0143 002), diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 7050 007 0143 003, 7050 007 0143 004) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 7050 007 0143) | 7050 007 0143 001 001 |
15. | Lugažu iela 11–33 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 2320/158022 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 012 0099 007) | 0100 012 0099 007 033 |
16. | Salamandras iela 10–32/33 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 2270/38830 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 091 2114 005) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 091 2114) | 0100 091 2114 005 022 |
17. | "Atpūtas"–6 Slampes pagasts Tukuma novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 6030/30200 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9080 008 0078 001), divām kūtīm (būvju kadastra apzīmējumi 9080 008 0078 002, 9080 008 0078 004), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 9080 008 0078 003), pagraba (būves kadastra apzīmējums 9080 008 0078 005), pirts (būves kadastra apzīmējums 9080 008 0078 006) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 9080 008 0078) | 9080 008 0078 001 006 |
18. | Talsu iela 66–21 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3490/318220 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 027 0107 001) | 2700 027 0107 001 060 |
19. | "Medņi 2"–3 Muižnieki Tārgales pagasts Ventspils novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 6550/27660 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9866 009 0072 001), diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 9866 009 0072 002 un 9866 009 0072 003) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 9866 009 0072) | 9866 009 0072 001 001 |
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens