Ministru kabineta rīkojumi: Šajā laidienā 11 Pēdējās nedēļas laikā 53 Visi
Ministru kabineta rīkojums Nr. 544
Rīgā 2016. gada 27. septembrī (prot. Nr. 48 7. §)
Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu
1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārdot izsolē:
1.1. šā rīkojuma pielikuma 1., 2., 3., 4., 10., 11. un 12. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta pirmo daļu;
1.2. šā rīkojuma pielikuma 5., 6., 7., 8. un 9. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešo daļu.
2. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajiem valsts nekustamajiem īpašumiem nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.
3. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.
Ministru prezidents Māris Kučinskis
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 27. septembra
rīkojumam Nr. 544
Zemesgrāmatā ierakstāmie un pārdodamie valsts nekustamie īpašumi
Nr. p. k. | Adrese | Īpašuma sastāvs | Telpu grupas kadastra apzīmējums |
1. | "Celmāji"–1 Platones pagasts Jelgavas novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 2520/20550 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5470 002 0012 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5470 002 0132) | 5470 002 0012 001 003 |
2. | "Celmāji"–2 Platones pagasts Jelgavas novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 2820/20550 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5470 002 0012 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5470 002 0132) | 5470 002 0012 001 002 |
3. | "Celmāji"–3 Platones pagasts Jelgavas novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3890/20550 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5470 002 0012 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 5470 002 0132) | 5470 002 0012 001 001 |
4. | "Dzelzceļa ēka 59. km"–1 Lielvārdes pagasts Lielvārdes novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3010/6030 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7433 005 0094 001), diviem pagrabiem (būvju kadastra apzīmējumi 7433 005 0094 002 un 7433 005 0094 006), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 7433 005 0094 003), tualetes (būves kadastra apzīmējums 7433 005 0094 004), kūts (būves kadastra apzīmējums 7433 005 0094 005) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 7433 005 0094) | 7433 005 0094 001 001 |
5. | "Dzelzceļa ēka 59. km"–2 Lielvārdes pagasts Lielvārdes novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3020/6030 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7433 005 0094 001), diviem pagrabiem (būvju kadastra apzīmējumi 7433 005 0094 002 un 7433 005 0094 006), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 7433 005 0094 003), tualetes (būves kadastra apzīmējums 7433 005 0094 004), kūts (būves kadastra apzīmējums 7433 005 0094 005) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 7433 005 0094) | 7433 005 0094 001 002 |
6. | Jaunciema 3. līnija 6–3 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3530/13290 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 114 0040 002), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 0100 114 2193 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 114 2193) | 0100 114 0040 002 003 |
7. | Prūšu iela 17A–127 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1229/190533 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 078 2090 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 078 2090) | 0100 078 2090 001 127 |
8. | Stūres iela 2–102 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1780/330460 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 077 0079 001) | 01000770079 001091 |
9. | "Meldri"–2
Saldus pagasts Saldus novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 4090/10270 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8486 002 0482 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 8486 002 0482) | 8486 002 0482 001 002 |
10. | Ganību iela 132–1 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 4510/16450 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 018 0112 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 2700 018 0112) | 2700 018 0112 001 001 |
11. | "Ilgas"–1 Apes pagasts Apes novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 430/2629 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 3625 001 0164 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 3625 001 0164 002), divām garāžām (būvju kadastra apzīmējumi 3625 001 0164 003 un 3625 001 0164 004), saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 3625 001 0164 005) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 3625 001 0164) | 3625 900 0034 |
12. | "Rūķīši"–6 Jaunannas pagasts Alūksnes novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 303/2502 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 3658 003 0069 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 3658 003 0069) | 3658 900 0009 |
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens