Ministru kabineta rīkojumi: Šajā laidienā 6 Pēdējās nedēļas laikā 19 Visi
Ministru kabineta rīkojums Nr. 635
Rīgā 2016. gada 1. novembrī (prot. Nr. 58 5. §)
Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu
1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārdot izsolē šā rīkojuma pielikumā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešo daļu.
2. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajiem valsts nekustamajiem īpašumiem nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.
3. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.
Ministru prezidents Māris Kučinskis
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 1. novembra
rīkojumam Nr. 635
Zemesgrāmatā ierakstāmie un pārdodamie valsts nekustamie īpašumi
Nr. p. k. |
Adrese | Īpašuma sastāvs | Kadastra apzīmējums |
1. | Imperatora iela 9–10 Daugavpils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 5750/121990 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0500 011 1608 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0500 011 1608) | 05000111608 001010 |
2. | Jurģu iela 4–45 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3890/291960 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 020 7102 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 1300 020 7102) | 13000207102 001045 |
3. | Raiņa iela 47–74 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3901/285521 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 020 6903 001) un zemes vienības 1300 020 6903) | 13000206903 001074 |
4. | Odu ceļš 1–3 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 4870/36780 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6410 001), diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 1300 026 6410 002 un 1300 026 6410 003) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 1300 026 6410) | 13000266410 001003 |
5. | Tērbatas iela 3A–9 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3840/285720 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 0713 001) | 13000210713 001009 |
6. | Baltāsbaznīcas iela 36–76 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3617/317085 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 111 0845 003) | 01001110845 003076 |
7. | Burtnieku iela 33–205 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1867/449328 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 089 0154 008) |
01000890154 008015 |
8. | Ieriķu iela 48–17 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1980/110090 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 070 0197 001) | 01000700197 001017 |
9. | Lugažu iela 14–32 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 2600/112160 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 012 0099 005) | 01000120099 005032 |
10. | Mazā Juglas iela 1–3 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3290/10932 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 123 2101 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 123 2101) | 01001232101 001003 |
11. | Olektes iela 24–5 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 2530/9820 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 119 2059 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 119 2059) | 01001192059 001002 |
12. | Visvalža iela 3B–80 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3700/781290 kopīpašuma domājamās daļas no trijām dzīvojamām mājām (būvju kadastra apzīmējumi 0100 031 0107 001, 0100 031 0107 002 un 0100 031 0107 003) un zemes vienības (kadastra Nr. 0100 031 0107) | 01000310107 002041 |
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens