Ministru kabineta noteikumi: Šajā laidienā 22 Pēdējās nedēļas laikā 20 Visi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 823
Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 17. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli" 26. panta otro daļu
1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 255. nr.; 2015, 252. nr.) šādus grozījumus:
1.1. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
"11. Sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2017. gadam (pielikums) nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2015. gadā.";
1.2. izteikt pielikumu šādā redakcijā:
"Pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 16. decembra
noteikumiem Nr. 785
Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums 2017. gadam
Nr. p. k. | Pašvaldības administratīvā teritorija | Pašvaldību īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%) | |
kods | nosaukums | ||
1. | 0050000 | Daugavpils | 3,02975432 |
2. | 0110000 | Jēkabpils | 0,87016089 |
3. | 0090000 | Jelgava | 2,85644988 |
4. | 0130000 | Jūrmala | 3,58579178 |
5. | 0170000 | Liepāja | 2,85971602 |
6. | 0210000 | Rēzekne | 1,10257773 |
7. | 0010000 | Rīga | 41,54477531 |
8. | 0250000 | Valmiera | 1,23645766 |
9. | 0270000 | Ventspils | 2,12897345 |
10. | 0604300 | Aglonas novads | 0,08014871 |
11. | 0320200 | Aizkraukles novads | 0,41466429 |
12. | 0640600 | Aizputes novads | 0,29846365 |
13. | 0560800 | Aknīstes novads | 0,10333535 |
14. | 0661000 | Alojas novads | 0,15576693 |
15. | 0624200 | Alsungas novads | 0,04889701 |
16. | 0360200 | Alūksnes novads | 0,51732451 |
17. | 0424701 | Amatas novads | 0,22719415 |
18. | 0360800 | Apes novads | 0,10443160 |
19. | 0460800 | Auces novads | 0,24868799 |
20. | 0804400 | Ādažu novads | 0,74414381 |
21. | 0804900 | Babītes novads | 0,77425517 |
22. | 0800600 | Baldones novads | 0,29433729 |
23. | 0384400 | Baltinavas novads | 0,02962082 |
24. | 0380200 | Balvu novads | 0,38818775 |
25. | 0400200 | Bauskas novads | 0,98450329 |
26. | 0964700 | Beverīnas novads | 0,13061221 |
27. | 0840601 | Brocēnu novads | 0,21970764 |
28. | 0967101 | Burtnieku novads | 0,28216587 |
29. | 0805200 | Carnikavas novads | 0,47655138 |
30. | 0420200 | Cēsu novads | 0,82256201 |
31. | 0700800 | Cesvaines novads | 0,08966957 |
32. | 0684901 | Ciblas novads | 0,06465638 |
33. | 0601000 | Dagdas novads | 0,18290225 |
34. | 0440200 | Daugavpils novads | 0,56668219 |
35. | 0460200 | Dobeles novads | 0,92882435 |
36. | 0885100 | Dundagas novads | 0,14902020 |
37. | 0640801 | Durbes novads | 0,09828989 |
38. | 0905100 | Engures novads | 0,34267713 |
39. | 0705500 | Ērgļu novads | 0,10462087 |
40. | 0806000 | Garkalnes novads | 0,72668899 |
41. | 0641000 | Grobiņas novads | 0,37281917 |
42. | 0500200 | Gulbenes novads | 0,77639876 |
43. | 0406400 | Iecavas novads | 0,41042212 |
44. | 0740600 | Ikšķiles novads | 0,69174886 |
45. | 0801800 | Inčukalna novads | 0,38735772 |
46. | 0440801 | Ilūkstes novads | 0,20956972 |
47. | 0321000 | Jaunjelgavas novads | 0,20803386 |
48. | 0425700 | Jaunpiebalgas novads | 0,07426841 |
49. | 0905700 | Jaunpils novads | 0,10212051 |
50. | 0560200 | Jēkabpils novads | 0,13572245 |
51. | 0540200 | Jelgavas novads | 0,88920670 |
52. | 0901201 | Kandavas novads | 0,28226508 |
53. | 0681000 | Kārsavas novads | 0,14534429 |
54. | 0960200 | Kocēnu novads | 0,24606219 |
55. | 0326100 | Kokneses novads | 0,21432286 |
56. | 0600202 | Krāslavas novads | 0,41419641 |
57. | 0806900 | Krimuldas novads | 0,24006567 |
58. | 0566900 | Krustpils novads | 0,17375713 |
59. | 0620200 | Kuldīgas novads | 0,75122441 |
60. | 0741001 | Ķeguma novads | 0,27067243 |
61. | 0800800 | Ķekavas novads | 1,64282874 |
62. | 0741401 | Lielvārdes novads | 0,47286071 |
63. | 0421200 | Līgatnes novads | 0,13258988 |
64. | 0660200 | Limbažu novads | 0,64979734 |
65. | 0761201 | Līvānu novads | 0,34533734 |
66. | 0701400 | Lubānas novads | 0,09035911 |
67. | 0680200 | Ludzas novads | 0,36549494 |
68. | 0700200 | Madonas novads | 0,83787078 |
69. | 0807400 | Mālpils novads | 0,16324519 |
70. | 0807600 | Mārupes novads | 1,60964053 |
71. | 0961000 | Mazsalacas novads | 0,09830585 |
72. | 0887600 | Mērsraga novads | 0,05893266 |
73. | 0967300 | Naukšēnu novads | 0,07307910 |
74. | 0327100 | Neretas novads | 0,11674667 |
75. | 0647900 | Nīcas novads | 0,14819030 |
76. | 0740202 | Ogres novads | 1,69785736 |
77. | 0801000 | Olaines novads | 1,03487385 |
78. | 0546701 | Ozolnieku novads | 0,51569653 |
79. | 0427500 | Pārgaujas novads | 0,16209091 |
80. | 0641401 | Pāvilostas novads | 0,11931815 |
81. | 0321400 | Pļaviņu novads | 0,19303306 |
82. | 0760202 | Preiļu novads | 0,36279647 |
83. | 0641600 | Priekules novads | 0,16887697 |
84. | 0427300 | Priekuļu novads | 0,33608621 |
85. | 0427700 | Raunas novads | 0,10604804 |
86. | 0780200 | Rēzeknes novads | 0,68295070 |
87. | 0766300 | Riebiņu novads | 0,11476208 |
88. | 0888301 | Rojas novads | 0,14022027 |
89. | 0808400 | Ropažu novads | 0,32121651 |
90. | 0648500 | Rucavas novads | 0,05091254 |
91. | 0387500 | Rugāju novads | 0,05220117 |
92. | 0407700 | Rundāles novads | 0,11741872 |
93. | 0961600 | Rūjienas novads | 0,17260814 |
94. | 0661400 | Salacgrīvas novads | 0,32159433 |
95. | 0568700 | Salas novads | 0,13111999 |
96. | 0801200 | Salaspils novads | 1,26223205 |
97. | 0840200 | Saldus novads | 0,93309647 |
98. | 0801400 | Saulkrastu novads | 0,33408367 |
99. | 0809200 | Sējas novads | 0,11952079 |
100. | 0801601 | Siguldas novads | 0,96800095 |
101. | 0328200 | Skrīveru novads | 0,14992174 |
102. | 0621200 | Skrundas novads | 0,14835797 |
103. | 0941600 | Smiltenes novads | 0,52509618 |
104. | 0809600 | Stopiņu novads | 0,68035456 |
105. | 0941800 | Strenču novads | 0,11665656 |
106. | 0880200 | Talsu novads | 1,11989735 |
107. | 0468900 | Tērvetes novads | 0,12649608 |
108. | 0900200 | Tukuma novads | 1,19216174 |
109. | 0649300 | Vaiņodes novads | 0,07757381 |
110. | 0940200 | Valkas novads | 0,30400219 |
111. | 0701800 | Varakļānu novads | 0,09186967 |
112. | 0769101 | Vārkavas novads | 0,04079216 |
113. | 0429300 | Vecpiebalgas novads | 0,13185448 |
114. | 0409500 | Vecumnieku novads | 0,31810012 |
115. | 0980200 | Ventspils novads | 0,46712781 |
116. | 0561800 | Viesītes novads | 0,12643548 |
117. | 0381600 | Viļakas novads | 0,13362079 |
118. | 0781800 | Viļānu novads | 0,15236681 |
119. | 0681801 | Zilupes novads | 0,06359039 |
Valstī kopā | 100,00000000" |
2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Ministru prezidents Māris Kučinskis
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola