Ministru kabineta rīkojumi: Šajā laidienā 12 Pēdējās nedēļas laikā 99 Visi
Ministru kabineta rīkojums Nr. 654
Rīgā 2017. gada 15. novembrī (prot. Nr. 57 2. §)
Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu
1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu un 45. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārdot izsolē šā rīkojuma pielikumā minētos valsts nekustamos īpašumus.
2. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajiem valsts nekustamajiem īpašumiem nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.
3. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.
Ministru prezidents Māris Kučinskis
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 15. novembra
rīkojumam Nr. 654
Zemesgrāmatā ierakstāmie un pārdodamie valsts nekustamie īpašumi
Nr. p. k. | Adrese | Īpašuma sastāvs | Kadastra numurs/telpu grupas kadastra apzīmējums |
1. | Prūšu iela 17A–62 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1203/190533 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000782090001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000782090) | 01000782090001062 |
2. | Prūšu iela 17A–82 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošā 1221/190533 kopīpašuma domājamā daļa no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000782090001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000782090) | 01000782090001082 |
3. | Prūšu iela 17A–111 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1220/190533 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000782090001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000782090) | 01000782090001111 |
4. | Struktoru iela 13–13 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 2060/133040 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000890063001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 089 0063) | 01000890063001013 |
5. | Struktoru iela 13–25 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1240/133040 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000890063001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 089 0063) | 01000890063001025 |
6. | Krustpils iela 73/k-3–41 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1838/70775 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01001211333004) | 01001211333004041 |
7. | Sila iela 2/k-3–1 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 4910/24120 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01001212398001), zemesgabala (kadastra apzīmējums 01001212398) un būvēm (kadastra apzīmējumi 01001212398002 un 01001212398003) | 01001212398001001 |
8. | Ģertrūdes iela 99/k-1–18 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3720/91380 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000320066003) un 3720/194810 kopīpašuma domājamās daļas no zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000320002) un būvēm (kadastra apzīmējumi 01000320066008 un 01000320066009) | 01000320066003018 |
9. | Lokomotīves iela 32–10 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 6728/61506 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000782095001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000782095) | 01000782095001010 |
10. | Starta iela 10A–1 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 6780/11250 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000872086001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 087 2086) | 01000872086001001 |
11. | Starta iela 10A–2 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 4470/11250 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000872086001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 087 2086) | 01000872086001002 |
12. | Saulkrastu iela 2/k-2–28 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 2320/49870 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000852036001) | 01000852036001001 |
13. | Kartupeļu iela 6–19 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1040/61100 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000732025001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000732025) | 01000732025001019 |
14. | Volguntes iela 22–3 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3120/16710 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000760212001), zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000760212) un būvēm (kadastra apzīmējumi 01000760212002, 01000760212004, 01000760212005 un 01000760212006) | 01000760212001003 |
15. | Līksnas iela 16–58 Rīga |
dzīvoklis un tam piekrītošā 361/16621 kopīpašuma domājamā daļa no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000460052002) un 361/25920 domājamā daļa no zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000460052) | 01000460052002058 |
16. |
Voleru iela 35–2A |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3480/58580 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000980015001) un būves (kadastra apzīmējums 01000980015003) | 01000980015001015 |
17. | Tallinas iela 1–10 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3404/230734 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 13000210707001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 13000210707) | 13000210707001010 |
18. |
Tukuma iela 2B |
viendzīvokļa māja (būves kadastra apzīmējums 13000265018001) un trīs palīgēkas (kadastra apzīmējumi 13000265018002, 13000265018003 un 13000265018005) | 13005265003 |
19. | Talsu iela 66–10 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 4150/318220 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 27000270107001) | 27000270107001055 |
20. | Talsu iela 66–17 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3500/318220 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 27000270107001) | 27000270107001064 |
21. | Talsu iela 66–66 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 4190/318220 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 27000270107001) | 27000270107001031 |
22. | Ganību iela 114–14 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 2970/82720 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 27000180105001), zemesgabala (kadastra apzīmējums 27000180105) un būves (kadastra apzīmējums 27000180105002) | 27000180105001003 |
23. | Ganību iela 114–16 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 2820/82720 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 27000180105001), zemesgabala (kadastra apzīmējums 27000180105) un būves (kadastra apzīmējums 27000180105002) | 27000180105001001 |
24. | Pērkoņu iela 17–15 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 5840/118580 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 27000190305001) un 5840/123680 domājamās daļas no zemesgabala (kadastra apzīmējums 27000190305) | 27000190305001015 |
25. | Ganību iela 130–1 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 4870/38630 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 27000180111001), zemesgabala (kadastra apzīmējums 27000180111) un būves (kadastra apzīmējums 27000180111002) | 27000180111001002 |
26. | Depo iela 9–6 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 474/3596 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 27000230214001) | 27000230214001006 |
27. |
Ganību iela 126–8 |
dzīvoklis un tam piekrītošās 4860/38940 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 27000180118001), zemesgabala (kadastra apzīmējums 27000180118) un būvēm (kadastra apzīmējumi 27000180118002, 27000180118003, 27000180118004, 27000180118005, 27000180118006, 27000180118007, 27000180118008, 27000180118009, 27000180118010, 27000180118011, 27000180118012, 27000180118013 un 27000180118014) | 27000180118001006 |
28. | Imperatora iela 9–1 Daugavpils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3600/121990 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 05000111608001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0500 011 1608) | 05000111608001001 |
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens