LATVIJAS BANKAS ZIŅAS
Par konvertējamo valūtu kursiem
Latvijas Banka 12.02.1997 nosaka šādus konvertējamo valūtu un zelta kursus latos:
Valūta | Ls | |
1 ATS | (Austrijas šiliņš) | 0,0493 |
1 AUD | (Austrālijas dolārs) | 0,437 |
1 BEF | (Beļģijas franks) | 0,0168 |
1 CAD | (Kanādas dolārs) | 0,425 |
1 CHF | (Šveices franks) | 0,403 |
1 CZK | (Čehu krona) | 0,0207 |
1 DEM | (Vācijas marka) | 0,347 |
1 DKK | (Dānijas krona) | 0,0910 |
1 ECU | (Eiropas norēķ. vien.) | 0,674 |
1 EEK | (Igaunijas krona) | 0,0433 |
100 ESP | (100 Spānijas pesetas) | 0,410 |
1 FIM | (Somijas marka) | 0,117 |
1 FRF | (Francijas franks) | 0,1027 |
1 GBP | (Lielbritānijas | 0,944 |
sterliņu mārciņa) | ||
100 HUF | (Ungārijas forinti) | 0,335 |
100 ITL | (100 Itālijas liras) | 0,0353 |
100 JPY | (100 Japānas jenas) | 0,468 |
1 KGS | (Kirgīzijas soms) | 0,0472 |
1 LTL | (Lietuvas lits) | 0,144 |
1 MDL | (Moldovas leja) | 0,123 |
1 NLG | (Nīderlandes guldenis) | 0,309 |
1 NOK | (Norvēģijas krona) | 0,0874 |
1 PLN | (Polijas zlots) | 0,192 |
1000 RUR | (1000 Krievijas rubļi) | 0,1021 |
1 SDR | (SVF norēķ. vien.) | 0,7997 |
1 SEK | (Zviedrijas krona) | 0,0781 |
1 SKK | (Slovākijas krona) | 0,0180 |
1 USD | (ASV dolārs) | 0,576 |
1 trojas unce XAU (zelts) 196,15
Par konvertējamo valūtu pirkšanas-pārdošanas kursiem
Latvijas Banka 11.02..97. plkst. 8:30 pērk un pārdod šādas valūtas bezskaidrā naudā bankām un to nodaļām pēc šādiem kursiem latos:
Valūta | pērk | pārdod |
1 DEM | 0,3432 | 0,3501 |
10 FRF | 1,0165 | 1,0371 |
1 GBP | 0,9346 | 0,9535 |
100 JPY | 0,4634 | 0,4728 |
1 USD | 0,5702 | 0,5817 |
Latvijas Banka 11.02.97. pārdod bankām un to nodaļām un privātpersonām skaidras naudas ASV dolārus pēc kursa: 1 USD = Ls 0,593.
Latvijas Bankas prezidenta vietnieks I.Rimšēvičs
Valūtas operāciju pārvaldes vadītāja vietniece D.Brunere
Par valsts parādzīmju likmēm
Latvijas Banka 12.02.96. pērk un pārdod ierobežotu daudzumu valsts parādzīmju ar šādām likmēm:
Parādzīmju | Emisijas Nr. | Parādzīmju | Pirkšanas diskonta | Pārdošanas diskonta |
termiņš | dzēšanas datums | gada likme | gada likme | |
1 mēnesis | LV0000511459 | 14.02.1997 | 4.50% | 3.00% |
LV0000511467 | 21.02.1997 | 4.50% | 3.00% | |
LV0000511475 | 28.02.1997 | 4.50% | 3.00% | |
LV0000511483 | 07.03.1997 | 4.50% | 3.00% | |
3 mēneši | LV0000521136 | 14.02.1997 | 4.50% | 3.00% |
LV0000521144 | 21.02.1997 | 4.50% | 3.00% | |
LV0000521151 | 28.02.1997 | 4.50% | 3.00% | |
LV0000521169 | 07.03.1997 | 4.50% | 3.00% | |
LV0000521177 | 14.03.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000521185 | 21.02.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000521193 | 27.03.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000521201 | 04.04.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000521219 | 11.04.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000521227 | 18.04.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000521235 | 25.04.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000521243 | 02.05.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000521250 | 09/05.1997 | 5.00% | 3.50% | |
6 mēneši | LV0000530707 | 14.02.1997 | 4.50% | 3.00% |
LV0000530715 | 21.02.1997 | 4.50% | 3.00% | |
LV0000530723 | 28.02.1997 | 4.50% | 3.00% | |
LV0000530731 | 07.03.1997 | 4.50% | 3.00% | |
LV0000530749 | 14.03.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000530756 | 21.03.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000530764 | 27.03.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000530772 | 04.04.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000530780 | 11.04.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000530798 | 18.04.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000530806 | 25.04.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000530814 | 02.05.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000530822 | 09.05.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000530830 | 16.05.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000530848 | 23.05.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000530855 | 30.05.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000530863 | 06.06.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000530871 | 13.06.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000530889 | 20.06.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000530897 | 27.06.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000530905 | 04.07.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000530913 | 11.07.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000530921 | 18.07.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000530939 | 25.07.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000530939 | 01.08.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000530954 | 08.08.1997 | 5.75% | 4.25% | |
12 mēneši | LV0000540011 | 04.04.1997 | 5.00% | 3.50% |
LV0000540029 | 11.04.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000540037 | 18.04.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000540045 | 25.04.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000540052 | 02.05.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000540060 | 09.05.1997 | 5.00% | 3.50% | |
LV0000540078 | 16.05.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000540086 | 23.05.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000540094 | 30.05.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000540102 | 06.06.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000540110 | 13.06.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000540128 | 20.06.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000540136 | 27.06.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000540144 | 04.07.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000540151 | 11.07.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000540169 | 18.07.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000540177 | 25.07.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000540185 | 01.08.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000540193 | 08.08.1997 | 5.75% | 4.25% | |
LV0000540201 | 15.08.1997 | 7.00% | 5.50% | |
LV0000540219 | 22.08.1997 | 7.00% | 5.50% | |
LV0000540227 | 29.08.1997 | 7.00% | 5.50% | |
LV0000540235 | 05.09.1997 | 7.00% | 5.50% | |
LV0000540243 | 12.09.1997 | 7.00% | 5.50% | |
LV0000540250 | 19.09.1997 | 7.00% | 5.50% | |
LV0000540268 | 26.09.1997 | 7.00% | 5.50% | |
LV0000540276 | 03.10.1997 | 7.00% | 5.50% | |
LV0000540284 | 10.10.1997 | 7.00% | 5.50% | |
LV0000540292 | 17.10.1997 | 7.00% | 5.50% | |
LV0000540300 | 24.10.1997 | 7.00% | 5.50% | |
LV0000540318 | 31.10.1997 | 7.00% | 5.50% | |
LV0000540326 | 07.11.1997 | 7.00% | 5.50% | |
LV0000540334 | 14.11.1997 | 7.00% | 5.50% | |
LV0000540342 | 21.11.1997 | 7.00% | 5.50% | |
LV0000540359 | 28.11.1997 | 7.00% | 5.50% | |
LV0000540367 | 05.12.1997 | 7.00% | 5.50% | |
LV0000540375 | 30.01.1998 | 7.00% | 5.50% |
Parādzīmju cena tiek aprēķināta atkarībā no dienu skaita līdz dzēšanas datumam.
Latvijas Bankas prezidenta vietnieks I.Rimšēvičs
Monetārās politikas pārvaldes vadītājs H.Ancāns