• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Bankas ziņas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 18.03.1997., Nr. 75 https://www.vestnesis.lv/ta/id/29678

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Stenogramma

Vēl šajā numurā

18.03.1997., Nr. 75

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).

LATVIJAS BANKAS ZIŅAS

Par konvertējamo valūtu kursiem

Latvijas Banka 18.03.1997. nosaka šādus konvertējamo valūtu un zelta kursus latos:

Valūta Ls
1 ATS (Austrijas šiliņš) 0,0488
1 AUD (Austrālijas dolārs) 0,464
1 BEF (Beļģijas franks) 0,0166
1 CAD (Kanādas dolārs) 0,426
1 CHF (Šveices franks) 0,399
1 CZK (Čehu krona) 0,0201
1 DEM (Vācijas marka) 0,343
1 DKK (Dānijas krona) 0,0899
1 ECU (Eiropas norēķ. vien.) 0,666
1 EEK (Igaunijas krona) 0,0429
100 ESP (100 Spānijas pesetas) 0,404
1 FIM (Somijas marka) 0,115
1 FRF (Francijas franks) 0,1017
1 GBP (Lielbritānijas 0,930
sterliņu mārciņa)
100 HUF (Ungārijas forinti) 0,329
100 ITL (100 Itālijas liras) 0,0344
100 JPY (100 Japānas jenas) 0,470
1 KGS (Kirgīzijas soms) 0,0334
1 LTL (Lietuvas lits) 0,145
1 MDL (Moldovas leja) 0,125
1 NLG (Nīderlandes guldenis) 0,305
1 NOK (Norvēģijas krona) 0,0851
1 PLN (Polijas zlots) 0,189
1000 RUR (1000 Krievijas rubļi) 0,1020
1 SDR (SVF norēķ. vien.) 0,7997
1 SEK (Zviedrijas krona) 0,0750
1 SKK (Slovākijas krona) 0,0175
1 USD (ASV dolārs) 0,582

1 trojas unce XAU (zelts) 204,59

Par konvertējamo valūtu pirkšanas-pārdošanas kursiem

Latvijas Banka 17.03..97. plkst. 8:30 pērk un pārdod šādas valūtas bezskaidrā naudā bankām un to nodaļām pēc šādiem kursiem latos:

Valūta pērk pārdod
1 DEM 0,3398 0,3466
10 FRF 1,0064 1,0267
1 GBP 0,9211 0,9397
100 JPY 0,4654 0,4748
1 USD 0,5757 0,5874

Latvijas Banka 17.03.97. pārdod bankām un to nodaļām un privātpersonām skaidras naudas ASV dolārus pēc kursa: 1 USD = Ls 0,599.

Latvijas Bankas prezidents E.Repše

Valūtas operāciju pārvaldes vadītāja vietniece D.Brunere

Par valsts parādzīmju likmēm

Latvijas Banka 18.03.97. pērk un pārdod ierobežotu daudzumu valsts parādzīmju ar šādām likmēm:

Parādzīmju Emisijas Nr. Parādzīmju Pirkšanas diskonta Pārdošanas diskonta
termiņš dzēšanas datums gada likme gada likme
1 mēnesis LV0000511509 21.03.1997 4.50% 3.00%
LV0000511517 27.03.1997 4.50% 3.00%
LV0000511525 04.04.1997 4.50% 3.00%
LV0000511533 11.04.1997 4.50% 3.00%
3 mēneši LV0000521185 21.02.1997 4.50% 3.00%
LV0000521193 27.03.1997 4.50% 3.00%
LV0000521201 04.04.1997 4.50% 3.00%
LV0000521219 11.04.1997 4.50% 3.00%
LV0000521227 18.04.1997 5.00% 3.50%
LV0000521235 25.04.1997 5.00% 3.50%
LV0000521243 02.05.1997 5.00% 3.50%
LV0000521250 09/05.1997 5.00% 3.50%
LV0000521268 16.05.1997 5.00% 3.50%
LV0000521276 23.05.1997 5.00% 3.50%
LV0000521284 30.05.1997 5.00% 3.50%
LV0000521292 06.06.1997 5.00% 3.50%
LV0000521300 13.06.1997 5.00% 3.50%
6 mēneši LV0000530756 21.03.1997 4.50% 3.00%
LV0000530764 27.03.1997 4.50% 3.00%
LV0000530772 04.04.1997 4.50% 3.00%
LV0000530780 11.04.1997 4.50% 3.00%
LV0000530798 18.04.1997 5.00% 3.50%
LV0000530806 25.04.1997 5.00% 3.50%
LV0000530814 02.05.1997 5.00% 3.50%
LV0000530822 09.05.1997 5.00% 3.50%
LV0000530830 16.05.1997 5.00% 3.50%
LV0000530848 23.05.1997 5.00% 3.50%
LV0000530855 30.05.1997 5.00% 3.50%
LV0000530863 06.06.1997 5.00% 3.50%
LV0000530871 13.06.1997 5.00% 3.50%
LV0000530889 20.06.1997 5.75% 4.25%
LV0000530897 27.06.1997 5.75% 4.25%
LV0000530905 04.07.1997 5.75% 4.25%
LV0000530913 11.07.1997 5.75% 4.25%
LV0000530921 18.07.1997 5.75% 4.25%
LV0000530939 25.07.1997 5.75% 4.25%
LV0000530939 01.08.1997 5.75% 4.25%
LV0000530954 08.08.1997 5.75% 4.25%
LV0000530962 15.08.1997 5.75% 4.25%
LV0000530970 22.08.1997 5.75% 4.25%
LV0000530988 29.08.1997 5.75% 4.25%
LV0000530996 05.09.1997 5.75% 4.25%
LV0000531002 12.09.1997 5.75% 4.25%
12 mēneši LV0000540011 04.04.1997 5.00% 3.50%
LV0000540029 11.04.1997 5.00% 3.50%
LV0000540037 18.04.1997 5.00% 3.50%
LV0000540045 25.04.1997 5.00% 3.50%
LV0000540052 02.05.1997 5.00% 3.50%
LV0000540060 09.05.1997 5.00% 3.50%
LV0000540078 16.05.1997 5.00% 3.50%
LV0000540086 23.05.1997 5.00% 3.50%
LV0000540094 30.05.1997 5.00% 3.50%
LV0000540102 06.06.1997 5.00% 3.50%
LV0000540110 13.06.1997 5.00% 3.50%
LV0000540128 20.06.1997 5.75% 4.25%
LV0000540136 27.06.1997 5.75% 4.25%
LV0000540144 04.07.1997 5.75% 4.25%
LV0000540151 11.07.1997 5.75% 4.25%
LV0000540169 18.07.1997 5.75% 4.25%
LV0000540177 25.07.1997 5.75% 4.25%
LV0000540185 01.08.1997 5.75% 4.25%
LV0000540193 08.08.1997 5.75% 4.25%
LV0000540201 15.08.1997 5.75% 4.25%
LV0000540219 22.08.1997 5.75% 4.25%
LV0000540227 29.08.1997 5.75% 4.25%
LV0000540235 05.09.1997 5.75% 4.25%
LV0000540243 12.09.1997 5.75% 4.25%
LV0000540250 19.09.1997 7.00% 5.50%
LV0000540268 26.09.1997 7.00% 5.50%
LV0000540276 03.10.1997 7.00% 5.50%
LV0000540284 10.10.1997 7.00% 5.50%
LV0000540292 17.10.1997 7.00% 5.50%
LV0000540300 24.10.1997 7.00% 5.50%
LV0000540318 31.10.1997 7.00% 5.50%
LV0000540326 07.11.1997 7.00% 5.50%
LV0000540334 14.11.1997 7.00% 5.50%
LV0000540342 21.11.1997 7.00% 5.50%
LV0000540359 28.11.1997 7.00% 5.50%
LV0000540367 05.12.1997 7.00% 5.50%
LV0000540375 30.01.1998 7.00% 5.50%

Parādzīmju cena tiek aprēķināta atkarībā no dienu skaita līdz dzēšanas datumam.

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietniece M.Raubiško

Monetārās politikas pārvaldes vadītāja vietniece L.Rūse

Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!