informācija
Par politisko organizāciju (partiju) finansiālo darbību 1996.gadā
Pēc Tieslietu ministrijā iesniegtajām Finansiālās darbības deklarācijām
(organizāciju reģistrācijas numuru secībā, uzrādot tikai veidlapu aizpildītās ailes)
Finansiālās darbības deklarācija par 1996. gadu
(galvenās pozīcijas, skatāmas saistībā ar zemāk deklarētajiem organizāciju datiem)
Rādītāji | Summa, Ls |
Līdzekļu atlikums uz 01.01.1996.g. | .............. |
I. Ieņēmumi - kopā | .............. |
tai skaitā: | |
1. Biedru nauda un iestāšanās nauda | .............. |
2. Ziedojumi | |
no tiem: naudā | .............. |
mantiskā izteiksmē | .............. |
3. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības | .............. |
4. Citi likumā atļautie ienākumi no finansēšanas avotiem (atšifrējot) | .............. |
II. Izdevumi - kopā | .............. |
tai skaitā: | |
1. Finansējumi, izmaksas atbilstoši statūtos paredzētajiem uzdevumiem | .............. |
2. Uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības izdevumi | .............. |
3. Administrācijas izdevumi | .............. |
4. Izdevumi darba samaksai un cita veida materiālai atlīdzībai | .............. |
5. Citi izdevumi | .............. |
tai skaitā: | |
* Iegādātie nekustamie īpašumi, transportlīdzekļi un cita manta, | |
kuras vērtība pārsniedz Ls 1000 | .............. |
* citi izdarītie izdevumi, kuru summa pārsniedz Ls 1000 (atšifrējot) | .............. |
Ieņēmumu un izdevumu starpība | .............. |
Saņemtie banku kredīti - kopā | .............. |
(papildus norādot visas bankas, to izsniegtās kredītu | |
summas, termiņus un procentus) | .............. |
III. Maksājumi budžetā - kopā | .............. |
tai skaitā: | |
iedzīvotāju ienākumu nodoklis - aprēķināts | .............. |
- pārskaitīts | .............. |
uzņēmumu ienākumu nodoklis - aprēķināts | .............. |
- pārskaitīts | .............. |
pievienotās vērtības nodoklis - aprēķināts | .............. |
- pārskaitīts | .............. |
pārējie maksājumi | .............. |
Sabiedriskās organizācijas algoto darbinieku vidējais skaits | .............. |
tai skaitā uzņēmējdarbībā nodarbināto vidējais skaits | .............. |
Līdzekļu atlikums uz 01.01.1997.g. | .............. |
Atbildīgā persona - .........................
Latviešu zemnieku savienība PO-017
No Finansiālās darbības deklarācijas par 1996. gadu
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.1996.g. | 10 |
I. - | 78,15 |
1. - | 78,15 |
2. - | - |
3. - | - |
4. - | - |
II. - | 78,15 |
1. - | 78,15 |
2. - | - |
3. - | - |
4. - | - |
5. - | - |
III. - | - |
Algoto darbinieku skaits | - |
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.1997.g. | 10 |
Atbildīgā persona - Z.Eglītis .
Republikāņu partija PO-040
No Finansiālās darbības deklarācijas par 1996. gadu
I. - | - |
1. - | - |
2. - | - |
3. - | - |
4. - | - |
II. - | - |
1. - | - |
2. - | - |
3. - | - |
4. - | - |
5. - | - |
III. - | - |
Algoto darbinieku skaits | - |
Līdzekļu atlikums uz 01.01.1997.g. | - |
Atbildīgā persona - A.Plotnieks
Kristīgā tautas partija PO-050
No Finansiālās darbības deklarācijas par 1996. gadu
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.1996.g. | - |
I. - | 772,20 |
1. - | 342,20 |
2. - | |
430 | |
1060 | |
3. - | - |
4. - | - |
II. - | 481,90 |
1. - | 365,40 |
2. - | - |
3. - | 116,50 |
4. - | - |
5. - | - |
III. - | - |
Algoto darbinieku skaits | - |
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.1997.g. | 290,30 |
Atbildīgā persona - U.Augstkalns
No Pārskata par saņemto ziedojumu apjomu, ziedotājiem un ziedojumu izlietojumu
I. Saņemtie ziedojumi | |
Alikums uz 01.01.1996.g. | - |
Kopējā saņemto | |
ziedojumu summa | 430 |
tai skaitā: | |
no juridiskām personām | 400 |
no fiziskām personām | 30 |
2. Vispārējie ziedojumi | 430 |
Latvijas Tautas fronte | 400 |
E.Davidovičs | 5 |
B.Tamane | 5 |
T.Jundzis | 5 |
J.Kokins | 5 |
E.Smiltnieks | 10 |
II. Saņemto ziedojumu izlietojums | |
Kopējā saņemto ziedojumu | |
izlietojuma summa | 430 |
2. Vispārējo ziedojumu izlietojums | |
Statūtos paredz. darbībai | 430 |
Politiskā organizācija "Reformu savienība" PO-053
No Finansiālās darbības deklarācijas par 1996. gadu
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.1996.g. | - |
I. - | - |
1. - | - |
2. - | - |
3. - | - |
4. - | - |
II. - | - |
1. - | - |
2. - | - |
3. - | - |
4. - | - |
5. - | - |
III. - | - |
Algoto darbinieku skaits | - |
Līdzekļu atlikums | |
uz 01.01.1997.g. | - |
Atbildīgā persona - M.Graubiņš