Nacionālā veselības dienesta rīkojumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi
Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr.16-2/159
Rīgā 2018.gada 16.jūlijā
Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899
"Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība"
10., 53., 61., 63. un 64.punktu
1. Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta pieņemtajiem lēmumiem no 2018.gada 29.jūnija par zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu, saraksta kategorijas maiņu, references cenas pārskatīšanu, svītrošanu Kompensējamo zāļu sarakstā (turpmāk tekstā – Saraksts):
1.1. Iekļaut Sarakstā zāles (1.pielikums "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles");
1.2. Mainīt Sarakstā references cenu zālēm (2.pielikums "References cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");
1.3. Mainīt Sarakstā references cenu medicīniskajām ierīcēm (3.pielikums "References cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta medicīniskajām ierīcēm");
1.4. Mainīt Sarakstā saraksta kategoriju zālēm (4.pielikums "Saraksta kategorijas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");
1.5. Mainīt Sarakstā saraksta kategoriju medicīniskajām ierīcēm (5.pielikums "Saraksta kategorijas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta medicīniskajām ierīcēm");
1.6. Svītrot no Saraksta zāles (6.pielikums "No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles");
1.7. Svītrot no Saraksta medicīniskās ierīces (7.pielikums "No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās medicīniskās ierīces").
2. Rīkojums stājas spēkā 2018.gada 1.augustā.
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
1.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2018.gada 16.jūlija
rīkojumam Nr.16-2/159
Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Forma | Stiprums (mg) | Iepa- ko- juma lie- lums |
Kom- pen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) |
Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kate- gorija |
Zāļu pazīme | ||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | ||||||||||||
Montelukastum | R03DC03 | 10-0474-05 | Monkasta 4mg | KRKA d.d. | košļājamas tabletes | 4 | 28 | 2.33 | 3.34 | 3.34 | 2.51 | 1.67 | A | R |
Montelukastum | R03DC03 | 10-0475-05 | Monkasta 5mg | KRKA d.d. | košļājamas tabletes | 5 | 28 | 2.92 | 4.16 | 4.16 | 3.12 | 2.08 | A | R |
Montelukastum | R03DC03 | 10-0473-05 | Monkasta 10mg | KRKA d.d. | apvalkotas tabletes | 10 | 28 | 5.96 | 8.29 | 8.29 | 6.22 | 4.15 | A | R |
Simoctocogum alfa | B02BD02 | EU/1/14/936/001 | Nuwiq | Octapharma AB | pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai | 250SV | 1 | 164.43 | 190.94 | 190.94 | 143.21 | 95.47 | B | |
Simoctocogum alfa | B02BD02 | EU/1/14/936/002 | Nuwiq | Octapharma AB | pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai | 500SV | 1 | 323.57 | 369.17 | 369.17 | 276.88 | 184.59 | B | |
Simoctocogum alfa | B02BD02 | EU/1/14/936/003 | Nuwiq | Octapharma AB | pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai | 1000SV | 1 | 647.14 | 731.57 | 731.57 | 548.68 | 365.79 | B | |
Simoctocogum alfa | B02BD02 | EU/1/14/936/004 | Nuwiq | Octapharma AB | pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai |
2000SV |
1 |
1269.29 |
1428.38 |
1428.38 |
1071.29 |
714.19 |
B |
|
Turoctocogum alfa | B02BD02 | EU/1/13/888/002 | NovoEight | Novo Nordisk A/S | pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai | 500SV/ 4ml | 1 | 342.87 | 390.79 | 390.79 | 293.09 | 195.40 | B | |
Turoctocogum alfa | B02BD02 | EU/1/13/888/003 | NovoEight | Novo Nordisk A/S | pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai | 1000SV/ 4ml | 1 | 679.09 | 767.36 | 767.36 | 575.52 | 383.68 | B |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
2.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2018.gada 16.jūlija
rīkojumam Nr.16-2/159
References cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identifi-kācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģ. apl. īpašnieks | Forma | Stip- rums (mg) |
Iepako- juma lielums |
Kom- pen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptie- kas cena ar PVN 12% (EUR) |
Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kate- gorija |
Zāļu pazīme | ||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | ||||||||||||
Montelukastum | R03DC03 | I000511-01 | Singulair 4 | EP | košļājamas tabletes | 4 | 28 | 24.70 | 31.75 | 3.34 | 2.51 | 1.67 | A | P |
Montelukastum | R03DC03 | I000681-01 | Singulair 4 | MG | košļājamas tabletes | 4 | 28 | 26.97 | 34.47 | 3.34 | 2.51 | 1.67 | A | P |
Montelukastum | R03DC03 | 01-0294-03 | Singulair 4mg | MS | košļājamas tabletes | 4 | 28 | 27.69 | 35.34 | 3.34 | 2.51 | 1.67 | A | |
Montelukastum | R03DC03 | I000414-01 | Singulair 5 | EP | košļājamas tabletes | 5 | 28 | 13.83 | 18.45 | 4.16 | 3.12 | 2.08 | A | P |
Montelukastum | R03DC03 | I000680-01 | Singulair 5 | MG | košļājamas tabletes | 5 | 28 | 14.98 | 19.89 | 4.16 | 3.12 | 2.08 | A | P |
Montelukastum | R03DC03 | 98-0355-01 | Singulair 5mg | MS | košļājamas tabletes | 5 | 28 | 15.37 | 20.37 | 4.16 | 3.12 | 2.08 | A | |
Montelukastum | R03DC03 | I000413-01 | Singulair 10 | EP | apvalkotas tabletes | 10 | 28 | 13.83 | 18.45 | 8.29 | 6.22 | 4.15 | A | P |
Montelukastum | R03DC03 | I000682-01 | Singulair 10 | MG | apvalkotas tabletes | 10 | 28 | 14.98 | 19.89 | 8.29 | 6.22 | 4.15 | A | P |
Montelukastum | R03DC03 | 98-0354-01 | Singulair 10mg | MS | apvalkotas tabletes | 10 | 28 | 15.37 | 20.37 | 8.29 | 6.22 | 4.15 | A | |
Sulfasalazinum | A07EC01 | 95-0052-01 | Sulfasalazine KRKA 500mg |
KR | apvalkotas tabletes | 500 | 50 | 5.32 | 7.45 | 7.45 | 5.59 | 3.73 | A | R |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
3.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2018.gada 16.jūlija
rīkojumam Nr.16-2/159
References cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta medicīniskajām ierīcēm
Medicīniskā ierīce | Identifikācijas Nr. | Medicīniskās ierīces nosaukums | Iesniedzējs | Iepa- ko- juma lie- lums |
Kompen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar 12% PVN (EUR) | Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kate- gorija |
Pazīme | ||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | |||||||||
Stomas aprūpes prece | 14/04-004/14-01 | Natura Fleksiblās pamatnes 38mm | Linus Medical SIA | 5 | 12.20 | 16.35 | 16.35 | 12.26 | 8.18 | A | R |
14/04-005/14-01 | Natura Fleksiblās pamatnes 45mm | Linus Medical SIA | 5 | 12.20 | 16.35 | 16.35 | 12.26 | 8.18 | A | R | |
14/04-006/14-01 | Natura Fleksiblās pamatnes 57mm | Linus Medical SIA | 5 | 12.20 | 16.35 | 16.35 | 12.26 | 8.18 | A | R | |
14/04-017/14-01 | Natura Fleksiblās pamatnes 70mm | Linus Medical SIA | 5 | 12.20 | 16.35 | 16.35 | 12.26 | 8.18 | A | R | |
14/04-018/14-01 | Natura Stomahesive pamatnes 38mm | Linus Medical SIA | 5 | 12.20 | 16.35 | 16.35 | 12.26 | 8.18 | A | R | |
14/04-019/14-01 | Natura Stomahesive pamatnes 45mm | Linus Medical SIA | 5 | 12.20 | 16.35 | 16.35 | 12.26 | 8.18 | A | R | |
14/04-020/14-01 | Natura Stomahesive pamatnes 57mm | Linus Medical SIA | 5 | 12.20 | 16.35 | 16.35 | 12.26 | 8.18 | A | R | |
10/04-053/13-01 | Esteem + Small kolostomas maisiņi ar filtru 20-70mm | Linus Medical SIA | 30 | 37.01 | 46.31 | 38.75 | 29.06 | 19.38 | A | ||
13/04-007/14-01 | Esteem + viendaļīgi kolostomas maisiņi 50mm | Linus Medical SIA | 30 | 37.81 | 47.25 | 38.75 | 29.06 | 19.38 | A | ||
13/04-006/14-01 | Esteem + viendaļīgi kolostomas maisiņi 40mm | Linus Medical SIA | 30 | 37.81 | 47.25 | 38.75 | 29.06 | 19.38 | A | ||
13/04-005/14-01 | Esteem + viendaļīgi kolostomas maisiņi 30mm | Linus Medical SIA | 30 | 37.81 | 47.25 | 38.75 | 29.06 | 19.38 | A | ||
13/04-004/14-01 | Esteem + viendaļīgi kolostomas maisiņi 20-70mm | Linus Medical SIA | 30 | 37.81 | 47.25 | 38.75 | 29.06 | 19.38 | A | ||
10/04-061/13-01 | Stomadress Plus viendaļīgi kolostomas maisiņi 19mm | Linus Medical SIA | 30 | 30.58 | 38.75 | 38.75 | 29.06 | 19.38 | A | R | |
10/04-062/13-01 | Stomadress Plus viendaļīgi kolostomas maisiņi 25mm | Linus Medical SIA | 30 | 30.58 | 38.75 | 38.75 | 29.06 | 19.38 | A | R | |
10/04-063/13-01 | Stomadress Plus viendaļīgi kolostomas maisiņi 32mm | Linus Medical SIA | 30 | 30.58 | 38.75 | 38.75 | 29.06 | 19.38 | A | R | |
10/04-064/13-01 | Stomadress Plus viendaļīgi kolostomas maisiņi 38mm | Linus Medical SIA | 30 | 30.58 | 38.75 | 38.75 | 29.06 | 19.38 | A | R | |
10/04-065/13-01 | Stomadress Plus viendaļīgi kolostomas maisiņi 45mm | Linus Medical SIA | 30 | 30.58 | 38.75 | 38.75 | 29.06 | 19.38 | A | R | |
10/04-066/13-01 | Stomadress Plus viendaļīgi kolostomas maisiņi 50mm | Linus Medical SIA | 30 | 30.58 | 38.75 | 38.75 | 29.06 | 19.38 | A | R |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
4.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2018.gada 16.jūlija
rīkojumam Nr.16-2/159
Saraksta kategorijas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģ. apl. īpašnieks | Forma | Stiprums (mg) | Iepa- ko- juma lie- lums |
Kom- pen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) |
Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kate- gorija |
Zāļu pazīme | ||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | ||||||||||||
Cetuximabum | L01XC06 | EU/1/04/281/003 | Erbitux | MK | šķīdums infūzijām | 5mg/ml-20ml | 1 | 180.62 | 209.07 | 209.07 | 156.80 | 104.54 | B |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
5.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2018.gada 16.jūlija
rīkojumam Nr.16-2/159
Saraksta kategorijas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta medicīniskajām ierīcēm
Medicīniskā ierīce | Identifikācijas Nr. | Medicīniskās ierīces nosaukums | Iesniedzējs | Iepa- ko- juma lie- lums |
Kompen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar 12% PVN (EUR) | Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kate- gorija |
||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Stomas aprūpes prece | 13/04-001/14-01 | Esteem + InvisiClose viendaļīgi ileostomas maisiņi 20-70mm | Linus Medical SIA | 10 | 29.85 | 37.89 | 37.89 | 28.42 | 18.95 | B |
13/04-002/14-01 | Esteem + InvisiClose viendaļīgi ileostomas maisiņi 30mm | Linus Medical SIA | 10 | 29.85 | 37.89 | 37.89 | 28.42 | 18.95 | B | |
13/04-003/14-01 | Esteem + InvisiClose viendaļīgi ileostomas maisiņi 40mm | Linus Medical SIA | 10 | 29.85 | 37.89 | 37.89 | 28.42 | 18.95 | B | |
10/04-060/13-01 | Josta lietošanai ar Combihesive 2S stomu maisiņiem | Linus Medical SIA | 1 | 4.20 | 5.88 | 5.88 | 4.41 | 2.94 | B | |
14/04-023/14-01 | Natura+ InvisiClose drenējamie (ileostomas) maisiņi 38mm | Linus Medical SIA | 10 | 22.31 | 28.88 | 28.88 | 21.66 | 14.44 | B | |
14/04-024/14-01 | Natura+ InvisiClose drenējamie (ileostomas) maisiņi 45mm | Linus Medical SIA | 10 | 22.31 | 28.88 | 28.88 | 21.66 | 14.44 | B | |
14/04-025/14-01 | Natura+ InvisiClose drenējamie (ileostomas) maisiņi 57mm | Linus Medical SIA | 10 | 22.31 | 28.88 | 28.88 | 21.66 | 14.44 | B | |
14/04-026/14-01 | Natura+ InvisiClose drenējamie (ileostomas) maisiņi 70mm | Linus Medical SIA | 10 | 22.31 | 28.88 | 28.88 | 21.66 | 14.44 | B | |
14/04-001/14-01 | Natura+ urostomas maisiņi 38mm | Linus Medical SIA | 10 | 15.66 | 20.73 | 20.73 | 15.55 | 10.37 | B | |
14/04-002/14-01 | Natura+ urostomas maisiņi 45mm | Linus Medical SIA | 10 | 15.66 | 20.73 | 20.73 | 15.55 | 10.37 | B | |
14/04-003/14-01 | Natura+ urostomas maisiņi 57mm | Linus Medical SIA | 10 | 15.66 | 20.73 | 20.73 | 15.55 | 10.37 | B | |
10/04-067/13-01 | Stomadress Plus viendaļīgi urostomas maisiņi 19mm | Linus Medical SIA | 10 | 23.83 | 30.71 | 30.71 | 23.03 | 15.36 | B | |
10/04-068/13-01 | Stomadress Plus viendaļīgi urostomas maisiņi 32mm | Linus Medical SIA | 10 | 23.83 | 30.71 | 30.71 | 23.03 | 15.36 | B | |
10/04-069/13-01 | Stomadress Plus viendaļīgi urostomas maisiņi 38mm | Linus Medical SIA | 10 | 23.83 | 30.71 | 30.71 | 23.03 | 15.36 | B | |
10/04-072/13-01 | Stomahesive adhezīvais pūderis 25g | Linus Medical SIA | 1 | 3.39 | 4.79 | 4.79 | 3.59 | 2.40 | B | |
10/04-073/13-01 | Stomahesive ādu aizsārgājoša pasta 60g | Linus Medical SIA | 1 | 6.90 | 9.52 | 9.52 | 7.14 | 4.76 | B |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
6.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2018.gada 16.jūlija
rīkojumam Nr.16-2/159
No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles
Zāļu vispārīgais nosaukums | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Forma | Stip- rums (mg) |
Iepako- juma lielums |
Kompen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) | Saraksta kategorija |
Gliclazidum | 15-0296-08 | Gliclazide Teva 60mg | Teva B.V. | ilgstošas darbības tabletes | 60 | 120 | 11.77 | 15.80 | A |
Fentanylum | 09-0097-01 | Lunaldin 200mcg | Gedeon Richter Plc. | tabletes lietošanai zem mēles | 0,2 | 10 | 56.16 | 68.84 | A |
Metoprololum | I000826-01 | Betaloc ZOK 100mg | Magnum Medical SIA (paralēlais importētājs) | ilgstošas darbības tabletes | 100 | 30 | 7.08 | 9.76 | A |
Sulfasalazinum | 04-0011-01 | Salazopyrin EN 500mg | Pfizer Europe MA EEIG | zarnās šķīstošas apvalkotas tabletes | 500 | 100 | 10.00 | 13.52 | A |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
7.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2018.gada 16.jūlija
rīkojumam Nr.16-2/159
No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās medicīniskās ierīces
Medicīniskā ierīce | Identifikācijas Nr. | Medicīniskās ierīces nosaukums | Iesniedzējs | Iepakojuma lielums |
Kompen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar 12% PVN (EUR) | Saraksta kategorija |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Stomas aprūpes prece | 16/04-016/04-01 | ZenSiv Normal griežamas pamatnes ar 40mm gredzenu | OneMed SIA | 5 | 11.59 | 15.57 | A |
16/04-017/04-01 | ZenSiv Normal griežamas pamatnes ar 50mm gredzenu | OneMed SIA | 5 | 11.59 | 15.57 | A | |
16/04-018/04-01 | ZenSiv Normal griežamas pamatnes ar 60mm gredzenu | OneMed SIA | 5 | 11.59 | 15.57 | A | |
16/04-019/04-01 | ZenSiv Normal griežamas pamatnes ar 70mm gredzenu | OneMed SIA | 5 | 11.59 | 15.57 | A | |
16/04-020/04-01 | ZenSiv Plaster + Hydrocolloid griežamas pamatnes ar 40mm gredzenu | OneMed SIA | 5 | 11.59 | 15.57 | A | |
16/04-021/04-01 | ZenSiv Plaster + Hydrocolloid griežamas pamatnes ar 50mm gredzenu | OneMed SIA | 5 | 11.59 | 15.57 | A | |
16/04-022/04-01 | ZenSiv Plaster + Hydrocolloid griežamas pamatnes ar 60mm gredzenu | OneMed SIA | 5 | 11.59 | 15.57 | A | |
16/04-023/04-01 | ZenSiv Plaster + Hydrocolloid griežamas pamatnes ar 70mm gredzenu | OneMed SIA | 5 | 11.59 | 15.57 | A | |
16/04-006/04-01 | ZenSiv divdaļīgi ileostomas maisiņi ar 40mm gredzenu | OneMed SIA | 15 | 22.42 | 29.02 | A | |
16/04-007/04-01 | ZenSiv divdaļīgi ileostomas maisiņi ar ventili un 50mm gredzenu | OneMed SIA | 15 | 25.15 | 32.29 | A | |
16/04-008/04-01 | ZenSiv divdaļīgi ileostomas maisiņi ar ventili un 60mm gredzenu | OneMed SIA | 15 | 25.15 | 32.29 | A | |
16/04-009/04-01 | ZenSiv divdaļīgi ileostomas maisiņi ar ventili un 70mm gredzenu | OneMed SIA | 15 | 25.15 | 32.29 | A | |
16/04-001/04-01 | ZenSiv viendaļīgi griežami drenējamie ileostomas maisiņi ar ventili 10-80mm | OneMed SIA | 20 | 49.81 | 61.36 | A | |
16/04-002/04-01 | ZenSiv viendaļīgi negriežami drenējamie ileostomas maisiņi ar ventili 25mm | OneMed SIA | 20 | 49.81 | 61.36 | A | |
16/04-003/04-01 | ZenSiv viendaļīgi negriežami drenējamie ileostomas maisiņi ar ventili 29mm | OneMed SIA | 20 | 49.81 | 61.36 | A | |
16/04-004/04-01 | ZenSiv viendaļīgi negriežami drenējamie ileostomas maisiņi ar ventili 32mm | OneMed SIA | 20 | 49.81 | 61.36 | A | |
16/04-005/04-01 | ZenSiv viendaļīgi negriežami drenējamie ileostomas maisiņi ar ventili 38mm | OneMed SIA | 20 | 49.81 | 61.36 | A | |
16/04-011/04-01 | ZenSiv viendaļīgi griežami kolostomas maisiņi ar filtru un plākstera fiksāciju 10-60mm | OneMed SIA | 20 | 19.37 | 25.30 | A | |
16/04-010/04-01 | ZenSiv viendaļīgi griežami kolostomas maisiņi ar filtru 10-60mm | OneMed SIA | 20 | 19.37 | 25.30 | A | |
16/04-012/04-01 | ZenSiv viendaļīgi negriežami kolostomas maisiņi ar filtru 25mm | OneMed SIA | 20 | 19.37 | 25.30 | A | |
16/04-013/04-01 | ZenSiv viendaļīgi negriežami kolostomas maisiņi ar filtru 29mm | OneMed SIA | 20 | 19.37 | 25.30 | A | |
16/04-014/04-01 | ZenSiv viendaļīgi negriežami kolostomas maisiņi ar filtru 32mm | OneMed SIA | 20 | 19.37 | 25.30 | A | |
16/04-015/04-01 | ZenSiv viendaļīgi negriežami kolostomas maisiņi ar filtru 38mm | OneMed SIA | 20 | 19.37 | 25.30 | A | |
16/04-029/04-01 | ZenSiv divdaļīgi urostomas maisiņi ar 40mm gredzenu | OneMed SIA | 15 | 20.30 | 26.44 | A | |
16/04-030/04-01 | ZenSiv divdaļīgi urostomas maisiņi ar 50mm gredzenu | OneMed SIA | 15 | 20.30 | 26.44 | A | |
16/04-031/04-01 | ZenSiv divdaļīgi urostomas maisiņi ar 60mm gredzenu | OneMed SIA | 15 | 20.30 | 26.44 | A | |
16/04-024/04-01 | ZenSiv viendaļīgi griežami urostomas maisiņi 10-57mm | OneMed SIA | 15 | 33.95 | 42.72 | A | |
16/04-025/04-01 | ZenSiv viendaļīgi griežami urostomas maisiņi ar plākstera fiksāciju 10-60mm | OneMed SIA | 15 | 33.95 | 42.72 | A | |
16/04-026/04-01 | ZenSiv viendaļīgi negriežami urostomas maisiņi 25mm | OneMed SIA | 15 | 33.95 | 42.72 | A | |
16/04-027/04-01 | ZenSiv viendaļīgi negriežami urostomas maisiņi 32mm | OneMed SIA | 15 | 33.95 | 42.72 | A | |
16/04-028/04-01 | ZenSiv viendaļīgi negriežami urostomas maisiņi 38mm | OneMed SIA | 15 | 33.95 | 42.72 | A | |
16/04-032/04-01 | ZenSetiv ostomijas josta | OneMed SIA | 1 | 3.99 | 5.60 | A | |
16/04-034/04-01 | ZenSetiv aizsargpūderis 28,3g | OneMed SIA | 1 | 3.22 | 4.56 | A | |
16/04-033/04-01 | ZenSetiv hidrokoloīda pasta 57g | OneMed SIA | 1 | 6.10 | 8.48 | A |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča