Ministru kabineta noteikumi: Šajā laidienā 14 Pēdējās nedēļas laikā 17 Visi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 529
Rīgā 2018. gada 21. augustā (prot. Nr. 39 7. §)
Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par valsts budžetu 2018. gadam" 59. pantu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" (turpmāk – programma) īstenošanai no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim (turpmāk – finansējums);
1.2. programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumus.
2. Finansējumu piešķir to izglītības iestāžu dibinātājiem, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas (turpmāk – izglītības programmas).
3. Finansējumu piešķir to izmaksu segšanai, kuras radušās no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim, par pasākumiem, kas atbilst vismaz vienai no šādām programmas saturiskajām jomām un dod iespēju pieredzēt mākslu un kultūru (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), kā arī izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas:
3.1. Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības;
3.2. Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes;
3.3. zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā;
3.4. Latvijas daba un kultūrainava.
II. Finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība
4. Finansējuma saņēmēji un apmērs noteikts šo noteikumu 1. pielikumā.
5. Kultūras ministrija, pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu finansēšanas līgumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu, līdz 2018. gada 1. septembrim:
5.1. ja izglītības iestādes dibinātājs ir valsts vai pašvaldību iestāde, pārskaita finansējumu uz dibinātāja atvērto kontu Valsts kasē;
5.2. ja izglītības iestādes dibinātājs ir privātpersona, pārskaita finansējumu uz dibinātāja atvērto kontu Valsts kasē;
5.3. ja izglītības iestādes dibinātājs ir Kultūras ministrija, piešķir finansējumu izglītības iestādei.
III. Programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumi
6. Finansējuma saņēmējs programmas ietvaros nodrošina katram tā dibinātās izglītības iestādes izglītības programmas izglītojamam iespēju apmeklēt programmas saturiskajām jomām atbilstošu pasākumu vismaz vienu reizi mācību semestra laikā. Attiecībā uz izglītojamiem, kas apgūst izglītības programmas ieslodzījuma vietā, šis punkts attiecināms tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā citu normatīvo aktu prasībām.
7. Programmas ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas:
7.1. pasākuma ieejas maksa un biļešu izdevumi izglītojamiem un personām, kuras pavada grupu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka pavadošo personu skaitu (turpmāk – pavadošās personas);
7.2. transporta izdevumi izglītojamo un pavadošo personu nokļūšanai uz pasākuma norises vietu un atpakaļ;
7.3. ja pasākums notiek izglītības iestādē vai izglītības iestādes dibinātāja izvēlētā norises vietā (iespējami tuvu izglītības iestādei), – pasākuma tehniskās nodrošināšanas izmaksas (piemēram, skaņas un gaismas aparatūra, materiāli radošajai darbnīcai) un pasākuma nodrošinātāja personāla atlīdzība (piemēram, atlīdzība māksliniekiem, samaksa tehniskajiem darbiniekiem), pasākuma nodrošinātāja transporta izdevumi, kas saistīti ar nokļūšanu pasākuma norises vietā.
8. Izdevumi, kas saistīti ar pasākuma satura veidošanu, nav attiecināmi.
9. Izglītības iestādes dibinātājs nodrošina, ka programmas īstenošanai netiek piesaistīts izglītojamo vai izglītojamo vecāku līdzfinansējums.
10. Finansējuma saņēmējs līdz 2019. gada 15. janvārim iesniedz Kultūras ministrijā pārskatu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem (2. pielikums).
11. Pārskatu sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai lieto informācijas sistēmu "Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma" (turpmāk – informācijas sistēma "ePārskati") atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.
12. Divu nedēļu laikā pēc pārskata iesniegšanas Kultūras ministrija informācijas sistēmā "ePārskati" pārbauda pārskata atbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumam un apstiprina pārskatu, lai nodrošinātu informāciju savlaicīgai grāmatvedības ierakstu veikšanai.
13. Par finansējuma izlietojuma atbilstību šo noteikumu prasībām un citiem normatīvajiem aktiem atbild izglītības iestādes dibinātājs.
14. Kultūras ministrija atbilstoši savstarpēji noslēgtā finansēšanas līguma nosacījumiem kontrolē finansējuma izlietojuma atbilstību šo noteikumu prasībām.
15. Ja finansējums nav izlietots vai tas nav izlietots atbilstoši šiem noteikumiem vai savstarpēji noslēgtajam līgumam, Kultūras ministrijai ir tiesības pieprasīt finansējuma saņēmējam attiecīgus izdevumus apliecinošus dokumentus, kā arī pārskaitītā finansējuma vai tā daļas atmaksu mēneša laikā pēc attiecīga pieprasījuma nosūtīšanas dienas.
Ministru prezidents Māris Kučinskis
Kultūras ministra vietā –
tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 21. augusta
noteikumiem Nr. 529
Valsts budžeta finansējuma sadalījums izglītības iestāžu dibinātājiem programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim
Nr. p. k. |
Izglītības iestādes dibinātāja nosaukums | Valsts budžeta finansējuma apmērs (euro) |
1. | Aglonas bazilikas draudze | 98 |
2. | Aglonas novada pašvaldība | 2 184 |
3. | Aizkraukles novada pašvaldība | 7 007 |
4. | Aizputes novada pašvaldība | 8 155 |
5. | Akciju sabiedrība "Izglītības Nams" | 1 386 |
6. | Aknīstes novada pašvaldība | 1 554 |
7. | Alojas novada pašvaldība | 3 122 |
8. | Alsungas novada pašvaldība | 833 |
9. | Alūksnes novada pašvaldība | 10 920 |
10. | Amatas novada pašvaldība | 3 003 |
11. | Apes novada pašvaldība | 2 387 |
12. | Auces novada pašvaldība | 4 690 |
13. | Ādažu novada pašvaldība | 10 087 |
14. | Babītes novada pašvaldība | 6 713 |
15. | Baldones novada pašvaldība | 4 683 |
16. | Baltinavas novada pašvaldība | 1 022 |
17. | Balvu novada pašvaldība | 9 429 |
18. | Banku augstskola | 623 |
19. | Bauskas novada pašvaldība | 18 438 |
20. | Beverīnas novada pašvaldība | 1 407 |
21. | Biedrība "APECEF" | 959 |
22. | Biedrība "Brāļu draudze" | 154 |
23. | Biedrība "Cēsu Jaunā skola" | 385 |
24. | Biedrība "LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA" | 2 247 |
25. | Biedrība "Montessori bērnu māja" | 105 |
26. | Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai" | 56 |
27. | Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS" | 2 471 |
28. | Biedrība "PRIVĀTSKOLA "LATREIA"" | 966 |
29. | Biedrība "re:login" | 714 |
30. | Biedrība "Rīgas jaunā skola" | 413 |
31. | Biedrība "Tautskola 99 Baltie zirgi" | 399 |
32. | BIEDRĪBA "UNIVERSUM" | 630 |
33. | Biedrība "MāruGuns" | 238 |
34. | Biedrība "Rīgas Starptautiskā skola" | 1 869 |
35. | Brocēnu novada pašvaldība | 4 256 |
36. | Burtnieku novada pašvaldība | 2 107 |
37. | Carnikavas novada pašvaldība | 2 660 |
38. | Cesvaines novada pašvaldība | 2 121 |
39. | Cēsu novada pašvaldība | 19 404 |
40. | Ciblas novada pašvaldība | 1 547 |
41. | Dagdas novada pašvaldība | 5 383 |
42. | Daugavpils novada pašvaldība | 10 521 |
43. | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 65 807 |
44. | Daugavpils Universitāte | 658 |
45. | Dobeles novada pašvaldība | 16 786 |
46. | Dundagas novada pašvaldība | 2 443 |
47. | Durbes novada pašvaldība | 1 176 |
48. | Engures novada pašvaldība | 4 536 |
49. | Ērgļu novada pašvaldība | 1 876 |
50. | Fonds "Vecāki bērniem" | 903 |
51. | Garkalnes novada pašvaldība | 4 214 |
52. | Grobiņas novada pašvaldība | 5 978 |
53. | Gulbenes novada pašvaldība | 15 155 |
54. | Habad-Ļubavič draudze | 231 |
55. | Iecavas novada pašvaldība | 7 756 |
56. | Ikšķiles novada pašvaldība | 7 609 |
57. | Ilūkstes novada pašvaldība | 5 481 |
58. | Inčukalna novada pašvaldība | 4 543 |
59. | Izglītības un zinātnes ministrija | 152 943 |
60. | Jaunjelgavas novada pašvaldība | 2 828 |
61. | Jaunpiebalgas novada pašvaldība | 1 988 |
62. | Jaunpils novada pašvaldība | 1 729 |
63. | Jelgavas novada pašvaldība | 17 787 |
64. | Jelgavas pilsētas pašvaldība | 52 927 |
65. | Jēkabpils novada pašvaldība | 2 359 |
66. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība | 18 263 |
67. | Jūrmalas pilsētas pašvaldība | 31 045 |
68. | Kandavas novada pašvaldība | 7 007 |
69. | Kārsavas novada pašvaldība | 3 045 |
70. | Kocēnu novada pašvaldība | 3 682 |
71. | Kokneses novada pašvaldība | 4 620 |
72. | Krāslavas novada pašvaldība | 8 750 |
73. | Krimuldas novada pašvaldība | 2 926 |
74. | Krustpils novada pašvaldība | 3 710 |
75. | Kuldīgas novada pašvaldība | 18 669 |
76. | Kultūras ministrija | 15 386 |
77. | Ķeguma novada pašvaldība | 2 793 |
78. | Ķekavas novada pašvaldība | 14 518 |
79. | Labklājības ministrija | 91 |
80. | Latvijas Jūras akadēmija | 1 855 |
81. | Latvijas Lauksaimniecības universitāte | 1 715 |
82. | Lielvārdes novada pašvaldība | 7 847 |
83. | Liepājas pilsētas pašvaldība | 58 737 |
84. | Limbažu novada pašvaldība | 11 368 |
85. | Līgatnes novada pašvaldība | 1 197 |
86. | Līvānu novada pašvaldība | 9 429 |
87. | Lubānas novada pašvaldība | 1 484 |
88. | Ludzas novada pašvaldība | 9 058 |
89. | Madonas novada pašvaldība | 16 709 |
90. | Mazsalacas novada pašvaldība | 1 820 |
91. | Mālpils novada pašvaldība | 3 052 |
92. | Mārupes novada pašvaldība | 16 611 |
93. | Mērsraga novada pašvaldība | 1 057 |
94. | Naukšēnu novada pašvaldība | 1 337 |
95. | Neretas novada pašvaldība | 1 771 |
96. | Nīcas novada pašvaldība | 1 673 |
97. | Nodibinājums "Rīgas Romas katoļu ģimnāzija" | 1 190 |
98. | Ogres novada pašvaldība | 27 139 |
99. | Olaines novada pašvaldība | 12 005 |
100. | Ozolnieku novada pašvaldība | 6 699 |
101. | Pārgaujas novada pašvaldība | 2 065 |
102. | Pāvilostas novada pašvaldība | 1 512 |
103. | Pļaviņu novada pašvaldība | 2 989 |
104. | Preiļu novada pašvaldība | 7 154 |
105. | Priekules novada pašvaldība | 4 298 |
106. | Priekuļu novada pašvaldība | 4 109 |
107. | Raunas novada pašvaldība | 1 400 |
108. | Rēzeknes novada pašvaldība | 15 974 |
109. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | 27 216 |
110. | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | 476 |
111. | Riebiņu novada pašvaldība | 2 548 |
112. | Rīgas pilsētas pašvaldība | 481 124 |
113. | Rojas novada pašvaldība | 2 128 |
114. | ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS LIEPĀJAS DIECĒZE | 1 001 |
115. | Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze | 1 050 |
116. | Ropažu novada pašvaldība | 3 619 |
117. | Rucavas novada pašvaldība | 805 |
118. | Rugāju novada pašvaldība | 1 715 |
119. | Rundāles novada pašvaldība | 2 051 |
120. | Rūjienas novada pašvaldība | 3 192 |
121. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALINVEST" | 609 |
122. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Beauty School" | 357 |
123. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIRUTAS MAGELES STILISTU MEISTARDARBNĪCA" | 14 |
124. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAISMAS TILTS 97" | 847 |
125. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs "Staicele"" | 203 |
126. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.I.L.A." | 217 |
127. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazulītis Rū" | 147 |
128. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mēs pieci" | 385 |
129. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAPILIO VIA" | 294 |
130. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Patnis" | 1 470 |
131. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PEDAGOĢISKAIS CENTRS "EKSPERIMENTS"" | 217 |
132. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pētnieku darbnīca" | 154 |
133. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Privātsākumskola" | 371 |
134. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RESTORĀNU SERVISA SKOLA" | 91 |
135. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIMAN" | 189 |
136. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIMS-Rīga International meridian school" | 448 |
137. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas ģimnāzija Maksima" | 644 |
138. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS TEHNISKI-LINGVISTISKĀ KOLEDŽA" | 336 |
139. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEMPLUM" | 329 |
140. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TMKA" | 112 |
141. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Torņkalna Privātā vidusskola" | 315 |
142. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VS Skola" | 224 |
143. | Salacgrīvas novada pašvaldība | 4 081 |
144. | Salas novada pašvaldība | 3 206 |
145. | Salaspils novada pašvaldība | 12 607 |
146. | Saldus novada pašvaldība | 17 038 |
147. | Saulkrastu novada pašvaldība | 4 655 |
148. | Sējas novada pašvaldība | 1 148 |
149. | SIA "ANT" | 1 029 |
150. | SIA "BĒRNUDĀRZS VINNIJS" | 252 |
151. | SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" | 2 387 |
152. | SIA "Citrum" | 287 |
153. | SIA "Deutsche Schule Riga" | 28 |
154. | SIA "Exupery" | 574 |
155. | SIA "Lazdiņas privātā vidusskola "Punktiņš"" | 448 |
156. | SIA "Rīgas kosmētikas skola" | 273 |
157. | SIA "RTU inženierzinātņu vidusskola" | 504 |
158. | SIA "TALSU KRISTĪGĀ SKOLA" | 1 883 |
159. | Siguldas novada pašvaldība | 16 037 |
160. | Skrīveru novada pašvaldība | 2 793 |
161. | Skrundas novada pašvaldība | 2 996 |
162. | Smiltenes novada pašvaldība | 9 590 |
163. | Stopiņu novada pašvaldība | 8 799 |
164. | Strenču novada pašvaldība | 1 442 |
165. | Talsu novada pašvaldība | 18 830 |
166. | Tērvetes novada pašvaldība | 2 093 |
167. | Tieslietu ministrija | 203 |
168. | Tukuma novada pašvaldība | 24 598 |
169. | Vaiņodes novada pašvaldība | 2 058 |
170. | Valkas novada pašvaldība | 4 935 |
171. | Valmieras pilsētas pašvaldība | 27 769 |
172. | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" | 14 511 |
173. | Varakļānu novada pašvaldība | 1 988 |
174. | Vārkavas novada pašvaldība | 819 |
175. | Vecpiebalgas novada pašvaldība | 2 317 |
176. | Vecumnieku novada pašvaldība | 5 600 |
177. | Ventspils novada pašvaldība | 6 783 |
178. | Ventspils pilsētas pašvaldība | 28 497 |
179. | Veselības ministrija | 973 |
180. | Viesītes novada pašvaldība | 2 380 |
181. | Viļakas novada pašvaldība | 3 654 |
182. | Viļānu novada pašvaldība | 3 962 |
183. | Zilupes novada pašvaldība | 2 170 |
Kopā |
1 683 913 |
Kultūras ministra vietā –
tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 21. augusta
noteikumiem Nr. 529
Sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada
21. augusta noteikumiem Nr. 529 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir
valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai
no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim" |
Veidlapa Nr. 22_LSS |
Pārskats par |
Izglītības iestādes dibinātāja vai izglītības iestādes nosaukums | KODI |
Pārskata gads |
(euro)
Kods | Koda nosaukums | Naudas plūsmas izpilde | Izpilde pēc uzkrāšanas principa |
no gada sākuma | no gada sākuma | ||
A | B | 1 | 2 |
ATL_SAK | Atlikums perioda sākumā | ||
I. | Ieņēmumi | ||
MERK_DOT | Saņemts pārskata periodā (no KM) | ||
II. | Izdevumi | ||
2000 | Preces un pakalpojumi | ||
tai skaitā: | |||
BIL | biļešu izdevumi, ieejas maksa | ||
TRA | transporta izdevumi | ||
TEH | pasākuma tehniskās izmaksas | ||
ATL | pasākuma nodrošinātāja personāla atlīdzība | ||
ATL_BEI | Atlikums perioda beigās |
Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas nepieciešamās ziņas, un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības. |
Saturiskais pārskats par sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem
Nr. p. k. |
Pasā- kuma nosau- kums un pakal- pojuma snie- dzējs |
Pasākuma norises laiks un vieta | Atbilstība programmas "Latvijas skolas soma" saturiskajām jomām (atzīmēt ar X; viens pasākums var atbilst vairākām jomām) | Norises veids (atzīmēt ar X; vienam pasākumam var atbilst vairāki veidi) |
Pasākuma publicitāte (attiecīgajā ailē norādīt publikāciju skaitu) | Iesaistīto izglītojamo skaits (attiecīgajā pasākumā attiecīgajā klašu grupā) | ||||||||||||||||||
laiks | vieta | Latvijas vals- tiskuma attīs- tības un saglabā- šanas liecības |
Latvijas kultūras vērtības un laikme- tīgās iz- paus- mes |
zinātnes un ino- vāciju attīstība Latvijā |
Latvijas daba un kultūr- ainava |
izrāde | kon- certs |
kino | radošā darb- nīca |
iz- stā- de |
muzej- pedago- ģijas nodar- bība |
lek- cija |
cits | inter- nets |
tele- vīzija |
radio | drukātā prese | cits | 1.–4. klase | 5.–6. klase | 7.–9. klase | 10.–12. klase | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
KOPĀ | x | x | ||||||||||||||||||||||
PAVISAM KOPĀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kultūras ministra vietā –
tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs