Valsts pamatbudžeta izpilde 1997.gadā | (tūkst.latu) | |||||||||||||||
Mēnesis | ||||||||||||||||
Aizņemšanās | Likviditātes izmaiņas | |||||||||||||||
Ieņē- | ||||||||||||||||
mumi | ||||||||||||||||
kopā | ||||||||||||||||
(3+4) | ||||||||||||||||
t.sk. no- | ||||||||||||||||
dokļu un nenodokļu ieņē- | ||||||||||||||||
mumi | ||||||||||||||||
maksas | ||||||||||||||||
pakalpo- | ||||||||||||||||
jumi un | ||||||||||||||||
citi pašu ieņēmumi | Izde-vumi | |||||||||||||||
kopā | Finansiā-lais deficīts (-)/pārpalikums | |||||||||||||||
(+) (2-5) | ||||||||||||||||
Aizde-vumi mīnus atmaksas | Fiskālais deficīts | |||||||||||||||
(-)/pārpalikums (+) (6-7) | ||||||||||||||||
Finansējums kopā (10+...+17) | No speciālajiem budže- | |||||||||||||||
tiem | ||||||||||||||||
No Latvijas Bankas saņemts (+) /dzēsts (-) | No Komercbankām saņemts (+) /dzēsts (-) Pārdodot valsts parādzīmes, saņemts (+)/ | |||||||||||||||
dzēsts (-) | Ārējie aizņēmumi, saņemts (+)/dzēsts(-) | |||||||||||||||
Pirms termiņa ilgter-miņa pa-rādzīmju dzēšana | ||||||||||||||||
Depozīts, palieli- | ||||||||||||||||
nājums | ||||||||||||||||
(-)/samazinājums (+) | ||||||||||||||||
Skaidrā nau- | ||||||||||||||||
da VK kontos, palielinā- | ||||||||||||||||
jums (-)/ | ||||||||||||||||
samazinājums (+) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Budžeta līdzekļu atlikums uz 1997.gada 1.janvāri | [17595] | [15020] | [1763] | |||||||||||||
Janvāris | 45 410 | 42 091 | 3 319 | 37 424 | 7 986 | 3 558 | 4 428 | -4 428 | 11 586 | 14 000 | 5 803 | -35 420 | -397 | |||
Februāris | 37 874 | 34 334 | 3 540 | 38 755 | -881 | 4 793 | -5 674 | 5 674 | -2 007 | 6 560 | -2 775 | -9 600 | 13 340 | 156 | ||
Marts | 42 076 | 38 981 | 3 095 | 39 081 | 2 995 | 2 514 | 481 | -481 | 243 | -13 286 | 8 377 | 9 657 | -4 500 | -1 250 | 278 | |
Aprīlis | 51 758 | 45 409 | 6 349 | 46 040 | 5 718 | 3 200 | 2 518 | -2 518 | -196 | -4 022 | 11 029 | -10 090 | 761 | |||
Maijs | 59 023 | 54 595 | 4 428 | 42 403 | 16 620 | 465 | 16 155 | -16 155 | 8 518 | -2 349 | -3 220 | -18 650 | -454 | |||
Jūnijs | 43 365 | 39 687 | 3 678 | 49 292 | -5 927 | 1 410 | -7 337 | 7 337 | -1 212 | -10 000 | -6 755 | 25 260 | 44 | |||
Jūlijs | 50 541 | 45 551 | 4 990 | 40 347 | 10 194 | 759 | 9 435 | -9 435 | 4 189 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | -14 820 | 201 |
Kopā | 330 047 | 300 648 | 29 399 | 293 342 | 36 705 | 16 699 | 20 006 | -20 006 | 21 121 | 0 | -9 097 | 13 454 | 9 657 | -14 100 | -41 630 | 589 |
Jūlijs | ||||||||||||||||
1.-30. | 49 360 | 44 587 | 4 773 | 39 763 | 9 597 | 761 | 8 836 | -8 836 | 5 708 | 995 | -14 280 | -1 259 | ||||
31. | 1 181 | 964 | 217 | 584 | 597 | -2 | 599 | -599 | -1 519 | -540 | 1 460 | |||||
Uzziņa par valsts sociālās apdrošināšanas budžetu | ||||||||||||||||
Fonda brīvo līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 7157 | ||||||||||||||||
Janv.-jūl. | 216 181 | 216 175 | 6 | 206 816 | 9 365 | |||||||||||
Uzziņa par speciālo budžetu līdzekļu atlikumu | ||||||||||||||||
Speciālo budžetu līdzekļu atlikums - 33 665 | ||||||||||||||||
* Sociālais budžets - 16 522 | ||||||||||||||||
* Speciālais budžets - 17 143 | ||||||||||||||||
Iekšējais centrālās valdības parāds - 167 480 | ||||||||||||||||
* valsts vērtspapīri - 134 585 | ||||||||||||||||
* valsts iekšējā aizņēmuma obligācijas - 32 895 |
Procentu aizdevumi pašvaldībām Ls 8 773 054 apmērā
Bezprocentu aizdevumi pašvaldībām Ls 208 702 apmērā
Pārējie aizdevumi citu līmeņu budžetiem Ls 7 701 637 apmērā
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss