Ministru kabineta noteikumi: Šajā laidienā 10 Pēdējās nedēļas laikā 17 Visi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 721
Rīgā 2018. gada 27. novembrī (prot. Nr. 56 1. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību"
Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
36. panta trešo, sesto un 7.1 daļu
1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 104. nr.; 2011, 2., 84. nr.; 2012, 102. nr.; 2013, 223. nr.; 2014, 213. nr.; 2015, 82., 132. nr.; 2016, 77. nr.) šādus grozījumus:
1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:
"Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 36. panta trešo, sesto un 7.1 daļu";
1.2. papildināt 10. punktu aiz vārda "pabalstu" ar vārdiem un skaitli "izņemot šo noteikumu 10.1 punktā minēto gadījumu";
1.3. papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:
"10.1 Ja karavīrs nosūtīts mācību komandējumā atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 36. panta 7.1 daļas nosacījumiem un viņa ģimenes locekļi dienesta vietā uzturas pastāvīgi, pabalstus par laulātā un bērna uzturēšanos ārvalstīs karavīrs saņem līdz dienai, kad tiek atstāta dienesta vieta, bet ne ilgāk kā līdz rīkojumā norādītajam mācību komandējuma beigu datumam.";
1.4. izteikt 47. punktu šādā redakcijā:
"47. Šo noteikumu 44. un 45. punktā minētos ceļa izdevumus darbiniekam un viņa ģimenes locekļiem sedz, ja kopš darbinieka ierašanās dienesta vietā pagājuši ne mazāk kā seši mēneši, izņemot šādus gadījumus:
47.1. darbinieks pārceļas no vienas dienesta vietas ārvalstī uz citu dienesta vietu ārvalstī;
47.2. karavīrs nosūtīts mācību komandējumā atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 36. panta 7.1 daļas nosacījumiem.";
1.5. papildināt noteikumus ar 50.3 un 50.4 punktu šādā redakcijā:
"50.3 Ja karavīrs nosūtīts mācību komandējumā atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 36. panta 7.1 daļas nosacījumiem, šo noteikumu VII un VIII nodaļas normas, izņemot šo noteikumu 35. un 36. punktu, attiecina tikai uz karavīra ģimenes locekļiem.
50.4 Šo noteikumu 50.1 punkts neattiecas uz karavīru, kurš nosūtīts mācību komandējumā atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 36. panta 7.1 daļas nosacījumiem.";
1.6. izteikt 4. pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Noteikt šādu maksimālo dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas apmēru kalendāra gadā:
(euro)
Nr. p.k. |
Valsts | I grupa | II grupa | III grupa | IV grupa | V grupa |
2.1. | Amerikas Savienotās Valstis (Vašingtona) | 54 155 | 36 312 | 36 534 | 32 475 | 27 078 |
2.2. | Amerikas Savienotās Valstis (Sanfrancisko) | 79 890 | 53 439 | 51 016 | 45 349 | 39 956 |
2.3. | Amerikas Savienotās Valstis (Losandželosa) | 79 890 | 53 439 | 51 016 | 45 349 | 39 956 |
2.4. | Amerikas Savienotās Valstis (Ņujorka) | 79 890 | 53 439 | 51 016 | 45 349 | 39 956 |
2.5. | Apvienotie Arābu Emirāti | 52 704 | 35 202 | 35 710 | 31 742 | 26 452 |
2.6. | Austrālija | 61 454 | 41 107 | 42 287 | 37 302 | 30 735 |
2.7. | Austrija | 40 538 | 27 078 | 27 385 | 24 342 | 20 348 |
2.8. | Azerbaidžāna | 30 365 | 20 348 | 20 556 | 18 272 | 15 183 |
2.9. | Baltkrievija (Minska) | 27 078 | 18 000 | 17 687 | 15 722 | 13 461 |
2.10. | Baltkrievija (Vitebska) | 23 634 | 15 809 | 15 913 | 14 144 | 11 896 |
2.11. | Beļģija | 40 538 | 27 078 | 27 385 | 24 342 | 20 348 |
2.12. | Brazīlija | 52 704 | 35 202 | 35 710 | 31 742 | 26 452 |
2.13. | Bulgārija | 30 365 | 20 348 | 20 556 | 18 272 | 15 183 |
2.14. | Čehija | 33 808 | 22 539 | 22 715 | 20 191 | 16 904 |
2.15. | Dānija | 43 953 | 29 312 | 29 670 | 26 374 | 21 984 |
2.16. | Ēģipte | 52 704 | 35 202 | 35 710 | 31 742 | 26 452 |
2.17. | Francija (Parīze) | 52 704 | 35 202 | 35 710 | 31 742 | 26 452 |
2.18. | Francija (Strasbūra) | 40 538 | 27 078 | 27 524 | 24 468 | 20 348 |
2.19. | Grieķija | 40 538 | 27 078 | 27 385 | 24 342 | 20 348 |
2.20. | Gruzija | 30 365 | 20 348 | 20 556 | 18 272 | 15 183 |
2.21. | Igaunija | 30 365 | 20 348 | 20 556 | 18 272 | 15 183 |
2.22. | Itālija | 52 704 | 35 202 | 34 709 | 30 853 | 26 452 |
2.23. | Izraēla | 52 704 | 35 202 | 35 710 | 31 742 | 26 452 |
2.24. | Indija | 52 704 | 35 202 | 35 710 | 31 742 | 26 452 |
2.25. | Īrija | 54 155 | 36 312 | 34 801 | 30 933 | 27 078 |
2.26. | Japāna | 61 454 | 41 107 | 42 287 | 37 302 | 30 735 |
2.27. | Kanāda | 40 538 | 27 078 | 27 260 | 24 231 | 20 348 |
2.28. | Kazahstāna | 54 155 | 36 312 | 37 422 | 33 011 | 27 078 |
2.29. | Korejas Republika | 52 704 | 35 202 | 35 710 | 31 742 | 26 452 |
2.30. | Krievija (Maskava) | 54 155 | 36 312 | 34 806 | 30 939 | 27 078 |
2.31. | Krievija (Sanktpēterburga) | 33 808 | 22 539 | 21 303 | 16 819 | 16 904 |
2.32. | Krievija (Kaļiņingrada) | 33 808 | 22 539 | 21 303 | 16 819 | 16 904 |
2.33. | Krievija (Pleskava) | 23 634 | 15 809 | 15 215 | 13 522 | 11 896 |
2.34. | Ķīna | 61 454 | 41 107 | 42 109 | 37 042 | 30 735 |
2.35. | Lielbritānija | 74 342 | 49 462 | 47 302 | 42 045 | 37 032 |
2.36. | Lietuva | 30 365 | 20 348 | 20 556 | 18 272 | 15 183 |
2.37. | Moldova | 30 365 | 20 348 | 20 556 | 18 272 | 15 183 |
2.38. | Nīderlande | 43 953 | 29 312 | 29 670 | 26 374 | 21 984 |
2.39. | Norvēģija | 52 704 | 35 202 | 35 710 | 31 742 | 26 452 |
2.40. | Polija | 30 365 | 20 348 | 20 556 | 18 272 | 15 183 |
2.41. | Portugāle | 40 538 | 27 078 | 27 260 | 24 231 | 20 348 |
2.42. | Rumānija | 30 365 | 20 348 | 20 556 | 18 272 | 15 183 |
2.43. | Singapūra | 61 454 | 41 107 | 42 287 | 37 302 | 30 735 |
2.44. | Slovēnija | 33 808 | 22 539 | 22 483 | 19 985 | 16 904 |
2.45. | Somija | 43 953 | 29 312 | 29 670 | 26 374 | 21 984 |
2.46. | Spānija | 40 538 | 27 078 | 27 385 | 24 342 | 20 348 |
2.47. | Šveice | 52 704 | 35 202 | 35 710 | 31 742 | 26 452 |
2.48. | Turcija | 40 538 | 27 078 | 27 385 | 24 342 | 20 348 |
2.49. | Ukraina | 30 365 | 20 348 | 20 556 | 18 272 | 15 183 |
2.50. | Ungārija | 33 808 | 22 539 | 22 483 | 19 985 | 16 904 |
2.51. | Uzbekistāna | 27 078 | 18 000 | 17 687 | 15 722 | 13 461 |
2.52. | Vācija | 40 538 | 27 078 | 27 385 | 24 342 | 20 348 |
2.53. | Zviedrija | 43 953 | 29 312 | 29 670 | 26 374 | 21 984" |
2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis