Ministru kabineta noteikumi: Šajā laidienā 30 Pēdējās nedēļas laikā 20 Visi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 336
Rīgā 2019. gada 16. jūlijā (prot. Nr. 33 62. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5. panta devīto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 191. nr.; 2014, 205. nr.; 2016, 134. nr.; 2018, 53. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 10. punktu šādā redakcijā:
"10. Ja līgums par šo noteikumu 2. pielikuma 2. un 3. punktā minētajiem izglītības pakalpojumiem noslēgts līdz 2019. gada 31. decembrim un tā saistību izpilde turpinās pēc 2020. gada 1. janvāra, par pakalpojumiem tiek piemērota noteiktā cena, kas bija spēkā līdz 2019. gada 20. jūlijam, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam."
2. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:
"2. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 24. septembra
noteikumiem Nr. 1002
Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. p.k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) |
1. | Profesionālās pilnveides izglītības programmas un profesionālās tālākizglītības programmas1 | ||||
1.1. | 684 stundu programma | programma | 884,27 | 0,00 | 884,27 |
1.2. | 570 stundu programma | programma | 1177,84 | 0,00 | 1177,84 |
1.3. | 1040 stundu programma | programma | 1888,77 | 0,00 | 1888,77 |
1.4. | 960 stundu programma | programma | 1585,65 | 0,00 | 1585,65 |
1.5. | 720 stundu programma | programma | 1025,18 | 0,00 | 1025,18 |
1.6. | Tālākizglītības kursi, semināri, lekcijas | ||||
1.6.1. | Vienai personai grupā (līdz 24 personām) | 1 stunda | 3,27 | 0,00 | 3,27 |
1.6.2. | Vienai personai grupā (vairāk par 24 personām) | 1 stunda | 2,37 | 0,00 | 2,37 |
2. | Profesionālās pamatizglītības programmas, arodizglītības programmas un profesionālās vidējās izglītības programmas1 | ||||
2.1. | Ēdināšanas pakalpojumi | mācību maksa gadā | 2583,14 | 0,00 | 2583,14 |
2.2. | Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli | mācību maksa gadā | 2222,83 | 0,00 | 2222,83 |
2.3. | Datoru lietošana | mācību maksa gadā | 2261,54 | 0,00 | 2261,54 |
2.4. | Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas | mācību maksa gadā | 2352,84 | 0,00 | 2352,84 |
2.5. | Metālapstrāde | mācību maksa gadā | 2641,23 | 0,00 | 2641,23 |
3. | Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) programmas1 | ||||
3.1. | Studiju programmas pilna laika studijām | ||||
3.1.1. | Studiju virziena "Ekonomika" un "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" studiju programmas | mācību maksa gadā | 2137,37 | 0,00 | 2137,37 |
3.1.2. | Studiju virziena "Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" studiju programmas | mācību maksa gadā | 2376,45 | 0,00 | 2376,45 |
3.1.3. | Studiju virziena "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija" studiju programmas | mācību maksa gadā | 2192,01 | 0,00 | 2192,01 |
3.2. | Studiju programmas nepilna laika studijām | ||||
3.2.1. | Studiju virziena "Ekonomika" un "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" studiju programmas | mācību maksa gadā | 1731,96 | 0,00 | 1731,96 |
3.2.2. | Studiju virziena "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija" studiju programmas | mācību maksa gadā | 1656,74 | 0,00 | 1656,74 |
3.2.3. | Studiju virziena "Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" studiju programmas | mācību maksa gadā | 1750,09 | 0,00 | 1750,09 |
4. | Rehabilitācijas pakalpojumi2 | ||||
4.1. | Rehabilitācijas kurss – Dubultu prospekts 71, Jūrmala | ||||
4.1.1. | Rehabilitācijas kurss – Dubultu prospekts 71, 2. korp., Jūrmala | ||||
4.1.1.1. | Rehabilitācijas kurss (viena vieta vienvietīgā numurā) | 1 diennakts | 88,28 | 0,00 | 88,28 |
4.1.1.2. | Rehabilitācijas kurss pielāgotā numurā | ||||
4.1.1.2.1. | Viena vieta vienvietīgā pielāgotā numurā | 1 diennakts | 88,42 | 0,00 | 88,42 |
4.1.1.2.2. | Viena vieta divvietīgā pielāgotā numurā | 1 diennakts | 73,83 | 0,00 | 73,83 |
4.1.1.3. | Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 diennakts | 72,46 | 0,00 | 72,46 |
4.1.1.4. | Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā divistabu numurā) | 1 diennakts | 75,18 | 0,00 | 75,18 |
4.1.1.5. | Rehabilitācijas kurss bērnam no 2 līdz 14 gadu vecumam (papildu gultasvieta) | 1 diennakts | 39,51 | 0,00 | 39,51 |
4.1.1.6. | Rehabilitācijas programma "Harmonija" (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 diennakts | 56,19 | 0,00 | 56,19 |
4.1.2. | Rehabilitācijas kurss – Dubultu prospekts 71, 1. korp., Jūrmala | ||||
4.1.2.1. | Rehabilitācijas kurss (viena vieta vienvietīgā numurā) | 1 diennakts | 72,01 | 0,00 | 72,01 |
4.1.2.2. | Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 diennakts | 69,15 | 0,00 | 69,15 |
4.1.2.3. | Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā divistabu numurā) | 1 diennakts | 71,49 | 0,00 | 71,49 |
4.1.2.4. | Rehabilitācijas kurss bērnam no 2 līdz 14 gadu vecumam (papildu gultasvieta) | 1 diennakts | 39,21 | 0,00 | 39,21 |
4.1.2.5. | Rehabilitācijas programma "Harmonija" (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 diennakts | 52,88 | 0,00 | 52,88 |
4.2. | Citi pakalpojumi | ||||
4.2.1. | Piemaksa par uzturēšanos vienvietīgā numurā personai, kura saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem | 1 diennakts | 14,18 | 0,00 | 14,18 |
4.3. | Veselības veicināšanas programmas | ||||
4.3.1. | Dubultu prospekts 71, 2. korp., Jūrmala | ||||
4.3.1.1. | Programma "Muguras veselība" (viena vieta vienvietīgā numurā) | 1 programma (5 dienas) |
494,61 | 0,00 | 494,61 |
4.3.1.2. | Programma "Muguras veselība" (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 programma (5 dienas) |
415,51 | 0,00 | 415,51 |
4.3.1.3. | Programma "Relaksācija" (viena vieta vienvietīgā numurā) | 1 programma (5 dienas) |
428,88 | 0,00 | 428,88 |
4.3.1.4. | Programma "Relaksācija" (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 programma (5 dienas) |
349,78 | 0,00 | 349,78 |
4.3.1.5. | Programma "Vitalitāte" (viena vieta vienvietīgā numurā) | 1 programma (7 dienas) |
768,07 | 0,00 | 768,07 |
4.3.1.6. | Programma "Vitalitāte" (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 programma (7 dienas) |
657,33 | 0,00 | 657,33 |
4.3.1.7. | Programma "Organisma attīrīšanas kūre" (viena vieta vienvietīgā numurā) | 1 programma (10 dienas) |
990,54 | 0,00 | 990,54 |
4.3.1.8. | Programma "Organisma attīrīšanas kūre" (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 programma (10 dienas) |
832,34 | 0,00 | 832,34 |
4.3.1.9. | Programma "Restartē darba spējas" (viena vieta vienvietīgā numurā) | 1 programma (3 dienas) |
333,43 | 0,00 | 333,43 |
4.3.1.10. | Programma "Restartē darba spējas" (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 programma (3 dienas) |
285,97 | 0,00 | 285,97 |
4.3.2. | Dubultu prospekts 71, 1. korp., Jūrmala | ||||
4.3.2.1. | Programma "Muguras veselība" (viena vieta vienvietīgā numurā) | 1 programma (5 dienas) |
413,26 | 0,00 | 413,26 |
4.3.2.2. | Programma "Muguras veselība" (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 programma (5 dienas) |
398,96 | 0,00 | 398,96 |
4.3.2.3. | Programma "Relaksācija" (viena vieta vienvietīgā numurā) | 1 programma (5 dienas) |
347,53 | 0,00 | 347,53 |
4.3.2.4. | Programma "Relaksācija" (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 programma (5 dienas) |
333,23 | 0,00 | 333,23 |
4.3.2.5. | Programma "Vitalitāte" (viena vieta vienvietīgā numurā) | 1 programma (7 dienas) |
654,18 | 0,00 | 654,18 |
4.3.2.6. | Programma "Vitalitāte" (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 programma (7 dienas) |
634,16 | 0,00 | 634,16 |
4.3.2.7. | Programma "Organisma attīrīšanas kūre" (viena vieta vienvietīgā numurā) | 1 programma (10 dienas) |
827,84 | 0,00 | 827,84 |
4.3.2.8. | Programma "Organisma attīrīšanas kūre" (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 programma (10 dienas) |
799,24 | 0,00 | 799,24 |
4.3.2.9. | Programma "Restartē darba spējas" (viena vieta vienvietīgā numurā) | 1 programma (3 dienas) |
284,62 | 0,00 | 284,62 |
4.3.2.10. | Programma "Restartē darba spējas" (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 programma (3 dienas) |
276,04 | 0,00 | 276,04 |
5. | Ārstniecības pakalpojumi3 | ||||
5.1. | Ārstu un speciālistu konsultācijas | ||||
5.1.1. | Ārsta konsultācija | 1 reize, līdz 30 min |
16,04 | 0,00 | 16,04 |
5.1.2. | Ārsta konsultācija (atkārtota vizīte) | 1 reize, līdz 15 min |
6,82 | 0,00 | 6,82 |
5.1.3. | Funkcionālo speciālistu konsultācijas | ||||
5.1.3.1. | Fizioterapeita konsultācija | 1 reize, līdz 30 min |
14,94 | 0,00 | 14,94 |
5.1.3.2. | Ergoterapeita konsultācija | 1 reize, līdz 30 min |
14,94 | 0,00 | 14,94 |
5.1.4. | Ārsta speciālista konsultācija | 1 reize, līdz 30 min |
16,63 | 0,00 | 16,63 |
5.1.5. | Uztura speciālista konsultācija | 1 reize, līdz 30 min |
14,86 | 0,00 | 14,86 |
5.2. | Hidroterapija | ||||
5.2.1. | Ķermeņa zemūdens masāža | 1 procedūra, 20 min |
9,51 | 0,00 | 9,51 |
5.2.2. | Ārstnieciskā vanna | 1 procedūra, 10 min |
4,93 | 0,00 | 4,93 |
5.2.3. | Cirkulārā duša | 1 procedūra, 5 min |
2,86 | 0,00 | 2,86 |
5.2.4. | Šarko duša | 1 procedūra, 5 min |
6,84 | 0,00 | 6,84 |
5.2.5. | Ascendējošā (augšupejošā) duša | 1 procedūra, 5 min |
3,30 | 0,00 | 3,30 |
5.2.6. | Ārstnieciskā baseina un termoterapijas izmantošana vienai personai un hidroterapijas trenažieris | 1 reize, līdz 1 stundai |
7,46 | 0,00 | 7,46 |
5.2.7. | Ārstnieciskā baseina un termoterapijas izmantošana bērnam no 7 līdz 14 gadu vecumam (vienai personai) | 1 reize, līdz 1 stundai |
3,63 | 0,00 | 3,63 |
5.3. | Fizikālā terapija | ||||
5.3.1. | Ārstnieciskās aplikācijas | 1 procedūra, līdz 20 min |
9,49 | 0,00 | 9,49 |
5.3.2. | Aparātprocedūras | ||||
5.3.2.1. | Magnetoterapija, lāzerterapija, diadinamika, amplipulsterapija | 1 procedūra, līdz 20 min |
3,04 | 0,00 | 3,04 |
5.3.2.2. | Ultraskaņa, darsonvalizācija | 1 procedūra, līdz 20 min |
5,77 | 0,00 | 5,77 |
5.3.2.3. | FMS (funkcionālā magnētiskā stimulācija) ar manuālo aplikatoru, neaktīva procedūra (bez speciālista) | 1 procedūra, līdz 40 min |
8,21 | 0,00 | 8,21 |
5.3.2.4. | FMS (funkcionālā magnētiskā stimulācija) ar manuālo aplikatoru, aktīva procedūra (ar speciālista darbu) | 1 procedūra, līdz 40 min |
12,44 | 0,00 | 12,44 |
5.3.2.5. | FMS (funkcionālā magnētiskā stimulācija), magnētiskais krēsls ar vienu magnētu | 1 procedūra, līdz 30 min |
6,84 | 0,00 | 6,84 |
5.3.2.6. | FMS (funkcionālā magnētiskā stimulācija), magnētiskais krēsls ar diviem magnētiem | 1 procedūra, līdz 30 min |
10,11 | 0,00 | 10,11 |
5.3.3. | Inhalācijas (bez medikamentiem) | 1 procedūra, 5 min |
2,07 | 0,00 | 2,07 |
5.3.4. | Sāls istaba | 1 procedūra, 30 min |
6,03 | 0,00 | 6,03 |
5.3.5. | Limfodrenāžas aparātprocedūra | ||||
5.3.5.1. | Divām ķermeņa daļām (vēders un kājas vai vēders un rokas) | 1 procedūra, līdz 45 min |
9,82 | 0,00 | 9,82 |
5.3.5.2. | Vienai ķermeņa daļai (kājām vai rokām) | 1 procedūra, līdz 30 min |
6,27 | 0,00 | 6,27 |
5.4. | Klasiskā masāža | ||||
5.4.1. | Kakla un apkakles zonas masāža (2 vienības) | 1 procedūra, 15 min |
8,06 | 0,00 | 8,06 |
5.4.2. | Muguras (C2–S5) masāža (3,5 vienības) | 1 procedūra, 25 min |
13,36 | 0,00 | 13,36 |
5.4.3. | Rokas un pleca zonas masāža (2 vienības) | 1 procedūra, 15 min |
6,18 | 0,00 | 6,18 |
5.4.4. | Kājas un gūžas zonas masāža (2,5 vienības) | 1 procedūra, 20 min |
8,08 | 0,00 | 8,08 |
5.4.5. | Muguras masāža (2 vienības) | ||||
5.4.5.1. | Jostas–krustu daļas | 1 procedūra, 15 min |
8,06 | 0,00 | 8,06 |
5.4.5.2. | Krūšu daļas | 1 procedūra, 15 min |
7,70 | 0,00 | 7,70 |
5.4.6. | Galvas masāža (1 vienība) | 1 procedūra, 10 min |
6,11 | 0,00 | 6,11 |
5.4.7. | Visa ķermeņa masāža (6 vienības) | ||||
5.4.7.1. | Personām ar svaru līdz 100 kg | 1 procedūra, līdz 60 min |
33,60 | 0,00 | 33,60 |
5.4.7.2. | Personām ar svaru virs 100 kg | 1 procedūra, līdz 90 min |
43,50 | 0,00 | 43,50 |
5.4.8. | Segmentārā masāža (1 segments) | 1 procedūra, 10 min |
8,05 | 0,00 | 8,05 |
5.4.9. | Grūtnieču masāža | 1 procedūra, līdz 45 min |
17,55 | 0,00 | 17,55 |
5.4.10. | Vispārējā masāža bērniem | ||||
5.4.10.1. | No 2 līdz 5 gadiem | 1 procedūra, līdz 30 min |
15,54 | 0,00 | 15,54 |
5.4.10.2. | No 6 līdz 10 gadiem | 1 procedūra, līdz 40 min |
19,45 | 0,00 | 19,45 |
5.4.10.3. | No 11 līdz 14 gadiem | 1 procedūra, līdz 50 min |
23,22 | 0,00 | 23,22 |
5.4.11. | Pēdu masāža (2 vienības) | ||||
5.4.11.1. | Pēdas un apakšstilba (līdz ceļa locītavai) masāža | 1 procedūra, 15 min |
6,67 | 0,00 | 6,67 |
5.4.11.2. | Abu pēdu masāža | 1 procedūra, 20 min |
8,24 | 0,00 | 8,24 |
5.5. | Nodarbības funkcionālā speciālista vadībā | ||||
5.5.1. | Ārstnieciskā vingrošana grupā – zālē (vienai personai) | 1 nodarbība, līdz 30 min |
6,44 | 0,00 | 6,44 |
5.5.2. | Nūjošana (vienai personai) grupā līdz 15 cilvēkiem | 1 nodarbība, līdz 60 min |
6,03 | 0,00 | 6,03 |
5.5.3. | Fizioterapija individuāli | 1 nodarbība, 45 min |
12,91 | 0,00 | 12,91 |
5.5.4. | Ergoterapija individuāli | 1 nodarbība, 45 min |
13,00 | 0,00 | 13,00 |
5.5.5. | Fizioterapija individuāli ar individuālu vingrojumu kompleksa izstrādi | 1 nodarbība, 60 min |
18,69 | 0,00 | 18,69 |
5.5.6. | Fizioterapija individuāli bērnam no 4 līdz 14 gadu vecumam | 1 nodarbība, līdz 30 min |
8,75 | 0,00 | 8,75 |
5.5.7. | Ārstnieciskā vingrošana grupā baseinā (vienai personai) | 1 nodarbība, līdz 30 min |
10,05 | 0,00 | 10,05 |
5.5.8. | Slinga terapija | 1 nodarbība, līdz 30 min |
13,84 | 0,00 | 13,84 |
5.5.9. | Fiziskās aktivitātes trenažieru zālē ar dozētu slodzi (ar ārsta norīkojumu) | 1 nodarbība, līdz 45 min |
8,64 | 0,00 | 8,64 |
5.5.10. | Ergoterapijas nodarbība grupā (līdz 10 cilvēkiem) | 1 nodarbība, 30 min |
4,52 | 0,00 | 4,52 |
5.5.11. | Kinezioloģiskā teipošana | ||||
5.5.11.1. | Ar teipu līdz 50 cm | 1 reize, līdz 30 min |
7,18 | 0,00 | 7,18 |
5.5.11.2. | Ar klienta teipu | 1 reize, līdz 30 min |
5,68 | 0,00 | 5,68 |
5.5.11.3. | Cross teips | 1 reize, līdz 5 gab. |
6,56 | 0,00 | 6,56 |
5.5.12. | Nodarbības funkcionālā speciālista vadībā ar medicīnas ierīcēm | ||||
5.5.12.1. | Nodarbība ar MOTOMED ierīci | 1 nodarbība, līdz 30 min |
7,60 | 0,00 | 7,60 |
5.5.12.2. | Nodarbība ar MOTOMED ierīci | 1 nodarbība, līdz 45 min |
11,33 | 0,00 | 11,33 |
5.5.12.3. | Nodarbība ar sensoro moduli Armeo (aktīvā procedūra) | 1 nodarbība, līdz 30 min |
12,84 | 0,00 | 12,84 |
5.5.12.4. | Nodarbība ar sensoro moduli Armeo (neaktīvā procedūra) | 1 nodarbība, līdz 45 min |
12,84 | 0,00 | 12,84 |
5.5.12.5. | Ergoterapijas individuālā nodarbība ar RehaCom programmu | 1 nodarbība, līdz 15 min |
4,91 | 0,00 | 4,91 |
5.5.12.6. | Ergoterapijas individuālā nodarbība ar RehaCom programmu | 1 nodarbība, līdz 30 min |
8,44 | 0,00 | 8,44 |
5.5.12.7. | Skoliozes terapija pēc Šrotas metodes | 1 nodarbība, līdz 45 min |
12,95 | 0,00 | 12,95 |
5.5.12.8. | Skoliozes terapija pēc Šrotas metodes | 1 nodarbība, līdz 60 min |
15,79 | 0,00 | 15,79 |
5.5.13. | Uztura speciālista grupu nodarbība (meistarklase) grupā līdz 3 cilvēkiem | 1 reize, līdz 90 min |
12,34 | 0,00 | 12,34 |
5.5.14. | Uztura speciālista individuālā nodarbība (meistarklase) | 1 reize, līdz 60 min |
23,28 | 0,00 | 23,28 |
5.6. | Medicīniskās manipulācijas (cenā nav iekļautas medikamentu izmaksas) | ||||
5.6.1. | Intravenozā injekcija | 1 manipulācija, 15 min |
6,21 | 0,00 | 6,21 |
5.6.2. | Intramuskulārā, zemādas injekcija | 1 manipulācija, 5 min |
2,09 | 0,00 | 2,09 |
5.6.3. | Medikamentu ievadīšana vēnā pilienu veidā un pacienta novērošana | 1 manipulācija, līdz 2,5 stundām |
7,99 | 0,00 | 7,99 |
5.6.4. | Cukura līmeņa ekspresdiagnostika | 1 manipulācija, 5 min |
2,09 | 0,00 | 2,09 |
5.6.5. | Elektrokardiogrammas pieraksts ar aprakstu | 1 manipulācija, 30 min |
11,88 | 0,00 | 11,88 |
5.6.6. | Asinsspiediena mērīšana | 1 manipulācija, līdz 10 min |
2,68 | 0,00 | 2,68 |
5.6.7. | Vēnas punkcija | 1 manipulācija, 7 min |
3,44 | 0,00 | 3,44 |
5.6.8. | Intraartikulāra injekcija (1 locītavai), ceļu locītavas blokāde | 1 manipulācija, 15 min |
13,35 | 0,00 | 13,35 |
5.6.9. | Primāri dzīstošas brūces apstrāde | 1 manipulācija, līdz 20 min |
3,02 | 0,00 | 3,02 |
5.6.10. | Sekundāri dzīstošas brūces apstrāde | 1 manipulācija, līdz 40 min |
5,90 | 0,00 | 5,90 |
5.6.11. | Urīnpūšļa katetrizācija, katetru maiņa, epicistomas katetra maiņa | 1 manipulācija, līdz 40 min |
8,17 | 0,00 | 8,17 |
5.6.12. | Ieauguša naga ablācija, korekcija | 1 manipulācija | 31,94 | 0,00 | 31,94 |
5.6.12.1. | Ieauguša naga ablācija, korekcija (par katru nākamo procedūru) | 1 manipulācija | 11,63 | 0,00 | 11,63 |
6. | Transportlīdzekļu pielāgošana | ||||
6.1. | Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie grīdas (RBA-1) | transportlīdzeklis | 941,80 | 197,78 |
1139,58 |
6.2. | Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie grīdas (RBA-2) (personām ar satveršanas problēmām) | transportlīdzeklis | 719,64 | 151,12 |
870,76 |
6.3. | Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie stūres (RBA-3) | transportlīdzeklis | 747,18 | 156,91 | 904,09 |
6.4. | Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar mehānisko ātrumkārbu, stiprinājums pie grīdas (RBA-4) | transportlīdzeklis | 942,86 | 198,00 | 1140,86 |
6.5. | Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar mehānisko ātrumkārbu, stiprinājums pie grīdas (RBA-5) (personām ar satveršanas problēmām) | transportlīdzeklis | 715,28 | 150,21 | 865,49 |
6.6. | Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar mehānisko ātrumkārbu, stiprinājums pie stūres (RBA-6) | transportlīdzeklis | 728,17 | 152,92 | 881,09 |
6.7. | Kreisais akseleratora pedālis transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie grīdas (KAP-1) | transportlīdzeklis | 635,66 | 133,49 | 769,15 |
6.8. | Kreisais akseleratora pedālis transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie stūres (KAP-2) | transportlīdzeklis | 663,48 | 139,33 | 802,81 |
6.9. | Rokas sajūgs ar sviru stūres labajā pusē (RS-1) | transportlīdzeklis | 654,99 | 137,55 | 792,54 |
6.10. | Rokas sajūgs ar sviru stūres kreisajā pusē (RS-2) | transportlīdzeklis | 617,91 | 129,76 | 747,67 |
6.11. | Palīgroktura uzstādīšana uz stūres rata (PR) | transportlīdzeklis | 89,35 | 18,76 | 108,11 |
6.12. | Pagrieziena slēdža (PSL) vai logu tīrītāja slēdža (LTS) pārnešana uz stūres otru pusi | transportlīdzeklis | 170,10 | 35,72 | 205,82 |
6.13. | Atzinums par transportlīdzekļa pielāgojuma kodiem2 | atzinums | 14,02 | 0,00 | 14,02 |
6.14. | Pedāļu pagarināšana transportlīdzeklim ar mehānisko pārnesumkārbu (PPM) | transportlīdzeklis | 396,05 | 83,17 | 479,22 |
6.15. | Pedāļu pagarināšana transportlīdzeklim ar automātisko pārnesumkārbu (PPA) | transportlīdzeklis | 327,29 | 68,73 | 396,02 |
6.16. | Ātras noņemšanas vai uzlikšanas iespēja kreisā akseleratora pedāļa iekārtai transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie pedāļu pamatnes vai citā individuāli piemeklētā vietā, ar pamatpedāļa bloķēšanas iespēju (ĀNKAP-1) | transportlīdzeklis | 165,96 | 34,85 | 200,81 |
6.17. | Papildkrēsls atvieglotai iekāpšanai ar stiprinājumu individuāli piemeklētā vietā (PK) | transportlīdzeklis | 476,40 | 100,04 | 576,44 |
6.18. | Ātras noņemšanas vai uzlikšanas iespēja pedāļu pagarināšanas iekārtai transportlīdzeklim ar mehānisko ātrumkārbu (ĀNP-1) | transportlīdzeklis | 202,79 | 42,59 | 245,38 |
6.19. | Ātras noņemšanas vai uzlikšanas iespēja pedāļu pagarināšanas iekārtai transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu (ĀNP-2) | transportlīdzeklis | 157,90 | 33,16 | 191,06 |
7. | Viesu izmitināšana | ||||
7.1. | Viesu izmitināšana – Dubultu prospekts 71, 2. korp., Jūrmala (viena vieta vienvietīgā numurā)4 | ||||
7.1.1. | Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā (ar brokastīm) | 1 diennakts | 49,23 | 5,91 | 55,14 |
7.1.2. | Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā (ar trīsreizēju ēdināšanu) | 1 diennakts | 58,73 | 7,05 | 65,78 |
7.2. | Viesu izmitināšana – Dubultu prospekts 71, 2. korp., Jūrmala (viena vieta divvietīgā numurā)4 | ||||
7.2.1. | Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā (ar brokastīm) | 1 diennakts | 24,69 | 2,96 | 27,65 |
7.2.2. | Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā (ar trīsreizēju ēdināšanu) | 1 diennakts | 34,19 | 4,10 | 38,29 |
7.2.3. | Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā, pielāgotā numurā (ar brokastīm) | 1 diennakts | 25,32 | 3,04 | 28,36 |
7.2.4. | Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā, pielāgotā numurā (ar trīsreizēju ēdināšanu) | 1 diennakts | 35,47 | 4,26 | 39,73 |
7.2.5. | Piemaksa par uzturēšanos vienai personai divvietīgā numurā | 1 diennakts | 17,42 | 2,09 | 19,51 |
7.3. | Viesu izmitināšana – Dubultu prospekts 71, 1. korp., Jūrmala (viena vieta vienvietīgā numurā)4 | ||||
7.3.1. | Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 1. korp. (ar brokastīm) | 1 diennakts | 30,57 | 3,67 | 34,24 |
7.3.2. | Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 1. korp. (ar trīsreizēju ēdināšanu) | 1 diennakts | 40,07 | 4,81 | 44,88 |
7.4. | Viesu izmitināšana – Dubultu prospekts 71, 1. korp., Jūrmala (viena vieta divvietīgā numurā)4 | ||||
7.4.1. | Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 1. korp. (ar brokastīm) | 1 diennakts | 21,83 | 2,62 | 24,45 |
7.4.2. | Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 1. korp. (ar trīsreizēju ēdināšanu) | 1 diennakts | 31,34 | 3,76 | 35,10 |
7.4.3. | Piemaksa par uzturēšanos vienai personai divvietīgā numurā | 1 diennakts | 14,57 | 1,75 | 16,32 |
7.5. | Viesu izmitināšana – Dubultu prospekts 71, Jūrmala (papildu vieta)4 | ||||
7.5.1. | Papildu vieta bērnam no 2 līdz 14 gadu vecumam Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā (ar brokastīm) | 1 diennakts | 17,58 | 2,11 | 19,69 |
7.5.2. | Papildu vieta bērnam no 2 līdz 14 gadu vecumam Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā (ar trīsreizēju ēdināšanu) | 1 diennakts | 22,53 | 2,70 | 25,23 |
7.5.3. | Papildu vieta bērnam no 2 līdz 14 gadu vecumam Dubultu prospektā 71, 1. korp., Jūrmalā (ar brokastīm) | 1 diennakts | 13,94 | 1,67 | 15,61 |
7.5.4. | Papildu vieta bērnam no 2 līdz 14 gadu vecumam Dubultu prospektā 71, 1. korp., Jūrmalā (ar trīsreizēju ēdināšanu) | 1 diennakts | 18,89 | 2,27 | 21,16 |
7.5.5. | Papildu vieta vienai personai Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā (ar brokastīm) | 1 diennakts | 21,89 | 2,63 | 24,52 |
7.5.6. | Papildu vieta vienai personai Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā (ar trīsreizēju ēdināšanu) | 1 diennakts | 32,21 | 3,87 | 36,08 |
7.5.7. | Papildu vieta vienai personai Dubultu prospektā 71, 1. korp., Jūrmalā (ar brokastīm) | 1 diennakts | 18,16 | 2,18 | 20,34 |
