Informācija
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas
no 20.10.97. līdz 24.10.97.
Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | ||||
vid. cena | apjoms | vid. cena | apjoms | vid. cena | apjoms | vid. cena | |
Ls | sert. | Ls | sert. | Ls | sert. | pēdējās 10 | |
dienās, Ls | |||||||
20. | 3,26 | 31 766,59 | 3,12 | 45 086,69 | 2,98 | 10 200,00 | 3,879 |
21. | 2,80 | 78 718,82 | 3,07 | 77 718,00 | 2,93 | 53 196,20 | 3,789 |
22. | 2,80 | 34 302,23 | 3,24 | 51419,80 | 3,30 | 10 000,00 | 3,780 |
23. | 2,82 | 46 421,16 | 3,32 | 88 811,40 | 3,20 | 55 000,00 | 3,716 |
24. | 2,99 | 84 670,29 | 3,13 | 209 648,00 | 3,18 | 36 443,45 | 3,658 |
Kopā: | 2,92 | 275 879,09 | 3,17 | 472 683,89 | 3,10 | 164 839,65 |
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā - 748 562,98; no darbības sākuma - 129 720 753,44
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas
kompensācijas sertifikātiem no 20.10.97. līdz 24.10.97.
Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | |||
vid. cena | apjoms | vid. cena | apjoms | vid. cena | apjoms | |
Ls | sert. | Ls | sert. | Ls | sert. | |
20. | 3,18 | 1 724,50 | 2,82 | 2 920,85 | 0,00 | 0,00 |
21. | 2,66 | 2 983,51 | 2,73 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
22. | 2,80 | 2 114,80 | 3,30 | 11 973,00 | 0,00 | 0,00 |
23. | 2,72 | 5 856,26 | 3,29 | 13 997,00 | 0,00 | 0,00 |
24. | 2,85 | 4 501,96 | 3,26 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 |
Kopā: | 2,80 | 17 181,03 | 3,20 | 33 210,85 | 0,00 | 0,00 |
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā - 50 391,88; no darbības sākuma - 4 697 358,69
Ekonomikas ministrijas Privatizācijas departamenta direktors A.Bernāns