• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Nacionālais veselības dienests
Nacionālais veselības dienests publicē rīkojumus par izmaiņām kompensējamo zāļu sarakstā un lēmumus par zāļu iekļaušanu C sarakstā.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Nacionālā veselības dienesta 2019. gada 16. septembra rīkojums Nr. 16-2/228 "Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 18.09.2019., Nr. 190 https://www.vestnesis.lv/op/2019/190.6

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts meža dienesta informācija

Par mikrolieguma izveidošanu

Vēl šajā numurā

18.09.2019., Nr. 190

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Nacionālais veselības dienests

Veids: rīkojums

Numurs: 16-2/228

Pieņemts: 16.09.2019.

OP numurs: 2019/190.6

2019/190.6
RĪKI

Nacionālā veselības dienesta rīkojumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr.16-2/228

Rīgā 2019.gada 16.septembrī

Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899
"Ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču
iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"
10., 53., 54., 61., 63. un 64.punktu

1. Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta pieņemtajiem lēmumiem no 2019.gada 29.augusta par zāļu iekļaušanu, kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanu, references cenas pārskatīšanu, saraksta kategorijas maiņu un svītrošanu Kompensējamo zāļu sarakstā (turpmāk tekstā – Saraksts):

1.1. Iekļaut Sarakstā zāles (1.pielikums "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles");

1.2. Mainīt Sarakstā kompensācijas bāzes cenu un/vai references cenu zālēm (2.pielikums "Kompensācijas bāzes cenas un/vai references cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm")

1.3. Mainīt Sarakstā saraksta kategoriju zālēm (3.pielikums "Saraksta kategorijas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");

1.4. Svītrot no Saraksta zāles (4.pielikums "No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles").

2. Rīkojums stājas spēkā 2019.gada 1.oktobrī.

Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča

 

1.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 16.septembra
rīkojumam Nr.16-2/228

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles

Zāļu vispārīgais nosaukums ATĶ kods Zāļu identifikācijas Nr. Zāļu nosaukums Reģistrā-
cijas apliecības īpašnieks
Forma Stiprums (mg) Iepa-
ko-
juma lie-
lums
Kom-
pen-
sā-
cijas bāzes cena (EUR)
Aptie-
kas cena ar PVN
12% (EUR)
Kompensācijas summa (EUR) Sa-
raksta kate-
gorija
Zāļu pa-
zīme
Refe-
rences cena 100%
75% 50%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Atazanavirum J05AE08 18-0163-01 Atazanavir Sandoz 300mg Sandoz d.d. cietas kapsulas 300 30 233.01 267.75 267.75 200.81 133.88 A R
Atazanavirum J05AE08 15-0307-01 Atazanavir Teva 300mg Teva B.V. cietas kapsulas 300 30 233.01 267.75 267.75 200.81 133.88 A R
Betahistinum N07CA01 I001090-01 Betaserc 24mg ABC Pharma SIA (paralēlais importētājs) tabletes 24 60 10.24 13.83 7.80 5.85 3.90 A P
Budesonidum/ Formoterolum R03AK07 18-0087-02 Airbufo Forspiro 160mcg/4,5mcg/ inhalācijā Sandoz d.d. inhalācijas pulveris, dozēts 0,16/ 0,0045mg devā 120 devas 20.47 26.66 26.66 20.00 13.33 A R
Duloxetinum N06AX21 EU/1/15/1028/004 Duloxetine Zentiva Zentiva k.s. zarnās šķīstošas cietas kapsulas 60 28 6.74 9.32 9.32 6.99 4.66 A R
Emtricitabinum/ Tenofovirum J05AR03 17-0082-01 Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Sandoz 200mg/245mg Sandoz d.d. apvalkotas tabletes 200/245 30 76.60 92.57 92.57 69.43 46.29 A R
Glycopyrronium/ Formoterolum R03AL07 EU/1/18/1339/001 Bevespi Aerosphere AstraZeneca AB aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija 0,0072/ 0,005mg devā 120 devas 52.00 63.94 40.50 30.38 20.25 A  
Mesalazinum A07EC02 18-0046-01 Yaldigo 1600mg Tillots Pharma AB modificētas darbības tabletes 1600 30 34.36 43.20 34.24 25.68 17.12 A  
Metoprololum/ Ivabradinum C07FX05 I001074-01 Implicor 25mg/7,5mg Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) apvalkotas tabletes 25/7,5 56 19.69 25.69 18.26 13.70 9.13 A P
Metoprololum/ Ivabradinum C07FX05 I001073-01 Implicor 50mg/7,5mg Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) apvalkotas tabletes 50/7,5 56 20.49 26.68 19.43 14.57 9.72 A P
Olmesartanum/ Amlodipinum C09DB02 17-0258-02 Olmesartan medoxomil/ Amlodipine Zentiva 20mg/5mg Zentiva k.s. apvalkotas tabletes 20/5 28 3.99 5.60 2.94 2.21 1.47 A  
Olmesartanum/ Amlodipinum C09DB02 17-0260-02 Olmesartan medoxomil/ Amlodipine Zentiva 40mg/10mg Zentiva k.s. apvalkotas tabletes 40/10 28 5.65 7.88 4.42 3.32 2.21 A  
Pegfilgrastimum L03AA13 EU/1/18/1327/001 Ziextenzo Sandoz GmbH šķīdums injekcijām pilnšļircē 6mg/ 0,6ml 1 302.82 345.93 345.93 259.45 172.97 A R
Rosuvastatinum/ Ezetimibum C10BA06 I001079-01 Rosulip Plus 10mg+10mg Pharmamax SIA (paralēlais izplatītājs) cietas kapsulas 10/10 30 16.19 21.38 16.74 12.56 8.37 A P
Rosuvastatinum/ Ezetimibum C10BA06 I001080-01 Rosulip Plus 20mg+10mg Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) cietas kapsulas 20/10 30 17.29 22.74 17.79 13.34 8.90 A P
Sulfamethoxazolum/ Trimethoprimum J01EE01 00-0435-02 Biseptol 400mg/80mg Adamed Pharma S.A. tabletes 400/80 28 3.61 5.08 2.51 1.88 1.26 A  
Vaccinum influenzae J07BB02 19-0069-01 Influvac Tetra Mylan IRE Healthcare Ltd suspensija injekcijām pilnšļircē 0,5ml 1 8.13 11.11 11.11 8.33 5.56 A R

Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča

 

2.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 16.septembra
rīkojumam Nr.16-2/228

Kompensācijas bāzes cenas un/vai references cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm

Zāļu vispārīgais nosaukums ATĶ kods Zāļu identifikācijas Nr. Zāļu nosaukums Reģ. apl. īpašnieks Forma Stiprums (mg) Iepa-
ko-
juma lielums
Kom-
pen-
sācijas bāzes cena (EUR)
Aptie-
kas cena ar PVN
12% (EUR)
Kompensācijas summa (EUR) Sa-
raksta kate-
gorija
Zāļu pazīme
Refe-
rences cena 100%
75% 50%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Abacavirum/ Lamivudinum J05AR02 I000886-01 Abacavir/ Lamivudine Teva 600/300mg PX apvalkotas tabletes 600/300 30 67.38 82.03 82.03 61.52 41.02 A P
Abacavirum/ Lamivudinum J05AR02 16-0112-01 Abacavir/ Lamivudine Teva 600mg/ 300mg TE apvalkotas tabletes 600/300 30 67.39 82.04 82.04 61.53 41.02 A R
Abacavirum/ Lamivudinum J05AR02 16-0089-01 Abacavir/ Lamivudine Accord 600mg/ 300mg AR apvalkotas tabletes 600/300 30 67.39 82.04 82.04 61.53 41.02 A R
Abacavirum/ Lamivudinum J05AR02 18-0056-01 Abacavir/ Lamivudine Mylan 600mg/ 300mg MY apvalkotas tabletes 600/300 30 173.61 201.22 82.04 61.53 41.02 A  
Abacavirum/ Lamivudinum J05AR02 EU/1/04/298/002 Kivexa VI apvalkotas tabletes 600/300 30 329.07 375.33 82.04 61.53 41.02 A  
Alogliptinum/ Metforminum A10BD13 EU/1/13/843/005 Vipdomet TK apvalkotas tabletes 12,5/850 56 28.07 35.78 21.59 16.19 10.80 A  
Amoxicillinum/ Acidum clavulanicum J01CR02 05-0170-01 Amoksiklav 500mg/125mg SZ disperģējamas/ mutē disperģējamas tabletes 500/125 10 4.62 6.54 3.24 2.43 1.62 A  
Atazanavirum J05AE08 EU/1/16/1091/009 Atazanavir Mylan MY cietas kapsulas 300 30 259.62 297.55 267.75 200.81 133.88 A  
Atazanavirum J05AE08 EU/1/03/267/008 REYATAZ BM cietas kapsulas 300 30 370.89 422.17 267.75 200.81 133.88 A  
Atorvastatinum C10AA05 10-0607-01 Atoris 80mg KR apvalkotas tabletes 80 30 14.68 19.52 5.16 3.87 2.58 A  
Budesonidum/ Formoterolum R03AK07 14-0112-02 Bufomix Easyhaler 160mcg/4,5mcg/ inhalācijā OR inhalācijas pulveris 0,16/ 0,0045mg devā 120 devas 28.97 36.86 26.66 20.00 13.33 A  
Budesonidum/ Formoterolum R03AK07 EU/1/14/920/001 DuoResp Spiromax TE inhalācijas pulveris 0,16/ 0,0045mg devā 120 devas 40.06 49.90 26.66 20.00 13.33 A  
Budesonidum/ Formoterolum R03AK07 10-0466-02 Symbicort Turbuhaler 160mcg/4,5mcg/ inhalācijā AZ inhalācijas pulveris 0,16/ 0,0045mg devā 120 devas 40.99 50.99 26.66 20.00 13.33 A  
Clonazepamum N03AE01 96-0159-01 Clonazepam TFZ 2mg PT tabletes 2 30 1.91 2.76 2.76 2.07 1.38 A R
Dapagliflozinum/ Metforminum A10BD15 EU/1/13/900/003 Xigduo AZ apvalkotas tabletes 5/850 56 49.92 61.50 42.92 32.19 21.46 A  
Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum J05AR13 EU/1/14/940/001 Triumeq VI apvalkotas tabletes 50/600/ 300 30 920.00 1037.18 552.51 414.38 276.26 A  
Doxazosinum C02CA04 01-0097-01 Zoxon 4mg ZE tabletes 4 30 4.28 6.09 6.00 4.50 3.00 A  
Doxazosinum C02CA04 09-0179-02 Doxonex SR 4mg PO ilgstošas darbības tabletes 4 30 4.28 6.09 6.00 4.50 3.00 A  
Doxazosinum C02CA04 09-0214-02 Doxazosin Actavis 4mg AT ilgstošas darbības tabletes 4 30 4.28 6.09 6.00 4.50 3.00 A  
Doxazosinum C02CA04 03-0053-02 Magurol 4mg MC tabletes 4 30 4.50 6.38 6.00 4.50 3.00 A  
Doxazosinum C02CA04 I001041-01 Kamiren XL 4mg PX ilgstošas darbības tabletes 4 30 5.89 8.20 6.00 4.50 3.00 A P
Doxazosinum C02CA04 01-0181-01 Kamiren 4mg KR tabletes 4 30 5.90 8.21 6.00 4.50 3.00 A  
Doxazosinum C02CA04 05-0042-01 Kamiren XL 4mg KR ilgstošas darbības tabletes 4 30 5.90 8.21 6.00 4.50 3.00 A  
Doxazosinum C02CA04 00-0269-01 Cardura XL 4mg PF ilgstošas darbības tabletes 4 30 7.29 10.02 6.00 4.50 3.00 A  
Doxazosinum C02CA04 02-0173-03 Cardura 4mg PF tabletes 4 30 7.43 10.20 6.00 4.50 3.00 A  
Doxazosinum C02CA04 09-0214-07 Doxazosin Actavis 4mg AT ilgstošas darbības tabletes 4 90 13.48 18.00 18.00 13.50 9.00 A R
Duloxetinum N06AX21 15-0277-01 Duloxetine Accord 60mg AR zarnās šķīstošas cietas kapsulas 60 28 6.74 9.32 9.32 6.99 4.66 A R
Duloxetinum N06AX21 15-0069-05 Dulsevia 60mg KR zarnās šķīstošas cietas kapsulas 60 30 8.05 11.01 9.99 7.49 5.00 A  
Dutasteridum G04CB02 12-0336-03 Dutasteride Teva 0,5mg TE mīkstas kapsulas 0,5 30 9.85 13.33 13.33 10.00 6.67 A R
Dutasteridum G04CB02 16-0251-02 Dutrys 0,5mg KR mīkstas kapsulas 0,5 30 10.40 14.03 13.33 10.00 6.67 A  
Dutasteridum G04CB02 I000941-01 Avidart 0,5mg PX mīkstas kapsulas 0,5 30 20.48 26.67 13.33 10.00 6.67 A P
Dutasteridum G04CB02 04-0410-01 Avodart 0,5mg GK mīkstas kapsulas 0,5 30 20.49 26.68 13.33 10.00 6.67 A  
Dutasteridum/ Tamsulosinum G04CA52 10-0254-02 Combodart 0,5mg/0,4mg GK cietas kapsulas 0,5/0,4 30 22.84 29.52 16.50 12.38 8.25 A  
Dutasteridum/ Tamsulosinum G04CA52 10-0254-03 Combodart 0,5mg/0,4mg GK cietas kapsulas 0,5/0,4 90 72.88 88.40 49.50 37.13 24.75 A  
Efavirenzum/ Emtricitabinum/ Tenofovirum J05AR06 EU/1/17/1222/001 Efavirenz/ Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Mylan MY apvalkotas tabletes 600/200/ 245 30 195.46 225.69 141.60 106.20 70.80 A  
Empagliflozinum/ Metforminum A10BD20 EU/1/15/1003/005 Synjardy BO apvalkotas tabletes 5/850 60 37.13 46.46 45.99 34.49 23.00 A  
Empagliflozinum/ Metforminum A10BD20 EU/1/15/1003/023 Synjardy BO apvalkotas tabletes 12,5/850 60 37.13 46.46 45.99 34.49 23.00 A  
Emtricitabinum/ Rilpivirinum/ Tenofovirum J05AR08 EU/1/11/737/001 Eviplera GI apvalkotas tabletes 200/25/ 245 30 791.83 893.63 338.43 253.82 169.22 A  
Emtricitabinum/ Tenofovirum J05AR03 EU/1/16/1151/002 Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Krka KR apvalkotas tabletes 200/245 30 140.66 164.32 92.57 69.43 46.29 A  
Emtricitabinum/ Tenofovirum J05AR03 EU/1/16/1133/001 Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Mylan MY apvalkotas tabletes 200/245 30 140.66 164.32 92.57 69.43 46.29 A  
Emtricitabinum/ Tenofovirum J05AR03 16-0131-01 Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Teva 200mg/245mg TE apvalkotas tabletes 200/245 30 140.66 164.32 92.57 69.43 46.29 A  
Emtricitabinum/ Tenofovirum J05AR03 EU/1/16/1148/001 Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Zentiva ZE apvalkotas tabletes 200/245 30 140.66 164.32 92.57 69.43 46.29 A  
Goserelinum L02AE03 15-0332-01 Reseligo 3,6mg AO implants pilnšļircē 3,6 1 47.01 58.07 58.07 43.55 29.04 A R
Goserelinum L02AE03 17-0162-01 Xanderla 3,6mg TE implants pilnšļircē 3,6 1 47.78 58.98 58.07 43.55 29.04 A  
Goserelinum L02AE03 15-0333-01 Reseligo 10,8mg AO implants pilnšļircē 10,8 1 143.88 167.92 167.92 125.94 83.96 A R
Goserelinum L02AE03 17-0163-01 Xanderla 10,8mg TE implants pilnšļircē 10,8 1 144.54 168.66 167.92 125.94 83.96 A  
Infliximabum (paralēlais) L04AB02 EU/1/13/853/001-P01 Remsima PX pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai 100 1 233.80 268.63 268.63 201.47 134.32 A P
Infliximabum L04AB02 EU/1/13/853/001 Remsima CE pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai 100 1 233.81 268.64 268.64 201.48 134.32 A R
Infliximabum L04AB02 EU/1/13/854/001 Inflectra PF pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai 100 1 233.81 268.64 268.64 201.48 134.32 A R
Infliximabum L04AB02 EU/1/18/1280/001 Zessly SZ pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai 100 1 233.81 268.64 268.64 201.48 134.32 A R
Ivabradinum C01EB17 17-0100-04 Ivabradine Actavis 5mg AT apvalkotas tabletes 5 56 11.01 14.82 14.82 11.12 7.41 A R
Ivabradinum C01EB17 EU/1/15/1041/003 Ivabradine Anpharm AN apvalkotas tabletes 5 56 11.01 14.82 14.82 11.12 7.41 A R
Ivabradinum C01EB17 16-0201-04 Brivecor 5mg TD apvalkotas tabletes 5 56 11.01 14.82 14.82 11.12 7.41 A R
Ivabradinum C01EB17 16-0223-01 Ivabradine Grindeks 5mg GS apvalkotas tabletes 5 56 11.75 15.77 14.82 11.12 7.41 A  
Ivabradinum C01EB17 16-0249-05 Brediwal 5mg SZ apvalkotas tabletes 5 56 11.77 15.80 14.82 11.12 7.41 A  
Ivabradinum C01EB17 EU/1/16/1144/003 Ivabradine Zentiva ZE apvalkotas tabletes 5 56 12.39 16.60 14.82 11.12 7.41 A  
Ivabradinum C01EB17 16-0142-04 Bixebra 5mg KR apvalkotas tabletes 5 56 15.58 20.63 14.82 11.12 7.41 A  
Ivabradinum C01EB17 EU/1/05/317/003 Corlentor LL apvalkotas tabletes 5 56 28.42 36.21 14.82 11.12 7.41 A  
Ivabradinum C01EB17 EU/1/05/316/003 Procoralan LL apvalkotas tabletes 5 56 40.60 50.53 14.82 11.12 7.41 A  
Ivabradinum C01EB17 17-0100-08 Ivabradine Actavis 5mg AT apvalkotas tabletes 5 112 22.94 29.65 29.64 22.23 14.82 A  
Ivabradinum C01EB17 16-0142-09 Bixebra 5mg KR apvalkotas tabletes 5 112 24.52 31.54 29.64 22.23 14.82 A  
Ivabradinum C01EB17 16-0227-02 Raenom 5mg GR apvalkotas tabletes 5 112 27.30 34.87 29.64 22.23 14.82 A  
Ivabradinum C01EB17 EU/1/05/316/007 Procoralan LL apvalkotas tabletes 5 112 79.45 95.76 29.64 22.23 14.82 A  
Ivabradinum C01EB17 16-0202-04 Brivecor 7,5mg TD apvalkotas tabletes 7,5 56 12.77 17.09 17.09 12.82 8.55 A R
Ivabradinum C01EB17 17-0101-04 Ivabradine Actavis 7,5mg AT apvalkotas tabletes 7,5 56 12.77 17.09 17.09 12.82 8.55 A R
Ivabradinum C01EB17 EU/1/15/1041/010 Ivabradine Anpharm AN apvalkotas tabletes 7,5 56 12.77 17.09 17.09 12.82 8.55 A R
Ivabradinum C01EB17 16-0224-01 Ivabradine Grindeks 7,5mg GS apvalkotas tabletes 7,5 56 13.62 18.18 17.09 12.82 8.55 A  
Ivabradinum C01EB17 EU/1/16/1144/010 Ivabradine Zentiva ZE apvalkotas tabletes 7,5 56 14.36 19.13 17.09 12.82 8.55 A  
Ivabradinum C01EB17 16-0250-05 Brediwal 7,5mg SZ apvalkotas tabletes 7,5 56 17.28 22.72 17.09 12.82 8.55 A  
Ivabradinum C01EB17 16-0143-04 Bixebra 7,5mg KR apvalkotas tabletes 7,5 56 17.87 23.45 17.09 12.82 8.55 A  
Ivabradinum C01EB17 EU/1/05/317/010 Corlentor LL apvalkotas tabletes 7,5 56 28.75 36.60 17.09 12.82 8.55 A  
Ivabradinum C01EB17 EU/1/05/316/010 Procoralan LL apvalkotas tabletes 7,5 56 41.08 51.09 17.09 12.82 8.55 A  
Ivabradinum C01EB17 17-0101-08 Ivabradine Actavis 7,5mg AT apvalkotas tabletes 7,5 112 26.73 34.18 34.18 25.64 17.09 A R
Ivabradinum C01EB17 16-0143-09 Bixebra 7,5mg KR apvalkotas tabletes 7,5 112 28.54 36.36 34.18 25.64 17.09 A  
Ivabradinum C01EB17 16-0228-02 Raenom 7,5mg GR apvalkotas tabletes 7,5 112 30.24 38.35 34.18 25.64 17.09 A  
Ivabradinum C01EB17 EU/1/05/316/014 Procoralan LL apvalkotas tabletes 7,5 112 85.08 102.07 34.18 25.64 17.09 A  
Linagliptinum/ Metforminum A10BD11 EU/1/12/780/006 Jentadueto BO apvalkotas tabletes 2,5/850 60 39.07 48.73 23.13 17.35 11.57 A  
Lipegfilgrastimum L03AA14 EU/1/13/856/001 Lonquex TE šķīdums injekcijām pilnšļircē 6mg/ 0,6ml 1 843.81 951.84 345.93 259.45 172.97 A  
Mesalazinum A07EC02 10-0563-02 Pentasa 2g FE ilgstošas darbības granulas 2000 60 72.89 88.41 85.52 64.14 42.76 A  
Metforminum A10BA02 00-0993-01 Metfogamma 850mg WP apvalkotas tabletes 850 30 1.58 2.30 1.05 0.79 0.53 A  
Metforminum A10BA02 08-0007-02 Formetic 850mg PO apvalkotas tabletes 850 60 3.03 4.31 2.11 1.58 1.06 A  
Metforminum A10BA02 09-0031-37 Metformin Aurobindo 850mg AU apvalkotas tabletes 850 120 2.96 4.21 4.21 3.16 2.11 A R
Metforminum A10BA02 00-0993-02 Metfogamma 850mg WP apvalkotas tabletes 850 120 3.12 4.42 4.21 3.16 2.11 A  
Metforminum A10BA02 00-0571-06 Metformin-ratiopharm 850mg RP apvalkotas tabletes 850 120 4.45 6.32 4.21 3.16 2.11 A  
Metforminum A10BA02 I001002-01 Metforal 850mg PX apvalkotas tabletes 850 120 6.37 8.83 4.21 3.16 2.11 A P
Metforminum A10BA02 00-1081-03 Metforal 850mg BC apvalkotas tabletes 850 120 6.38 8.84 4.21 3.16 2.11 A  
Metoprololum/ Ivabradinum C07FX05 15-0124-03 Implicor 25mg/5mg LL apvalkotas tabletes 25/5 56 42.05 52.24 15.99 11.99 8.00 A  
Metoprololum/ Ivabradinum C07FX05 15-0125-03 Implicor 25mg/7,5mg LL apvalkotas tabletes 25/7,5 56 42.61 52.90 18.26 13.70 9.13 A  
Metoprololum/ Ivabradinum C07FX05 15-0126-03 Implicor 50mg/5mg LL apvalkotas tabletes 50/5 56 42.78 53.10 17.16 12.87 8.58 A  
Metoprololum/ Ivabradinum C07FX05 15-0127-03 Implicor 50mg/7,5mg LL apvalkotas tabletes 50/7,5 56 43.34 53.76 19.43 14.57 9.72 A  
Moxonidinum C02AC05 04-0121-01 MoxonidinHexal 0,2mg HL apvalkotas tabletes 0,2 30 2.97 4.22 3.77 2.83 1.89 A  
Moxonidinum C02AC05 07-0043-04 Moxonidin Actavis 0,4mg AT apvalkotas tabletes 0,4 30 3.91 5.49 5.49 4.12 2.75 A R
Moxonidinum C02AC05 04-0123-01 MoxonidinHexal 0,4mg HL apvalkotas tabletes 0,4 30 4.33 6.16 5.49 4.12 2.75 A  
Olmesartanum C09CA08 04-0062-01 Mesar 10mg MN apvalkotas tabletes 10 28 10.12 13.68 1.19 0.89 0.60 A  
Olmesartanum/ Amlodipinum C09DB02 08-0271-02 Sanoral 40mg/5mg MN apvalkotas tabletes 40/5 28 13.30 17.77 3.89 2.92 1.95 A  
Olmesartanum/ Hydrochlorothiazidum C09DA08 05-0631-02 Mesar Plus 20/12,5mg MN apvalkotas tabletes 20/12,5 28 10.34 13.96 3.58 2.69 1.79 A  
Oxybutyninum G04BD04 99-0871-01 Driptane 5mg MY tabletes 5 60 4.12 5.77 5.77 4.33 2.89 A R
Oxybutyninum G04BD04 12-0155-16 Oxybutynin hydrochloride Accord 5mg AR tabletes 5 60 4.23 5.92 5.77 4.33 2.89 A  
Pegfilgrastimum L03AA13 EU/1/18/1313/001 Pelgraz AR šķīdums injekcijām pilnšļircē 6mg/ 0,6ml 1 432.60 491.29 345.93 259.45 172.97 A  
Pegfilgrastimum L03AA13 EU/1/02/227/004 Neulasta AG šķīdums injekcijām pilnšļircē 6mg/ 0,6ml 1 554.14 627.41 345.93 259.45 172.97 A  
Quetiapinum N05AH04 08-0342-05 Quetiapine Teva 25mg TE apvalkotas tabletes 25 30 1.65 2.39 2.39 1.79 1.20 A R
Quetiapinum N05AH04 07-0229-06 Kventiax 25mg KR apvalkotas tabletes 25 60 3.55 5.01 4.78 3.59 2.39 A  
Quetiapinum N05AH04 16-0138-05 Ketipinor 25mg OR apvalkotas tabletes 25 100 10.70 14.43 7.97 5.98 3.99 A  
Rosuvastatinum C10AA07 11-0027-09 Sorvasta 10mg KR apvalkotas tabletes 10 90 5.22 7.32 7.26 5.45 3.63 A  
Rosuvastatinum C10AA07 11-0272-04 Rosuvastatin Krka 20mg KR apvalkotas tabletes 20 28 2.57 3.67 3.65 2.74 1.83 A  
Rosuvastatinum C10AA07 16-0150-22 Rosuvastatin Teva Pharma 20mg TE apvalkotas tabletes 20 28 3.82 5.36 3.65 2.74 1.83 A  
Rosuvastatinum C10AA07 11-0029-04 Sorvasta 20mg KR apvalkotas tabletes 20 28 5.00 7.03 3.65 2.74 1.83 A  
Rosuvastatinum C10AA07 03-0168-02 Crestor 20mg AZ apvalkotas tabletes 20 28 26.97 34.47 3.65 2.74 1.83 A  
Rosuvastatinum C10AA07 15-0284-03 Rosuvastatin Accord 20mg AR apvalkotas tabletes 20 30 2.75 3.93 3.91 2.93 1.96 A  
Rosuvastatinum C10AA07 13-0286-04 Rovasyn 20mg MC apvalkotas tabletes 20 30 3.09 4.39 3.91 2.93 1.96 A  
Rosuvastatinum C10AA07 11-0353-01 Romazic 20mg PO apvalkotas tabletes 20 30 4.52 6.41 3.91 2.93 1.96 A  
Rosuvastatinum C10AA07 10-0008-02 Rosuvacard 20mg ZE apvalkotas tabletes 20 30 5.69 7.94 3.91 2.93 1.96 A  
Rosuvastatinum C10AA07 13-0286-06 Rovasyn 20mg MC apvalkotas tabletes 20 60 6.33 8.78 7.82 5.87 3.91 A  
Rosuvastatinum C10AA07 11-0029-09 Sorvasta 20mg KR apvalkotas tabletes 20 90 8.61 11.73 11.73 8.80 5.87 A R
Rosuvastatinum C10AA07 10-0008-04 Rosuvacard 20mg ZE apvalkotas tabletes 20 90 22.26 28.83 11.73 8.80 5.87 A  
Rosuvastatinum C10AA07 11-0030-04 Sorvasta 30mg KR apvalkotas tabletes 30 28 10.79 14.54 5.38 4.04 2.69 A  
Rosuvastatinum C10AA07 11-0274-04 Rosuvastatin Krka 40mg KR apvalkotas tabletes 40 28 5.20 7.29 7.06 5.30 3.53 A  
Rosuvastatinum C10AA07 11-0031-04 Sorvasta 40mg KR apvalkotas tabletes 40 28 15.33 20.32 7.06 5.30 3.53 A  
Rosuvastatinum C10AA07 13-0287-04 Rovasyn 40mg MC apvalkotas tabletes 40 30 5.59 7.81 7.56 5.67 3.78 A  
Rosuvastatinum C10AA07 11-0354-01 Romazic 40mg PO apvalkotas tabletes 40 30 5.70 7.95 7.56 5.67 3.78 A  
Rosuvastatinum C10AA07 10-0009-02 Rosuvacard 40mg ZE apvalkotas tabletes 40 30 8.89 12.08 7.56 5.67 3.78 A  
Rosuvastatinum/ Perindoprilum/ Indapamidum C10BX13 18-0134-03 Triemma 20mg/4mg/1,25mg KR apvalkotas tabletes 20/4/1,25 30 13.57 18.12 7.47 5.60 3.74 A  
Rosuvastatinum/ Perindoprilum/ Indapamidum C10BX13 18-0136-03 Triemma 20mg/8mg/2,5mg KR apvalkotas tabletes 20/8/2,5 30 15.90 21.02 10.56 7.92 5.28 A  
Saxagliptinum/ Metforminum A10BD10 EU/1/11/731/003 Komboglyze AZ apvalkotas tabletes 2,5/850 60 38.47 48.03 23.13 17.35 11.57 A  
Sitagliptinum/ Metforminum A10BD07 EU/1/08/455/003 Janumet MS apvalkotas tabletes 50/850 56 36.58 45.81 21.59 16.19 10.80 A  
Sitagliptinum/ Metforminum A10BD07 EU/1/08/455/015 Janumet MS apvalkotas tabletes 50/850 196 127.91 150.04 75.56 56.67 37.78 A  
Tamsulosinum G04CA02 06-0089-01 Omsal 0,4mg GR ilgstošas darbības cietas kapsulas 0,4 30 4.36 6.19 3.19 2.39 1.60 A  
Tenofovirum J05AF07 EU/1/16/1129/001-P01 Tenofovir disoproxil Mylan PX apvalkotas tabletes 245 30 149.74 174.48 174.48 130.86 87.24 A P
