Ministru kabineta noteikumi: Šajā laidienā 22 Pēdējās nedēļas laikā 69 Visi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 599
Rīgā 2019. gada 10. decembrī (prot. Nr. 57 22. §)
Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma 11. pantu
1. Noteikumi nosaka oficiālās statistikas veidlapu (turpmāk – veidlapa) paraugus izglītības jomā, kā arī to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.
2. Noteikumi apstiprina šādu veidlapu paraugus izglītības jomā:
2.1. veidlapa Nr. VS-1 "Pārskats par izglītības iestādē īstenotajām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmām" (turpmāk – veidlapa Nr. VS-1) (1. pielikums);
2.2. veidlapa Nr. VSP-1 "Pirmsskolas izglītības iestādes pārskats" (turpmāk – veidlapa Nr. VSP-1) (2. pielikums);
2.3. veidlapa Nr. IIP-1 "Pārskats par izglītības iestādē īstenotajām interešu izglītības programmām" (turpmāk – veidlapa Nr. IIP-1) (3. pielikums);
2.4. veidlapa Nr. ISIP-1 "Pārskats par izglītības iestādē īstenotajām profesionālās ievirzes izglītības programmām sportā" (turpmāk – veidlapa Nr. ISIP-1) (4. pielikums).
3. Veidlapas aizpilda šādi respondenti:
3.1. veidlapu Nr. VS-1 aizpilda vispārējās izglītības iestādes (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes), kā arī profesionālās izglītības iestādes, kuras īsteno vispārējās izglītības programmas;
3.2. veidlapu Nr. VSP-1 aizpilda pirmsskolas izglītības iestādes;
3.3. veidlapu Nr. IIP-1 aizpilda izglītības iestādes, kuras īsteno interešu izglītības programmas (izņemot augstākās izglītības iestādes), kā arī izglītības iestādes (izņemot vispārējās un profesionālās izglītības iestādes), kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas;
3.4. veidlapu Nr. ISIP-1 aizpilda izglītības iestādes, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā.
4. Veidlapas aizpildāmas saskaņā ar tajās minētajiem norādījumiem.
5. Respondenti veidlapas aizpilda un iesniedz elektroniski, ievadot datus Valsts izglītības informācijas sistēmā:
5.1. veidlapu Nr. VS-1 un veidlapu Nr. VSP-1 – katru gadu līdz 4. oktobrim;
5.2. veidlapu Nr. IIP-1 un veidlapu Nr. ISIP-1 – katru gadu līdz 13. novembrim.
6. Veidlapas par 2019./2020. mācību gadu respondenti aizpilda un iesniedz elektroniski, ievadot datus Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz 2020. gada 15. janvārim.
7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumus Nr. 486 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 169. nr.).
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 599
Veidlapa Nr. VS-1 Pārskats par
|
Reģistrācijas Nr. Izglītības iestāžu reģistrā |
Izglītības iestādes nosaukums | |||||||||||
Republikas pilsēta | Novads | ||||||||||
Novada teritoriālā vienība (pilsēta vai pagasts) | |||||||||||
Adrese, pasta indekss | |||||||||||
Elektroniskā pasta adrese (e-pasts) | |||||||||||
Mācību valoda | |||||||||||
Direktora vārds, uzvārds | Tālrunis | ||||||||||
Juridiskais statuss |
Veidlapas aizpildītājs:
vārds, uzvārds | tālr. nr. | e-pasts |
I. Izglītojamo skaits un to sadalījums vispārējās (t. sk. speciālās) izglītības programmās
1.1. Izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__. m. g. beigās
Rindas kods | Rādītāja nosaukums | 1. kl. | 2. kl. | 3. kl. | 4. kl. | 5. kl. | 6. kl. | 7. kl. | 8. kl. | 9. kl. | 10. kl. | 11. kl. | 12. kl. | KOPĀ | T. sk. meitenes | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
100 | Dzim- šanas gads |
20__. g. un jaunāki | |||||||||||||||
101 | ____. g. | ||||||||||||||||
102 | ____. g. | ||||||||||||||||
103 | ____. g. | ||||||||||||||||
104 | ____. g. | ||||||||||||||||
105 | ____. g. | ||||||||||||||||
106 | ____. g. | ||||||||||||||||
107 | ____. g. | ||||||||||||||||
108 | ____. g. | ||||||||||||||||
109 | ____. g. | ||||||||||||||||
110 | ____. g. | ||||||||||||||||
111 | ____. g. | ||||||||||||||||
112 | ____. g. | ||||||||||||||||
113 | ____. g. | ||||||||||||||||
114 | ____. g. | ||||||||||||||||
115 | ____. g. | ||||||||||||||||
116 | 19__. g. un vecāki | ||||||||||||||||
117 | K O P Ā | ||||||||||||||||
118 | no tiem | pārcelti nākamajā klasē ar vērtējumu no 1 līdz 3 | |||||||||||||||
119 | bija noteikti papildu mācību pasākumi | ||||||||||||||||
120 | apguvuši divu vai vairāku klašu mācību priekšmetu (kursu) programmu | ||||||||||||||||
121 | Palika uz otru gadu | ||||||||||||||||
122 | Atskaitīti no izglītības iestādes 01.09.20__.–31.08.20__. | ||||||||||||||||
123 | t. sk. turpina mācības citā izglītības iestādē | ||||||||||||||||
124 | Izglītojamo – ārzemnieku skaits | ||||||||||||||||
125 | t. sk. meitenes | ||||||||||||||||
126 | Izglītojamie – ārzemnieki, kuri atskaitīti no izglītības iestādes 01.09.20__.–31.08.20__. |
1.2. Meiteņu skaita sadalījums 20__./20__. m. g. beigās
Rindas kods | Rādītāja nosaukums | 1. kl. | 2. kl. | 3. kl. | 4. kl. | 5. kl. | 6. kl. | 7. kl. | 8. kl. | 9. kl. | 10. kl. | 11. kl. | 12. kl. | KOPĀ | |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
130 | Dzim- šanas gads |
20__. g. un jaunākas | |||||||||||||
131 | ____. g. | ||||||||||||||
132 | ____. g. | ||||||||||||||
133 | ____. g. | ||||||||||||||
134 | ____. g. | ||||||||||||||
135 | ____. g. | ||||||||||||||
136 | ____. g. | ||||||||||||||
137 | ____. g. | ||||||||||||||
138 | ____. g. | ||||||||||||||
139 | ____. g. | ||||||||||||||
140 | ____. g. | ||||||||||||||
141 | ____. g. | ||||||||||||||
142 | ____. g. | ||||||||||||||
143 | ____. g. | ||||||||||||||
144 | ____. g. | ||||||||||||||
145 | ____. g. | ||||||||||||||
146 | 19__. g. un vecākas | ||||||||||||||
147 | K O P Ā | ||||||||||||||
148 | Palika uz otru gadu |
1.3. 20__./20__. mācību gada 9. un 12. klašu beidzēji
Rindas kods | Rādītāja nosaukums | Beidza 9. klasi* | Beidza 12. klasi | |||||
KOPĀ | ar apliecību | ar liecību | KOPĀ | ar atestātu | ar liecību | |||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
150 | KOPĀ | |||||||
151 | t. sk. meitenes |
* Speciālās izglītības iestādes un klases norāda tos 9. klašu beidzējus, kuri ieguva pamatizglītību.
1.4. Izglītojamo atbrīvošana no valsts pārbaudījumiem 20__./20__. mācību gadā
Rindas kods | Rādītāja nosaukums | Par pamatizglītības kursu | Par vidējās izglītības kursu | ||
kopā | t. sk. no visiem pārbaudījumiem | kopā | t. sk. no visiem pārbaudījumiem | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
155 | Ģimenes ārsta atzinums | ||||
156 | Apguva speciālās izglītības programmu, kurā paredzēta izglītojamā atbrīvošana no valsts pārbaudījuma kārtošanas | ||||
157 | Citi iemesli |
2.1. Izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__. mācību gada sākumā
Rindas kods | Rādītāja nosaukums | 1. kl. | 2. kl. | 3. kl. | 4. kl. | 5. kl. | 6. kl. | 7. kl. | 8. kl. | 9. kl. | 10. kl. | 11. kl. | 12. kl. | KOPĀ | T. sk. meitenes | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
200 | Dzim- šanas gads |
20__. g. un jaunāki | |||||||||||||||
201 | ____. g. | ||||||||||||||||
202 | ____. g. | ||||||||||||||||
203 | ____. g. | ||||||||||||||||
204 | ____. g. | ||||||||||||||||
205 | ____. g. | ||||||||||||||||
206 | ____. g. | ||||||||||||||||
207 | ____. g. | ||||||||||||||||
208 | ____. g. | ||||||||||||||||
209 | ____. g. | ||||||||||||||||
210 | ____. g. | ||||||||||||||||
211 | ____. g. | ||||||||||||||||
212 | ____. g. | ||||||||||||||||
213 | ____. g. | ||||||||||||||||
214 | ____. g. | ||||||||||||||||
215 | ____. g. | ||||||||||||||||
216 | 19__. g. un vecāki | ||||||||||||||||
217 | K O P Ā | ||||||||||||||||
218 | Otrgadnieki | ||||||||||||||||
219 | Bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie bērni | ||||||||||||||||
220 | Izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits, kuri apgūst vispārējās izglītības programmu | ||||||||||||||||
221 | Izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē un apgūst speciālās izglītības programmu | ||||||||||||||||
222 | Izglītojamo – ārzemnieku skaits | ||||||||||||||||
223 | t. sk. apmaiņas programmas ietvaros | ||||||||||||||||
224 | Klātienes izglītojamo skaits | ||||||||||||||||
225 | Klašu skaits | ||||||||||||||||
226 | Klašu komplektu skaits | ||||||||||||||||
227 | Klašu skaits, kurās integrētie izglītojamie ar speciālām vajadzībām apgūst speciālās izglītības programmas | ||||||||||||||||
228 | Neklātienē izglītojamo skaits | ||||||||||||||||
229 | Neklātienes klašu skaits | ||||||||||||||||
230 | Tālmācībā izglītojamo skaits | ||||||||||||||||
231 | Tālmācības klašu skaits |
2.2. Meiteņu skaita sadalījums 20__./20__. mācību gada sākumā
Rindas kods | Rādītāja nosaukums | 1. kl. | 2. kl. | 3. kl. | 4. kl. | 5. kl. | 6. kl. | 7. kl. | 8. kl. | 9. kl. | 10. kl. | 11. kl. | 12. kl. | KOPĀ | |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
235 | Dzim- šanas gads |
20__. g. un jaunākas | |||||||||||||
236 | ____. g. | ||||||||||||||
237 | ____. g. | ||||||||||||||
238 | ____. g. | ||||||||||||||
239 | ____. g. | ||||||||||||||
240 | ____. g. | ||||||||||||||
241 | ____. g. | ||||||||||||||
242 | ____. g. | ||||||||||||||
243 | ____. g. | ||||||||||||||
244 | ____. g. | ||||||||||||||
245 | ____. g. | ||||||||||||||
246 | ____. g. | ||||||||||||||
247 | ____. g. | ||||||||||||||
248 | ____. g. | ||||||||||||||
249 | ____. g. | ||||||||||||||
250 | ____. g. | ||||||||||||||
251 | 19__. g. un vecākas | ||||||||||||||
252 | K O P Ā | ||||||||||||||
253 | Otrgadnieces |
2.3. Izglītojamie vispārējās (t. sk. speciālās) izglītības iestādēs
Rindas kods | Rādītāja nosaukums | Kopā | |
A | B | 1 | |
254 | Pagarinātās dienas | grupas | |
255 | izglītojamie |
Rindas kods | Rādītāja nosaukums | Kopā | T. sk. meitenes | |
A | B | 1 | 2 | |
256 | Mājas apmācība | 1.–4. kl. | ||
257 | 5.–6. kl. | |||
258 | 7.–9. kl. | |||
259 | 10.–12. kl. | |||
260 | Izglītība ģimenē | 1.–4. kl. | ||
261 | 5.–6. kl. | |||
262 | Izglītojamo skaits, kuri uzturas internātā, tajā nenakšņojot |
2.4. Izglītojamie speciālās izglītības iestādēs, kas nodrošina internāta pakalpojumus
Rindas kods | Kopā | |
A | B | 1 |
263 | Izglītojamo skaits, kuri izmanto internāta pakalpojumus (nakšņo internātā) | |
264 | Izglītojamo skaits, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss |
II. 20__./20__. mācību gadā vispārējās vidējās izglītības programmās uzņemtie izglītojamie
2.5. 10. klasē uzņemto izglītojamo skaita sadalījums
Rindas kods | Rādītāja nosaukums | Kopā | T. sk. meitenes | ||
A | B | 1 | 2 | ||
270 | Izglītojamo skaits, kuri uzņemti 10. klasē kopā (bez otrgadniekiem) | ||||
271 | t. sk. beidza pamatizglītības programmu | iepriekšējā mācību gadā | |||
272 | agrāk |
2.6. 20__./20__. m. g. uzņemti 10. klasē
Rindas kods | Rādītāja nosaukums | Uzņemti 10. kl. |
Dzimšanas gads | |||||||
____. g. un jaunāki | ____. g. | ____. g. | ____. g. | ____. g. | ____. g. | ____. g. un vecāki | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
275 | KOPĀ | |||||||||
276 | t. sk. meitenes | |||||||||
277 | No jauna uzņemti | |||||||||
278 | t. sk. meitenes | |||||||||
279 | Atkārtoti uzņemti | |||||||||
280 | t. sk. meitenes | |||||||||
281 | Turpina mācības | |||||||||
282 | t. sk. meitenes |
2.7. 20__./20__. m. g. uzņemti 11. klasē
Rindas kods | Rādītāja nosaukums | Uzņemti 11. kl. |
Dzimšanas gads | |||||||
____. g. un jaunāki | ____. g. | ____. g. | ____. g. | ____. g. | ____. g. | ____. g. un vecāki | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
283 | KOPĀ | |||||||||
284 | t. sk. meitenes | |||||||||
285 | Atkārtoti uzņemti | |||||||||
286 | t. sk. meitenes | |||||||||
287 | Turpina mācības | |||||||||
288 | t. sk. meitenes |
2.8. 20__./20__. m. g. uzņemti 12. klasē
Rindas kods | Rādītāja nosaukums | Uzņemti 12. kl. |
Dzimšanas gads | |||||||
____. g. un jaunāki | ____. g. | ____. g. | ____. g. | ____. g. | ____. g. | ____. g. un vecāki | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
289 | KOPĀ | |||||||||
290 | t. sk. meitenes | |||||||||
291 | Atkārtoti uzņemti | |||||||||
292 | t. sk. meitenes | |||||||||
293 | Turpina mācības | |||||||||
294 | t. sk. meitenes |
3.1. Izglītojamo – ārzemnieku skaita sadalījums pa valstīm
Rindas kods | KOPĀ | 1.–6. kl. | 7.–9. kl. | 10.–12. kl. | |||||
kopā | t. sk. meitenes | kopā | t. sk. meitenes | kopā | t. sk. meitenes | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
300 | Izglītojamo – ārzemnieku skaits | ||||||||
t. sk. pa valstīm: | |||||||||
301 | |||||||||
302 | |||||||||
303 | |||||||||
304 | |||||||||
305 | |||||||||
306 | |||||||||
307 |
3.2. Remigrējušo izglītojamo skaits vispārējās pamata un vidējās izglītības programmās
Rindas kods | Rādītāja nosaukums | Skaits | |
A | B | 1 | |
310 | Remigrējušie izglītojamie |
4. Izglītojamo skaita sadalījums pa vispārējās izglītības programmām
Rindas kods | Programmas kods | Programmas nosaukums | Pazīme* | 1. kl. | 2. kl. | 3. kl. | 4. kl. | 5. kl. | 6. kl. | 7. kl. | 8. kl. | 9. kl. | 10. kl. | 11. kl. | 12. kl. | KOPĀ | T. sk. meitenes |
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
400 | |||||||||||||||||
401 | |||||||||||||||||
402 | |||||||||||||||||
403 | |||||||||||||||||
404 | |||||||||||||||||
405 | |||||||||||||||||
406 | |||||||||||||||||
407 | |||||||||||||||||
408 | |||||||||||||||||
409 | |||||||||||||||||
410 | |||||||||||||||||
411 | |||||||||||||||||
412 |
* Tālmācības programma.
5.1. Pedagogi un pārējie darbinieki
Rindas kods | Rādītāja nosaukums | Darba likmju skaits | No tām (1. aile) vakances | Darbinieki | No tiem (3. aile) ar šo mācību gadu uzsākuši darbu jaunie pedagogi | No kopējā skaita (3. aile) | |||||
kopā | t. sk. sievietes | amatu sāk pildīt paralēli studijām | amatu sāk pildīt pēc kvalifikācijas iegūšanas | strādā nepilnu slodzi | t. sk. sievietes | ||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
500 | Kopā | ||||||||||
501 | Pedagogi | ||||||||||
502 | no tiem ārzemnieki | ||||||||||
503 | izglītības iestādes direktors, direktora vietnieki | ||||||||||
504 | skolotāji | ||||||||||
505 | no tiem 1.–4. klasē | ||||||||||
506 | 5.–6. klasē | ||||||||||
507 | 7.–9. klasē | ||||||||||
508 | 10.–12. klasē | ||||||||||
509 | profesionālās izglītības skolotāji | ||||||||||
510 | pagarinātās dienas grupas skolotāji | ||||||||||
511 | internāta, dienesta viesnīcas skolotāji | ||||||||||
512 | pirmsskolas izglītības skolotāji | ||||||||||
513 | no tiem (512. rinda) bērnu no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai | ||||||||||
514 | pārējie pirmsskolas izglītības pedagogi | ||||||||||
515 | skolotājs logopēds | ||||||||||
516 | speciālais pedagogs | ||||||||||
517 | sociālais pedagogs | ||||||||||
518 | pedagoga palīgs | ||||||||||
519 | interešu izglītības skolotājs | ||||||||||
520 | izglītības psihologs | ||||||||||
521 | sporta metodiķis | ||||||||||
522 | bibliotekārs | ||||||||||
523 | pārējie pedagogi | ||||||||||
524 | Pārējie darbinieki |
5.2. Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības
Rindas kods | Darbinieki | Ar vidējo izglītību | Ar augstāko izglītību | No pedagogu skaita (3. aile) zinātņu doktori |
||||||
ar vispārējo vidējo izglītību | ar profesionālo vidējo izglītību | no tiem (9. –10. aile) iegūst augstāko pedagoģisko izglītību |
ar augstāko pedagoģisko izglītību | t. sk. pedagoģijas maģistri | ar citu augstāko izglītību | t. sk. citi maģistri | ||||
A | B | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
501 | Pedagogi | |||||||||
502 | no tiem ārzemnieki | |||||||||
503 | izglītības iestādes direktors, direktora vietnieki | |||||||||
504 | skolotāji | |||||||||
505 | no tiem 1.–4. klasē | |||||||||
506 | 5.–6. klasē | |||||||||
507 | 7.–9. klasē | |||||||||
508 | 10.–12. klasē | |||||||||
509 | profesionālās izglītības skolotāji | |||||||||
510 | pagarinātās dienas grupas skolotāji | |||||||||
511 | internāta, dienesta viesnīcas skolotāji | |||||||||
512 | pirmsskolas izglītības skolotāji | |||||||||
513 | no tiem (512. rinda) bērnu no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai | |||||||||
514 | pārējie pirmsskolas izglītības pedagogi | |||||||||
515 | skolotājs logopēds | |||||||||
516 | speciālais pedagogs | |||||||||
517 | sociālais pedagogs | |||||||||
518 | pedagoga palīgs | |||||||||
519 | interešu izglītības skolotājs | |||||||||
520 | izglītības psihologs | |||||||||
521 | sporta metodiķis | |||||||||
522 | bibliotekārs | |||||||||
523 | pārējie pedagogi |
5.3. Pedagogu skaita sadalījums pēc darba slodzes
Rindas kods | Darba slodzes | Pedagogu skaits | Skolotāju skaits | |||
kopā | t. sk. sievietes | kopā | t. sk. sievietes | |||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | |
530 | Kopā | |||||
531 | t. sk. darba slodze mazāka par 0,25 no likmes | |||||
532 | 0,25–0,49 | |||||
533 | 0,50–0,74 | |||||
534 | 0,75–0,99 | |||||
535 | 1,00–1,33 | |||||
536 | > 1,33 |
5.4. Pedagogu skaita sadalījums pa vecuma grupām
Rindas kods | Vecuma grupas | Pedagogu skaits | Skolotāju skaits | No skolotājiem | Profesionālās izglītības skolotāju skaits | |||||||||||
1.–4. kl. | 5.–6. kl. | 7.–9. kl. | 10.–12. kl. | |||||||||||||
kopā | t. sk. sievietes | kopā | t. sk. sievietes | kopā | t. sk. sievietes | kopā | t. sk. sievietes | kopā | t. sk. sievietes | kopā | t. sk. sievietes | kopā | t. sk. sievietes | |||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
540 | Kopā | |||||||||||||||
541 | 24 gadi un jaunāki | |||||||||||||||
542 | 25–29 gadi | |||||||||||||||
543 | 30–34 gadi | |||||||||||||||
544 | 35–39 gadi | |||||||||||||||
545 | 40–44 gadi | |||||||||||||||
546 | 45–49 gadi | |||||||||||||||
547 | 50–54 gadi | |||||||||||||||
548 | 55–59 gadi | |||||||||||||||
549 | 60–64 gadi | |||||||||||||||
550 | 65 gadi un vecāki | |||||||||||||||
551 | No kopējā skaita – pensijas vecumā |
6. Izglītības iestādes finansējums 20__. gadā
Rindas kods | Finansējuma avoti | Summa (euro) | ||
A | B | 1 | ||
600 | Kopējais finansējums | |||
601 | t. sk. no valsts budžeta | |||
no tā (601. rinda): | ||||
602 | bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām |
|||
603 | vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām |
|||
604 | interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām |
|||
605 | mācību līdzekļiem | |||
606 | speciālo izglītības iestāžu, kas nodrošina internāta pakalpojumus, uzturēšanas izmaksām | |||
607 | ēdināšanai 1.–4. klasei | |||
608 | citiem izdevumiem | |||
609 | no pašvaldības budžeta | |||
no tā (609. rinda): | ||||
610 | pedagogu darba samaksai | |||
611 | uzturēšanas izdevumiem | |||
612 | maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | |||
613 | ārvalstu piešķirtais finansējums | |||
614 | citi avoti |
7.1. Telpu platība
Rindas kods | Rādītāja nosaukums | Kopējā platība (m2) | T. sk. | ||||
īstenošanas vietas adrese | īstenošanas vietas adrese | īstenošanas vietas adrese | īstenošanas vietas adrese | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
700 | Kopējā iestādes telpu platība | ||||||
701 | t. sk. mācību telpu platība | ||||||
702 | telpu platība sporta nodarbībām | ||||||
703 | atpūtas telpu platība | ||||||
704 | saimniecības telpu platība | ||||||
705 | internāta telpu platība | ||||||
706 | bibliotēkas telpu platība | ||||||
707 | ēdnīca | ||||||
708 | citas | ||||||
709 | No 700. rindas – īrēto un nomāto telpu platība |
7.2. Telpu piemērotība izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītošanai
Rindas kods | Rādītāja nosaukums | Atbilde | ||
A | B | 1 | 2 | |
710 | Telpas IR piemērotas | jā | nē | |
711 | Telpas NAV piemērotas | jā | nē | |
712 | Telpas piemērotas DAĻĒJI: | jā | nē | |
713 | lifts, pacēlājs | jā | nē | |
714 | uzbrauktuves | jā | nē | |
715 | tualetes | jā | nē | |
716 | durvis | jā | nē | |
717 | citas | jā | nē |
8. Datortehnika izglītības iestādē
Rindas kods | Rādītāja nosaukums | Kopā | T. sk. | |||
mācību procesam | administrācijas vajadzībām | skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | |
800 | Datoru skaits kopā | |||||
801 | no tiem ar nodrošinātu piekļuvi internetam | |||||
802 | Datorklašu skaits |
9. Izglītojamo skaits, kuri apgūst atsevišķus mācību priekšmetus pamatizglītībā
Rindas kods | Rādītāja nosaukums | Kopā | 1. kl. | 2. kl. | 3. kl. | 4. kl. | 5. kl. | 6. kl. | 7. kl. | 8. kl. | 9. kl. |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
900 | Ētika | ||||||||||
901 | Ētika un kristīgā mācība | ||||||||||
902 | Kristīgā mācība | ||||||||||
903 | Konfesionālā ticības mācība |
10. Fakultatīvās nodarbības
Rindas kods | Rādītāja nosaukums | Stundu skaits nedēļā | Izglītojamo skaits | T. sk. izglītojamie | |||||
1.–4. klasē | 5.–9. klasē | 10. klasē | 11. klasē | 12. klasē | |||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1000 | Fakultatīvās nodarbības: | ||||||||
1001 | padziļināta mācību priekšmeta apguve | ||||||||
1002 | mācību priekšmetu apguve ārpus izglītības programmu paraugiem | ||||||||
1003 | t. sk. konfesionālā ticības mācība | ||||||||
1004 | veselības mācība | ||||||||
1005 | mākslinieciskā pašdarbība | ||||||||
1006 | t. sk. kori | ||||||||
1007 | tautas deju kolektīvi | ||||||||
1008 | teātris | ||||||||
1009 | folkloras kopas | ||||||||
1010 | mazākumtautību valodas apguve | ||||||||
1011 | nodarbības, kas saistītas ar attiecīgās etniskās kultūras izzināšanu (mazākumtautību izglītības programmās) | ||||||||
1012 | Eiropas Savienības jautājumu apguve | ||||||||
1013 | citas (norādīt) | ||||||||
1014 |
11. Izglītojamo skaits, kuri, vispārējās izglītības iestādē īstenojot vispārējās pamatizglītības/vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmu, apgūst mācību priekšmeta saturu latviešu valodā, mazākumtautību valodā vai bilingvāli
Rindas kods | Mācību priekšmeta nosaukums | Apgūst latviešu valodā/ mazākumtautību valodā/ bilingvāli |
Kopā | 1. kl. | 2. kl. | 3. kl. | 4. kl. | 5. kl. | 6. kl. | 7. kl. | 8. kl. | 9. kl. | 10. kl. | 11. kl. | 12. kl. |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1100 | |||||||||||||||
1101 | |||||||||||||||
1102 | |||||||||||||||
1103 | |||||||||||||||
1104 | |||||||||||||||
1105 | |||||||||||||||
1106 | |||||||||||||||
1107 | |||||||||||||||
1108 | |||||||||||||||
1109 | |||||||||||||||
1110 | |||||||||||||||
1111 | |||||||||||||||
1112 | |||||||||||||||
1113 | |||||||||||||||
1114 | |||||||||||||||
1115 |
12. Izglītojamo skaita sadalījums vispārējā vidējā izglītībā pa atsevišķiem mācību priekšmetiem
Rindas kods | Mācību priekšmeti | Izglītojamo skaits, kuri apgūst mācību priekšmetu | ||
10. klase | 11. klase | 12. klase | ||
A | B | 1 | 2 | 3 |
1200 | Pirmā svešvaloda | |||
1201 | Otrā svešvaloda | |||
1202 | Trešā svešvaloda | |||
1203 | Ceturtā svešvaloda | |||
1204 | Informātika | |||
1205 | Programmēšanas pamati | |||
1206 | Tehniskā grafika | |||
1207 | Veselības mācība | |||
1208 | Fizika | |||
1209 | Ķīmija | |||
1210 | Bioloģija | |||
1211 | Dabaszinības | |||
1212 | Ekonomika | |||
1213 | Filozofija | |||
1214 | Ģeogrāfija | |||
1215 | Psiholoģija | |||
1216 | Politika un tiesības | |||
1217 | Mājsaimniecība | |||
1218 | Ētika | |||
1219 | Kulturoloģija | |||
1220 | Mūzika | |||
1221 | Vizuālā māksla | |||
1222 | Astronomija | |||
1223 | Loģika | |||
1224 | Matemātiskā analīze | |||
1225 | Komerczinības | |||
1226 | Kultūras vēsture | |||
1227 | Reliģiju vēsture | |||
1228 | Mākslas vēsture | |||
1229 | Pasaules literatūra | |||
1230 | Mākslinieciskā pašdarbība | |||
1231 | ||||
1232 | ||||
1233 | ||||
1234 | ||||
1235 |
13. Svešvalodu apguve
Rindas kods | Svešvaloda | Kopā | 1. kl. | 2. kl. | 3. kl. | 4. kl. | 5. kl. | 6. kl. | 7. kl. | 8. kl. | 9. kl. | 10. kl. | 11. kl. | 12. kl. | |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1300 | Angļu valoda | ||||||||||||||
1301 | t. sk. kā pirmā valoda | ||||||||||||||
1302 | kā otrā valoda | ||||||||||||||
1303 | kā trešā valoda | ||||||||||||||
1304 | kā ceturtā valoda | ||||||||||||||
1305 | Vācu valoda | ||||||||||||||
1306 | t. sk. kā pirmā valoda | ||||||||||||||
1307 | kā otrā valoda | ||||||||||||||
1308 | kā trešā valoda | ||||||||||||||
1309 | kā ceturtā valoda | ||||||||||||||
