• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Lai katram būtu jumts virs galvas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.02.1998., Nr. 32/33 https://www.vestnesis.lv/ta/id/31422

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Nekustamā īpašuma nodoklis šodien un 2000. gadā

Vēl šajā numurā

06.02.1998., Nr. 32/33

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).

Lai katram būtu jumts virs galvas

Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pārskats par 1997.gadu

Turpinājums. Sākums “Privātīpašuma” 3.numurā

1.pielikums

Par dzīvojamo māju privatizācijas procesa gaitu

Latvijas pilsētās un rajonos 1997.gadā

Pilsēta, rajons

Dzī-vokļu skaits pēc statis-tikas da-tiem *

Pa-sūtīto zemes pie-saistes pro-jektu skaits

Iz-pildīto zemes pie-saistes pro-jektu skaits

Pa-sūtīto inven-tarizā-cijas lietu skaits

Izpil-dīto inven-tarizā-cijas lietu skaits

Zemes-grāmatā reģist-rācijai ie-sniegto māju skaits

Zemes-grāmatā reģist-rēto māju skaits

Izsūtītie privatizācijas paziņojumi

Māju Dzīvokļu

skaits skaits

Rīgas pils. 191601 258 195 484 445 188 184 111 5820

Daugavpils pils. 25231 128 117 128 106 63 38 36 1365

Jelgavas pils. 15175 121 80 121 80 63 56 48 1553

Jūrmalas pils. 12841 182 105 163 160 113 105 107 165

Liepājas pils. 30979 342 294 287 192 187 173 128 3703

Rēzeknes pils 8226 97 100 97 43 50 53 51 1465

Ventspils pils. 12569 51 55 32 29 15 13 13 15

AIZKRAUKLES rajons 8188 130 106 111 102 73 75 64 1518

ALŪKSNES rajons 4250 86 93 87 89 97 97 97 941

BALVU rajons 5236 145 123 145 119 113 110 106 1237

BAUSKAS rajons 7289 139 76 124 78 56 49 57 1242

CĒSU rajons 8694 118 104 103 63 55 48 46 777

DAUGAVPILS rajons 6467 147 111 160 87 50 30 53 754

DOBELES rajons 7294 64 44 58 59 25 25 26 700

GULBENES rajons 4311 72 52 67 40 24 25 22 314

JELGAVAS rajons 6016 113 53 100 57 43 35 44 894

JĒKABPILS rajons 11796 140 123 123 91 49 29 97 1303

KRĀSLAVAS rajons 4922 74 56 76 66 47 34 36 174

KULDĪGAS rajons 6180 161 72 139 103 37 31 35 691

LIEPĀJAS rajons 8116 285 207 262 166 80 80 91 1049

LIMBAŽU rajons 5744 115 91 95 75 51 28 73 821

LUDZAS rajons 5403 109 77 109 90 72 72 70 1123

MADONAS rajons 7206 97 66 90 53 59 50 55 813

OGRES rajons 11267 84 53 71 56 52 53 39 1395

PREIĻU rajons 7007 141 146 141 122 91 89 90 2374

RĒZEKNES rajons 5222 166 70 163 69 46 41 42 538

RĪGAS rajons 23965 244 156 153 132 99 81 84 2409

SALDUS rajons 7233 126 56 119 48 16 15 44 1072

TALSU rajons 5823 102 88 88 80 75 68 67 1136

TUKUMA rajons 7753 284 163 283 146 102 78 141 1488

VALKAS rajons 5786 151 81 114 67 33 29 61 527

VALMIERAS rajons 9029 162 116 119 99 80 63 74 2671

VENTSPILS rajons 1295 36 38 35 33 26 21 21 69

Kopā 488114 4670 3367 4447 3245 2230 1978 2129 42116

No 563 pašvaldībām privatizācijas procesā iesaistījušās 471 pašvaldības vai 83,66%.

*Statistika par paju un pašvaldību dzīvojamo fondu

2.pielikums

Par dzīvokļu nodošanu īpašumā

līdz dzīvojamās mājas privatizācijai 1997. gadā.

N. Rajons vai pilsēta Iesniegumu Dzīvokļu skaits, Dzīvokļu Izniegtas

p.k. skaits kas ar lēmumu platība apliecības

nodoti privatizācijai (m2) skaits

1. Rīgas pils. 17 369 19 434 1003 947,08 17 765

2. Daugavpils pils. 1 997 2 060 97 889,88 2 766

3. Jelgavas pils. 916 916 67 993,00 1 257

4. Jūrmalas pils. 1 308 1 425 62 848,16 1 302

5. Liepājas pils. 471 511 26 301,88 480

6. Rēzeknes pils. 536 503 23 744,32 826

7. Ventspils pils. 0 0 0,00 0

8. Aizkraukles 190 192 9 521,52 232

9. Alūksnes 316 325 15 505,78 332

10. Balvu 156 156 7 130,24 180

11. Bauskas 171 182 8 941,84 213

12. Cēsu 562 573 27 116,89 558

13. Daugavpils 105 93 4 446,56 167

14. Dobeles 113 114 5 965.,19 85

15. Gulbenes 138 138 6 485,15 190

16. Jelgavas 134 134 7 537,29 171

17. Jēkabpils 134 134 7 463,41 149

18. Krāslavas 198 192 9 939,14 182

19. Kuldīgas 82 82 3 873,90 111

20. Liepājas 79 83 4 088,90 93

21. Limbažu 229 229 12 125,53 349

22. Ludzas 78 88 4 132,99 145

23. Madonas 184 192 9 641,15 96

24. Ogres 724 734 40 824,41 946

25. Preiļu 288 288 14 344.94 322

26. Rēzeknes 167 167 8 082,27 168

27. Rīgas 1 364 1 525 74 417,38 1 070

28. Saldus 146 146 11 491,29 155

29. Talsu 235 237 11 311,38 301

30. Tukuma 269 269 12 763,14 283

31. Valkas 129 129 6 483,64 147

32. Valmieras 270 280 14 176,46 375

33. Ventspils 7 7 333,35 7

KOPĀ 29 065 31 538 1620 868,05 31 423

3.pielikums

Neapdzīvojamo telpu privatizācijas gaita 1997.gadā

Pilsēta, rajons

Neapdz. objektu skaits

Neapdz. objektu platība (m2)

Izsolēs piedā-vāto neapdz. telpu skaits

Nom-nieku pirm-pirkuma piedā-vājumu skaits

“Paātrinā-tajā” privati-zācijā piepra-sīto neapdz. telpu skaits

Noslēgto pirkuma līgumu skaits

Vispārējā privatizācijā

Izso-lēs

Nom-nieku izpir-kums

Ie-priekš paātri-nāti priva-tizēti

“Paāt-rinā-tajā” priva-tizācijā

KO-PĀ

Rīgas pils. 12 47 155 9 29 0 46 84

Daugavpils pils. 20 2 689,19 4 14 2 4 5 1 0 9

Jelgavas pils. 64 8 316,00 3 17 4 2 6 0 0 8

Jūrmalas pils. 35 3 807,79 0 3 3 0 2 0 3 5

Liepājas pils. 875 107 010,94 22 59 14 16 27 0 4 47

Rēzeknes pils. 20 1 246,00 0 5 1 0 4 0 0 4

Ventspils pils. 6 848,88 0 2 0 0 2 0 0 2

Aizkraukles (1 47 3 694,79 3 12 0 3 10 0 0 13

Alūksnes 2 140,90 0 2 0 0 0 0 0 0

Balvu 14 1 147,98 2 6 0 2 0 0 0 2

Bauskas 14 1 246,00 3 7 0 3 5 0 0 8

Cēsu 89 9 788,44 0 2 4 0 0 0 0 0

Daugavpils 11 536,78 1 3 0 1 0 0 0 1

Dobeles 10 3 843,27 2 5 0 0 3 0 0 3

Gulbenes 4 2 020,93 2 1 0 0 1 0 0 1

Jelgavas 4 412,50 0 3 0 0 1 0 0 1

Jēkabpils 31 1 472,50 4 8 0 2 3 0 0 5

Krāslavas 15 795,24 3 6 0 1 0 0 0 1

Kuldīgas 24 1 837,00 2 3 0 1 3 0 0 4

Liepājas 60 4 295,08 2 2 0 0 1 0 0 1

Limbažu 25 2 403,79 2 12 0 1 3 0 0 4

Ludzas 22 1 530,00 1 17 0 0 15 0 0 15

Madonas 20 2 016,42 6 3 0 1 3 0 0 4

Ogres 94 5 415,22 2 6 2 2 0 0 0 2

Preiļu 11 1 411,20 5 4 0 3 4 0 0 7

Rēzeknes 6 380,43 0 0 0 0 0 0 0 0

Rīgas 30 3 000,28 3 13 0 2 8 0 0 10

Saldus 68 6 542,07 1 27 5 0 3 0 0 3

Talsu 19 1 425,70 2 7 1 0 0 0 1 1

Tukuma 44 3 550,00 3 14 1 2 2 0 1 5

Valkas 11 1 700,70 1 7 0 0 1 0 0 1

Valmieras 13 926,10 0 3 0 0 2 0 0 2

Ventspils 29 1 382,85 19 9 0 0 1 0 0 1

Kopā 1737 186 834,97 110 329 192 55 144 1 55 254

1) Neretas pagastā 6 neapdzīvojamie objekti, t.sk. 5 objekti atrodas mājās, kuras pieprasījuši īpašnieki.

Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!