Ministru kabineta noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 20 Visi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 691
Rīgā 2020. gada 24. novembrī (prot. Nr. 75 2. §)
Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2021.–2023. gadam
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma
6. panta otro daļu
1. Noteikumi apstiprina Oficiālās statistikas programmu 2021.–2023. gadam (pielikums).
2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumus Nr. 644 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2020.–2022. gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 256. nr.).
3. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 24. novembra
noteikumiem Nr. 691
Oficiālās statistikas programma 2021.–2023. gadam
1. tabula. Oficiālās statistikas saraksts
Nr. p.k. |
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums | Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanu | Oficiālās statistikas publicēšanas periodiskums | Datu iegūšanas veids un avoti | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Nacionālo kontu sistēma | |||||||
1.1. | Nefinanšu konti | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | X | X | X |
1.2. | Ceturkšņa nefinanšu konti | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | X | X | X |
1.3. | Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus | X | X | X |
1.4. | Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (operatīvie dati) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus | X | X | X |
1.5. | Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus | X | X | X |
1.6. | Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas un Valsts kases datus | X | X | X |
1.7. | Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus | X | X | X |
1.8. | Vispārējās valdības sektora finanšu konti | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus | X | X | X |
1.9. | Vispārējās valdības sektora parāds | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts kases datus | X | X | X |
1.10. | Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus | X | X | X |
1.11. | Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus | X | X | X |
1.12. | Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | X | X | X |
1.13. | Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | X | X | X |
1.14. | Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas un Latvijas Bankas datus | X | X | X |
1.15. | Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas un Latvijas Bankas datus | X | X | X |
1.16. | Nacionālais kopienākums | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas datus | X | X | X |
1.17.1. | Nefinanšu komersantu finanšu rādītāji | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | ekonomiski aktīvo sabiedrību izlases apsekojums | X | X | X |
1.17.2. | Komersantu finanšu rādītāji | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo sabiedrību pilns apsekojums, Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta dati | X | X | X |
1.18. | Līzinga un faktoringa portfelis | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | ekonomiski aktīvo līzinga sabiedrību pilns apsekojums | X | X | X |
1.19. | Lauksaimniecības ekonomiskie konti | Agroresursu un ekonomikas institūts | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Lauku atbalsta dienesta un SUDAT datus | X | X | X |
1.20. | Reģionu pievienotā vērtība | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus | X | X | X |
1.21. | Valsts parāda struktūra | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus un Valsts kases datus | X | X | X |
1.22. | Pensiju saistību aprēķini | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Labklājības ministrijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | X | X | X |
1.23. | Reģionālais iekšzemes kopprodukts | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus | X | X | X |
1.24. | Piedāvājuma - izlietojuma tabulas | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | X | X | X |
1.25. | Sabiedrību finanšu analīzes rādītāji | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus | X | X | X |
1.26. | Vispārējās valdības darījumi | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus | X | X | X |
1.27. | Ielaides-izlaides tabulas | Centrālā statistikas pārvalde | reizi piecos gados | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | X | ||
1.28. | Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta | X | X | X |
2. Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība | |||||||
2.1. | Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji | Iepirkumu uzraudzības birojs | gads | Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma pasūtītāju pilns apsekojums par veiktiem iepirkumiem izmantojot pasūtītāju iesniegtos datus | X | X | X |
2.2. | Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (dati konfidencialitātes dēļ netiek publicēti) | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | X | X | X |
2.3. | Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību finanšu un darbības rādītāji | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | X | X | X |
2.4. | Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu finanšu rādītāji | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | pusgads | pilns apsekojums | X | X | X |
2.5. | Banku individuālie publiskie finanšu un darbības rādītāji | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | X | X | X |
2.6. | Banku konsolidētie publiskie finanšu un darbības rādītāji | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | X | X | X |
2.7. | Banku konsolidētie finanšu un darbības rādītāji | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | X | X | X |
2.8. | Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | X | X | X |
2.9. | Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | X | X | X |
2.10. | Centrālās valdības darījumi | Valsts kase | mēnesis | aprēķins, izmantojot Valsts kases administratīvos datus | X | X | X |
2.11. | Centrālās valdības parāds | Valsts kase | mēnesis | aprēķins, izmantojot Valsts kases administratīvos datus | X | X | X |
2.12. | Krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītāji | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | X | X | X |
2.13. | Privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītāji | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | X | X | X |
2.14. | Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | X | X | X |
2.15. | Elektroniskās naudas iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | pusgads | pilns apsekojums | X | X | X |
2.16. | Maksājumu iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | pusgads | pilns apsekojums | X | X | X |
2.17. | Noguldījumu garantiju fonda bilance | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | X | X | X |
2.18. | Apdrošināto aizsardzības fonda bilance | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | ceturksnis | pilns apsekojums | X | X | X |
2.19. |
Informācija par darījumiem ar privatizācijas sertifikātiem | Akciju sabiedrība "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" | nedēļa, mēnesis |
aprēķini, izmantojot privatizācijas sertifikātu tirgus starpnieku sniegto informāciju un AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)" privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmā esošos datus | X | X | X |
2.20. | Azartspēļu un izložu rādītāji | Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija | ceturksnis, gads |
pilns apsekojums | X | X | X |
2.21. | Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītāji | Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija | ceturksnis, gads |
pilns apsekojums | X | X | X |
2.22. | Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji | Iepirkumu uzraudzības birojs | gads | izlases apsekojums; likuma piemērošanas izņēmumi (dati par visiem virs un zem ES līgumcenu sliekšņa noslēgtiem iepirkuma līgumiem) un noslēgtie iepirkuma līgumi (dati par visiem zem ES līgumcenu sliekšņa noslēgtiem iepirkuma līgumiem), respondentu loks balstīts uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma subjektiem | X | X | X |
2.23. | Publisko iepirkumu rādītāji | Iepirkumu uzraudzības birojs | gads | izlases apsekojums; likuma un procedūras piemērošanas izņēmumi (dati par visiem virs un zem ES līgumcenu sliekšņa noslēgtiem iepirkuma līgumiem), faktiski izlietotie naudas līdzekļi, respondentu loks balstīts uz Publisko iepirkumu likuma subjektiem | X | X | X |
2.24. | Publicēto paziņojumu statistika | Iepirkumu uzraudzības birojs | ceturksnis, gads, reizi trijos gados |
pilns apsekojums par visiem paziņojumu publikāciju datiem (respondentu loks balstīts uz Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumu, Publiskās un privātās partnerības likumu, MK noteikumiem Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem") | X | X | X |
2.25. | Publiskās un privātās partnerības iepirkumu rādītāji | Iepirkumu uzraudzības birojs | gads | pilns apsekojums (dati par visiem virs ES līgumcenu sliekšņa noslēgtiem iepirkuma līgumiem; respondentu loks balstīts uz Publiskās un privātās partnerības likuma subjektiem) | X | X | X |
2.26. | Publisko iepirkumu rādītāji | Iepirkumu uzraudzības birojs | ceturksnis | pilns apsekojums par visiem pasūtītāju iesniegtiem datiem par noslēgtajiem līgumiem pēc MK noteikumiem Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" | X | X | X |
3. Ārējā tirdzniecība | |||||||
3.1. | Preču ārējās tirdzniecības statistika | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis, ceturksnis, gads |
Sliekšņa izlases apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm; aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta muitas deklarāciju datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm |
X | X | X |
4. Cenu statistika | |||||||
4.1. | Saskaņotais patēriņa cenu indekss | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis | tirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums | X | X | X |
4.2. | Ražotāju cenu indekss rūpniecībā | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis, ceturksnis, gads |
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu izlases
apsekojums; aprēķini |
X | X | X |
4.3. | Būvniecības izmaksu indekss jaunu dzīvojamo māju celtniecībai | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | būvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķini | X | X | X |
4.4. | Biznesa pakalpojumu cenu indekss | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis, gads |
uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķini | X | X | X |
4.5. | Informācija pirktspējas paritāšu |
Centrālā statistikas pārvalde | gads | tirdzniecības vietu, pakalpojumu sniegšanas
vietu un uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķini |
X | X | X |
4.6. | Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās iepirkuma cenas un to indeksi | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis, gads |
Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēto kautuvju pilns apsekojums; aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas datus | X | X | X |
4.7. | Piena vidējās iepirkuma cenas un to indeksi | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis, gads |
aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Piena ražotāju reģistra datus | X | X | X |
4.8. | Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas un to indeksi | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis, gads |
uzņēmumu, kas nodarbojas ar graudu,
pākšaugu un rapša iepirkumu, pilns apsekojums; aprēķini |
X | X | X |
4.9. | Lauksaimniecības cenas un indeksi | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis, gads |
aprēķini | X | X | X |
4.10. | Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksi | Agroresursu un ekonomikas institūts | ceturksnis, gads |
aprēķini | X | X | X |
4.11. | Patēriņa cenu indekss | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis, ceturksnis, gads |
tirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums | X | X | X |
4.12. | Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis | tirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums | X | X | X |
4.13. | Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksa eksperimentālie aprēķini | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | maksas pakalpojumu objektu izlases
apsekojums; aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus |
X | X | X |
4.14. | Mājokļu cenu indekss | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus | X | X | X |
4.15. | Eksporta vienības vērtības indekss | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis, ceturksnis, gads |
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes | X | X | X |
4.16. | Importa cenu indekss | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis, ceturksnis, gads |
uzņēmumu - importētāju izlases apsekojums; aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes |
X | X | X |
4.17. | Būvniecības izmaksu indekss | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis, ceturksnis, gads |
būvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu
izlases apsekojums; aprēķini |
X | X | X |
4.18. | Informācija par administratīvi regulējamo cenu indeksiem | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis | tirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums | X | X | X |
4.19. | Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cena | Centrālā statistikas pārvalde | gads | augkopības lauku saimniecību izlases
apsekojums; aprēķini |
X | X | X |
4.20. | Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanas cena | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus | X | X | X |
5. Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana | |||||||
5.1. | Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dažādām demogrāfiskām pazīmēm | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis, gads |
aprēķini, tai skaitā 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datus | X | X | X |
5.2. | Pastāvīgo iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini | X | X | X |
5.3. | Dzīvi dzimušo skaits | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus | X | X | X |
5.4. | Mirušo skaits | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus | X | X | X |
5.5. | Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi | Slimību profilakses un kontroles centrs | gads | aprēķini, izmantojot Slimību profilakses un kontroles centra Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes datus | X | X | X |
5.6. | Noslēgto laulību skaits | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus | X | X | X |
5.7. | Šķirto laulību skaits | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus | X | X | X |
5.8. | Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, tai skaitā 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datus | X | X | X |
5.9. | Dati par Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus | X | X | X |
5.10. | Statistika par starptautisko aizsardzību | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | mēnesis, ceturksnis, gads |
aprēķini | X | X | X |
5.11. | Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem | Valsts robežsardze | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
5.12. | Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | gads | aprēķini | X | X | X |
5.13. | Mājsaimniecību skaits, mājsaimniecības vidējais lielums gada sākumā | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, tai skaitā 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datus | X | X | X |
5.14. | 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (datu publicēšana datubāzē un elektroniskās publikācijas no 2021. līdz 2023. gadam) |
Centrālā statistikas pārvalde | reizi desmit gados | aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datus | X | X | X |
6. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika | |||||||
6.1. | Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā | Centrālā statistikas pārvalde | gads | augstāko izglītības iestāžu un to zinātnisko institūtu, valsts zinātnisko institūtu pilns apsekojums un uzņēmumu izlases apsekojums | X | X | X |
6.2. | Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
6.3. | Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
6.4. | Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
6.5. | Augstskolu darbības rādītāji | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
6.6. | Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts izglītības informācijas sistēmas datus | X | X | X |
6.7. | Interešu izglītības programmu darbības rādītāji | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | izglītības iestāžu, kuras īsteno interešu izglītības programma, pilns apsekojums | X | X | X |
6.8. | Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
6.9. | Statistika par profesionālās ievirzes izglītības iestādēm – bērnu mūzikas skolas un mākslas skolas | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
6.10. | Centralizēto eksāmenu rezultāti (9. un 12. klašu) | Valsts izglītības satura centrs | gads | vidējo izglītības iestāžu pilns apsekojums | X | X | X |
6.11. | Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums | X | X | X |
6.12. | Izdevumi izglītībai | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Valsts kases un Izglītības un zinātnes ministrijas datus, kā arī Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus | X | X | X |
6.13. | Inovatīvā darbība uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos (apsekojuma rezultāti par 2018. – 2020. gadu tiks publicēti 2022. gadā) | Centrālā statistikas pārvalde | reizi divos gados | uzņēmumu ar strādājošo skaitu virs desmit izlases apsekojums | X | X | X |
6.14. | Augstākās izglītības finansējums | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
6.15. | Pieaugušo izglītības apsekojums (apsekojuma rezultātus publicēs 2023. gadā) | Centrālā statistikas pārvalde | reizi sešos gados | Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 69 gadiem izlases apsekojums | X | X | |
6.16. | Arodmācība uzņēmumos (2021. gada apsekojuma rezultāti tiks publicēti 2022. gadā) | Centrālā statistikas pārvalde | reizi piecos gados | uzņēmumu ar strādājošo skaitu virs 10 izlases apsekojums | X | X | |
6.17. | Augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitorings | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts Ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības Valsts aģentūras datus | X | X | X |
7. Kultūras statistika | |||||||
7.1. | Bibliotēku darbības rādītāji | Latvijas Nacionālā bibliotēka | gads | Latvijas bibliotēku pilns apsekojums | X | X | X |
7.2. | Kino iestāžu darbības rādītāji | Nacionālais Kino centrs | gads | kinoteātru un kino izrādīšanas vietu pilns apsekojums | X | X | X |
7.3. | Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai | Latvijas Nacionālā bibliotēka | gads | Latvijas izdevumu (grāmatu, žurnālu un laikrakstu skaits un tirāža) pilns apsekojums. Dati tiek iegūti pamatojoties uz Latvijā reģistrēto izdevēju iesniegtajiem obligātajiem eksemplāriem Latvijas Nacionālajā bibliotēkā | X | X | X |
7.4. | Filmu ražošana | Nacionālais Kino centrs | gads | aprēķini, izmantojot Nacionālā kino centra pieejamos datus | X | X | X |
7.5. | Muzeju darbības rādītāji | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
7.6. | Teātru darbības rādītāji | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
7.7. | Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
7.8. | Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
7.9. | Koncertorganizāciju darbības rādītāji | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
7.10. | Arhīvu darbības rādītāji | Latvijas Nacionālais arhīvs | gads | pilns apsekojums | X | X | X |
7.11. | Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu īpatsvars | Kultūras ministrija | gads | aprēķini | X | X | X |
8. Veselības aprūpes statistika | |||||||
8.1. | Nelaimes gadījumu darbā statistika pēc Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) metodoloģijas | Valsts darba inspekcija | gads | pilns apsekojums, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes individuālie dati | X | X | X |
8.2. | Reģistrētās arodslimības un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpe | Slimību profilakses un kontroles centrs | gads | aprēķini, izmantojot Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra datus un P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas datus par Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīnisko aprūpi | X | X | X |
8.3. | Nefinanšu veselības aprūpes rādītāji Eurostat, PVO, OECD datu tabulām | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums; aprēķini, izmantojot Veselības inspekcijas, Slimību profilakses un kontroles centra un Nacionālā veselības dienesta datus |
X | X | X |
8.4. | Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: valsts finansējums veselības aprūpei | Nacionālais veselības dienests | gads | aprēķini, izmantojot veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" datu bāzi | X | X | X |
