• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī;
  • plānošanas dokumentus, kā arī informatīvos ziņojumus par politikas plānošanas dokumentu īstenošanu.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumi Nr. 748 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 15.12.2020., Nr. 242 https://www.vestnesis.lv/op/2020/242.19

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr. 749

Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2021. gadā

Vēl šajā numurā

15.12.2020., Nr. 242

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 748

Pieņemts: 10.12.2020.

OP numurs: 2020/242.19

2020/242.19
RĪKI

Ministru kabineta noteikumi: Šajā laidienā 23 Pēdējās nedēļas laikā 16 Visi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 748

Rīgā 2020. gada 10. decembrī (prot. Nr. 82 50. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
25.1 panta ceturto daļu un 26. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 255. nr.; 2015, 252. nr.; 2016, 250. nr.; 2017, 249. nr.; 2018, 245. nr.; 2019, 250. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2021. gadam (pielikums) nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2019. gadā.";

1.2. papildināt noteikumus ar 12.2, 12.3 un 12.4 punktu šādā redakcijā:

"12.2 Valsts kase sagatavo un līdz 2021. gada 30. jūnijam publicē tīmekļvietnē www.kase.gov.lv (sadaļā "Norēķini ar pašvaldībām") informāciju par nodokļa attiecināto daļu, kas saskaņā ar šo noteikumu pielikuma pirmo daļu 2021. gada pirmajā pusgadā pārskaitīts no pašvaldību budžeta ieņēmumu sadales konta šādām teritoriālajām vienībām:

12.1. Aglonas novada pašvaldībai attiecībā uz Aglonas pagastu;

12.2. Inčukalna novada pašvaldībai attiecībā uz Vangažu pilsētu;

12.3. Limbažu novada pašvaldībai attiecībā uz Skultes pagastu.

12.3 Jaunizveidojamā pašvaldība līdz 2021. gada 5. jūlijam paziņo Valsts kasei kontu, uz kuru saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu pārskaitīt nodokļa summu, sākot ar 2021. gada otro pusgadu.

12.4 Valsts kase 2021. gada otrajā pusgadā nodokļa pārskaitījumus uz pašvaldību norēķinu kontiem saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu sāk ne vēlāk kā 2021. gada 7. jūlijā.";

1.3. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 16. decembra
noteikumiem Nr. 785

Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums

I. No 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam

Nr. p. k. Pašvaldības administratīvā teritorija Pašvaldību īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%)
kods nosaukums
1. 0050000 Daugavpils 2,60903635
2. 0090000 Jelgava 2,77139641
3. 0110000 Jēkabpils 0,83106730
4. 0130000 Jūrmala 4,12719937
5. 0170000 Liepāja 2,69778883
6. 0210000 Rēzekne 0,97630363
7. 0010000 Rīga 41,96470424
8. 0250000 Valmiera 1,23577839
9. 0270000 Ventspils 1,82616825
10. 0604300 Aglonas novads 0,06769790
0604342 t. sk. Aglonas pagasts 0,04397508
11. 0320200 Aizkraukles novads 0,35296249
12. 0640600 Aizputes novads 0,25582983
13. 0560800 Aknīstes novads 0,09043584
14. 0661000 Alojas novads 0,14115844
15. 0624200 Alsungas novads 0,04639370
16. 0360200 Alūksnes novads 0,46896191
17. 0424701 Amatas novads 0,20520472
18. 0360800 Apes novads 0,09254170
19. 0460800 Auces novads 0,21347112
20. 0804400 Ādažu novads 0,86203898
21. 0804900 Babītes novads 0,86023815
22. 0800600 Baldones novads 0,28804322
23. 0384400 Baltinavas novads 0,02467287
24. 0380200 Balvu novads 0,34943435
25. 0400200 Bauskas novads 0,89841959
26. 0964700 Beverīnas novads 0,13237047
27. 0840601 Brocēnu novads 0,22653833
28. 0967101 Burtnieku novads 0,28969354
29. 0805200 Carnikavas novads 0,69222237
30. 0700800 Cesvaines novads 0,07939151
31. 0420200 Cēsu novads 0,78686423
32. 0684901 Ciblas novads 0,06040634
33. 0601000 Dagdas novads 0,15399386
34. 0440200 Daugavpils novads 0,49321369
35. 0460200 Dobeles novads 0,83648943
36. 0885100 Dundagas novads 0,14416210
37. 0640801 Durbes novads 0,08917935
38. 0905100 Engures novads 0,34525645
39. 0705500 Ērgļu novads 0,08982845
40. 0806000 Garkalnes novads 1,53714061
41. 0641000 Grobiņas novads 0,33628739
42. 0500200 Gulbenes novads 0,72990382
43. 0406400 Iecavas novads 0,38349874
44. 0740600 Ikšķiles novads 0,72309233
45. 0440801 Ilūkstes novads 0,18289709
46. 0801800 Inčukalna novads 0,38086388
0801817 t. sk. Vangažu pilsēta 0,15062619
47. 0321000 Jaunjelgavas novads 0,17781518
48. 0425700 Jaunpiebalgas novads 0,06336912
49. 0905700 Jaunpils novads 0,08199607
50. 0540200 Jelgavas novads 0,89150284
51. 0560200 Jēkabpils novads 0,13187636
52. 0901201 Kandavas novads 0,24678581
53. 0681000 Kārsavas novads 0,13318458
54. 0960200 Kocēnu novads 0,24915834
55. 0326100 Kokneses novads 0,20951100
56. 0600202 Krāslavas novads 0,36278476
57. 0806900 Krimuldas novads 0,22528808
58. 0566900 Krustpils novads 0,18307156
59. 0620200 Kuldīgas novads 0,72188908
60. 0741001 Ķeguma novads 0,26409251
61. 0800800 Ķekavas novads 1,87648541
62. 0741401 Lielvārdes novads 0,45353765
63. 0660200 Limbažu novads 0,65120379
0660276 t. sk. Skultes pagasts 0,09421943
64. 0421200 Līgatnes novads 0,12790337
65. 0761201 Līvānu novads 0,36303011
66. 0701400 Lubānas novads 0,07596126
67. 0680200 Ludzas novads 0,33868875
68. 0700200 Madonas novads 0,79323339
69. 0961000 Mazsalacas novads 0,11464646
70. 0807400 Mālpils novads 0,17452038
71. 0807600 Mārupes novads 1,92802737
72. 0887600 Mērsraga novads 0,04710828
73. 0967300 Naukšēnu novads 0,06573474
74. 0327100 Neretas novads 0,10955608
75. 0647900 Nīcas novads 0,12539971
76. 0740202 Ogres novads 1,60901512
77. 0801000 Olaines novads 0,99707121
78. 0546701 Ozolnieku novads 0,52036578
79. 0427500 Pārgaujas novads 0,14768023
80. 0641401 Pāvilostas novads 0,11583608
81. 0321400 Pļaviņu novads 0,17743720
82. 0760202 Preiļu novads 0,30165619
83. 0641600 Priekules novads 0,15178010
84. 0427300 Priekuļu novads 0,32007789
85. 0427700 Raunas novads 0,09686714
86. 0780200 Rēzeknes novads 0,68584863
87. 0766300 Riebiņu novads 0,09721242
88. 0888301 Rojas novads 0,13924444
89. 0808400 Ropažu novads 0,34459776
90. 0648500 Rucavas novads 0,04513740
91. 0387500 Rugāju novads 0,04993520
92. 0407700 Rundāles novads 0,14161514
93. 0961600 Rūjienas novads 0,16062084
94. 0661400 Salacgrīvas novads 0,29411417
95. 0568700 Salas novads 0,11905624
96. 0801200 Salaspils novads 1,23796181
97. 0840200 Saldus novads 0,82275053
98. 0801400 Saulkrastu novads 0,41291915
99. 0809200 Sējas novads 0,10895092
100. 0801601 Siguldas novads 1,03789782
101. 0328200 Skrīveru novads 0,14253383
102. 0621200 Skrundas novads 0,12189636
103. 0941600 Smiltenes novads 0,51626820
104. 0809600 Stopiņu novads 0,74485467
105. 0941800 Strenču novads 0,10376179
106. 0880200 Talsu novads 0,99843077
107. 0468900 Tērvetes novads 0,12885710
108. 0900200 Tukuma novads 1,15316420
109. 0649300 Vaiņodes novads 0,06521102
110. 0940200 Valkas novads 0,34581587
111. 0701800 Varakļānu novads 0,08336348
112. 0769101 Vārkavas novads 0,03639594
113. 0429300 Vecpiebalgas novads 0,12547400
114. 0409500 Vecumnieku novads 0,29765577
115. 0980200 Ventspils novads 0,44763454
116. 0561800 Viesītes novads 0,11723236
117. 0381600 Viļakas novads 0,12251655
118. 0781800 Viļānu novads 0,12274575
119. 0681801 Zilupes novads 0,05293479
 Valstī kopā 100,00000000

II. No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim

Nr. p. k. Pašvaldība Pašvaldību īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%)
1. Daugavpils 2,60903635
2. Jelgava 2,77139641
3. Jūrmala 4,12719937
4. Liepāja 2,69778883
5. Rēzekne 0,97630364
6. Rīga 41,96470424
7. Ventspils 1,82616825
8. Aizkraukles novads 1,16981577
9. Alūksnes novads 0,46896191
10. Augšdaugavas novads 0,67611078
11. Ādažu novads 1,55426134
12. Balvu novads 0,54655897
13. Bauskas novads 1,72118923
14. Cēsu novads 1,77657356
15. Dienvidkurzemes novads 1,18466089
16. Dobeles novads 1,17881766
17. Gulbenes novads 0,72990383
18. Jelgavas novads 1,41186862
19. Jēkabpils novads 1,47273966
20. Krāslavas novads 0,54050144
21. Kuldīgas novads 0,89017914
22. Ķekavas novads 2,16452863
23. Limbažu novads 0,99225697
24. Līvānu novads 0,36303011
25. Ludzas novads 0,58521445
26. Madonas novads 1,03841462
27. Mārupes novads 2,78826552
28. Ogres novads 3,04973761
29. Olaines novads 0,99707121
30. Preiļu novads 0,47923963
31. Rēzeknes novads 0,89195786
32. Ropažu novads 2,77721922
33. Salaspils novads 1,23796181
34. Saldus novads 1,04928886
35. Saulkrastu novads 0,61608951
36. Siguldas novads 1,66794397
37. Smiltenes novads 0,70567704
38. Talsu novads 1,32894559
39. Tukuma novads 1,82720252
40. Valkas novads 0,34581587
41. Valmieras novads 2,35176457
42. Ventspils novads 0,44763454
Valstī kopā 100,00000000"

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidenta vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Finanšu ministrs J. Reirs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!