Informācija
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas privatizācijas sertifikātiem*
no 03.08.98. līdz 07.08.98.
Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | ||||
vid. cena | apjoms | vid. cena | apjoms | vid. cena | apjoms | vid. cena | |
Ls | sert. | Ls | sert. | Ls | sert. | pēdējās 10 | |
dienās, Ls | |||||||
03. | 2,21 | 20 050,36 | 2,48 | 52 342,57 | 2,30 | 57 228,70 | 2,535 |
04. | 2,09 | 23 437,37 | 2,29 | 65 191,90 | 2,30 | 135 158,40 | 2,514 |
05. | 2,03 | 23 488,52 | 2,30 | 17 427,74 | 2,30 | 88 185,50 | 2,499 |
06. | 2,10 | 12 276,74 | 2,48 | 4382,50 | 2,31 | 109 745,27 | 2,474 |
07. | 2,03 | 19 355,30 | 2,32 | 10 993,31 | 2,29 | 20 235,55 | 2,469 |
KOPĀ | 2,09 | 98 608,29 | 2,37 | 150 338,02 | 2,30 | 410 553,42 |
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā — 248 946,31; no darbības sākuma — 145 947 012,06
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas
īpašuma kompensācijas sertifikātiem no 03.08.98. līdz 07.08.98.
Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | ||||
vid. cena | apjoms | vid. cena | apjoms | vid. cena | apjoms | vid. cena | |
Ls | sert. | Ls | sert. | Ls | sert. | pēdējās 10 | |
dienās, Ls | |||||||
03. | 2,18 | 583,00 | 2,40 | 30,00 | 2,20 | 371,00 | 2,776 |
04. | 2,11 | 1830,06 | 3,00 | 1868,03 | 2,30 | 503,00 | 2,769 |
05. | 2,16 | 327,04 | 2,37 | 84,50 | 2,20 | 1046,15 | 2,744 |
06. | 2,08 | 1222,47 | 2,22 | 209,30 | 2,21 | 341,00 | 2,524 |
07. | 2,15 | 1566,50 | 2,29 | 522,60 | 2,25 | 386,70 | 2,468 |
KOPĀ | 2,13 | 5529,07 | 2,78 | 2714,43 | 2,23 | 2647,85 |
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā — 8243,5; no darbības sākuma — 3 642 447,05
Ekonomikas ministrijas licencēšanas komisijas sēdē
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas licencēšanas komisijas sēdē 1998. gada 6. augustā tika apstiprināti SIA "Vērtspapīru Birojs Ratta" iesniegtie izsoles noteikumi.
Sakarā ar to, ka ilgāk par 6 mēnešiem nav novērsti apturēšanas iemesli, nolemts anulēt ieguldījumu konsultantu licences SIA "SAIME" un SIA "RGI".
Sēdes dalībnieki nolēma akceptēt licenču pagarināšanu tirdzniecības starpniekiem SIA "RINA" (S7/2), A/S "CELDE" (S62/2), A/S "NOREL FONDI" (S78/2), A/S "OGRES KOMERCBANKA" (S171/2), SIA "A&S INVEST" (S232/2), viena īpašnieka SIA "SILS FONDI" (S233/2), A/S "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ BANKA" (S282/2), firmai "LVK" SIA (S343/2), SIA "LF STANDARTS" (S348/2), ražošanas komercfirmai SIA "LOTTE" (S352/2), SIA "JUS & CE" (S354/2), SIA "VERTS" (S364/2), A/S "ICI–INVEST" (S373/2), SIA "BALTINVESTMENT"(S374/2), Daugavpils pilsētas SIA "GURON TRANS" (S377/2).
EM informācija
aa