Ministru kabineta rīkojumi: Šajā laidienā 8 Pēdējās nedēļas laikā 19 Visi
Ministru kabineta rīkojums Nr. 872
Rīgā 2021. gada 23. novembrī (prot. Nr. 76 27. §)
Par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās" ietvaros
Noteikt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās" ietvaros atbalstāmo projektu ideju Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjomu un sasniedzamos iznākuma rādītājus un pieņemt zināšanai informāciju par projektos plānotajiem zaļās infrastruktūras vai enerģiju taupošiem risinājumiem (pielikums).
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 23. novembra
rīkojumam Nr. 872
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms un sasniedzamie iznākuma rādītāji 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās" ietvaros atbalstītajām projektu idejām
Nr. p. k. |
Pašvaldība (iesniedzējs) | Projekta idejas nosaukums | Plānotais ERAF finansējums (euro) |
Projektā sasniedzamās minimālās iznākuma rādītāju vērtības | Projektā plānotie zaļās infrastruktūras vai enerģiju taupošie risinājumi | ||||
atjaunoto degradēto teritoriju platība, kas pielāgota jaunu komersantu izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās (kopējā atjaunotā zemes platība hektāros) | jaunizveidoto darba vietu skaits atbalstītajās teritorijās | atbalstītajā teritorijā esošo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (faktiskajās cenās, euro) | publiskajā iepirkumā tiks izmantoti zaļā publiskā iepirkuma kritēriji vai principi | projektā tiks izmantots risinājums, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas vai palielinās oglekļa dioksīda piesaisti | projektā tiks izmantots risinājums vai paredzēts pasākums, kas veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām, mazinot to radītos zaudējumus | ||||
1. | Aizkraukles novada pašvaldība | Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas ‒ ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai, II kārta | 286 227 | 0,10 | 14 | 30 000 | Jā | Nē | Nē |
2. | Alūksnes novada pašvaldība | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā | 5 000 000 | 5,70 | 111 | 10 749 597 | Nē | Jā | Jā |
3. | Balvu novada pašvaldība | Balvu pilsētas Daugavpils ielas infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai | 508 572 | 0,55 | 13 | 509 000 | Jā | Jā | Nē |
4. | Cēsu novada pašvaldība | Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā, IV kārta | 1 030 842 | 0,85 | 49 | 1 947 000 | Jā | Jā | Nē |
5. | Cēsu novada pašvaldība | Ražošanas ēkas ar piegulošo teritoriju būvniecība nekustamā īpašuma – CSA poligons Daibe ‒ teritorijā | 830 000 | 1,11 | 15 | 600 000 | Jā | Nē | Nē |
6. | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Rūpnieciskās teritorijas attīstība, ražošanas kompleksa izbūve Spaļu ielas rajonā, Daugavpilī | 4 044 461 | 1,00 | 140 | 1 400 000 | Jā | Jā | Nē |
7. | Gulbenes novada pašvaldība | Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Šķieneros | 505 786 | 1,00 | 10 | 700 000 | Jā | Nē | Nē |
8. | Gulbenes novada pašvaldība | Ražošanas/noliktavas ēkas ar biroja telpām būvniecība Gulbenē | 524 214 | 0,35 | 20 | 250 000 | Nē | Jā | Nē |
9. | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā | 1 202 192 | 0,59 | 41 | 775 400 | Jā | Jā | Jā |
10. | Krāslavas novada pašvaldība | Nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novada Kalniešu pagastā | 615 000 | 0,10 | 23 | 565 000 | Jā | Jā | Nē |
11. | Kuldīgas novada pašvaldība | Kuldīgas pilsētas austrumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai | 1 499 974 | 6,10 | 26 | 1 700 000 | Jā | Jā | Nē |
12. | Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 7. kārta | 595 000 | 3,94 | 38 | 348 709 | Jā | Nē | Nē |
13. | Limbažu novada pašvaldība | Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētā, uzlabojot pieejamību | 261 717 | 1,21 | 13 | 375 000 | Nē | Nē | Jā |
14. | Limbažu novada pašvaldība | Degradētās teritorijas revitalizācija Lādezera ciemā, uzlabojot pieejamību | 106 250 | 0,20 | 3 | 120 000 | Nē | Nē | Jā |
15. | Līvānu novada pašvaldība | Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, 3. kārta | 3 148 340 | 0,90 | 40 | 4 200 000 | Jā | Jā | Nē |
16. | Saldus novada pašvaldība | Saldus sabiedriskā un vēsturiskā centra revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai | 850 000 | 2,10 | 57 | 280 225 | Jā | Jā | Jā |
17. | Valkas novada pašvaldība | Ražošanas teritorijas izveide, atjaunojot degradēto teritoriju Ērģemes pagastā | 744 480 | 0,81 | 24 | 260 000 | Nē | Jā | Jā |
18. | Ventspils valstspilsētas pašvaldība | Ražošanas ēkas un publiska auto stāvlaukuma izbūve Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī | 2 412 445 | 1,73 | 45 | 3 500 000 | Jā | Nē | Nē |
KOPĀ | 24 165 500 | 28,34 | 682 | 28 309 931 |
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs