Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas īpašuma kompensācijas sertifikātiem no 30.07.2001 līdz 03.08.2001
Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | ||||
vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | |
Ls | skaits | Ls | skaits | Ls | skaits | pēdējās 10 | |
dienās, Ls | |||||||
30. | 6,47 | 4573,24 | 7,31 | 2783,95 | 6,88 | 10488,45 | 6,780 |
31. | 6,49 | 5435,69 | 6,86 | 3010,60 | 6,52 | 3550,44 | 6,765 |
01. | 6,41 | 4772,82 | 6,14 | 2076,58 | 6,33 | 6841,21 | 6,716 |
02. | 6,35 | 7104,42 | 6,99 | 14631,75 | 6,79 | 20915,63 | 6,732 |
03. | 6,31 | 5691,82 | 6,93 | 161,92 | 6,33 | 5607,79 | 6,708 |
KOPĀ | 6,40 | 27577,99 | 6,93 | 22664,80 | 6,67 | 47403,52 |
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā - 50242,79
Ekonomikas ministrijas dati