• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ekonomikas ministrijas 1995. gada 6. aprīļa informācija "Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjoms un vidējās cenas 1995.gada martā - aprīlī". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.04.1995., Nr. 56 https://www.vestnesis.lv/ta/id/34621

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas Bankas ziņas

Vēl šajā numurā

11.04.1995., Nr. 56

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ekonomikas ministrija

Veids: informācija

Pieņemts: 06.04.1995.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ekonomikas ministrijas informācija

1995.gada 6.aprīlī

Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjoms un vidējās cenas 1995.gada martā - aprīlī

 

Datums Vidējā Apjoms Vidējā cena Apjoms Vid. cena
cena Ls sertifikātos biržās Ls biržās pēdējās 10 dienās
sertifikātos biržās un izsolēs
1 2,705 151674,00 0,000 0,0 3,199
2 2,359 122293,80 2,562 5300,0 3,063
3 2,637 142715,90 0,000 0,0 2,957
6 2,603 79990,10 2,758 5152,0 2,926
7 2,529 143050,20 2,628 8950,0 2,865
8 2,643 84049,20 0,000 0,0 2,865
9 2,918 160048,60 2,680 9650,0 2,726
10 2,640 124626,40 2,750 1300,0 2,727
13 2,568 80391,80 0,000 0,0 2,708
14 2,529 206472,30 2,576 9650,0 2,640
15 1,965 732779,90 2,553 5500,0 2,629
16 2,467 165974,80 2,458 1200,0 2,633
17 2,446 110842,90 2,502 12100,0 2,603
20 2,399 105670,80 0,000 0,0 2,587
21 2,346 186754,00 2,310 5200,0 2,546
22 2,385 224053,60 0,000 0,0 2,546
23 2,382 292804,80 2,272 11700,0 2,450
24 2,221 232198,30 2,100 18500,0 2,342
27 2,115 126154,30 2,148 2500,0 2,335
28 2,406 203527,10 2,071 14572,0 2,249
29 2,071 99810,80 0,000 0,0 2,223
30 1,921 76674,80 2,070 1000,0 2,217
31 1,955 93317,00 1,916 3500,0 2,137
3 2,425 154700,70 1,850 3786,5 2,120
4 1,820 73494,30 0,000 0,0 2,102
Pārskata
periodā 2,343 4181622,90 2,372 119560,5
No darbības
sākuma 3,098 42153212,30 2,980 949787,5

Privatizācijas departamenta direktora vietnieks A.Bernāns

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!