• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Bankas noteiktie valūtas un zelta kursi šajā nedēļā (12.02.2001. - 18.02.2001.). Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.02.2001., Nr. 27 https://www.vestnesis.lv/ta/id/3517

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas Bankas ziņas

Vēl šajā numurā

16.02.2001., Nr. 27

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).

Latvijas Bankas noteiktie valūtas un zelta kursi šajā nedēļā (12.02.2001. - 18.02.2001.)

Valūta Pirmdien, Otrdien, Trešdien, Ceturtdien, Piektdien, Sestdien, Svētdien,
12.02.2001. 13.02.2001. 14.02.2001. 15.02.2001. 16.02.2001. 17.02.2001. 18.02.2001.
Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls
1 AED (Apvienoto Arābu 0,169 0,168 0,168 0,169 0,168 0,168 0,168
Emirātu dirhēms)
1 ATS (Austrijas šiliņš) 0,041379 0,0417215 0,0417375 0,0413764 0,0413287 0,0413287 0,0413287
1 AUD (Austrālijas dolārs) 0,332 0,333 0,332 0,329 0,326 0,326 0,326
1000 AZM (Azerbaidžānas manats) 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135
1 BEF (Beļģijas franks) 0,0141147 0,0142316 0,014237 0,0141139 0,0140976 0,0140976 0,0140976
100 BGN (Bulgārijas leva) 0,292 0,294 0,294 0,291 0,291 0,291 0,291
1000 BYR (Baltkrievijas rublis) 0,497 0,496 0,495 0,498 0,498 0,498 0,498
1 CAD (Kanādas dolārs) 0,41 0,409 0,406 0,407 0,405 0,405 0,405
1 CHF (Šveices franks) 0,371 0,374 0,373 0,371 0,371 0,371 0,371
1 CYP (Kipras mārciņa) 0,982 0,991 0,991 0,982 0,981 0,981 0,981
1 CZK (Čehijas krona) 0,0165 0,0166 0,0166 0,0165 0,0165 0,0165 0,0165
1 DEM (Vācijas marka) 0,291123 0,293533 0,293645 0,291105 0,290769 0,290769 0,290769
1 DKK (Dānijas krona) 0,0762 0,0769 0,077 0,0763 0,0762 0,0762 0,0762
1 EEK (Igaunijas krona) 0,0364 0,0367 0,0367 0,0364 0,0363 0,0363 0,0363
100 ESP (Spānijas peseta) 0,342209 0,345041 0,345174 0,342188 0,341793 0,341793 0,341793
1 EUR (Eiro) 0,569387 0,574101 0,574321 0,569352 0,568696 0,568696 0,568696
1 FIM (Somijas marka) 0,095764 0,0965568 0,0965938 0,0957582 0,0956477 0,0956477 0,0956477
1 FRF (Francijas franks) 0,0868025 0,0875211 0,0875546 0,0867972 0,0866971 0,0866971 0,0866971
1 GBP (Lielbritānijas mārciņa) 0,895 0,896 0,897 0,9 0,902 0,902 0,902
100 GRD (Grieķijas drahma) 0,167098 0,168481 0,168546 0,167088 0,166895 0,166895 0,166895
1 HKD (Honkongas dolārs) 0,0794 0,0793 0,0792 0,0794 0,0793 0,0793 0,0793
1 HRK (Horvātijas kuna) 0,0739 0,0744 0,0745 0,0737 0,0737 0,0737 0,0737
100 HUF (Ungārijas forints) 0,215 0,216 0,216 0,214 0,214 0,214 0,214
1 IEP (Īrijas mārciņa) 0,722972 0,728957 0,729237 0,722928 0,722094 0,722094 0,722094
1 ILS (Izraēlas šekelis) 0,15 0,151 0,15 0,151 0,151 0,151 0,151
100 ITL (Itālijas lira) 0,0294064 0,0296498 0,0296612 0,0294046 0,0293707 0,0293707 0,0293707
100 JPY (Japānas jena) 0,532 0,524 0,526 0,531 0,532 0,532 0,532
1 KGS (Kirgizstānas soms) 0,0126 0,0126 0,0126 0,0126 0,0126 0,0126 0,0126
1000 KZT (Kazahstānas tenge) 4,26 4,25 4,24 4,26 4,26 4,26 4,26
1 LTL (Lietuvas lits) 0,155 0,155 0,154 0,155 0,155 0,155 0,155
1 LUF (Luksemburgas franks) 0,0141147 0,0142316 0,014237 0,0141139 0,0140976 0,0140976 0,0140976
1 MDL (Moldovas leja) 0,0492 0,049 0,0492 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491
1 MTL (Maltas lira) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
1 NLG (Nīderlandes guldenis) 0,258377 0,260516 0,260615 0,258361 0,258063 0,258063 0,258063
1 NOK (Norvēģijas krona) 0,0698 0,07 0,0699 0,0694 0,0692 0,0692 0,0692
1 NZD (Jaunzēlandes dolārs) 0,27 0,27 0,27 0,268 0,265 0,265 0,265
1 PLN (Polijas zlots) 0,151 0,151 0,152 0,151 0,151 0,151 0,151
100 PTE (Portugāles eskudo) 0,284009 0,28636 0,28647 0,283992 0,283664 0,283664 0,283664
1 000 ROL (Rumānijas leja) 0,0232 0,0231 0,0231 0,0231 0,0231 0,0231 0,0231
1 RUB (Krievijas rublis) 0,0217 0,0216 0,0215 0,0216 0,0216 0,0216 0,0216
1 SEK (Zviedrijas krona) 0,0641 0,0641 0,0639 0,0631 0,0629 0,0629 0,0629
1 SGD (Singapūras dolārs) 0,355 0,354 0,354 0,355 0,354 0,354 0,354
1 SKK (Slovākijas krona) 0,013 0,0132 0,0132 0,0131 0,013 0,013 0,013
1 UAH (Ukrainas grivna) 0,114 0,115 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114
1 USD (ASV dolārs) 0,619 0,618 0,617 0,619 0,619 0,619 0,619
1000 UZS (Uzbekistānas sums) 0,826 0,825 0,823 0,825 0,825 0,825 0,825
1 Trojas unce XAU (zelts) 161,47 161,25 161,62 161,52 160,84 160,84 160,84
1 XDR (SVF norēķ. vien.) 0,7997 0,7997 0,7997 0,7997 0,7997 0,7997 0,7997

 

 

Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!