Saldus novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 35
Saldū 2024. gada 31. oktobrī
Par grozījumiem Saldus novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"
Apstiprināti ar Saldus novada domes
2024. gada 31. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 13, 40. §)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. panta pirmo daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 1):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 51 731 339 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 59 247 375 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 8 323 434 euro,
2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 531 309 euro,
2.5. aizņēmumu pamatsummas atmaksa – 2 776 089 euro,
2.6. saņemtie aizņēmumi – 2 500 000 euro.
3. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 2):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 45 000 euro,
3.2. kārtējā gada izdevumi –221 763 euro,
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 176 763 euro,
3.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 0 euro.
4. Saldus novada pašvaldība 2024. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
5. Saldus novada pašvaldības saistības uz budžeta apstiprināšanas brīdi sastāda 12.67 % (Pielikums Nr. 3).
6. Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2024.–2026. gadam (Pielikums Nr. 4).
7. No pašvaldības budžeta plānotie asignējumi pašvaldības aģentūrām un iestādēm piešķirami proporcionāli pa mēnešiem no apstiprinātajiem gada asignējumiem, atbilstoši faktiski saņemtajiem ieņēmumiem, izņemot noteiktiem mērķiem paredzēto finansējumu.
8. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem EUR 490 000 apmērā izmantojami atbilstoši Domes lēmumam.
9. Pilnvarot Budžeta un ekonomikas komisiju apstiprināt nepieciešamos budžeta grozījumus iestādes, aģentūras, struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, kuros ir paskaidrota to nepieciešamība.
10. Budžetā iekļautās summas pašvaldības dzīvokļu remonta darbu veikšanai EUR 130 000 apmērā izlietojamas ar Mājokļu komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.
11. Budžetā iekļautās summas EUR 95 000 apmērā izlietojamas ar Sporta komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.
12. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums Nr. 1
Saldus novada domes
2024. gada 31. oktobra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 13, 40. §)
Saldus novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta plāns
Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums | Saldus novada pašvaldība | P/a TIKSC | P/a Sociālais dienests | Kalnsētas pamatskola | Gada plāns kopā |
A | B | 1 | ||||
I. | KOPĀ IEŅĒMUMI | 42 590 292 | 2 305 167 | 4 706 012 | 2 129 868 | 51 731 339 |
1.0 | Nodokļu ieņēmumi | 17 988 237 | 2 207 172 | 3 283 776 | 0 | 23 479 185 |
1.1.0.0. | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 15580348 | 2207172 | 3283776 | 21 071 296 | |
4.1.0.0. | Nekustamā īpašuma nodoklis | 2042889 | 2 042 889 | |||
5.4.0.0. | Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 20000 | 20 000 | |||
5.5.0.0. | Dabas resursu nodoklis | 345000 | 345 000 | |||
2.0 | Nenodokļu ieņēmumi | 2 064 405 | 0 | 0 | 0 | 2 064 405 |
8.6.0.0. | Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 40000 | 40 000 | |||
8.9.0.0. | Pārējie finanšu ieņēmumi | 0 | ||||
9.4.0.0. | Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 0 | ||||
9.5.0.0. | Pašvaldību nodevas | 26000 | 26 000 | |||
10.1.0.0. | Naudas sodi | 36000 | 36 000 | |||
12.3.0.0. | Nenodokļu ieņēmumi | 5000 | 5 000 | |||
13.0.0.0. | Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas |
1 957 405 |
0 |
0 |
0 |
1 957 405 |
13.1.0.0. | Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 1957405 | 1 957 405 | |||
13.2.0.0. | Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 0 | ||||
13.4.0.0. | Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 0 | ||||
3.0 | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 2 885 684 | 97 995 | 423 430 | 10 000 | 3 417 109 |
21.3.0.0. | Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1231219 | 97995 | 400030 | 10000 | 1 739 244 |
21.4.0.0. | Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1654465 | 23400 | 1 677 865 | ||
5.0 | Transferti | 19 651 966 | 0 | 998 806 | 2 119 868 | 22 770 640 |
18.0.0.0. | Valsts budžeta transferti | 19 251 966 | 0 | 998 806 | 2 119 868 | 22 370 640 |
18.6.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 19251966 | 0 | 998806 | 2119868 | 22 370 640 |
t.sk. mērķdotācija autoceļu uzturēšanai | 1195556 | 1 195 556 | ||||
t.sk. mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un soc. nod. nomaksai | 10460513 | 2119868 | 12 580 381 | |||
t.sk. mērķdotācijas doktorātu uzturēšanai | 28320 | 28 320 | ||||
t.sk. PFIF | 5727468 | 5 727 468 | ||||
19.0.0.0. | Pašvaldību budžetu transferti | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
19.2.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 400000 | 400 000 | |||
II. | KOPĀ IZDEVUMI | 49 931 372 | 2 305 167 | 4 880 968 | 2 129 868 | 59 247 375 |
II.1 | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 49 931 372 | 2 305 167 | 4 880 968 | 2 129 868 | 59 247 375 |
01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 8668855 | 8 668 855 | |||
03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 791397 | 791 397 | |||
04.000 | Ekonomiskā darbība | 604108 | 1105382 | 1 709 490 | ||
06.000 | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 13377239 | 13 377 239 | |||
07.000 | Veselība | 68507 | 68 507 | |||
08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 2443821 | 1199785 | 3 643 606 | ||
09.000 | Izglītība | 23977445 | 2129868 | 26 107 313 | ||
10.000 | Sociālā aizsardzība | 4880968 | 4 880 968 | |||
II.2 | Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | 49 931 372 | 2 305 167 | 4 880 968 | 2 129 868 | 59 247 375 |
1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 44 674 752 | 2 303 867 | 4 838 948 | 2 111 270 | 53 928 837 |
1.1. | Kārtējie izdevumi | 44 674 752 | 2 303 867 | 4 838 948 | 2 111 270 | 53 928 837 |
1100 | Atlīdzība | 21775291 | 980868 | 1868251 | 1295617 | 25 920 027 |
1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 5357847 | 250698 | 520554 | 317082 | 6 446 181 |
2000 | Preces un pakalpojumi |
15214547 |
1072301 |
461843 |
498571 |
17 247 262 |
2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 198098 | 2561 | 2900 | 300 | 203 859 |
2200 | Pakalpojumi | 12856626 | 849019 | 259814 | 455401 | 14 420 860 |
2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 1948412 | 220261 | 198229 | 42870 | 2 409 772 |
2400 | Izdevumi periodikas iegādei | 23010 | 460 | 23 470 | ||
2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 188401 | 900 | 189 301 | ||
1.2. | Procentu izdevumi | 1 453 437 | 0 | 0 | 0 | 1 453 437 |
4000 | Procentu izdevumi |
1 453 437 |
0 |
0 |
0 |
1 453 437 |
4200 | Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 0 | ||||
4300 | Pārējie procentu maksājumi | 1453437 | 1 453 437 | |||
1.3. | Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 573630 | 0 | 1988300 | 0 | 2 561 930 |
3000 | Subsīdijas un dotācijas |
353000 |
0 |
15600 |
0 |
368 600 |
3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem | 353000 | 15600 | 368 600 | ||
6000 | Sociālie pabalsti |
220630 |
0 |
1972700 |
0 |
2 193 330 |
6200 | Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 117130 | 713000 | 830 130 | ||
6300 | Sociālie pabalsti natūrā | 586000 | 586 000 | |||
6400 | Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 103500 | 673700 | 777 200 | ||
7000 | Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 300000 | 0 | 0 | 300 000 | |
1.5. | Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta veidiem | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
7200 | Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 300000 | 300 000 | |||
2.1. | Pamatkapitāla veidošana | 5256620 | 1300 | 42020 | 18598 | 5 318 538 |
5000 | Pamatkapitāla veidošana | 5256620 | 1300 | 42020 | 18598 | 5 318 538 |
5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 127222 | 1300 | 128 522 | ||
5200 | Pamatlīdzekļi | 5129398 | 42020 | 18598 | 5 190 016 | |
III. | Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) |
-7341080 | 0 | -174956 | 0 | -7516036 |
IV. | Finansēšana | 7341080 | 0 | 174956 | 0 | 7516036 |
F20010000 | Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | 7617169 | 0 | 174956 | 0 | 7792125 |
F21010000 | Naudas līdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F21010000 AS | Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | |||||
F21010000 AB | Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās | |||||
F22010000 | Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | 7617169 | 0 | 174956 | 0 | 7792125 |
F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | 8148478 | 0 | 174956 | 0 | 8323434 |
F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (pašu līdzekļi) | 6551922 | 174956 | 6726878 | ||
F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (ar mērķi) | 1596556 | 1596556 | |||
F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās | 531309 | 0 | 0 | 0 | 531309 |
F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (pašu līdzekļi) | 300000 | 300000 | |||
F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (ar mērķi) | 231309 | 231309 | |||
F40020000 | Aizņēmumi | -276089 | -276089 | |||
F5001LĪDZ | Līdzdalība komersantu pašu kapitālā |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums Nr. 2
Saldus novada domes
2024. gada 31. oktobra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 13, 40. §)
Saldus novada pašvaldības 2024. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns
Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums | Plāns |
A | B | 1 |
I. | KOPĀ IEŅĒMUMI | 45 000 |
1.9 | Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 0 |
5.5.0.0. | Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 0 |
18.6.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 0 |
6.0 | Ziedojumi un dāvinājumi | 45 000 |
23.0.0.0. | Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi | 45 000 |
23.4.0.0. | Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām | 35 000 |
23.5.0.0. | Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām | 10 000 |
II. | KOPĀ IZDEVUMI | 221 763 |
II.1 | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 221 763 |
01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 502 |
06.000 | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | |
08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 54 151 |
09.000 | Izglītība | 135 110 |
10.000 | Sociālā aizsardzība | 32 000 |
II.2 | Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | 221 763 |
1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 189 763 |
1.1. | Kārtējie izdevumi | 189 763 |
1100 | Atlīdzība | |
1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | |
2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2 131 |
2200 | Pakalpojumi | 187 632 |
2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 0 |
2.0. | Kapitālie izdevumi | 32 000 |
2.1. | Pamatkapitāla veidošana | 32 000 |
5000 | Pamatkapitāla veidošana | 32 000 |
5200 | Pamatlīdzekļi | 32 000 |
III. | Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) | -176 763 |
IV. | Finansēšana | 176 763 |
F20010000 | Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | 176 763 |
F21010000 | Naudas līdzekļi | 0 |
F21010000 AS | Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | 0 |
F21010000 AB | Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās | 0 |
F22010000 | Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | 176 763 |
F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | 176 763 |
F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās | 0 |
F29010000 | Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā) | 0 |
F29010000 AS | Termiņnoguldījumu atlikums gada sākumā | 0 |
F29010000 AB | Termiņnoguldījumu atlikums perioda beigās | 0 |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums Nr. 3
Saldus novada domes
2024. gada 31. oktobra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 13, 40. §)
Saldus novada pašvaldības saistības
N.p.k. | Nosaukums | Gadi | ||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Turpmākajos gados | Kopā | ||
1. | Aizņēmumi | 4 293 232,00 | 4 163 828,00 | 4 050 654,00 | 3 871 770,00 | 3 684 998,00 | 3 510 228,00 | 3 374 879,00 | 17 743 686,00 | 44 693 275,00 |
2. | Galvojumi | 101 141 | 99 876 | 98 611 | 97 345 | 96 082 | 94 816 | 94 816 | 435 789 | 1 118 476,00 |
3. | Kopā saistību apjoms | 4 394 373,00 | 4 263 704,00 | 4 149 265,00 | 3 969 115,00 | 3 781 080,00 | 3 605 044,00 | 3 469 695,00 | 18 179 475,00 | 45 811 751,00 |
4. | Saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (%) | 12,67 | 12,30 | 11,97 | 11,45 | 10,90 | 10,40 | 10,01 | X | X |
5. | Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (euro) | 34 676 662,00 |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums Nr. 4
Saldus novada domes
2024. gada 31. oktobra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 13, 40. §)
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2024.–2026. gadam
1. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) (EUR)
Nr.p.k. | Nosaukums | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads |
1. | Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda sākumu | 263445 | 0 | 0 |
2. | Saņemts pārskata periodā | 1195556 | 1195556 | 1195556 |
3. | Izlietots pārskata periodā | 1195556 | 1195556 | 1195556 |
4. | Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda beigām | 263445 | 0 | 0 |
2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) finansēšana (EUR)
Nr.p.k. | Izdevumu veids | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads |
1. | Ceļu un ielu būvprojektēšana | |||
2. | Ceļu un ielu būvniecība | |||
3. | Ceļu un ielu rekonstrukcija | |||
4. | Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana | 1195556 | 1195556 | 1195556 |
5. | Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (Renovācija) | |||
6. | Pārējie izdevumi | |||
KOPĀ | 1195556 | 1195556 | 1195556 |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 35 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2024. gada
25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu
2024. gadam""
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem" 17. panta 2. daļu, saistošos noteikumos Nr. 35 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"" iekļauti sekojoši budžeta grozījumi:
Nr.p.k. | Iestādes nosaukums | Mērķis | Summa | Piezīmes |
1. | Saldus novada pašvaldība | Striķu ielas pārbūves papildus projektēšanas izmaksas | 10763 | |
2. | Saldus novada pašvaldība | Depo konservācijas izmaksas | 46435 | |
3. | PII Pasaciņa | Grozījumu iestādes budžeta ietvaros | 0 | |
4. | PII Mūsmājas | Grozījumu iestādes budžeta ietvaros | 0 | |
5. | Gaiķu pamatskola | Grozījumu iestādes budžeta ietvaros | 0 | |
6. | PII Varavīksne | Virtuves bloka fajansa montāžai | 1360 | |
7. | Ezeres un Kursīšu PAP | Apkures bojājumu novēršanai Kursīšu PP ēkā | 833 | |
8. | Ezeres un Kursīšu PAP | Autobusa pieturas paviljona sakārtošana | 4465 | Ieņēmumi no apdrošināšanas 4465 |
9. | Saldus BJC | Grozījumu iestādes budžeta ietvaros | 0 | No mācību līdzekļiem nomainīt Jauniešu mājā 3 ārējās ieejas durvju nomaiņai EUR 6000 |
10. | Saldus novada pašvaldība | PII Sienāzītis renovācijas izmaksas | 92790 | Naudas plūsmas nodrošināšanai EUR 65000; EUR 27790 neattiecināmo izmaksu segšanai |
11. | Saldus novada pašvaldība | Saņemta valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai septembris–decembris | 4067767 | |
12. | Saldus novada pašvaldība | Saņemtie aizņēmumi projektu realizācijai pēc domes lēmumiem | 2500000 | |
13. | Saldus pamatskola | Dabas zinātņu bloka pedagogu darba samaksa | 8831 | |
14. | Kalnsētas pamatskola | Finansējums pabalstu izmaksai un Polijas folkloras kopas izmitināšanas izdevumi | 10954 | |
15. | Saldus novada pašvaldība | Plānotie izdevumi pedagogu darba samaksai no pašvaldības budžeta | -19785 | |
16. | Saldus novada pašvaldība | Būvprojekta "Skolas ēkas pārbūve Kalnsētas ielā 2, Saldū" papildus darbi | 4235 | |
17. | Saldus novada pašvaldība | Centrālā pārvaldes, darba algas fonds | -159803 | |
18. | PII Zīlīte | Grozījumu iestādes budžeta ietvaros | 0 | |
19. | PII Punktiņi | Grozījumu iestādes budžeta ietvaros | 0 | |
20. | Pampāļu un Zirņu PAP | Grozījumu iestādes budžeta ietvaros | 0 | |
21. | Ezeres pamatskola | Grozījumu iestādes budžeta ietvaros | 0 | |
22. | Blīdenes pamatskola | Papildus darbi jumta remontam | 3387 | |
6572232 |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts