Latvijas Bankas noteikumi: Šajā laidienā 8 Pēdējās nedēļas laikā 9 Visi
Latvijas Bankas noteikumi Nr. 338
Rīgā 2024. gada 11. novembrī
Grozījumi Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumos Nr. 218 "Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Latvijas Bankas
likuma
63. panta otro daļu un 68. panta trešo daļu
1. Izdarīt Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumos Nr. 218 "Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2022, Nr. 179) šādus grozījumus:
1.1. papildināt norādi, uz kāda likuma pamata izdoti noteikumi, ar vārdiem "un 68. panta trešo daļu";
1.2. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "tālāk tekstā" ar vārdu "turpmāk";
1.3. aizstāt noteikumu tekstā vārdu "darbadiena" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "darbdiena" (attiecīgā locījumā);
1.4. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondi" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus" (attiecīgā locījumā);
1.5. svītrot 2.1. apakšpunktu;
1.6. izteikt 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.8. ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, – kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, izņemot naudas tirgus fondus, Eiropas Centrālās bankas 2024. gada 27. jūnija Regulas (ES) 2024/1988 par ieguldījumu fondu statistiku un par Lēmuma (ES) 2015/32 (ECB/2014/62) atcelšanu (ECB/2024/17) (pārstrādāta redakcija) 2. panta 1. punkta izpratnē. Latvijā ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, ietver ieguldījumu fondus Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondus Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma izpratnē, izņemot naudas tirgus fondus;";
1.7. 2.10. apakšpunktā:
1.7.1. aizstāt vārdus "valūtas maiņas" ar vārdiem "valūtu tirdzniecības";
1.7.2. papildināt apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
"Šajā sektorā ietver tās kredītiestādes, kurām ir atsaukta licence kredītiestādes darbībai;";
1.8. izteikt 2.11. apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:
"Latvijā šajā sektorā ietver privāto pensiju fondu pensiju plānus un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānus.";
1.9. izteikt 2.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.16. naudas tirgus fonds – kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kuram piešķirta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulas (ES) 2017/1131 par naudas tirgus fondiem 4. pantu un kurš emitē ieguldījumu apliecības, kas ir noguldījumu tuvi aizstājēji;";
1.10. svītrot 2.18. apakšpunktā vārdus "alternatīvo ieguldījumu fondi";
1.11. papildināt noteikumus ar 2.33.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.33.1 ieguldījumu apliecības – akcijas vai daļas, t. sk. pašu kapitāla veidā, kuras apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos;";
1.12. papildināt 4. punktu aiz vārdiem "veiktu finanšu stabilitātes analīzi" ar vārdiem "un finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības uzraudzību, sagatavotu uzraudzības statistiku";
1.13. aizstāt 9. punktā vārdus "ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi" ar vārdiem "naudas tirgus fondi";
1.14. svītrot 10.10. un 10.11. apakšpunktu;
1.15. papildināt noteikumus ar 10.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.12. 11.1 pielikums "T pielikums "Krājaizdevu sabiedrības aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas pārskats"" (turpmāk – T pielikums).";
1.16. izteikt 11. un 12. punktu šādā redakcijā:
"11. Mēneša bilances pārskatu, ABL pielikumu, B-P pielikumu un J pielikumu sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai septiņu darbdienu laikā pēc attiecīgā kalendārā mēneša beigām:
11.1. kredītiestādes un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vai alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kas pārvalda naudas tirgus fondus, par stāvokli katra kalendārā mēneša beigās;
11.2. krājaizdevu sabiedrības par stāvokli 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī;
11.3. elektroniskās naudas iestādes par stāvokli 30. jūnijā un 31. decembrī.
12. F pielikumu sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai septiņu darbdienu laikā pēc attiecīgā kalendārā mēneša beigām:
12.1. kredītiestādes par periodu no gada sākuma līdz attiecīgā kalendārā mēneša beigām;
12.2. krājaizdevu sabiedrības, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kas pārvalda naudas tirgus fondus, par periodu no gada sākuma līdz 31. martam, 30. jūnijam, 30. septembrim un 31. decembrim;
12.3. elektroniskās naudas iestādes par periodu no gada sākuma līdz 30. jūnijam un 31. decembrim.";
1.17. svītrot 13. punktu;
1.18. aizstāt 14. punktā skaitli "10" ar vārdu "septiņu";
1.19. izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
"16. N pielikumu sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai septiņu darbdienu laikā pēc attiecīgā kalendārā mēneša beigām:
16.1. kredītiestādes par stāvokli katra kalendārā mēneša beigās;
16.2. krājaizdevu sabiedrības par stāvokli 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī.";
1.20. papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:
"16.1 T pielikumu sagatavo krājaizdevu sabiedrības par stāvokli 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī un par periodu no gada sākuma līdz 31. martam, 30. jūnijam, 30. septembrim un 31. decembrim un iesniedz Latvijas Bankai septiņu darbdienu laikā pēc attiecīgā perioda beigām.";
1.21. svītrot 23. punktu;
1.22. papildināt noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:
"24.1 Mēneša bilances pārskatā uzrādot uzkrātos saņemamos procentus un uzkrātos maksājamos procentus, statistisko datu sniedzējs iekļauj tajos arī negatīvas summas, kas aprēķinātas, piemērojot negatīvas procentu likmes.";
1.23. svītrot 26. punkta trešo teikumu;
1.24. izteikt 27. punkta otro teikumu šādā redakcijā:
"Kredīta neatmaksātā nominālvērtība ietver kredīta neatmaksāto pamatsummu, kavētos procentu maksājumus un citu kavēto maksājumu summas, bet neietver uzkrātos procentus, kurus uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 37. punkta prasībām.";
1.25. aizstāt 29. punktā vārdus "ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu" ar vārdiem "ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus";
1.26. svītrot 34. punkta piekto teikumu;
1.27. svītrot 39. punktu;
1.28. papildināt noteikumus ar 39.1 punktu šādā redakcijā:
"39.1 Pozīcijā "Aktīvi kopā ar ārvalstu filiālēm" uzrāda Latvijā reģistrētas kredītiestādes un tās filiāļu ārvalstīs kopējos aktīvus.";
1.29. svītrot 42. punkta ceturto teikumu;
1.30. svītrot 43. punkta trešo teikumu;
1.31. svītrot 46. punkta otro teikumu;
1.32. svītrot 51. punktu;
1.33. papildināt noteikumus ar 54.1 punktu šādā redakcijā:
"54.1 Pozīcijā "Pasīvi kopā ar ārvalstu filiālēm" uzrāda Latvijā reģistrētas kredītiestādes un tās filiāļu ārvalstīs kopējās saistības.";
1.34. izteikt 66. punktu šādā redakcijā:
"66. Termiņu grupā iekļauj arī tās prasības un saistības, kuras attiecināmas uz attiecīgās termiņu grupas ilgāko termiņu, piemēram, termiņu grupā "līdz 6 mēnešiem" uzrāda prasības (saistības) ar termiņu līdz 6 mēnešiem (ieskaitot) un termiņu grupā "6–12 mēneši" uzrāda prasības (saistības) ar termiņu, kas ilgāks par 6 mēnešiem, bet ir līdz 12 mēnešiem (ieskaitot).";
1.35. papildināt noteikumus ar 66.1 punktu šādā redakcijā:
"66.1 Norēķinu kartes bezprocentu kredītus un norēķinu kartes procentu kredītus, kā arī atjaunojamos un pārsnieguma kredītus iekļauj termiņu grupā atbilstoši līguma nosacījumiem. Ja šādiem kredītiem nav iespējams noteikt precīzu termiņu dalījumu, tos uzrāda kā ne-MFI prasības uz pieprasījumu. Termiņnoguldījumi, kuriem iestājies izmaksas termiņš un attiecībā uz kuriem līgums nav pagarināts vai noslēgts no jauna, uzskatāmi par noguldījumiem uz nakti, ja līgumā nav noteikts citādi. Ja līgumā par kredīta izsniegšanu noteiktajā darījuma beigu datumā klients nav pilnībā sedzis savas saistības pret statistisko datu sniedzēju, šādu kredītu uzrāda ailē "Pieprasījuma".";
1.36. svītrot 67. punktu;
1.37. papildināt noteikumus ar 69.1 punktu šādā redakcijā:
"69.1 Pozīcijā "Saistības pret Latvijas Banku" norāda instrumenta veida kodu "IV204" (Refinansēšanas darījumi) vai kodu "IV205" (Aizdevumu iespēja). Pārējo saistību pret Latvijas Banku gadījumā aili "Instrumenta veida kods" atstāj neaizpildītu.";
1.38. izteikt 71. punktu šādā redakcijā:
"71. Aili "RIAD kods" aizpilda prasībām pret MFI, izņemot Latvijas Banku, un saistībām pret MFI, izņemot Latvijas Banku, ja darījumā iesaistītā puse ir Latvijā vai citā euro zonas dalībvalstī reģistrēta MFI, kā arī citu finanšu starpnieku noguldījumiem, ja darījumā iesaistītā puse ir Latvijā vai citā euro zonas dalībvalstī reģistrēta ne-MFI kredītiestāde. Šajā ailē norāda RIAD kodu, kas visām MFI tiek publicēts Eiropas Centrālās bankas monetāro finanšu iestāžu sarakstā (sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnes (www.bank.lv) izvēlni "Statistika") un ne-MFI kredītiestādēm – Eiropas Centrālās bankas sarakstā "Kredītiestādes (monetārās finanšu iestādes un sistēmiskas ieguldījumu brokeru sabiedrības): obligāto rezervju prasības" (sk. Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnes (www.ecb.europa.eu) izvēlni "Statistika").";
1.39. izteikt 109. punktu šādā redakcijā:
"109. N pielikumā uzrāda statistisko datu sniedzēja akcionāra vai biedra rezidences valsts kodu, akcionāra vai biedra sektora kodu, kā arī akciju kopējo uzskaites vērtību, statistiskos datus sniedzot par katru akcionāru vai biedru atsevišķi neatkarīgi no ieguldījuma apjoma, norādot katram akcionāram vai biedram piešķirtu unikālu identifikatoru.";
1.40. papildināt noteikumus ar 109.1 un 109.2 punktu šādā redakcijā:
"109.1 Ja dematerializēto akciju gadījumā kredītiestādes rīcībā nav šo noteikumu 109. punktā minētās informācijas par akcionāru, kura ieguldījuma apjoms nepārsniedz 5 % no pamatkapitāla, kredītiestāde par visu šādu akcionāru ieguldījumu kopējo apjomu izveido vienu kopsavilkuma ierakstu ar unikālu identifikatoru, norādot rezidences valsts kodu "Z5" (Bez valsts norādes) un sektora kodu "SK9" (Nav informācijas).
109.2 Krājaizdevu sabiedrība sniedz šo noteikumu 109. punktā minētos statistiskos datus par biedriem, kuriem pieder vismaz 10 % no pamatkapitāla. Par pārējo biedru ieguldījuma apjomu krājaizdevu sabiedrība izveido vienu kopsavilkuma ierakstu ar unikālu identifikatoru, norādot rezidences valsts kodu "Z5" (Bez valsts norādes) un sektora kodu "SK9" (Nav informācijas).";
1.41. papildināt 110. punktu aiz saīsinājuma ""CIT"" ar vārdiem "un sniedzot pārmaiņu iemesla aprakstu";
1.42. papildināt noteikumus ar XIV.1 nodaļu un 114.1 punktu šādā redakcijā:
"XIV.1 T pielikuma sagatavošanas prasības un kārtība
114.1 T pielikumā uzrāda atsevišķas Mēneša bilances pārskata pozīcijas par aktīviem, ārpusbilances saistībām un uzkrājumiem nedrošiem parādiem par stāvokli attiecīgā kalendārā gada ceturkšņa beigās atbilstoši to kvalitātes novērtējumam, kas veikts saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka krājaizdevu sabiedrību aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas prasības. Aktīvu un ārpusbilances saistību klasifikāciju, pārstrukturētos kredītus un no attiecīgā kalendārā gada sākuma līdz attiecīgā perioda beigām zaudējumos norakstītos kredītus uzrāda saskaņā ar šajā punktā minētajiem Latvijas Bankas noteikumiem. Uzkrājumus uzrāda Mēneša bilances pārskata aktīvu pozīciju dalījumā. Uzkrājumiem, kas izveidoti kredītiem, atsevišķi uzrāda uzkrājumus kredītu pamatsummai un uzkrājumus uzkrātajiem procentu ienākumiem. Uzkrājumiem, kas izveidoti ārpusbilances posteņiem, uzrāda kopējo summu.";
1.43. papildināt noteikumus ar 118. punktu šādā redakcijā:
"118. Statistiskajiem datiem, izņemot šo noteikumu 114.1 punktā minētos statistiskos datus, par 2024. gada decembri, 2025. gada janvāri, 2025. gada februāri, 2025. gada martu vai stāvokli 2024. gada decembra, 2025. gada janvāra, 2025. gada februāra un 2025. gada marta beigās un F pielikumā iekļaujamiem statistiskajiem datiem par periodiem no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim, no 2025. gada 1. janvāra līdz 31. janvārim, no 2025. gada 1. janvāra līdz 28. februārim, no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. martam, kā arī šajā punktā minēto statistisko datu iesniegšanai piemēro šos noteikumus līdz 2024. gada 31. decembrim spēkā esošajā redakcijā.";
1.44. papildināt noteikumus ar 119. punktu šādā redakcijā:
"119. Šo noteikumu 114.1 punktā minētajiem statistiskajiem datiem par stāvokli 2024. gada decembra beigās un par periodu no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim piemēro Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 27. oktobra normatīvos noteikumus Nr. 199 "Krājaizdevu sabiedrību aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas normatīvie noteikumi". Šajā punktā minētos statistiskos datus iesniedz Latvijas Bankai līdz 2025. gada 15. janvārim, izmantojot datu ziņošanas sistēmu, saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku.";
1.45. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:
"1. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra
noteikumiem Nr. 218
Mēneša bilances pārskats
Atlikumi |
20______. gada ___. __________________ |
(stāvoklis dienas beigās) |
(pārskata mēneša pēdējais datums) |
Statistisko datu sniedzēja nosaukums | ||
Statistisko datu sniedzēja kods |
Aktīvi | (veselos euro) |
Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Rezidenti | Pārējās euro zonas dalībvalstis | Pārējās ārvalstis | Kopā (1+..+6) |
||||
Euro |
Ārvalstu valūtās |
Euro |
Ārvalstu valūtās |
Euro |
Ārvalstu valūtās | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
211000 | Nauda kasē un prasības pret Latvijas Banku | ||||||||
Nauda kasē | 201124 | x | x | x | x | ||||
Pieprasījuma noguldījumi | 201224 | x | x | x | x | ||||
Noguldījumu iespēja | 201324 | x | x | x | x | ||||
Termiņnoguldījumu darījumi | 201424 | x | x | x | x | ||||
Pārējās | 201924 | x | x | x | x | ||||
211000 | x | x | x | ||||||
203000 | Prasības pret MFI, izņemot Latvijas Banku | ||||||||
Pret ārvalstu centrālajām bankām | 203024 | x | x | ||||||
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus | 203025 | ||||||||
Pret MFI, kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus | 203026 | ||||||||
Pret naudas tirgus fondiem | 203027 | ||||||||
203000 |
Mēneša bilances pārskats (turpinājums)
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
240000 | Kredīti | ||||||||
Centrālajām valdībām | 240001 | ||||||||
Vietējām valdībām | 240002 | ||||||||
Sociālās nodrošināšanas fondiem | 240003 | ||||||||
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus | 240004 | ||||||||
Citiem finanšu starpniekiem | 240005 | ||||||||
Finanšu palīgsabiedrībām | 240006 | ||||||||
Piesaistošām finanšu iestādēm un naudas aizdevējiem | 240007 | ||||||||
Apdrošināšanas sabiedrībām | 240008 | ||||||||
Pensiju fondiem | 240009 | ||||||||
Valsts nefinanšu sabiedrībām | 240010 | ||||||||
Privātajām nefinanšu sabiedrībām | 240011 | ||||||||
Mājsaimniecībām | 240012 | ||||||||
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām | 240013 | ||||||||
240000 |
Mēneša bilances pārskats (turpinājums)
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
250000 | Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu | ||||||||
MFI | 250020 | ||||||||
Centrālo valdību | 250001 | ||||||||
Vietējo valdību | 250002 | ||||||||
Sociālās nodrošināšanas fondu | 250003 | ||||||||
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus | 250004 | ||||||||
Citu finanšu starpnieku | 250005 | ||||||||
Finanšu palīgsabiedrību | 250006 | ||||||||
Piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju | 250007 | ||||||||
Apdrošināšanas sabiedrību | 250008 | ||||||||
Pensiju fondu | 250009 | ||||||||
Valsts nefinanšu sabiedrību | 250010 | ||||||||
Privāto nefinanšu sabiedrību | 250011 | ||||||||
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju | 250013 | ||||||||
250000 | |||||||||
260000 | Akcijas, ieguldījumu apliecības un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu | ||||||||
MFI, izņemot naudas tirgus fondus | 260023 | ||||||||
Valdību | 260123 | ||||||||
Citu finanšu starpnieku | 260005 | ||||||||
Finanšu palīgsabiedrību | 260006 | ||||||||
Piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju | 260007 | ||||||||
Apdrošināšanas sabiedrību | 260008 | ||||||||
Pensiju fondu | 260009 | ||||||||
Valsts nefinanšu sabiedrību | 260010 | ||||||||
Privāto nefinanšu sabiedrību | 260011 | ||||||||
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus | 260004 | ||||||||
Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības | 260027 | ||||||||
260000 |
Mēneša bilances pārskats (turpinājums)
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
270000 | Līdzdalība saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā | ||||||||
MFI | 270020 | ||||||||
Citu finanšu starpnieku | 270005 | ||||||||
Finanšu palīgsabiedrību | 270006 | ||||||||
Piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju | 270007 | ||||||||
Apdrošināšanas sabiedrību | 270008 | ||||||||
Pensiju fondu | 270009 | ||||||||
Valsts nefinanšu sabiedrību | 270010 | ||||||||
Privāto nefinanšu sabiedrību | 270011 | ||||||||
270000 | |||||||||
280000 | Atvasinātie finanšu instrumenti | ||||||||
MFI | 280020 | ||||||||
Ne-MFI | 280030 | ||||||||
280000 | |||||||||
290000 | Nemateriālie aktīvi | ||||||||
Nemateriālā vērtība | 290100 | x | x | x | x | x | |||
Avansa maksājumi | 290200 | x | x | x | x | ||||
Pārējie | 290900 | x | x | x | x | x | |||
290000 | x | x | x | x | |||||
221000 | Pamatlīdzekļi | ||||||||
Avansa maksājumi | 221500 | x | x | x | x | ||||
Nekustamie īpašumi kā lietošanas tiesību aktīvi operatīvajā nomā | 221610 | x | x | x | x | x | |||
Nekustamie īpašumi, izņemot lietošanas tiesību aktīvus operatīvajā nomā | 221620 | x | x | x | x | x | |||
Pārējie | 221910 | x | x | x | x | x | |||
221000 | x | x | x | x |
Mēneša bilances pārskats (turpinājums)
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
223000 | Pārējie aktīvi | ||||||||
Aktīvi noskaidrošanā | 223100 | ||||||||
Dārgmetāli | 223200 | x | x | x | x | x | |||
Nauda ceļā | 223300 | ||||||||
Pārdošanai paredzētais kustamais un nekustamais īpašums | 223400 | ||||||||
Ieguldījuma īpašumi | 223500 | ||||||||
Citi | 223900 | ||||||||
223000 | |||||||||
224000 | Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi, izņemot procentu ienākumus | 224000 | |||||||
225100 | Uzkrātie saņemamie procenti par prasībām pret MFI | 225100 | |||||||
225200 | Uzkrātie saņemamie procenti par kredītiem | 225200 | |||||||
225300 | Uzkrātie saņemamie procenti par parāda vērtspapīriem | 225300 | |||||||
200000 | Aktīvi KOPĀ (211000+203000+240000+250000+260000+270000+280000+ 290000+221000+223000+224000+225100+225200+225300+225400) | 200000 | |||||||
200001 | Aktīvi kopā ar ārvalstu filiālēm | 200001 | |||||||
410000 | Aktīvi pārvaldīšanā | 410000 |
Pasīvi
Mēneša bilances pārskats (turpinājums)
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
311000 | Saistības pret Latvijas Banku | ||||||||
Refinansēšanas darījumi | 311124 | x | x | x | x | ||||
Aizdevumu iespēja | 311224 | x | x | x | x | ||||
Pārējās | 311924 | x | x | x | x | ||||
311000 | x | x | x | x | |||||
312000 | Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku | ||||||||
Pret ārvalstu centrālajām bankām | 312024 | x | x | ||||||
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus | 312025 | ||||||||
Pret MFI, kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus | 312026 | ||||||||
Pret naudas tirgus fondiem | 312027 | ||||||||
312000 | |||||||||
320000 | Noguldījumi | ||||||||
Centrālo valdību | 320001 | ||||||||
Vietējo valdību | 320002 | ||||||||
Sociālās nodrošināšanas fondu | 320003 | ||||||||
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus | 320004 | ||||||||
Citu finanšu starpnieku | 320005 | ||||||||
Finanšu palīgsabiedrību | 320006 | ||||||||
Piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju | 320007 | ||||||||
Apdrošināšanas sabiedrību | 320008 | ||||||||
Pensiju fondu | 320009 | ||||||||
Valsts nefinanšu sabiedrību | 320010 | ||||||||
Privāto nefinanšu sabiedrību | 320011 | ||||||||
Mājsaimniecību | 320012 | ||||||||
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju | 320013 | ||||||||
320000 |
Mēneša bilances pārskats (turpinājums)
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
330000 | Emitētie parāda vērtspapīri | |||||||||
Obligācijas | 330100 | |||||||||
Noguldījuma sertifikāti | 330200 | |||||||||
Citi | 330900 | |||||||||
330000 | ||||||||||
340000 | Atvasinātie finanšu instrumenti | |||||||||
MFI | 340020 | |||||||||
Ne-MFI | 340030 | |||||||||
340000 | ||||||||||
350000 | Pārējās saistības | |||||||||
Pasīvi noskaidrošanā | 350100 | |||||||||
Nauda ceļā | 350200 | |||||||||
Mājsaimniecību neto kapitāls pensiju fondu rezervēs | 350300 | |||||||||
Citas | 350900 | |||||||||
350000 | ||||||||||
360000 | Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi, izņemot procentu izdevumus | |||||||||
Operatīvās nomas saistības | 361200 | |||||||||
Pārējie | 361300 | |||||||||
360000 | ||||||||||
362100 | Uzkrātie maksājamie procenti par saistībām pret MFI | 362100 | ||||||||
362200 | Uzkrātie maksājamie procenti par noguldījumiem | 362200 | ||||||||
362300 | Uzkrātie maksājamie procenti par emitētajiem parāda vērtspapīriem | 362300 | ||||||||
370000 | Uzkrājumi parādiem un saistībām | |||||||||
Uzkrājumi aktīvu un ārpusbilances saistību vērtības samazinājumam | 371000 | |||||||||
Uzkrājumi nodokļiem | 370800 | |||||||||
Citi uzkrājumi saistībām | 372000 | |||||||||
370000 |
Mēneša bilances pārskats (turpinājums)
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
380027 | Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības | 380027 | |||||||
390000 | Kapitāls un rezerves | ||||||||
Apmaksātais pamatkapitāls | 391000 | x | x | x | |||||
Akciju emisijas uzcenojums | 392000 | x | x | x | |||||
Cits pašu kapitāls | 397100 | x | x | x | |||||
Pārējais piesaistītais kapitāls | 397200 | x | x | x | |||||
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves | 398000 | x | x | x | |||||
Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos | 399000 | x | x | x | x | x | |||
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi | 394000 | x | x | x | x | x | |||
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi | 395000 | x | x | x | x | x | |||
390000 | x | x | x | ||||||
300000 | Pasīvi KOPĀ (311000+312000+320000+330000+340000+350000+360000+ 362100+362200+362300+362400+370000+380027+390000) | 300000 | |||||||
300001 | Pasīvi kopā ar ārvalstu filiālēm | 300001 | |||||||
420000 | Pasīvi pārvaldīšanā | ||||||||
MFI | 420020 | ||||||||
Valdība | 420013 | ||||||||
Citi finanšu starpnieki, finanšu palīgsabiedrības, piesaistošās finanšu iestādes, naudas aizdevēji, apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi | 420014 | ||||||||
Nefinanšu sabiedrības | 420015 | ||||||||
Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas | 420016 | ||||||||
420000 |
Ārpusbilances posteņi
Mēneša bilances pārskats (turpinājums)
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
510000 | Iespējamās saistības | ||||||||
Galvojumi un garantijas | 510100 | ||||||||
Pārējās | 510900 | ||||||||
510000 | |||||||||
520000 | Kredītlīnijas | ||||||||
MFI | 520020 | ||||||||
Centrālajām valdībām | 520001 | ||||||||
Vietējām valdībām | 520002 | ||||||||
Sociālās nodrošināšanas fondiem | 520003 | ||||||||
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus | 520004 | ||||||||
Citiem finanšu starpniekiem | 520005 | ||||||||
Finanšu palīgsabiedrībām | 520006 | ||||||||
Piesaistošām finanšu iestādēm un naudas aizdevējiem | 520007 | ||||||||
Apdrošināšanas sabiedrībām | 520008 | ||||||||
Pensiju fondiem | 520009 | ||||||||
Valsts nefinanšu sabiedrībām | 520010 | ||||||||
Privātajām nefinanšu sabiedrībām | 520011 | ||||||||
Mājsaimniecībām | 520012 | ||||||||
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām | 520013 | ||||||||
520000 | |||||||||
530000 | Saistības pret klientiem, izņemot kredītlīnijas | ||||||||
Akreditīvi | 530100 | ||||||||
Saistības par kredītu izsniegšanu | 530200 | ||||||||
Saistības par kredītkartēm | 530300 | ||||||||
Pārējās | 530900 | ||||||||
530000 |
Mēneša bilances pārskats (turpinājums)
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
550000 | Atvasināto finanšu instrumentu ārpusbilances saistības | 550000 |
Izpildītājs | Iesniegšanas datums | "; | |||
(vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs) |
1.46. 2. pielikumā:
1.46.1. aizstāt vārdus "MFI kods" ar vārdiem "RIAD kods";
1.46.2. papildināt pielikuma veidlapu aiz pozīcijas "Kredīti" rindas "Kredīti KOPĀ" ar pozīciju "Saistības pret Latvijas Banku" šādā redakcijā:
" | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Saistības pret Latvijas Banku | ||||||||||||||
Uz nakti | 311000 | |||||||||||||
Ar noteikto termiņu | ||||||||||||||
līdz 6 mēnešiem | 311000 | |||||||||||||
6–12 mēneši | 311000 | |||||||||||||
1–2 gadi | 311000 | |||||||||||||
2–5 gadi | 311000 | |||||||||||||
ilgāku par 5 gadiem | 311000 | |||||||||||||
Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu | ||||||||||||||
līdz 3 mēnešiem | 311000 | |||||||||||||
3 mēn.–1 gads | 311000 | |||||||||||||
1–2 gadi | 311000 | |||||||||||||
ilgāku par 2 gadiem | 311000 | |||||||||||||
Repo darījumi | 311000 | |||||||||||||
Saistības pret Latvijas Banku KOPĀ | 311000 | kopā | kopā | "; |
1.47. papildināt 8. pielikumu aiz vārdiem "akcionāra" ar vārdiem "vai biedra";
1.48. svītrot 10. un 11. pielikumu;
