• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par cenu pārmaiņām. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 12.04.1996., Nr. 64 https://www.vestnesis.lv/ta/id/39774

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par Latvijas ārpolitiku un simt dienām. Ārlietu ministra preses konferencē Ādažos 11. aprīlī

Vēl šajā numurā

12.04.1996., Nr. 64

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

STATISTIKA

Par cenu pārmaiņām

Patēriņa cenas 1996.gada martā, salīdzinot ar februāri, pieauga par 1,5%, salīdzinot ar 1995.gada martu, cenas pieaugušas par 20,2%.

Patēriņa cenu indeksi un cenu pārmaiņas 1996.gadā bija sekojošas:

Cenu indekss Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

1995=100 12.95. iepriekšējo mēnesi

1996.g. janvāris 111,7 3,5 3,5

Februāris 113,6 5,3 1,8

Marts 115,4 6,9 1,5

Š.g.martā, salīdzinot ar februāri, precēm cenas pieauga par 1,9%, pakalpojumiem — par 0,7% (februārī attiecīgi par 1,9% un 1,5%).

Uztura produktu cenas martā palielinājās par 2,4%. Maizes un labības produktu cenas martā, salīdzinot ar februāri, ir pieaugušas par 2,3%. Šai grupā ievērojamākais cenu pieaugums ir maizei — par 2,5%, tai skaitā rudzu — kviešu maizei ("ķieģelītim”) cena pieaugusi par 3,4%. Grūbas martā maksāja par 20% vairāk nekā februārī. Svaigo zivju cenas pieaugušas par 3,8%, sviesta — par 4,7%, piena un piena produktu — par 4,8%, tai skaitā pasterizētais piens kļuvis dārgāks par 3,9%, krējums — par 3,0%, vājpiena biezpiens — par 10,9%. Par 2,1% pieaugusi cukura cena. Augļi, dārzeņi un kartupeļi padārdzinājās par 7,7%.

Patēriņa cenu pārmaiņas, procentos

Preču patēriņa grupas Svari, % Cenu Cenu pārmaiņas

un svarīgākās apakšgrupas 1995. indekss 1996. III 1996. III

1996. III pret pret

pret 1995. 1995. III 1996. II

Pavisam 100,0 115,4 20,2 1,5

I. Pārtika (ieskaitot alkoholiskos

dzērienus un tabaku) 50,0 113,3 13,7 2,1

Uztura produkti 44,2 113,4 13,1 2,4

Maize un labības produkti 9,2 114,5 20,1 2,3

labības produkti 1,5 120,5 33,5 2,3

maize 6,2 114,8 19,7 2,5

cepumi un tortes 1,5 106,1 6,8 1,1

Gaļa un gaļas izstrādājumi 11,3 109,3 10,8 0,4

gaļa 4,8 112,2 13,8 0,5

desas un žāvējumi 5,4 107,1 8,6 0,4

Zivis un zivju produkti 2,1 111,2 10,6 2,4

zivis 0,7 114,9 11,9 3,8

zivju produkti 1,1 106,9 4,4 1,8

zivju konservi 0,3 108,7 12,7 0,8

Piens, piena produkti, olas 6,5 117,9 13,9 3,6

piens un piena produkti 4,1 122,8 17,5 4,8

siers 1,2 106,3 8,6 1,0

olas 1,3 114,1 6,9 1,6

Sviests un taukvielas 2,6 110,6 –5,4 1,3

Augļi, dārzeņi, kartupeļi 5,7 109,6 –1,2 7,7

augļi 2,3 133,1 20,3 9,0

svaigie dārzeņi 1,9 95,7 –17,5 6,6

kartupeļi 1,1 96,3 –12,9 8,7

Cukurs, tēja, kafija, saldumi 5,7 108,6 13,6 1,3

cukurs 1,1 107,5 11,6 2,1

tēja un kafija 1,7 110,2 19,5 0,3

saldumi 1,8 109,4 11,7 2,3

garšvielas 1,0 103,2 2,6 0,0

Bezalkoholiskie dzērieni 1,1 104,3 8,6 0,0

Alkoholiskie dzērieni un tabaka 5,8 111,6 16,1 0,1

alkoholiskie dzērieni 4,7 112,5 18,3 0,1

tabakas izstrādājumi 1,1 108,5 8,8 0,0

II. Apģērbs un apavi 8,3 117,7 26,4 2,1

Apģērbs 5,3 117,7 27,7 1,6

Apavi 3,0 117,6 23,7 3,0

III. Dzīvoklis 14,8 122,8 41,1 0,5

Dzīvokļa īre 2,1 106,8 6,1 1,0

Būvmateriāli 0,7 118,1 24,1 1,2

Dzīvokļa remonts, kanalizācija u.c. 2,9 142,0 63,5 0,1

Enerģija, kurināmais 9,1 121,1 42,6 0,4

IV. Mājsaimniecība 3,0 113,1 19,0 1,5

Mēbeles 0,3 111,2 15,7 0,4

Paklāji un grīdsegumi 0,1 102,8 4,6 0,2

Tekstilmateriāli dzīvoklim 0,3 121,7 27,0 2,5

Sadzīves tehnika 0,4 112,2 14,8 2,7

Trauki un virtuves piederumi 0,5 116,1 23,0 1,8

Mazgājamie līdzekļi un

sadzīves ķīmijas preces 1,1 107,6 11,9 1,2

V. Veselības aprūpe 3,3 116,6 24,5 0,1

Medicīnas pakalpojumi 1,1 127,2 37,2 0,2

Medikamenti 2,2 107,9 13,3 0,1

VI. Transports un sakari 7,9 115,2 19,3 0,9

Transports 6,9 113,5 17,5 0,1

sabiedriskais transports 3,2 125,2 30,6 0,0

privāttransports 3,7 104,2 6,9 0,2

no tā:

degviela 1,6 97,5 –3,2 0,0

Sakari 1,0 127,1 31,2 6,4

VII. Atpūtas, kultūras un

izglītības izdevumi 6,2 118,0 30,5 0,8

Kultūrpreces 0,7 105,8 8,6 0,4

Sporta preces 0,1 116,4 32,8 0,0

Rotaļlietas 0,4 103,2 3,0 0,3

Kultūras un sporta pasākumi 1,3 113,8 21,6 0,1

Rakstāmlietas 0,3 116,7 20,9 0,0

Preses izdevumi un grāmatas 2,1 126,1 46,0 1,2

Maksas kursi un bērnudārzs 0,8 112,9 23,0 0,0

VIII. Pārējās preces un pakalpojumi 6,5 110,9 14,5 1,4

Friziera pakalpojumi 0,3 102,3 4,7 0,0

Veļas mazgātavu un ķīmisko

tīrītavu pakalpojumi 0,2 112,0 18,3 0,2

Pirts pakalpojumi 0,1 128,1 32,8 2,4

Galantērija, kosmētikas

un higiēnas preces 1,6 108,1 9,7 1,9

Rituālie pakalpojumi 0,6 117,6 21,3 0,0

Sabiedriskā ēdināšana 3,6 111,9 16,2 1,6

Valsts statistikas komitejas Cenu statistikas departaments

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!