LATVIJAS BANKAS ZIŅAS
Konvertējamo valūtu kursi
Latvijas Banka no 13.12.96. līdz 15.12.96. nosaka šādus konvertējamo valūtu un zelta kursus latos:
Valūta | Ls | |
1 ATS | (Austrijas šiliņš) | 0,0511 |
1 AUD | (Austrālijas dolārs) | 0,440 |
1 BEF | (Beļģijas franks) | 0,0174 |
1 CAD | (Kanādas dolārs) | 0,408 |
1 CHF | (Šveices franks) | 0,422 |
1 CZK | (Čehu krona) | 0,0204 |
1 DEM | (Vācijas marka) | 0,360 |
1 DKK | (Dānijas krona) | 0,0941 |
1 ECU | (Eiropas norēķ. vien.) | 0,694 |
1 EEK | (Igaunijas krona) | 0,0450 |
100 ESP | (100 Spānijas pesetas) | 0,427 |
1 FIM | (Somijas marka) | 0,120 |
1 FRF | (Francijas franks) | 0,1065 |
1 GBP | (Lielbritānijas | 0,914 |
sterliņu mārciņa) | ||
100 HUF | (Ungārijas forinti) | 0,347 |
100 ITL | (100 Itālijas liras) | 0,0364 |
100 JPY | (100 Japānas jenas) | 0,492 |
1 KGS | (Kirgīzijas soms) | 0,0455 |
1 LTL | (Lietuvas lits) | 0,139 |
1 MDL | (Moldovas leja) | 0,119 |
1 NLG | (Nīderlandes guldenis) | 0,321 |
1 NOK | (Norvēģijas krona) | 0,0860 |
1 PLN | (Polijas zlots) | 0,195 |
1000 RUR | (1000 Krievijas rubļi) | 0,1002 |
1 SDR | (SVF norēķ. vien.) | 0,7997 |
1 SEK | (Zviedrijas krona) | 0,0815 |
1 SKK | (Slovāku krona) | 0,0176 |
1 USD | (ASV dolārs) | 0,555 |
1 trojas unce XAU (zelts) 204,78
Konvertējamo valūtu pirkšanas-pārdošanas kursi
Latvijas Banka 12.12..96. plkst. 8:30 pērk un pārdod šādas valūtas bezskaidrā naudā bankām un to nodaļām pēc šādiem kursiem latos:
Valūta | pērk | pārdod |
1 DEM | 0,3563 | 0,3635 |
10 FRF | 1,0542 | 1,0755 |
1 GBP | 0,9049 | 0,9232 |
100 JPY | 0,4867 | 0,4965 |
1 USD | 0,5493 | 0,5604 |
Latvijas Banka 12.12.96. pārdod bankām un to nodaļām un privātpersonām skaidras naudas ASV dolārus pēc kursa: 1 USD = Ls 0,572.
Latvijas Bankas prezidents E.Repše
Valūtas operāciju pārvaldes vadītāja vietniece U.Ruka
Valsts parādzīmju likmes
Latvijas Banka 13.12.96. pērk un pārdod ierobežotu daudzumu valsts parādzīmju ar šādām likmēm:
Parādzīmju | Emisijas Nr. | Parādzīmju | Pirkšanas diskonta | Pārdošanas diskonta |
termiņš | dzēšanas datums | gada likme | gada likme | |
1 mēnesis | LV0000511368 | 20.12.1996 | 9.00% | 7.50% |
LV0000511384 | 27.12.1996 | 9.00% | 7.50% | |
LV0000511392 | 03.01.1997 | 9.00% | 7.50% | |
LV0000511400 | 10.01.1997 | 9.00% | 7.50% | |
3 mēneši | LV0000521052 | 20.12.1996 | 9.00% | 7.50% |
LV0000521060 | 27.12.1996 | 9.00% | 7.50% | |
LV0000521078 | 03.01.1997 | 9.00% | 7.50% | |
LV0000521086 | 10.01.1997 | 9.00% | 7.50% | |
LV0000521094 | 17.01.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000521102 | 24.01.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000521110 | 31.01.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000521128 | 07.02.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000521136 | 14.02.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000521144 | 21.02.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000521151 | 28.02.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000521169 | 07.03.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000521177 | 14.03.1997 | 9.50% | 8.00% | |
6 mēneši | LV0000530624 | 20.12.1996 | 9.00% | 7.50% |
LV0000530632 | 27.12.1996 | 9.00% | 7.50% | |
LV0000530640 | 03.01.1997 | 9.00% | 7.50% | |
LV0000530657 | 10.01.1997 | 9.00% | 7.50% | |
LV0000530665 | 17.01.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000530673 | 24.01.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000530681 | 31.01.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000530699 | 07.02.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000530707 | 14.02.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000530715 | 21.02.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000530723 | 28.02.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000530731 | 07.03.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000530749 | 14.03.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000530756 | 21.03.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530764 | 27.03.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530772 | 04.04.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530780 | 11.04.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530798 | 18.04.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530806 | 25.04.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530814 | 02.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530822 | 09.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530830 | 16.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530848 | 23.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530855 | 30.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530863 | 06.06.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530871 | 13.06.1997 | 10.25% | 8.75% | |
12 mēneši | LV0000540011 | 04.04.1997 | 10.25% | 8.75% |
LV0000540029 | 11.04.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540037 | 18.04.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540045 | 25.04.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540052 | 02.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540060 | 09.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540078 | 16.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540086 | 23.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540094 | 30.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540102 | 06.06.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540110 | 13.06.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540128 | 20.06.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540136 | 27.06.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540144 | 04.07.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540151 | 11.07.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540169 | 18.07.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540177 | 25.07.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540185 | 01.06.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540193 | 08.08.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540201 | 15.08.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540219 | 22.08.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540227 | 29.08.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540235 | 05.09.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540243 | 12.09.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540250 | 19.09.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540268 | 26.09.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540276 | 03.10.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540284 | 10.10.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540292 | 17.10.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540300 | 24.10.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540318 | 31.10.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540326 | 07.11.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540334 | 14.11.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540342 | 21.11.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540359 | 28.11.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540367 | 05.12.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540367 | 05.12.1997 | 10.50% | 10.00% |
Parādzīmju cena tiek aprēķināta atkarībā no dienu skaita līdz dzēšanas datumam.
Latvijas Bankas prezidenta vietnieks I.Rimšēvičs
Monetārās politikas pārvaldes vadītājs H.Ancāns