LATVIJAS BANKAS ZIŅAS
Par konvertējamo valūtu kursiem
Latvijas Banka 09.01.97. nosaka šādus konvertējamo valūtu un zelta kursus latos:
Valūta | Ls | |
1 ATS | (Austrijas šiliņš) | 0,0506 |
1 AUD | (Austrālijas dolārs) | 0,439 |
1 BEF | (Beļģijas franks) | 0,0173 |
1 CAD | (Kanādas dolārs) | 0,411 |
1 CHF | (Šveices franks) | 0,412 |
1 CZK | (Čehu krona) | 0,0205 |
1 DEM | (Vācijas marka) | 0,356 |
1 DKK | (Dānijas krona) | 0,0935 |
1 ECU | (Eiropas norēķ. vien.) | 0,691 |
1 EEK | (Igaunijas krona) | 0,0445 |
100 ESP | (100 Spānijas pesetas) | 0,424 |
1 FIM | (Somijas marka) | 0,119 |
1 FRF | (Francijas franks) | 0,1054 |
1 GBP | (Lielbritānijas | 0,945 |
sterliņu mārciņa) | ||
100 HUF | (Ungārijas forinti) | 0,343 |
100 ITL | (100 Itālijas liras) | 0,0363 |
100 JPY | (100 Japānas jenas) | 0,484 |
1 KGS | (Kirgīzijas soms) | 0,0457 |
1 LTL | (Lietuvas lits) | 0,139 |
1 MDL | (Moldovas leja) | 0,120 |
1 NLG | (Nīderlandes guldenis) | 0,317 |
1 NOK | (Norvēģijas krona) | 0,0863 |
1 PLN | (Polijas zlots) | 0,193 |
1000 RUR | (1000 Krievijas rubļi) | 0,0996 |
1 SDR | (SVF norēķ. vien.) | 0,7997 |
1 SEK | (Zviedrijas krona) | 0,0799 |
1 SKK | (Slovāku krona) | 0,0173 |
1 USD | (ASV dolārs) | 0,557 |
1 trojas unce XAU (zelts) 199,16
Par konvertējamo valūtu pirkšanas-pārdošanas kursiem
Latvijas Banka 08.01..97. plkst. 8:30 pērk un pārdod šādas valūtas bezskaidrā naudā bankām un to nodaļām pēc šādiem kursiem latos:
Valūta | pērk | pārdod |
1 DEM | 0,3527 | 0,3598 |
10 FRF | 1,0437 | 1,0648 |
1 GBP | 0,9357 | 0,9546 |
100 JPY | 0,4787 | 0,4884 |
1 USD | 0,5518 | 0,5629 |
Latvijas Banka 08.01.97. pārdod bankām un to nodaļām un privātpersonām skaidras naudas ASV dolārus pēc kursa: 1 USD = Ls 0,574.
Par nekonvertējamo valūtu kursiem
Latvijas Banka periodam no 13.01.97. līdz 19.01.1997 nosaka šādus nekonvertējamo valūtu kursus latos:
Valsts | BNV* | Ls |
Baltkrievija | 1000 | 0,0350 |
Kazahija | 1000 Tenga | 7,53 |
Azerbaidžāna | 1000 Manats | 0,136 |
Uzbekistāna | 1 Sums | 0,0101 |
Gruzija | 1 Lars | 0,444 |
Armēnija | 1000 Drams | 1,35 |
Turkmenistāna | 1000 Manats | 0,137 |
Tadžikija | 1000 Rubls | 1,698 |
Ukraina | 1 Grivna | 0,294 |
*BNV - bezskaidras naudas vienība
Latvijas Bankas prezidents E.Repše
Valūtas operāciju pārvaldes vadītāja vietniece D.Brunere
Par valsts parādzīmju likmēm
Latvijas Banka 09.01.96. pērk un pārdod ierobežotu daudzumu valsts parādzīmju ar šādām likmēm:
Parādzīmju | Emisijas Nr. | Parādzīmju | Pirkšanas diskonta | Pārdošanas diskonta |
termiņš | dzēšanas datums | gada likme | gada likme | |
1 mēnesis | LV0000511400 | 10.01.1997 | 9.00% | 7.50% |
LV0000511418 | 17.01.1997 | 9.00% | 7.50% | |
LV0000511426 | 24.01.1997 | 9.00% | 7.50% | |
LV0000511434 | 31.01.1997 | 9.00% | 7.50% | |
3 mēneši | LV0000521086 | 10.01.1997 | 9.00% | 7.50% |
LV0000521094 | 17.01.1997 | 9.00% | 7.50% | |
LV0000521102 | 24.01.1997 | 9.00% | 7.50% | |
LV0000521110 | 31.01.1997 | 9.00% | 7.50% | |
LV0000521128 | 07.02.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000521136 | 14.02.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000521144 | 21.02.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000521151 | 28.02.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000521169 | 07.03.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000521177 | 14.03.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000521185 | 21.02.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000521193 | 27.03.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000521201 | 04.04.1997 | 9.50% | 8.00% | |
6 mēneši | LV0000530657 | 10.01.1997 | 9.00% | 7.50% |
LV0000530665 | 17.01.1997 | 9.00% | 7.50% | |
LV0000530673 | 24.01.1997 | 9.00% | 7.50% | |
LV0000530681 | 31.01.1997 | 9.00% | 7.50% | |
LV0000530699 | 07.02.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000530707 | 14.02.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000530715 | 21.02.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000530723 | 28.02.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000530731 | 07.03.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000530749 | 14.03.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000530756 | 21.03.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000530764 | 27.03.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000530772 | 04.04.1997 | 9.50% | 8.00% | |
LV0000530780 | 11.04.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530798 | 18.04.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530806 | 25.04.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530814 | 02.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530822 | 09.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530830 | 16.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530848 | 23.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530855 | 30.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530863 | 06.06.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530871 | 13.06.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530889 | 20.06.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530897 | 27.06.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000530905 | 04.07.1997 | 10.25% | 8.75% | |
12 mēneši | LV0000540011 | 04.04.1997 | 10.25% | 8.75% |
LV0000540029 | 11.04.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540037 | 18.04.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540045 | 25.04.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540052 | 02.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540060 | 09.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540078 | 16.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540086 | 23.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540094 | 30.05.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540102 | 06.06.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540110 | 13.06.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540128 | 20.06.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540136 | 27.06.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540144 | 04.07.1997 | 10.25% | 8.75% | |
LV0000540151 | 11.07.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540169 | 18.07.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540177 | 25.07.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540185 | 01.06.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540193 | 08.08.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540201 | 15.08.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540219 | 22.08.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540227 | 29.08.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540235 | 05.09.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540243 | 12.09.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540250 | 19.09.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540268 | 26.09.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540276 | 03.10.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540284 | 10.10.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540292 | 17.10.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540300 | 24.10.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540318 | 31.10.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540326 | 07.11.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540334 | 14.11.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540342 | 21.11.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540359 | 28.11.1997 | 11.50% | 10.00% | |
LV0000540367 | 05.12.1997 | 11.50% | 10.00% |
Parādzīmju cena tiek aprēķināta atkarībā no dienu skaita līdz dzēšanas datumam.
Latvijas Bankas prezidenta vietnieks I.Rimšēvičs
Monetārās politikas pārvaldes vadītājs H.Ancāns