• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valsts statistikas komisija. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.01.1997., Nr. 22 https://www.vestnesis.lv/ta/id/41919

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Vienošanās starp Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību 1997. gadam

Vēl šajā numurā

16.01.1997., Nr. 22

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

NOZARU DOKUMENTI

Valsts statistikas komiteja

Inflācija 1996.gadā - 13,1 procents

Patēriņa cenas 1996.gada decembrī, salīdzinot ar novembri, pieauga par 0,6%. Aizvadītā gada laikā (salīdzinot 1996.gada decembri ar 1995.gada decembri) patēriņa cenas Latvijā pieauga par 13,1%. Igaunijā 1996.gadā patēriņa cenas pieaugušas par 14,8%, Lietuvā - par 13,1%.

Patēriņa cenu pārmaiņas, procentos

Preču patēriņa grupas Svari, % Cenu Cenu pārmaiņas
un svarīgākās apakšgrupas 1995 indekss 1996 XII 1996 XII
1996 XII pret pret
pret 1995 1995 XII 1996 XI
Pavisam 100,0 122,1 13,1 0,6
I Pārtika (ieskaitot alkoholiskos
dzērienus un tabaku) 50,0 113,9 7,8 0,7
Uztura produkti 44,2 113,0 7,7 0,8
Maize un labības produkti 9,2 124,1 17,6 0,1
labības produkti 1,5 131,9 19,7 0,0
maize 6,2 123,3 17,5 0,2
cepumi un tortes 1,5 117,8 15,8 0,0
Gaļa un gaļas izstrādājumi 11,3 110,9 6,0 0,4
gaļa 4,8 113,0 6,7 0,1
desas un žāvējumi 5,4 109,3 5,5 0,3
Zivis un zivju produkti 2,1 113,3 10,8 1,0
zivis 0,7 116,0 12,6 2,6
zivju produkti 1,1 108,7 9,9 0,0
zivju konservi 0,3 115,2 9,8 0,5
Piens, piena produkti, olas 6,5 112,3 2,4 1,5
piens un piena produkti 4,1 111,1 -0,4 0,9
siers 1,2 108,1 3,8 -0,1
olas 1,3 121,4 10,0 4,8
Sviests un taukvielas 2,6 102,8 1,0 1,6
Augļi, dārzeņi, kartupeļi 5,7 90,6 1,1 2,9
augļi 2,3 112,3 9,2 1,4
svaigie dārzeņi 1,9 85,7 7,2 7,7
kartupeļi 1,1 51,0 -36,9 0,0
Cukurs, tēja, kafija, saldumi 5,7 111,3 5,0 0,2
cukurs 1,1 107,5 2,1 0,0
tēja un kafija 1,7 113,5 4,3 0,2
saldumi 1,8 114,5 9,8 0,3
garšvielas 1,0 103,1 0,4 0,2
Bezalkoholiskie dzērieni 1,1 106,6 4,0 0,0
Alkoholiskie dzērieni un tabaka 5,8 119,6 8,5 0,1
alkoholiskie dzērieni 4,7 119,8 7,3 0,1
tabakas izstrādājumi 1,1 119,6 14,1 0,0
II Apģērbs un apavi 8,3 134,3 20,4 0,7
Apģērbs 5,3 132,9 17,9 0,6
Apavi 3,0 137,0 25,3 0,9
III Dzīvoklis 14,8 133,6 18,7 0,3
Dzīvokļa īre 2,1 108,6 2,8 0,0
Būvmateriāli 0,7 130,4 17,0 1,0
Dzīvokļa remonts, kanalizācija u.c. 2,9 148,6 39,3 0,0
Enerģija, kurināmais 9,1 135,2 16,1 0,4
IV Mājsaimniecība 3,0 123,7 14,6 1,2
Mēbeles 0,3 121,2 12,6 0,2
Paklāji un grīdsegumi 0,1 105,6 2,8 0,0
Tekstilmateriāli dzīvoklim 0,3 136,5 28,3 1,2
Sadzīves tehnika 0,4 122,4 15,0 0,8
Trauki un virtuves piederumi 0,5 133,1 19,5 1,9
Mazgājamie līdzekļi un sadzīves
ķīmijas preces 1,1 114,3 9,8 1,6
V Veselības aprūpe 3,3 128,7 15,7 0,7
Medicīnas pakalpojumi 1,1 138,2 21,2 0,0
Medikamenti 2,2 120,1 12,4 1,0
VI Transports un sakari 7,9 135,5 29,3 0,0
Transports 6,9 131,1 26,9 0,0
sabiedriskais transports 3,2 136,8 31,5 0,0
privāttransports 3,7 126,1 23,2 0,0
no tā: degviela 1,6 143,1 46,9 0,0
Sakari 1,0 166,6 44,5 0,0
VII Atpūtas, kultūras
un izglītības izdevumi 6,2 126,3 10,6 0,7
Kultūrpreces 0,7 109,2 5,1 0,3
Sporta preces 0,1 127,0 12,8 0,0
Rotaļlietas 0,4 105,9 3,6 0,0
Kultūras un sporta pasākumi 1,3 118,6 6,6 0,8
Rakstāmlietas 0,3 128,7 15,3 0,3
Preses izdevumi un grāmatas 2,1 138,8 15,5 0,2
Maksas kursi un bērnudārzs 0,8 122,8 10,7 1,5
VIII Pārējās preces un pakalpojumi 6,5 116,9 9,3 0,4
Friziera pakalpojumi 0,3 106,2 1,8 0,1
Veļas mazgātavu un ķīmisko
tīrītavu pakalpojumi 0,2 127,9 15,5 0,0
Pirts pakalpojumi 0,1 132,7 18,9 1,2
Galantērija, kosmētikas
un higiēnas preces 1,6 115,4 12,3 0,2
Rituālie pakalpojumi 0,6 116,8 3,2 1,6
Sabiedriskā ēdināšana 3,6 117,9 9,2 0,4

Valsts statistikas komitejas Cenu statistikas departaments

Nacionālā radio un televīzijas padome

SIA telekompānijas "Valkas TV-5" programmas koncepcija konkursam par apraides atļauju Valkas TV decimetru diapazonā (saīsināta)

"Valkas TV-5" piedāvā informatīvi kultūrizglītojošu programmu. Tā domāta Valkas un Valgas iedzīvotājiem, kā arī šo pilsētu tuvākās apkārtnes (līdz 15 km lauku ļaudīm) iedzīvotājiem. Raidījumu valoda: 70% - latviešu, 25% - igauņu, 5% - krievu.

Programmā tiks ietverti ziņu, izglītojošie, kultūras, vēstures, tautsaimniecības un reliģiskie raidījumi. Paredzēts kopdarbs ar Valgas TV producentiem. Izglītojošie raidījumi iecerēti gan bērniem, gan pieaugušajiem.

"Valkas TV-5" apņemas ievērot autortiesības attiecībā uz programmām un mūziku, kas tiktu izmantota šai programmā.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!