• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ziedojumu pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 13.04.2000., Nr. 131/132 https://www.vestnesis.lv/ta/id/4525

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piektdiena, 14.04.2000.

Laidiena Nr. 133/135, OP 2000/133/135

Vēl šajā numurā

13.04.2000., Nr. 131/132

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).

"Latvijas Dziesmu svētku fonda",

reģ.Nr.000801888 (nod.maks.reģ.Nr.40008018886),

saņemto ziedojumu pārskats par 1999.gadu

Nr. Ziedotājs Reģ.Nr. Summa
p.k Ls
1 "8 CBR"AS 00.390300255 1500.00
2 "AJG"SIA 00.610300455 144.90
3 "Alco" SIA 00.850300239 212.00
4 "Aldaris"A/S 000.307362 1500.00
5 "Alvima"SIA 170300192 50.00
6 "Amazone"SIA 00.610300150 1000.00
7 "Baltimar VT"SIA 40103091281 500.00
8 "Balva"A/S 000.306494 50.00
9 "BMGS"A/s 000.314601 6200.00
10 "Būves un gruntsgabali "A/s 000.313062 100.00
11 "Celtne"SIA 00.610300114 240.00
12 "Ceļradis"SIA 47402000112 70.00
13 "Centrālā reģiona ceļi" VAS 40003356530 240.00
14 "Centrs"SIA 00.610300264 100.00
15 "Cido pārtikas grupa" SIA 40003176944 70.00
16 "Columbus IT Partner"SIA 40003204650 2100.00
17 "Dati"A/S 40003275598 7000.00
18 "Daugavspecserviss" 000.326818 150.00
19 "Dzilves" I.U. 50102034211 400.00
20 "Ekspo"SIA 000.327576 350.00
21 "Elektriķis" SIA 00.120300219 500.00
22 "Elektromontāžas serviss" SIA 00000.324541 200.00
23 "Elektromontāža"SIA 00.740300078 100.00
24 "Endora"SIA 40003328043 150.00
25 "Energofirma Jauda" A/S 000.3012798 120.00
26 "Firma Bāra"SIA 40003174089 90.00
27 "Grindeks" A/S 000.303493 1000.00
28 "Intego pluss" SIA 40003280457 750.00
29 "J.P.A."SIA 000.320715 150.00
30 "J.S.F"SIA 00000.327933 150.00
31 "Jako"I/U 740200149 15.00
32 "Jaunais Kurzemnieks" SIA 00.610300343 230.00
33 "Jelgavas cukurfabrika" A/S 00000.301798 100.00
34 "Jelgavas dzirnavas"A/S 00000.320696 140.00
35 "Jelgavas poliklīnika"PU 00.170300709 30.00
36 "Kimi"SIA 40003190897 200.00
37 "Komercizglības centrs "SIA 40003324022 400.00
38 "Krustpils"SIA 00.540300025 100.00
39 "Laima"A/S 40003020441 1500.00
40 "Lapa"SIA 40003043603 70.00
41 "Latgarants" A/S 40003189510 2000.00
42 "Latrostrans"SIA 000.319074 1000.00
43 "Lattelekom"SIA 000.305278 1000.00
44 "Latvijas gāze" A/S 40003000642 1000.00
45 "Latvijas Loto"VAS 40003083998 500.00
46 "Latvijas Unibanka" A/S 000.315174 3300.00
47 "Lido nafta"SIA 000.317862 5500.00
48 "Mamas - D"SIA 000.324032 3000.00
49 "Megakom" SIA 40003383219 100.00
50 "Mītavas Elektra" SIA 00.360300981 150.00
51 "MTC"SIA 00000.322792 90.00
52 "Nodus"SIA 00000.322882 100.00
53 "Nordeka" A/S 00000.302240 9300.00
54 "Ozolkalni"SIA 00000.309932 220.00
55 "Parekss - banka"A/S 000.307459 3500.00
56 "Piebalgas alus"SIA 000.337666 2500.00
57 "RE"SIA 40003248778 150.00
58 "Rolmijs" SIA 00.170300154 400.00
59 "Rudus Latvija"SIA 000.324758 300.00
60 "Salvija"SIA 000.10314532 50.00
61 "Sigma"SIA 0.10308851 200.00
62 "Siguldas Būvmeistars"A/S 00000.304782 100.00
63 "Silva serviss"SIA 740300067 50.00
64 "Smiltenes aptieka 2 "SIA 00000.330323 30.00
65 "Spilva"SIA 50003090101 3100.00
66 "Staburags"SIA 48703000531 200.00
67 "Talsu vēstis" SIA 00.900300034 316.00
68 "Transports" SIA 00.950300352 50.00
69 "Tukuma energoceltnieks" SIA 00000.322710 200.00
70 "Valmieras stikla šķiedra"A/S 00000.303167 3100.00
71 "Vegi"SIA 40003220710. 20.00
72 "Veiksme Baltija" SIA 000.320593 370.00
73 "Ventspils nafta"A/S 50003003091 5000.00
74 "Viatek - 1"SIA 40003274376 50.00
75 "Vidzemes ceļi"VAS 00000.337435 200.00
76 "Virši - A"A/S 40003242737 200.00
77 "VK plus VK"SIA 70.00
78 "Zauers"SIA 00000.315085 1150.00
79 A.M.L. 00.280300535 400.00
80 ADV birojs"Kļaviņš, Slaidiņš un Loze" 0000.36000 350.00
81 Gita Anita Šveide 1202XX-XXXXX 50.00
82 Arhitekta J.Ģertmaņa birojs 00000.302056 50.00
83 Auto skan SIA 000.311840 250.00
84 AVE LAT sargs SIA 40003229283 300.00
85 "Balthem" 00000.308379 250.00
86 Biko - Lat SIA Islandes filiāle 40003139859 350.00
87 CBS Aizkraukle SIA 48703000194 200.00
88 CRC "Ogres ceļu rajons" VAS 00000.336306 100.00
89 CVS SIA 900300130 200.00
90 Darba aizsardzība SIA 000.3000962 500.00
91 Dresser Latvia Limited 00000.328453 300.00
92 Enerģija SHEMS 00000.312639 200.00
93 Evor Sia 40003097818 500.00
94 I.Urnikas IU "M + B" 00.950200269 100.00
95 IMA "Autoserviss" 41203010303 80.00
96 INO 00000.308066 600.00
97 Kalēju ģimenes uzņēmums 40002033330 300.00
98 Kilbe 000.10301237 200.00
99 Kļaviņa IU "Pienenīte" 45402000383 150.00
100 Kuldīgas rajona patērētāju biedrība 610300047 1000.00
101 Latbūvserviss 00000.326108 150.00
102 Latvijas Koncertdirekcija 40003374610 760.40
103 "Latvijas Mobilais telefons"SIA 000.305093 9763.00
104 LKSCS Turība 40003055087 553.00
105 Maivro SIA Inženiersabiedrība 40003325827 294.00
106 Nomeda SIA 0.10306079 100.00
107 Olimps SIA Rīga 50003034941 150.00
108 Paju sabiedrība Klements 000.306126 200.00
109 "TAS" SIA 40103008483 200.00
110 Pricewaterhousecoopers 40003142793 500.00
111 Reho Sia Latvijas - Vācijas kopuzņēmums 40003044990 300.00
112 Renergo LTD 50003088291 500.00
113 Rīgas Kuģniecības kompānija SIA 40003203890 500.00
114 RISAG 40103019947 500.00
115 Sabiedrība Valetto 41203007623 80.00
116 SIA "Auttra" 00000.315181 1000.00
117 SIA "Kemi Baltija" 000.334325 160.00
118 Schenker BTL SIA 000.328011 400.00
119 Svetlanas Koļesņikovas I.U. 00000.202439 100.00
120 Szma V AS 50003378101 100.00
121 Tautas partija PO-065-LV90000505251 10.00
122 Telemedia SIA 000.308840 500.00
123 Tēvzeme, ASF 40008021481 500.00
124 TLA Balttrading SIA 40003331466 250.00
125 Top - print SIA 000.306747 80.00
126 UBB IN Ventspils nafta 40003125878 100.00
127 Valsts nekustamā īpašuma aģentūra 40003294758 1000.00
128 Vjačeslavs Gorbunovs 2002XX-XXXXX 30.00
129 SIA "Lupo" 40003047889 3400.00
130 "Jaunmīlgrāvja ostas kompānija" SIA 000.325421 15000.00
131 "Nokroko'' SIA 000.30769111 50.00
132 "Mikrafona ieraksti" 40003290807 268.19
133 Rīgas centrāltirgus A/S 50003249741 200.00
134 "BT 1" SIA 40003241394 150.00
135 "Interbaltija - AG" A/S 000.335718 500.00
136 SIA"Perstorp" 000.332069 353.30
137 Itera Latvija 50003317361 702.00
138 Ventspils koks 000.306913 922.18
139 SIA"Astramar kuģu agentūra" 120300650 175.20
140 Dainis Jaunbērziņš 34.86
141 Sidnejas latviešu jaunatnes koris 34.86
142 Viktors Martinaitis 19.95
143 Herta Lejiņš 19.95
144 SIA"M.E.Lat- Lux" 40008018886 307.40
145 Liesma Jēkabsone 43.97
Ziedojumi precēs un pakalpojumos 1999.gadā
146 SIA"Daiļrade ekspo" 40003275761 163.47
147 SIA"Arkolat" 310101704 202.28
148 SIA"Cido pārtikas grupa" 40003176944 10.41
149 SIA"Cido pārtikas grupa" 40003176944 34.55
150 SIA"Cido pārtikas grupa" 40003176944 5.84
151 A/S"Rīgas piena kombināts" 40003017441 352.31
152 A/S"Aldaris" 000.307362 111.70
153 SIA"Veta" 41703000294 175.20
154 SIA"Veta" 41703000294 324.68
155 A/S"Dobeles dzirnavnieks" 40003053739 38.40
156 A/S"Aldaris" 000.307362 85.00
157 A/S"Nordeka" 40003022404 560.00
158 SIA"Arkolat" 310101704 117.39
159 A/S"Laima" 000.302044 62.70
160 SIA"Arkolat" 310101704 98.94
161 SIA" EVA S & AT" 40003118081 24.76
162 A/s"Preses nams" 40003000248 131.00
163 "SPT Sharp" 50003139831 110.00
164 "Lido" 40003022654 100.00
165 SIA"Ansis" 000.321549 21.00
166 A/S"Balticovo" 40003058863 29.74
167 SIA" KU"Moduls Rīga" 40003239050 165.38
168 SIA"EVA S & AT" 40003118081 400.53
169 SIA"Blumbergi" 40003165743 397.64
170 SIA"Glamox elektro" 40003248710 1335.76
171 "Baltijas dizaina grupa" 40103137093 67.87
172 SIA"Cido pārtikas grupa" 40003176944 71.32
173 ARKOLAT 000.319948 396.00
174 A/S"Laima" 000.302044 37.00
Kopā: 129561.03
Finansiāla palīdzība mērķprogrammas "Dziesmusvētki" īstenošanai: republikas deju kolektīvu, koru, vokālo ansambļu, pūtēju orķestru, folkloras kop un amatierteātru ceļa izdevumiem un dalības maksai dažādos starptautiskos konkursos un festivālos, starptautiskajam tautas deju festivālam "Sudmaliņas - 99", III Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētkiem, E.Melngaiļa Tautas mākslas centra kultūras programmu īstenošanai u.c.
Ir līdzekļu atlikums.
Pateicamies ziedotājiem par atbalstu!
 
Rīgas Vasarsvētku draudzes "Patiesības Vārds",
reģ.Nr.90000332879, pārskats par saņemto ziedojumu apjomu,
ziedotājiem un ziedojumu izlietojumu par 1997.gadu (latos)
I. Ieņēmumi - kopā - 18 748,44
2. Ziedojumi 18 745,84
no tiem: nauda 16 616,87
Mantiskā izteiksmē, t.sk 2128,97
no ārvalstu juridiskām personām 1880,22
no SIA "Estilata" (paklāju segumi 25 kv.m) reģ.Nr.LV40003249966 105,80
no a/s "Sauriešu būvmateriali'' (būvmateriali 827 kg) reģ.Nr.LV40003004413 142,95
5. Bankas % 2,60
II.Izdevumi kopā 9871,06
1. Izmaksas atbilstoši statūtos paredz. izd. 7020,13
Aparatūra 964,91
transporta izdevumi 392,75
ziedojums Latvijas Vasarsvētku draudžu centram 750
kosmētiskais remonts 700,44
sakaru izdevumi 199,95
īre 2800
elektrība, gāze 252,97
kristīgo svētku rīkošana 959,11
3. Administrācijas izdevumi 608,62
kursa starpība 34,82
kanceleja 573,80
4.Izdevumi darba samaksai 336
5. Ziedojumu izlietojums (mantiskā izteiksmē) 1880,22
juridiskām personām 1674,15
fiziskām personām 206,07
6. Bankas pakalpojumi 26,09
III. Maksājumi budžetā - kopā 176
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 28
Sociālais nodoklis 148
Atlikums uz 01.01.1998 8701,38
Draudzes mācītājs Nikolajs Gribs
 
Sabiedriskās organizācijas
"LELB Rīgas Lutera draudzes Veselības centrs"
(nodokļu maksātāja kods 40008036504)
pārskats par saņemto ziedojumu apjomu,
ziedotājiem un ziedojumu zlietojumu 1999. gadā
Atlikums uz 01.01.1999. Ls 3162
Kopējā saņemto ziedojumu summa Ls 9277
tai skaitā no juridiskām personām (SIA Philips Latvia ) mantiskā izteiksmē Ls 216
no juridiskām personām vispārējie ziedojumi naudā:
1. SIA Latvijas Nami (40003103442) Ls 1100
2 . Lions Club (Brēmene, Vācija) Ls 975
3. Brēmenes Martīnī draudze (Vācija) Ls 3418
4. SIA Autofavorīts (40003222622) Ls 100
5. SIA Philips Latvia (40003127690) Ls 290
6. A.Grīnberga i/u AiVi (900200063) Ls 50
7. Ardeks Rīga (000328036) Ls 200
8. Trans Quadrant Rīga (40003233715) Ls 150
9. Bima (000307873) Ls 100
10. Solentūnas draudze (Zviedrija) Ls 363
No juridiskām personām mērķa ziedojumi:
Ziedojums Sandras Šabakas ārstēšanai no Latvijas Loto (40003083998) Ls 500
No fiziskām personām vispārējie ziedojumi naudā:
1. B.Graustiņa (2212XX-XXXXX) Ls 30
2. V.Kuļikovskis (0806XX-XXXXX) Ls 100
3. C.von Aderkass (Vācija, Vācijas pilsonis) Ls 1685
Kopējā saņemto ziedojumu izlietojuma summa Ls 9199
Mērķziedojumu izlietojums:
Programma "Sandrai Šabakai" (medikamentu apmaksa) Ls 490
Vispārējo ziedojumu izlietojums:
1. Medikamenti, dezinfekcijas, slimnieku kopšanas līdzekļi Ls 976
2. Kancelejas preces, grāmatas, kopēšana Ls 153
3. Pasta izdevumi Ls 73
4. Faksa aparāts Ls 268
5. Divu mobilo tālruņu pakalpojumi Ls 354
6. Ziedojums bērnu ansamblim par labdarības koncertu Ls 130
7. Mācību maksa sabiedrisko organizāciju vadītāju kursos Ls 201
8. Darba samaksai (tai skaitā izbraukuma projektos lauku rajonos) Ls 3601
9. Pārskaitīts budžetā iedzīvotāju ienākumu nodoklis Ls 1085
10. Pārskaitītas budžetā sociālās iemaksas Ls 1824
11. Bankas komisija Ls 44

Sirsnīgi pateicamies visiem ziedotājiem!

Zvērināta revidenta atzinums

Saskaņā ar revīzijas rezultātiem grāmatvedības uzskaites principi un 1999.gada finansu pārskati atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanas aktu prasībām un uzņēmuma statūtiem. 1999.gada finansu pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, to avotiem un atspoguļo reālo finansiālo stāvokli uz 1999.gada 31. decembri. Vadības ziņojums atbilst minētajam finansu pārskatam.

Zvērināta revidente M.Līguta

Līdzekļu atlikums uz 01.01.2000. Ls 3246

Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!