• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par dzīvojamo māju privatizāciju. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.10.1997., Nr. 270/271 https://www.vestnesis.lv/ta/id/45428

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju

Vēl šajā numurā

16.10.1997., Nr. 270/271

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).

Par dzīvojamo māju privatizāciju

Kopskats: no 26.augusta līdz 15.oktobrim

Objekts Adrese Publikācija Izsoles Pieteikumu Izsoles Maksas veids
"Latvijas sākumcena iesniegšanas datums
Vēstnesī" termiņš
Neapdzīvojamā telpa - 146 m2 Indrānu iela 7, Koknese 18.09. 8000 18.10. 31.10. 50% sertifikātos, 50% latos
Dzīvoklis - 59,2 m2 Māras iela 6, Jelgava 24.09. 1904 24.10. 1.11. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 34,7 m2 K.Barona iela 12, Dobele 24.09. 1376,48 24.10. 21.10. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 27,07 m2 Kūdras iela 3, Olaine, Rīgas raj. 24.09. 824,32 24.10. 31.10. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 30,6 m2 Dārza iela14, Bauska 24.09. 1000 24.10. 28.10. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 41,6 m2 K.Zāles lauk.4, Liepāja 30.09. 1583,96 30.10. 31.10. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 42,4 m2 Siena iela 8, Liepāja 02.10. 1313,76 30.10. 31.10. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 33,2 m2 Dārza iela 9, Liepāja 02.10. 2015,16 30.10. 31.10. Sertifikātos vai latos
Neapdzīvojamā telpa - 18,9 m2 Bāriņu iela 416, Liepāja 02.10. 1200 30.10. 31.10. 50% sertifikātos, 50% latos
Dzīvoklis - 30,1 m2 Vītolu iela 30, Liepāja 02.10. 1341,4 30.10 31.10. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 57,5 m2 Klaipēdas iela 110, Liepāja 02.10. 2149,28 30.10. 31.10. Sertifikātos vai latos
Neapdzīvojamā telpa - 18,5 m2 Bāriņu iela 416, Liepāja 02.10. 8000 30.10. 31.10 50% sertifikātos, 50% latos
Dzīvoklis - 25,8 m2 Klaipēdas iela 68, Liepāja 02.10 848,68 30.10. 31.10. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 35,4 m2 Dīķu iela 6, Liepāja 02.10. 250 30.10. 31.10. Sertifikātos vai latos
Neapdzīvojamā telpa - 77,5 m2 Liepājas 12, Liepājā 02.10. 6000 30.10 31.10 50% sertifikātos, 50% latos
Dzīvoklis - 39,1 m2 Uliha iela 39/41, Liepāja 02.10. 1431,92 30.10 31.10 Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 53,2 m2 Dīķu iela 6, Liepāja 02.10. 350 30.10 31.10. Sertifikātos vai latos
Neapdzīvojamā telpa - 176,6 m2 Raiņa iela 12, Valka 02.10. 12 000 02.11. 10.11. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 238,7 m2 Bāriņu iela 4/6, Liepāja 03.10. 8000 30. 10. 31.10. 50% sertifikātos, 50% latos
Dzīvoklis - 25,5 m2 Rubeņi -1, Džūkstes pag., 08.10 1197,56 08.11. 11.11. Sertifikātos vai latos
Tukuma raj.
Dzīvoklis - 27,9 m2 Rubeņi 24, Džūkstes pag., 08.10. 1316,40 08.11. 11.11. Sertifikātos vai latos
Tukuma raj.
Dzīvoklis - 25,8 m2 Rubeņi 2, Džūkstes pag., 08.10. 1211,56 08.11. 11.11. Sertifikātos vai latos
Tukuma raj.
Dzīvoklis - 33,9 m2 Līpleči 2, Stelpes pag., 08.10. 255,00 08.11. 07.11. Sertifikātos vai latos
Bauskas raj.
Dzīvoklis - 20,8 m2 Rubeņi 9, Džūkstes pag., Tukuma raj. 08.10. 976,92 08.11. 11.11. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 27,3 m2 Rubeņi 10, Džūkstes pag., Tukuma raj. 08.10. 1282,12 08.11. 11.11. Sertifikātos vai latos
Neapdzīvojamā telpa- 84,6 m2 Slimnīcas iela 5, Bauska 08.10. 2325,00 06.11. 07.11. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 89,9 m2 Rīgas iela 137, Jēkabpils 08.10. 4400,00 08.11. 20.11. 50% sertifikātos, 50% latos
Dzīvoklis - 19,2 m2 Zirgu iela 11, Jelgava 09.10. 196 09.11. 01.11 Sertifikātos vai latos

Kopskatu sagatavojis: Gints Moors, "LV"

Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!