LATVIJAS BANKĀ
Par konvertējamo valūtu kursiem
Latvijas Banka no 14.04.2000. līdz 16.04.2000.
nosaka šādus konvertējamo valūtu un zelta kursus latos:
Valūta | Ls | |
1 AED | (Apvienoto Arābu | 0,162 |
Emirātu dirhēms) | ||
1 ATS | (Austrijas šiliņš) | 0,0414503 |
1 AUD | (Austrālijas dolārs) | 0,356 |
1000 AZM | (Azerbaidžānas manats) | 0,134 |
1 BEF | (Beļģijas franks) | 0,0141391 |
100 BGN | (Bulgārijas leva) | 0,293 |
1000 BYR | (Baltkrievijas rublis) | 0,62 |
1 CAD | (Kanādas dolārs) | 0,407 |
1 CHF | (Šveices franks) | 0,362 |
1 CYP | (Kipras mārciņa) | 0,992 |
1 CZK | (Čehijas krona) | 0,0156 |
1 DEM | (Vācijas marka) | 0,291625 |
1 DKK | (Dānijas krona) | 0,0766 |
1 EEK | (Igaunijas krona) | 0,0365 |
100 ESP | (Spānijas peseta) | 0,342799 |
1 EUR | (Eiro) | 0,570369 |
1 FIM | (Somijas marka) | 0,0959292 |
1 FRF | (Francijas franks) | 0,0869522 |
1 GBP | (Lielbritānijas mārciņa) | 0,946 |
100 GRD | (Grieķijas drahma) | 0,17 |
1 HKD | (Honkongas dolārs) | 0,0765 |
1 HRK | (Horvātijas kuna) | 0,0737 |
100 HUF | (Ungārijas forints) | 0,221 |
1 IEP | (Īrijas mārciņa) | 0,724219 |
1 ILS | (Izraēlas šekelis) | 0,147 |
100 ITL | (Itālijas lira) | 0,0294571 |
100 JPY | (Japānas jena) | 0,562 |
1 KGS | (Kirgizstānas soms) | 0,0124 |
1000 KZT | (Kazahstānas tenge) | 4,19 |
1 LTL | (Lietuvas lits) | 0,149 |
1 LUF | (Luksemburgas franks) | 0,0141391 |
1 MDL | (Moldovas leja) | 0,0469 |
1 MTL | (Maltas lira) | 1,4 |
1 NLG | (Nīderlandes guldenis) | 0,258822 |
1 NOK | (Norvēģijas krona) | 0,0699 |
1 NZD | (Jaunzēlandes dolārs) | 0,297 |
1 PLN | (Polijas zlots) | 0,144 |
100 PTE | (Portugāles eskudo) | 0,284499 |
1 000 ROL | (Rumānijas leja) | 0,0302 |
1 RUB | (Krievijas rublis) | 0,0209 |
1 SEK | (Zviedrijas krona) | 0,0685 |
1 SGD | (Singapūras dolārs) | 0,346 |
1 SKK | (Slovākijas krona) | 0,0137 |
1 UAH | (Ukrainas grivna) | 0,109 |
1 USD | (ASV dolārs) | 0,596 |
1000 UZS | (Uzbekistānas sums) | 0,769 |
1 Trojas unce XAU (zelts) 167,53 | ||
1 XDR | (SVF norēķ. vien.) | 0,7997 |
Latvijas Bankas prezidents E.Repše
Valūtas operāciju pārvaldes Riska kontroles daļas vadītāja D.Brunere